【週間波予報】湘南・辻堂正面(辻堂海岸)|02/25水–03/03火【2026/02/25 04:00更新】

最終更新: 2026年2月25日 04:00(1日6回更新)

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/25の波予報|△40.3点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。

ただし、5〜17時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜17時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。

早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。

  • 天気:雨(中)中心
  • 気温:7.7〜11.5℃
  • 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
  • :周期は後半ほど長くなり安定(7.1s → 7.4秒台)
  • :2〜9m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。

午前(8-12時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

午後(12-16時)

波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。

夕方(16-21時)

波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮。割れやすい。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/25|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △49.9点 0.46m 7.1s 2.5m/s 99cm 11.5℃ 15.6℃ 曇り
01:00 △50.0点 0.46m 7.1s 2.2m/s 97cm 10.7℃ 15.6℃ 霧雨(中)
02:00 △49.8点 0.48m 7.0s 2.6m/s 95cm 10.5℃ 15.6℃ 薄曇り
03:00 △48.7点 0.48m 6.9s 2.4m/s 96cm 10.2℃ 15.6℃ 霧雨(弱)
04:00 △45.3点 0.54m 6.6s 2.7m/s 101cm 10.0℃ 15.6℃ 霧雨(中)
05:00 △41.7点 0.58m 6.3s 2.9m/s 北北東 109cm 9.9℃ 15.6℃ 雨(弱)
06:00 △41.8点 0.64m 6.1s 3.9m/s 北北東 118cm 9.5℃ 15.6℃ 雨(中)
07:00 △40.3点 0.68m 6.0s 4.7m/s 北北東 126cm 9.2℃ 15.6℃ 雨(中)
08:00 ✕38.5点 0.74m 6.0s 4.7m/s 北北東 130cm 9.2℃ 15.6℃ 雨(中)
09:00 ✕38.5点 0.78m 6.0s 5.0m/s 129cm 9.3℃ 15.6℃ 雨(中)
10:00 ✕39.2点 0.88m 6.0s 6.1m/s 122cm 9.6℃ 15.6℃ 雨(中)
11:00 ✕40.0点 0.96m 6.0s 南南東 5.6m/s 北北東 110cm 9.9℃ 15.6℃ 雨(中)
12:00 △40.9点 1.06m 6.1s 南南東 5.6m/s 北北東 94cm 10.1℃ 15.6℃ 雨(強)
13:00 △41.5点 1.14m 6.2s 南南東 6.0m/s 北北東 76cm 10.2℃ 15.6℃ 雨(強)
14:00 ✕39.7点 1.22m 6.3s 南南東 7.0m/s 58cm 10.3℃ 15.6℃ 霧雨(中)
15:00 ✕38.2点 1.30m 6.5s 南南東 7.9m/s 43cm 10.1℃ 15.6℃ 霧雨(中)
16:00 ✕38.8点 1.32m 6.6s 南南東 7.8m/s 北北東 33cm 10.0℃ 15.6℃ 雨(弱)
17:00 ✕39.6点 1.34m 6.8s 南南東 8.0m/s 北北東 28cm 9.5℃ 15.6℃ 雨(中)
18:00 ✕27.8点 1.36m 6.9s 南南東 9.0m/s 北北東 29cm 8.8℃ 15.6℃ 雨(弱)
19:00 ✕33.6点 1.38m 7.0s 南南東 8.1m/s 北北東 37cm 8.5℃ 15.5℃ 雨(中)
20:00 △44.8点 1.40m 7.1s 南南東 7.9m/s 北北東 49cm 8.2℃ 15.5℃ 雨(弱)
21:00 ✕34.6点 1.42m 7.2s 南南東 8.4m/s 北北東 62cm 7.9℃ 15.5℃ 雨(中)
22:00 ✕31.2点 1.40m 7.3s 南南東 9.5m/s 北北東 76cm 7.7℃ 15.5℃ 雨(中)
23:00 ✕32.8点 1.38m 7.4s 南南東 9.2m/s 87cm 7.7℃ 15.4℃ 雨(中)

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/26の波予報|✕33.3点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。

この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。

早朝〜午前は評価は✕中心です。

  • 天気:薄曇り中心
  • 気温:6.3〜11.6℃
  • 水温:15.4℃(ほぼ一定)
  • :周期は7.4s前後で安定
  • :6〜11m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。

午前(8-12時)

波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

午後(12-16時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

夕方(16-21時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/26|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 ✕29.6点 1.36m 7.4s 南南東 10.4m/s 96cm 7.2℃ 15.4℃ 雨(中)
01:00 ✕28.7点 1.32m 7.3s 南南東 10.9m/s 102cm 6.7℃ 15.4℃ 雨(中)
02:00 ✕28.2点 1.28m 7.3s 南南東 10.9m/s 106cm 6.3℃ 15.4℃ 霧雨(強)
03:00 ✕27.5点 1.24m 7.2s 南南東 11.1m/s 108cm 6.3℃ 15.4℃ 薄曇り
04:00 ✕26.9点 1.20m 7.1s 南南東 10.9m/s 111cm 6.4℃ 15.4℃ 曇り
05:00 ✕26.0点 1.18m 7.0s 南南東 10.7m/s 114cm 6.6℃ 15.4℃ 薄曇り
06:00 ✕25.4点 1.14m 6.9s 南南東 10.5m/s 117cm 6.9℃ 15.4℃ 薄曇り
07:00 ✕25.6点 1.10m 6.8s 南南東 10.1m/s 120cm 7.3℃ 15.4℃ 薄曇り
08:00 ✕24.6点 1.08m 6.7s 南南東 9.8m/s 122cm 7.8℃ 15.4℃ 薄曇り
09:00 ✕24.3点 1.04m 6.6s 南南東 9.8m/s 123cm 8.2℃ 15.4℃ 薄曇り
10:00 ✕24.8点 1.02m 6.6s 南南東 9.6m/s 121cm 8.6℃ 15.4℃ 薄曇り
11:00 ✕26.6点 1.00m 6.6s 南南東 9.1m/s 115cm 9.1℃ 15.4℃ 薄曇り
12:00 ✕28.1点 0.98m 6.6s 南南東 8.8m/s 107cm 9.7℃ 15.4℃ 薄曇り
13:00 ✕29.6点 0.98m 6.6s 南南東 8.5m/s 96cm 10.5℃ 15.4℃ 薄曇り
14:00 ✕31.1点 0.98m 6.5s 南南東 8.2m/s 北北東 82cm 11.0℃ 15.4℃ 晴れ
15:00 △41.1点 0.98m 6.5s 南南東 7.8m/s 北北東 66cm 11.2℃ 15.4℃ 晴れ
16:00 △41.4点 0.94m 6.6s 南南東 7.1m/s 北北東 51cm 11.6℃ 15.4℃ 快晴
17:00 △44.1点 0.88m 6.9s 南南東 7.0m/s 北北東 37cm 10.9℃ 15.4℃ 快晴
18:00 △43.7点 0.84m 7.0s 南南東 6.9m/s 28cm 10.1℃ 15.4℃ 快晴
19:00 △43.2点 0.82m 7.1s 南南東 7.0m/s 24cm 9.3℃ 15.4℃ 快晴
20:00 △44.1点 0.80m 7.1s 南南東 6.8m/s 27cm 8.7℃ 15.4℃ 快晴
21:00 △45.7点 0.78m 7.0s 南南東 6.4m/s 36cm 8.1℃ 15.4℃ 快晴
22:00 △44.6点 0.76m 7.0s 南南東 6.4m/s 50cm 7.8℃ 15.4℃ 快晴
23:00 △45.4点 0.76m 6.9s 南南東 6.5m/s 66cm 7.5℃ 15.4℃ 快晴

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/27の波予報|△45.3点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。

朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。

早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。

  • 天気:晴れ中心
  • 気温:7.0〜14.0℃
  • 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
  • :周期は後半ほど長くなり安定(6.9s → 9.3秒台)
  • :3〜7m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

午前(8-12時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

夕方(16-21時)

波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/27|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △44.4点 0.74m 6.9s 南南東 6.4m/s 83cm 7.4℃ 15.4℃ 快晴
01:00 △42.8点 0.72m 6.9s 南南東 6.5m/s 97cm 7.3℃ 15.3℃ 快晴
02:00 △42.4点 0.72m 6.9s 南南東 6.5m/s 109cm 7.3℃ 15.3℃ 快晴
03:00 △42.4点 0.70m 7.0s 南南東 5.9m/s 116cm 7.2℃ 15.3℃ 晴れ
04:00 △42.1点 0.68m 7.1s 南南東 5.2m/s 北北東 120cm 7.2℃ 15.3℃ 薄曇り
05:00 △42.6点 0.68m 7.3s 南南東 5.4m/s 北北東 120cm 7.1℃ 15.3℃ 薄曇り
06:00 △42.7点 0.66m 7.4s 南南東 5.2m/s 北北東 118cm 7.0℃ 15.3℃ 薄曇り
07:00 △43.8点 0.64m 7.5s 南南東 4.7m/s 115cm 7.2℃ 15.3℃ 薄曇り
08:00 △43.9点 0.64m 7.6s 南南東 4.9m/s 北北東 113cm 8.4℃ 15.3℃ 晴れ
09:00 △43.5点 0.62m 7.7s 南南東 6.0m/s 北北東 113cm 9.8℃ 15.3℃ 晴れ
10:00 △43.5点 0.60m 7.9s 南東 5.8m/s 北北東 113cm 10.8℃ 15.3℃ 晴れ
11:00 △45.0点 0.60m 8.1s 南東 5.6m/s 北北東 114cm 12.2℃ 15.3℃ 晴れ
12:00 △44.7点 0.58m 8.3s 南東 5.4m/s 北北東 114cm 13.2℃ 15.3℃ 晴れ
13:00 △44.9点 0.56m 8.4s 南東 4.8m/s 北北東 111cm 13.8℃ 15.3℃ 晴れ
14:00 △46.7点 0.56m 8.6s 南東 4.4m/s 北東 104cm 14.0℃ 15.3℃ 薄曇り
15:00 △48.0点 0.54m 8.7s 南東 3.9m/s 北東 92cm 13.7℃ 15.3℃ 薄曇り
16:00 △49.5点 0.54m 8.9s 南東 3.8m/s 北東 76cm 12.9℃ 15.3℃ 薄曇り
17:00 △49.3点 0.52m 9.0s 南東 2.6m/s 北東 58cm 12.4℃ 15.3℃ 曇り
18:00 △48.7点 0.52m 9.1s 南東 3.4m/s 東北東 39cm 11.8℃ 15.3℃ 曇り
19:00 △47.9点 0.52m 9.2s 南東 3.4m/s 東北東 24cm 11.1℃ 15.3℃ 曇り
20:00 △45.8点 0.52m 9.2s 南東 3.0m/s 北東 16cm 10.9℃ 15.3℃ 曇り
21:00 △45.9点 0.52m 9.3s 南東 2.9m/s 北東 16cm 10.6℃ 15.3℃ 霧雨(弱)
22:00 △47.8点 0.52m 9.3s 南東 3.0m/s 北北東 25cm 10.3℃ 15.3℃ 曇り
23:00 △48.8点 0.52m 9.3s 南東 3.3m/s 北北東 42cm 10.2℃ 15.3℃ 霧雨(弱)

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/28の波予報|△43.4点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。

朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。

早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。

  • 天気:曇り中心
  • 気温:9.7〜20.5℃
  • 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
  • :周期は9.3s前後で安定
  • :1〜9m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

午前(8-12時)

波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。

夕方(16-21時)

波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/02/28|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △49.9点 0.52m 9.3s 南東 4.5m/s 北北東 63cm 9.7℃ 15.3℃ 霧雨(弱)
01:00 △49.1点 0.52m 9.2s 南東 3.1m/s 北北東 85cm 10.3℃ 15.2℃ 曇り
02:00 △47.2点 0.54m 9.2s 南東 2.4m/s 105cm 10.8℃ 15.2℃ 霧雨(弱)
03:00 △45.1点 0.54m 9.2s 南東 1.9m/s 西南西 119cm 11.1℃ 15.2℃ 霧雨(弱)
04:00 △44.5点 0.56m 9.1s 南東 1.2m/s 北北西 126cm 11.4℃ 15.2℃ 曇り
05:00 △44.5点 0.56m 9.1s 南東 1.3m/s 126cm 11.3℃ 15.2℃ 曇り
06:00 △46.4点 0.58m 9.1s 南東 1.5m/s 120cm 11.5℃ 15.2℃ 曇り
07:00 △47.8点 0.58m 9.0s 南東 1.8m/s 北北東 112cm 12.3℃ 15.2℃ 曇り
08:00 △48.9点 0.58m 8.9s 南南東 2.0m/s 北東 105cm 13.5℃ 15.2℃ 曇り
09:00 △49.3点 0.58m 8.9s 南南東 2.6m/s 北東 100cm 14.8℃ 15.2℃ 曇り
10:00 △49.2点 0.58m 8.9s 南南東 3.6m/s 北北東 100cm 16.6℃ 15.2℃ 曇り
11:00 △48.3点 0.58m 8.8s 南南東 5.1m/s 北北東 105cm 18.6℃ 15.2℃ 曇り
12:00 △47.2点 0.58m 8.7s 南南東 6.3m/s 北北東 111cm 20.0℃ 15.3℃ 曇り
13:00 △46.1点 0.60m 8.4s 南南東 7.5m/s 北北東 117cm 20.5℃ 15.4℃ 快晴
14:00 ✕33.2点 0.60m 8.0s 南南東 8.3m/s 北北東 120cm 20.5℃ 15.4℃ 快晴
15:00 ✕30.6点 0.62m 7.6s 南南東 8.7m/s 北北東 115cm 20.0℃ 15.4℃ 快晴
16:00 ✕32.2点 0.62m 7.2s 南南東 8.2m/s 北北東 104cm 19.0℃ 15.4℃ 快晴
17:00 △41.6点 0.64m 6.9s 南南東 7.3m/s 84cm 17.6℃ 15.4℃ 快晴
18:00 △40.9点 0.64m 6.7s 南南東 6.2m/s 61cm 16.3℃ 15.4℃ 快晴
19:00 △40.1点 0.62m 6.7s 南東 4.9m/s 北北東 37cm 15.4℃ 15.4℃ 晴れ
20:00 △41.7点 0.60m 7.0s 南東 3.4m/s 北北東 18cm 14.6℃ 15.4℃ 晴れ
21:00 ✕38.0点 0.58m 7.2s 南東 2.4m/s 北東 7cm 13.7℃ 15.4℃ 晴れ
22:00 ✕38.6点 0.56m 7.3s 南東 1.8m/s 北東 8cm 12.4℃ 15.4℃ 快晴
23:00 △41.8点 0.54m 7.4s 南東 1.4m/s 北北東 21cm 11.0℃ 15.4℃ 快晴

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/03/01の波予報|✕39.2点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。

時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。

早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。

  • 天気:快晴中心
  • 気温:5.0〜16.3℃
  • 水温:15.2〜15.6℃(ほぼ一定)
  • :周期は7.5s前後で安定
  • :1〜4m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

午前(8-12時)

波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。

夕方(16-21時)

波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/03/01|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 △42.6点 0.52m 7.5s 南東 1.2m/s 42cm 9.6℃ 15.3℃ 快晴
01:00 △44.4点 0.50m 7.7s 南南東 1.2m/s 北北西 69cm 8.5℃ 15.3℃ 快晴
02:00 △43.6点 0.50m 7.8s 南南東 1.3m/s 北北西 95cm 7.5℃ 15.3℃ 快晴
03:00 ✕38.9点 0.48m 8.0s 南南東 1.3m/s 北北西 115cm 6.7℃ 15.3℃ 快晴
04:00 ✕38.2点 0.46m 8.2s 南南東 1.4m/s 北西 128cm 5.8℃ 15.3℃ 快晴
05:00 ✕35.4点 0.44m 8.4s 南南東 1.5m/s 北西 130cm 5.0℃ 15.3℃ 快晴
06:00 ✕36.4点 0.42m 8.5s 南南東 1.4m/s 北西 124cm 5.1℃ 15.3℃ 快晴
07:00 △40.1点 0.42m 8.5s 南南東 1.2m/s 北北西 112cm 6.7℃ 15.2℃ 快晴
08:00 △43.5点 0.42m 8.3s 南南東 1.0m/s 99cm 9.1℃ 15.3℃ 快晴
09:00 △44.1点 0.42m 8.2s 南南東 1.0m/s 北東 89cm 11.3℃ 15.3℃ 快晴
10:00 △43.5点 0.42m 8.2s 南南東 1.2m/s 85cm 13.2℃ 15.4℃ 快晴
11:00 △42.7点 0.42m 8.3s 南東 1.8m/s 東南東 89cm 14.8℃ 15.4℃ 快晴
12:00 △40.9点 0.42m 8.4s 南東 2.6m/s 南東 100cm 15.9℃ 15.5℃ 快晴
13:00 ✕37.9点 0.42m 8.5s 南東 3.0m/s 南南東 113cm 16.3℃ 15.6℃ 快晴
14:00 ✕33.6点 0.40m 8.7s 南東 3.3m/s 南南東 125cm 16.1℃ 15.6℃ 快晴
15:00 ✕33.1点 0.40m 8.8s 南東 3.6m/s 130cm 15.7℃ 15.6℃ 快晴
16:00 ✕34.4点 0.40m 8.9s 南東 3.4m/s 126cm 14.9℃ 15.6℃ 晴れ
17:00 ✕39.1点 0.40m 8.9s 南東 2.9m/s 111cm 13.9℃ 15.6℃ 晴れ
18:00 △43.3点 0.40m 8.8s 南東 2.6m/s 南南西 88cm 13.1℃ 15.6℃ 晴れ
19:00 △44.2点 0.42m 8.4s 南東 2.3m/s 59cm 12.5℃ 15.4℃ 薄曇り
20:00 ✕37.9点 0.42m 7.9s 南南東 2.3m/s 31cm 12.0℃ 15.4℃ 薄曇り
21:00 ✕35.9点 0.44m 7.5s 南南東 2.1m/s 11cm 11.6℃ 15.4℃ 薄曇り
22:00 ✕33.3点 0.44m 7.4s 南南東 1.8m/s 1cm 11.4℃ 15.3℃ 薄曇り
23:00 ✕34.3点 0.44m 7.4s 南南東 1.5m/s 6cm 11.3℃ 15.3℃ 薄曇り

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/03/02の波予報|✕35.2点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。

積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。

早朝〜午前は評価は✕中心です。

  • 天気:曇り中心
  • 気温:8.7〜14.3℃
  • 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
  • :周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 8.7秒台)
  • :0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。

午前(8-12時)

波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。

夕方(16-21時)

波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮直後。割れにくい可能性。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/03/02|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 ✕35.8点 0.44m 7.4s 南東 1.1m/s 南南西 24cm 11.0℃ 15.2℃ 薄曇り
01:00 ✕36.3点 0.44m 7.5s 南東 0.9m/s 南西 51cm 10.3℃ 15.2℃ 薄曇り
02:00 ✕37.0点 0.42m 7.6s 南東 0.9m/s 西 81cm 9.5℃ 15.2℃ 薄曇り
03:00 ✕34.3点 0.42m 7.7s 南東 1.3m/s 西北西 108cm 8.9℃ 15.2℃ 薄曇り
04:00 ✕30.5点 0.42m 7.9s 南東 1.5m/s 北西 127cm 8.7℃ 15.2℃ 曇り
05:00 ✕31.3点 0.40m 8.1s 南東 1.7m/s 北北西 133cm 8.8℃ 15.2℃ 曇り
06:00 ✕32.6点 0.40m 8.3s 南東 1.8m/s 北北西 128cm 9.0℃ 15.2℃ 曇り
07:00 ✕35.9点 0.40m 8.3s 南東 2.0m/s 114cm 9.5℃ 15.2℃ 曇り
08:00 ✕38.5点 0.40m 8.2s 南東 2.1m/s 97cm 10.3℃ 15.2℃ 曇り
09:00 ✕38.8点 0.40m 8.1s 南東 2.2m/s 北北東 81cm 11.0℃ 15.2℃ 曇り
10:00 △40.3点 0.40m 8.2s 南東 2.5m/s 北北東 71cm 11.7℃ 15.2℃ 曇り
11:00 ✕39.3点 0.38m 8.3s 南東 2.7m/s 北東 72cm 12.4℃ 15.2℃ 曇り
12:00 ✕39.7点 0.38m 8.3s 南東 2.6m/s 北東 82cm 13.0℃ 15.3℃ 曇り
13:00 ✕38.6点 0.38m 8.4s 南東 1.8m/s 北東 100cm 13.6℃ 15.4℃ 曇り
14:00 ✕33.5点 0.38m 8.4s 南東 1.0m/s 119cm 14.1℃ 15.4℃ 曇り
15:00 ✕30.2点 0.38m 8.4s 南東 0.9m/s 南東 134cm 14.3℃ 15.4℃ 曇り
16:00 ✕28.9点 0.38m 8.4s 南東 1.0m/s 南南東 140cm 14.2℃ 15.4℃ 曇り
17:00 ✕30.1点 0.38m 8.4s 南東 1.1m/s 南東 133cm 13.7℃ 15.4℃ 曇り
18:00 ✕34.0点 0.38m 8.4s 南東 1.0m/s 南東 114cm 13.3℃ 15.4℃ 曇り
19:00 ✕38.1点 0.38m 8.5s 南東 0.6m/s 南東 85cm 13.0℃ 15.3℃ 曇り
20:00 ✕37.5点 0.38m 8.5s 南東 0.1m/s 南東 53cm 12.7℃ 15.2℃ 曇り
21:00 ✕36.6点 0.38m 8.5s 南東 0.2m/s 北北西 25cm 12.4℃ 15.2℃ 曇り
22:00 ✕35.5点 0.38m 8.6s 南東 0.3m/s 北北東 6cm 12.2℃ 15.2℃ 曇り
23:00 ✕31.0点 0.36m 8.7s 南東 0.5m/s 北東 2cm 12.0℃ 15.2℃ 曇り

横スクロールできます

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/03/03の波予報|✕31.6点

※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。

今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。

行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。

早朝〜午前は評価は✕中心です。

  • 天気:雨(弱)中心
  • 気温:9.2〜11.8℃
  • 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
  • :周期は8.7s前後で安定
  • :1〜5m/s(時間帯で向きが変化)

早朝(4-8時)

波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。

午前(8-12時)

波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。

午後(12-16時)

波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。

夕方(16-21時)

波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。

辻堂正面(辻堂海岸)|2026/03/03|1時間ごとの波予報

時間 評価・点数 波高 周期 波向 風速 風向 潮位 気温 水温 天気
00:00 ✕31.8点 0.36m 8.7s 南東 0.7m/s 北東 13cm 11.8℃ 15.2℃ 曇り
01:00 ✕33.3点 0.36m 8.8s 南東 0.9m/s 北東 37cm 11.5℃ 15.2℃ 雨(弱)
02:00 ✕34.8点 0.36m 8.8s 南東 1.0m/s 北北東 68cm 11.2℃ 15.2℃ 雨(弱)
