--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 七里ヶ浜ロア(LOA前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月28日 21:02(1日6回更新)
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/02/28の波予報|✕38.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.4〜15.5℃
- 水温:15.1〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.4s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/02/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △50.9点 | 0.52m | 9.4s | 南南東 | 2.6m/s | 南 | 63cm | 12.5℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △49.7点 | 0.52m | 9.3s | 南南東 | 2.8m/s | 南西 | 85cm | 12.3℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 02:00 | △42.6点 | 0.52m | 9.3s | 南南東 | 1.7m/s | 北北西 | 105cm | 10.7℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕39.9点 | 0.52m | 9.2s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 119cm | 10.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕38.4点 | 0.50m | 9.1s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 126cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕37.9点 | 0.50m | 8.9s | 南南東 | 2.5m/s | 北北東 | 126cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕35.9点 | 0.48m | 8.8s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 120cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕37.5点 | 0.48m | 8.7s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 112cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕39.0点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 1.8m/s | 北東 | 105cm | 9.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 09:00 | △40.1点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 1.7m/s | 北北東 | 100cm | 10.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 10:00 | △40.0点 | 0.46m | 8.5s | 南南東 | 2.2m/s | 北 | 100cm | 10.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕36.1点 | 0.44m | 8.5s | 南南東 | 1.2m/s | 北北西 | 105cm | 13.0℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕34.8点 | 0.44m | 8.5s | 南南東 | 1.2m/s | 西 | 111cm | 14.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕33.7点 | 0.44m | 8.5s | 南南東 | 2.9m/s | 南西 | 117cm | 14.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕32.7点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 2.8m/s | 南南西 | 120cm | 14.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕34.0点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 1.9m/s | 南南西 | 115cm | 15.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.5点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 1.0m/s | 南南西 | 104cm | 15.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | △44.0点 | 0.40m | 8.5s | 南南東 | 0.5m/s | 北北東 | 84cm | 15.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △43.9点 | 0.40m | 8.4s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 61cm | 14.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | △41.1点 | 0.40m | 8.1s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 37cm | 13.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕36.5点 | 0.42m | 7.6s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 18cm | 12.3℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕32.8点 | 0.42m | 7.3s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 7cm | 11.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕32.9点 | 0.42m | 7.3s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 8cm | 10.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕35.9点 | 0.42m | 7.4s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 21cm | 10.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/01の波予報|✕35.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.1〜13.8℃
- 水温:14.9〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.6s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕37.3点 | 0.42m | 7.6s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 42cm | 9.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕39.1点 | 0.42m | 7.7s | 南南東 | 4.0m/s | 北東 | 69cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.9点 | 0.42m | 7.9s | 南南東 | 3.9m/s | 北東 | 95cm | 8.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕33.0点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 3.8m/s | 北東 | 115cm | 8.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕30.8点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 3.8m/s | 北東 | 128cm | 8.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕30.7点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 3.8m/s | 北東 | 130cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕31.6点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 3.7m/s | 北東 | 124cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.8点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 112cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | △40.3点 | 0.40m | 8.1s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 99cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | △41.7点 | 0.40m | 8.1s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 89cm | 9.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | △42.0点 | 0.40m | 8.1s | 南南東 | 2.6m/s | 北東 | 85cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △42.0点 | 0.40m | 8.1s | 南南東 | 2.2m/s | 北東 | 89cm | 13.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕35.3点 | 0.40m | 8.1s | 南南東 | 1.3m/s | 東南東 | 100cm | 13.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.8点 | 0.40m | 8.2s | 南南東 | 2.4m/s | 南 | 113cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕29.3点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 2.3m/s | 南 | 125cm | 13.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.4点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 2.5m/s | 南南西 | 130cm | 13.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕29.2点 | 0.38m | 8.2s | 南南東 | 2.9m/s | 南南西 | 126cm | 13.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕31.1点 | 0.38m | 8.1s | 南南東 | 3.2m/s | 南 | 111cm | 13.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕35.7点 | 0.38m | 7.9s | 南南東 | 3.3m/s | 南 | 88cm | 12.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕36.3点 | 0.40m | 7.5s | 南南東 | 3.7m/s | 南 | 59cm | 12.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕32.7点 | 0.44m | 6.9s | 南南東 | 3.6m/s | 南南西 | 31cm | 13.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕35.2点 | 0.46m | 6.4s | 南南東 | 3.7m/s | 南南西 | 11cm | 13.1℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕34.1点 | 0.46m | 6.2s | 南南東 | 3.5m/s | 南南西 | 1cm | 13.3℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕38.0点 | 0.46m | 6.2s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 6cm | 13.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/02の波予報|✕26.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:6.9〜13.7℃
- 水温:14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.2s → 6.8秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮直後。割れにくい可能性。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △42.2点 | 0.46m | 6.2s | 南 | 2.2m/s | 西北西 | 24cm | 11.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕34.2点 | 0.44m | 6.3s | 南 | 3.0m/s | 北 | 51cm | 9.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕34.2点 | 0.44m | 6.5s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 81cm | 9.3℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕25.4点 | 0.42m | 6.5s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 108cm | 8.7℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕21.6点 | 0.44m | 6.2s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 127cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕22.5点 | 0.46m | 5.6s | 南南東 | 4.9m/s | 北 | 133cm | 7.4℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕22.1点 | 0.48m | 5.3s | 南南東 | 5.2m/s | 北 | 128cm | 6.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕24.1点 | 0.46m | 5.3s | 南南東 | 5.1m/s | 北 | 114cm | 7.1℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕27.1点 | 0.44m | 5.6s | 南南東 | 5.0m/s | 北北東 | 97cm | 7.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕28.8点 | 0.42m | 5.9s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 81cm | 9.0℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕29.4点 | 0.40m | 6.1s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 71cm | 10.5℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕30.6点 | 0.40m | 6.4s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 72cm | 11.5℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕29.9点 | 0.38m | 6.6s | 南南東 | 3.6m/s | 北東 | 82cm | 12.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕24.5点 | 0.36m | 7.0s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 100cm | 12.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕25.7点 | 0.34m | 7.3s | 南南東 | 2.7m/s | 東北東 | 119cm | 13.4℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕23.0点 | 0.32m | 7.6s | 南南東 | 2.1m/s | 東北東 | 134cm | 13.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕21.9点 | 0.32m | 7.8s | 南南東 | 1.8m/s | 東北東 | 140cm | 13.7℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕23.0点 | 0.32m | 7.8s | 南南東 | 2.2m/s | 東北東 | 133cm | 13.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕23.6点 | 0.32m | 7.8s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 114cm | 12.5℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕27.5点 | 0.34m | 7.6s | 南南東 | 3.0m/s | 東北東 | 85cm | 12.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕26.2点 | 0.34m | 7.2s | 南南東 | 3.3m/s | 東北東 | 53cm | 11.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕26.4点 | 0.36m | 7.0s | 南南東 | 3.7m/s | 東北東 | 25cm | 10.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕24.9点 | 0.36m | 6.9s | 南南東 | 2.7m/s | 東北東 | 6cm | 10.5℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕26.7点 | 0.38m | 6.8s | 南南東 | 2.4m/s | 北東 | 2cm | 10.2℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/03の波予報|✕25.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:4.7〜9.8℃
- 水温:14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.0点 | 0.38m | 6.7s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 13cm | 9.8℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕27.7点 | 0.38m | 6.6s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 37cm | 9.5℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕29.6点 | 0.40m | 6.4s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 68cm | 9.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕28.1点 | 0.40m | 6.2s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 99cm | 9.1℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕20.8点 | 0.40m | 6.2s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 123cm | 8.7℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕19.4点 | 0.40m | 6.3s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 134cm | 8.5℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕19.0点 | 0.40m | 6.3s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 133cm | 8.4℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕20.3点 | 0.40m | 6.2s | 南東 | 5.2m/s | 北北東 | 119cm | 8.3℃ | 14.9℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | ✕26.7点 | 0.42m | 6.1s | 南東 | 5.7m/s | 北北東 | 98cm | 7.7℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕27.0点 | 0.42m | 5.9s | 南東 | 7.2m/s | 北東 | 77cm | 7.1℃ | 14.9℃ | 雨(中) |
| 10:00 | ✕25.7点 | 0.44m | 5.6s | 南東 | 6.7m/s | 北北東 | 61cm | 6.7℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | ✕28.0点 | 0.46m | 5.3s | 南東 | 7.2m/s | 北北東 | 56cm | 6.2℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | ✕27.6点 | 0.48m | 5.1s | 南東 | 7.6m/s | 北北東 | 62cm | 5.8℃ | 14.9℃ | 雨(中) |
| 13:00 | ✕28.2点 | 0.48m | 5.0s | 南東 | 7.0m/s | 北 | 80cm | 4.7℃ | 14.9℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕24.7点 | 0.50m | 5.1s | 南東 | 5.9m/s | 北北東 | 104cm | 5.3℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕22.1点 | 0.50m | 5.2s | 南東 | 5.3m/s | 北北東 | 127cm | 6.2℃ | 14.9℃ | 霧雨(強) |
| 16:00 | ✕20.6点 | 0.50m | 5.2s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 142cm | 6.6℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕20.7点 | 0.52m | 5.2s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 145cm | 6.0℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕22.2点 | 0.52m | 5.2s | 南東 | 4.7m/s | 北 | 134cm | 5.5℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕25.4点 | 0.52m | 5.2s | 南東 | 4.4m/s | 北 | 110cm | 5.3℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕30.5点 | 0.54m | 5.3s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 78cm | 5.3℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | ✕28.9点 | 0.54m | 5.2s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 46cm | 5.6℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 22:00 | ✕27.6点 | 0.56m | 5.1s | 南東 | 4.8m/s | 北 | 21cm | 5.8℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 23:00 | ✕26.1点 | 0.60m | 4.9s | 南東 | 4.7m/s | 北 | 8cm | 6.2℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/04の波予報|✕34.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:6.5〜15.0℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 6.8秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.3点 | 0.62m | 4.7s | 南東 | 4.7m/s | 北 | 11cm | 6.5℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 01:00 | ✕28.0点 | 0.64m | 4.6s | 南東 | 4.8m/s | 北 | 29cm | 6.7℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 02:00 | ✕28.5点 | 0.64m | 4.5s | 南東 | 5.0m/s | 北 | 57cm | 7.0℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 03:00 | ✕29.4点 | 0.66m | 4.5s | 南南東 | 5.0m/s | 北 | 90cm | 7.2℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | ✕24.7点 | 0.68m | 4.5s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 117cm | 7.3℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕23.4点 | 0.68m | 4.5s | 南南東 | 4.5m/s | 北 | 134cm | 7.5℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.70m | 4.5s | 南南東 | 4.3m/s | 北 | 136cm | 7.7℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕25.7点 | 0.70m | 4.6s | 南南東 | 4.2m/s | 北 | 125cm | 8.1℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕29.3点 | 0.72m | 4.7s | 南南東 | 4.4m/s | 北 | 103cm | 8.5℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕34.9点 | 0.72m | 4.8s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 78cm | 9.1℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕34.2点 | 0.74m | 5.0s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 56cm | 10.2℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕35.0点 | 0.76m | 5.2s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 44cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕36.1点 | 0.78m | 5.4s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 45cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕38.5点 | 0.76m | 5.8s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 59cm | 13.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | △41.9点 | 0.74m | 6.2s | 南南東 | 5.0m/s | 北北東 | 82cm | 14.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕39.7点 | 0.72m | 6.6s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 110cm | 15.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.4点 | 0.72m | 7.0s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 133cm | 14.5℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △40.1点 | 0.70m | 7.4s | 南南東 | 3.6m/s | 北東 | 146cm | 13.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △40.8点 | 0.70m | 7.6s | 南南東 | 2.9m/s | 北東 | 144cm | 12.3℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △42.3点 | 0.70m | 7.5s | 南南東 | 2.7m/s | 北東 | 128cm | 11.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 20:00 | △43.9点 | 0.72m | 7.2s | 南南東 | 2.6m/s | 北東 | 101cm | 10.7℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 21:00 | △47.0点 | 0.72m | 7.0s | 南南東 | 2.5m/s | 北東 | 70cm | 9.9℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 22:00 | △43.6点 | 0.72m | 6.9s | 南南東 | 2.1m/s | 北東 | 41cm | 9.2℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △41.7点 | 0.72m | 6.8s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 21cm | 8.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/05の波予報|✕30.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:5.9〜15.2℃
- 水温:14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.8s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
七里ヶ浜ロア(LOA前)|2026/03/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕39.6点 | 0.72m | 6.8s | 南南東 | 1.1m/s | 北東 | 16cm | 7.8℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △42.6点 | 0.68m | 6.9s | 南南東 | 1.0m/s | 北東 | 27cm | 7.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 02:00 | △43.8点 | 0.66m | 7.1s | 南南東 | 0.9m/s | 東北東 | 51cm | 7.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
