--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月28日 21:16(1日6回更新)
辻堂橋前の今日(2026/02/28)の波予報|△44.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.6〜15.3℃
- 水温:15.4〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.5s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂橋前|2026/02/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △52.8点 | 0.62m | 9.5s | 南南東 | 2.8m/s | 南 | 63cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △51.6点 | 0.60m | 9.4s | 南南東 | 2.3m/s | 西 | 85cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 02:00 | △43.2点 | 0.60m | 9.3s | 南南東 | 1.9m/s | 北 | 105cm | 10.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △40.5点 | 0.58m | 9.2s | 南南東 | 2.8m/s | 北 | 119cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕39.0点 | 0.58m | 9.1s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 126cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕38.9点 | 0.58m | 9.0s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 126cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕39.9点 | 0.58m | 8.9s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 120cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 07:00 | △41.3点 | 0.58m | 8.9s | 南南東 | 2.1m/s | 北東 | 112cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 08:00 | △42.5点 | 0.56m | 8.9s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 105cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 09:00 | △43.4点 | 0.56m | 8.9s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 100cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 10:00 | △43.3点 | 0.56m | 8.8s | 南南東 | 1.7m/s | 北 | 100cm | 10.3℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 11:00 | △41.9点 | 0.54m | 8.8s | 南南東 | 0.9m/s | 西 | 105cm | 11.6℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | △40.8点 | 0.54m | 8.8s | 南南東 | 0.8m/s | 西南西 | 111cm | 13.3℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕39.5点 | 0.54m | 8.8s | 南南東 | 3.3m/s | 南西 | 117cm | 13.7℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.6点 | 0.52m | 8.8s | 南南東 | 3.5m/s | 南南西 | 120cm | 14.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕39.5点 | 0.52m | 8.8s | 南南東 | 2.8m/s | 南西 | 115cm | 15.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.6点 | 0.52m | 8.8s | 南南東 | 1.5m/s | 南南西 | 104cm | 15.3℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | △48.9点 | 0.50m | 8.8s | 南南東 | 0.7m/s | 東 | 84cm | 15.1℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | △49.2点 | 0.50m | 8.8s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 61cm | 14.7℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | △47.8点 | 0.50m | 8.6s | 南南東 | 5.5m/s | 北北東 | 37cm | 13.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | △46.5点 | 0.52m | 8.3s | 南南東 | 5.8m/s | 北北東 | 18cm | 12.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | △44.2点 | 0.52m | 8.1s | 南南東 | 5.3m/s | 北北東 | 7cm | 11.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △44.5点 | 0.52m | 8.2s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 8cm | 10.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | △47.1点 | 0.52m | 8.3s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 21cm | 10.2℃ | 15.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂橋前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント