最終更新: 2026年2月28日 04:23(1日6回更新)
玉石(葉山)の今日(2026/02/28)の波予報|✕31.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.4〜17.9℃
- 水温:15.1〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.6s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
玉石(葉山)|2026/02/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △45.4点 | 0.44m | 8.6s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 63cm | 11.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △44.3点 | 0.44m | 8.6s | 南南東 | 2.4m/s | 南西 | 85cm | 11.9℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕35.7点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 0.9m/s | 北西 | 105cm | 11.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕32.7点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 119cm | 10.3℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕31.4点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 126cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕31.2点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 126cm | 9.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕32.3点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 1.6m/s | 北北東 | 120cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕34.1点 | 0.44m | 8.7s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 112cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕37.8点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 1.6m/s | 北北東 | 105cm | 9.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕39.2点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 100cm | 10.5℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕39.2点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 100cm | 12.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.3点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 1.7m/s | 北北西 | 105cm | 15.1℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕36.9点 | 0.46m | 8.6s | 南南東 | 1.9m/s | 西南西 | 111cm | 16.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.2点 | 0.44m | 8.6s | 南南東 | 1.6m/s | 南西 | 117cm | 17.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕32.8点 | 0.44m | 8.6s | 南南東 | 1.0m/s | 西 | 120cm | 17.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.2点 | 0.42m | 8.5s | 南南東 | 1.4m/s | 北西 | 115cm | 17.9℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.2点 | 0.42m | 8.5s | 南南東 | 2.2m/s | 北 | 104cm | 16.8℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | △43.2点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 4.2m/s | 北 | 84cm | 15.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △42.7点 | 0.42m | 8.2s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 61cm | 13.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕36.3点 | 0.44m | 7.6s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 37cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕37.3点 | 0.46m | 6.8s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 18cm | 11.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕31.9点 | 0.48m | 6.3s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 7cm | 10.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕32.4点 | 0.48m | 6.4s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 8cm | 10.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕36.3点 | 0.48m | 6.6s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 21cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
コメント