--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鵠沼海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月3日 04:00(1日6回更新)
鵠沼海岸|2026/03/03の波予報|✕33.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:4.3〜9.7℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 6.4秒台)
- 風:4〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
鵠沼海岸|2026/03/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.6点 | 0.54m | 6.1s | 南東 | 5.3m/s | 北北東 | 13cm | 9.7℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕35.9点 | 0.56m | 6.0s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 37cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕36.8点 | 0.56m | 5.9s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 68cm | 9.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕35.9点 | 0.58m | 5.9s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 99cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕31.0点 | 0.60m | 5.8s | 南東 | 5.3m/s | 北北東 | 123cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕30.1点 | 0.60m | 5.8s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 134cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕30.4点 | 0.62m | 5.8s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 133cm | 7.4℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕32.0点 | 0.62m | 5.9s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 119cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | ✕38.0点 | 0.64m | 5.9s | 南東 | 5.4m/s | 北北東 | 98cm | 7.0℃ | 15.1℃ | 霧雨(強) |
| 09:00 | ✕39.2点 | 0.64m | 5.9s | 南東 | 5.8m/s | 北 | 77cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 霧雨(強) |
| 10:00 | ✕38.4点 | 0.68m | 5.9s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 61cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | ✕37.9点 | 0.72m | 5.9s | 南東 | 6.7m/s | 北北東 | 56cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | ✕38.4点 | 0.76m | 5.9s | 南東 | 7.6m/s | 北 | 62cm | 7.0℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 13:00 | ✕33.7点 | 0.82m | 5.9s | 南東 | 7.0m/s | 北 | 80cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | ✕28.8点 | 0.90m | 5.8s | 南東 | 7.2m/s | 北北東 | 104cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕25.5点 | 0.96m | 5.7s | 南東 | 7.4m/s | 北北東 | 127cm | 8.0℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕25.1点 | 0.98m | 5.7s | 南南東 | 6.6m/s | 北北東 | 142cm | 8.0℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕32.4点 | 1.02m | 5.8s | 南南東 | 6.7m/s | 北北東 | 145cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕38.1点 | 1.04m | 5.9s | 南南東 | 7.5m/s | 北 | 134cm | 6.3℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕39.0点 | 1.06m | 5.9s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 110cm | 5.9℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕29.0点 | 1.08m | 6.0s | 南南東 | 8.6m/s | 北 | 78cm | 5.6℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | ✕28.5点 | 1.10m | 6.1s | 南南東 | 8.4m/s | 北 | 46cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 22:00 | ✕29.3点 | 1.14m | 6.2s | 南南東 | 8.1m/s | 北 | 21cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 23:00 | ✕27.8点 | 1.16m | 6.4s | 南南東 | 8.3m/s | 北 | 8cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/03/04の波予報|△47.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.2〜14.5℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.6s → 8.3秒台)
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼海岸|2026/03/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕26.9点 | 1.20m | 6.6s | 南南東 | 8.8m/s | 北 | 11cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 01:00 | ✕28.5点 | 1.28m | 6.9s | 南南東 | 9.7m/s | 北 | 29cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 02:00 | ✕33.7点 | 1.34m | 7.3s | 南 | 9.6m/s | 北 | 57cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 03:00 | ✕36.4点 | 1.42m | 7.6s | 南 | 9.7m/s | 北 | 90cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕34.2点 | 1.50m | 7.9s | 南 | 9.7m/s | 北 | 117cm | 5.6℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ✕34.8点 | 1.60m | 8.1s | 南南東 | 8.9m/s | 北 | 134cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 霧雨(強) |
| 06:00 | ✕31.6点 | 1.68m | 8.3s | 南南東 | 9.0m/s | 北 | 136cm | 6.6℃ | 15.1℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕36.7点 | 1.66m | 8.5s | 南南東 | 8.3m/s | 北 | 125cm | 6.5℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | △50.1点 | 1.64m | 8.7s | 南南東 | 7.2m/s | 北北東 | 103cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | △54.5点 | 1.62m | 8.9s | 南南東 | 6.5m/s | 北北東 | 78cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △54.5点 | 1.54m | 8.9s | 南南東 | 6.1m/s | 北北東 | 56cm | 9.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | △56.1点 | 1.44m | 8.9s | 南南東 | 5.8m/s | 北北東 | 44cm | 10.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | △57.3点 | 1.36m | 8.9s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 45cm | 12.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | △58.7点 | 1.30m | 8.9s | 南南東 | 1.3m/s | 北北東 | 59cm | 13.8℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 14:00 | ◯60.6点 | 1.24m | 8.9s | 南南東 | 0.6m/s | 東南東 | 82cm | 14.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 15:00 | △55.9点 | 1.18m | 8.8s | 南南東 | 2.6m/s | 南 | 110cm | 14.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △54.4点 | 1.14m | 8.8s | 南南東 | 5.3m/s | 北北東 | 133cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | △51.8点 | 1.12m | 8.7s | 南南東 | 6.2m/s | 北北東 | 146cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | △51.3点 | 1.08m | 8.6s | 南南東 | 7.2m/s | 北北東 | 144cm | 10.5℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 19:00 | △53.8点 | 1.06m | 8.5s | 南南東 | 7.1m/s | 北 | 128cm | 9.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | △54.4点 | 1.02m | 8.4s | 南南東 | 6.4m/s | 北 | 101cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △57.6点 | 1.00m | 8.3s | 南南東 | 5.6m/s | 北 | 70cm | 7.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △56.2点 | 0.96m | 8.3s | 南南東 | 5.3m/s | 北 | 41cm | 7.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | △54.4点 | 0.90m | 8.3s | 南南東 | 4.9m/s | 北 | 21cm | 6.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/03/05の波予報|△48.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.6〜11.6℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.3s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼海岸|2026/03/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △52.2点 | 0.86m | 8.3s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 16cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △53.8点 | 0.82m | 8.3s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 27cm | 5.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ◯62.0点 | 0.78m | 8.3s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 51cm | 5.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ◯63.4点 | 0.74m | 8.3s | 南南東 | 3.7m/s | 北北東 | 82cm | 5.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △52.3点 | 0.70m | 8.3s | 南南東 | 3.5m/s | 北北東 | 111cm | 5.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △47.2点 | 0.68m | 8.3s | 南東 | 3.3m/s | 北北東 | 132cm | 4.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △44.2点 | 0.64m | 8.3s | 南東 | 3.1m/s | 北北東 | 139cm | 4.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | △45.1点 | 0.62m | 8.3s | 南東 | 3.0m/s | 北北東 | 130cm | 4.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | △48.9点 | 0.58m | 8.3s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 110cm | 5.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △56.1点 | 0.56m | 8.3s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 84cm | 7.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △54.0点 | 0.54m | 8.2s | 南東 | 1.5m/s | 北東 | 58cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | △54.3点 | 0.54m | 8.2s | 南東 | 0.5m/s | 東北東 | 39cm | 10.1℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | △53.5点 | 0.52m | 8.1s | 南東 | 2.0m/s | 南南西 | 32cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △52.7点 | 0.50m | 8.1s | 南東 | 3.9m/s | 南南西 | 40cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | △52.8点 | 0.50m | 8.0s | 南東 | 3.9m/s | 南南西 | 60cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | △49.7点 | 0.48m | 8.0s | 南東 | 3.6m/s | 南 | 87cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.6点 | 0.48m | 7.9s | 南東 | 3.2m/s | 南 | 115cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕35.0点 | 0.46m | 7.8s | 南東 | 2.5m/s | 南南東 | 136cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕33.6点 | 0.46m | 7.7s | 南東 | 1.7m/s | 南東 | 144cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕32.2点 | 0.44m | 7.6s | 南南東 | 2.2m/s | 東北東 | 138cm | 10.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕39.1点 | 0.44m | 7.4s | 南南東 | 3.7m/s | 北東 | 118cm | 8.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | △53.4点 | 0.42m | 7.3s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 91cm | 7.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 22:00 | △49.6点 | 0.42m | 7.0s | 南 | 3.7m/s | 北北東 | 62cm | 7.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 23:00 | △45.5点 | 0.42m | 6.6s | 南 | 3.8m/s | 北北東 | 40cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/03/06の波予報|✕30.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.1〜12.3℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
鵠沼海岸|2026/03/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.7点 | 0.42m | 6.4s | 南 | 3.8m/s | 北北東 | 29cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △40.5点 | 0.42m | 6.2s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 32cm | 6.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕39.4点 | 0.40m | 6.1s | 南 | 2.4m/s | 北北東 | 50cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △41.3点 | 0.40m | 6.1s | 南 | 2.0m/s | 西 | 77cm | 5.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕32.6点 | 0.38m | 6.3s | 南 | 1.5m/s | 北 | 106cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕30.2点 | 0.34m | 6.7s | 南南西 | 1.4m/s | 北 | 129cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕25.4点 | 0.32m | 7.0s | 南南西 | 1.3m/s | 北 | 139cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕26.5点 | 0.30m | 7.2s | 南南西 | 1.4m/s | 北 | 135cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕29.6点 | 0.30m | 7.4s | 南南西 | 1.5m/s | 北北東 | 118cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕31.8点 | 0.28m | 7.5s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 92cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕31.5点 | 0.28m | 7.5s | 南南西 | 1.1m/s | 東北東 | 64cm | 9.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕28.9点 | 0.26m | 7.5s | 南南西 | 1.3m/s | 東南東 | 40cm | 10.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕27.7点 | 0.26m | 7.5s | 南 | 2.1m/s | 南南東 | 27cm | 11.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕27.7点 | 0.26m | 7.5s | 南 | 3.0m/s | 南南東 | 27cm | 12.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕28.8点 | 0.26m | 7.5s | 南南西 | 3.9m/s | 南 | 41cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕30.1点 | 0.26m | 7.3s | 南南西 | 4.4m/s | 南 | 65cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕28.9点 | 0.28m | 6.8s | 南南西 | 4.1m/s | 南 | 93cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕23.6点 | 0.30m | 6.1s | 南南西 | 3.2m/s | 南 | 119cm | 12.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕21.6点 | 0.32m | 5.5s | 南南西 | 2.5m/s | 南 | 135cm | 12.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕23.7点 | 0.34m | 5.3s | 南 | 2.0m/s | 南 | 138cm | 11.8℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕26.0点 | 0.34m | 5.1s | 南 | 1.6m/s | 南 | 127cm | 11.5℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | ✕24.6点 | 0.36m | 4.9s | 南 | 1.4m/s | 南 | 107cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 22:00 | ✕33.9点 | 0.42m | 4.6s | 南 | 1.6m/s | 南 | 82cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕35.5点 | 0.48m | 4.2s | 南南東 | 2.2m/s | 南 | 59cm | 11.5℃ | 15.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/03/07の波予報|✕37.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、15〜18時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら15〜18時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:8.4〜20.0℃
- 水温:14.8〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.0s → 5.6秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
鵠沼海岸|2026/03/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.9点 | 0.54m | 4.0s | 南南東 | 2.7m/s | 南南西 | 44cm | 11.6℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕36.8点 | 0.64m | 4.0s | 南 | 3.0m/s | 南南西 | 42cm | 11.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕38.0点 | 0.76m | 4.1s | 南 | 3.2m/s | 南南西 | 53cm | 12.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕35.8点 | 0.86m | 4.3s | 南 | 3.5m/s | 南南西 | 75cm | 12.5℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕32.8点 | 0.90m | 4.5s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 101cm | 12.6℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕30.6点 | 0.92m | 4.7s | 南 | 3.9m/s | 南南西 | 125cm | 12.6℃ | 15.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕29.2点 | 0.96m | 4.9s | 南 | 3.8m/s | 南南西 | 138cm | 13.1℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕29.9点 | 0.96m | 5.0s | 南 | 3.2m/s | 南南西 | 139cm | 14.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕33.2点 | 0.94m | 5.2s | 南 | 2.1m/s | 南南西 | 125cm | 15.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕37.3点 | 0.94m | 5.3s | 南 | 1.4m/s | 南南西 | 102cm | 17.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △42.3点 | 1.00m | 5.3s | 南 | 1.7m/s | 南南西 | 74cm | 18.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕40.0点 | 1.06m | 5.3s | 南 | 2.3m/s | 南南西 | 47cm | 19.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕38.5点 | 1.12m | 5.4s | 南 | 2.2m/s | 南南西 | 29cm | 20.0℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕37.8点 | 1.14m | 5.5s | 南 | 0.7m/s | 南 | 22cm | 19.9℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕38.4点 | 1.16m | 5.6s | 南 | 1.8m/s | 北東 | 28cm | 19.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 15:00 | △40.0点 | 1.18m | 5.7s | 南 | 3.7m/s | 北東 | 46cm | 18.4℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 16:00 | △44.5点 | 1.16m | 5.8s | 南 | 4.8m/s | 北東 | 72cm | 17.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 17:00 | △43.1点 | 1.16m | 6.0s | 南 | 5.6m/s | 北北東 | 98cm | 15.9℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 18:00 | △40.6点 | 1.14m | 6.1s | 南 | 6.0m/s | 北北東 | 119cm | 14.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕39.9点 | 1.06m | 6.0s | 南 | 5.7m/s | 北北東 | 129cm | 13.1℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕32.1点 | 0.96m | 5.9s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 128cm | 11.7℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕33.0点 | 0.88m | 5.7s | 南南西 | 4.2m/s | 北北東 | 116cm | 10.4℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕39.3点 | 0.80m | 5.6s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 96cm | 9.4℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
| 23:00 | △47.0点 | 0.74m | 5.6s | 南 | 3.5m/s | 北北東 | 76cm | 8.4℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/03/08の波予報|✕26.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:3.3〜12.7℃
- 水温:14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.4s → 6.1秒台)
- 風:0〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
鵠沼海岸|2026/03/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
