--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ クソ下(汐見台・汐小前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月4日 21:01(1日6回更新)
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/04の波予報|△43.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:5.1〜16.2℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.0s → 8.0秒台)
- 風:6〜12m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.5点 | 1.22m | 7.0s | 南南東 | 9.6m/s | 北 | 11cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 01:00 | ✕27.6点 | 1.28m | 7.1s | 南南東 | 11.1m/s | 北 | 29cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 02:00 | ✕29.5点 | 1.34m | 7.3s | 南南東 | 11.7m/s | 北 | 57cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 03:00 | ✕31.1点 | 1.40m | 7.5s | 南南東 | 10.7m/s | 北 | 90cm | 5.6℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 04:00 | ✕29.9点 | 1.44m | 7.7s | 南南東 | 11.1m/s | 北 | 117cm | 5.8℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 05:00 | ✕29.8点 | 1.46m | 7.8s | 南南東 | 11.2m/s | 北 | 134cm | 6.0℃ | 15.1℃ | 雨(中) |
| 06:00 | ✕29.3点 | 1.50m | 7.9s | 南南東 | 11.0m/s | 北 | 136cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕32.0点 | 1.48m | 8.1s | 南南東 | 10.4m/s | 北 | 125cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕36.1点 | 1.48m | 8.4s | 南南東 | 9.0m/s | 北北東 | 103cm | 7.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | △43.0点 | 1.46m | 8.6s | 南南東 | 8.4m/s | 北 | 78cm | 9.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | △56.9点 | 1.40m | 8.8s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 56cm | 11.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | △57.7点 | 1.32m | 8.9s | 南南東 | 6.8m/s | 北北東 | 44cm | 12.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | △58.5点 | 1.26m | 9.0s | 南南東 | 6.3m/s | 北 | 45cm | 15.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯60.1点 | 1.18m | 9.1s | 南南東 | 5.9m/s | 北北東 | 59cm | 16.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 14:00 | ◯61.8点 | 1.12m | 9.2s | 南南東 | 5.8m/s | 北北東 | 82cm | 16.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | △57.2点 | 1.04m | 9.2s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 110cm | 16.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | △47.6点 | 1.00m | 9.1s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 133cm | 14.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 17:00 | △44.9点 | 0.96m | 9.0s | 南南東 | 7.1m/s | 北 | 146cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | △44.4点 | 0.92m | 8.9s | 南南東 | 8.0m/s | 北 | 144cm | 12.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕34.3点 | 0.90m | 8.6s | 南南東 | 8.2m/s | 北 | 128cm | 10.7℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △48.5点 | 0.90m | 8.3s | 南南東 | 7.5m/s | 北北東 | 101cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △55.4点 | 0.88m | 8.1s | 南南東 | 6.9m/s | 北 | 70cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △50.4点 | 0.84m | 8.0s | 南南東 | 6.4m/s | 北 | 41cm | 7.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | △50.1点 | 0.80m | 8.0s | 南南東 | 5.9m/s | 北北東 | 21cm | 7.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/05の波予報|△42.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.5〜12.3℃
- 水温:15.2〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.0s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △52.2点 | 0.76m | 8.0s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 16cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △55.0点 | 0.72m | 8.1s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 27cm | 6.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | △52.4点 | 0.66m | 8.2s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 51cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △54.7点 | 0.62m | 8.3s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 82cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | △46.9点 | 0.60m | 8.3s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 111cm | 5.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | △42.9点 | 0.56m | 8.4s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 132cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.7点 | 0.54m | 8.4s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 139cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | △42.7点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 5.3m/s | 北北東 | 130cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | △45.8点 | 0.50m | 8.4s | 南南東 | 5.0m/s | 北北東 | 110cm | 7.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △52.5点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 84cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △51.1点 | 0.46m | 8.4s | 南南東 | 2.8m/s | 北 | 58cm | 9.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | △50.3点 | 0.46m | 8.3s | 南南東 | 1.5m/s | 南西 | 39cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △45.3点 | 0.44m | 8.3s | 南南東 | 1.9m/s | 南 | 32cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △45.3点 | 0.44m | 8.3s | 南南東 | 3.0m/s | 南 | 40cm | 11.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △44.9点 | 0.42m | 8.3s | 南南東 | 3.8m/s | 南南西 | 60cm | 11.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | △45.6点 | 0.42m | 8.3s | 南南東 | 3.9m/s | 南南西 | 87cm | 11.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.5点 | 0.40m | 8.3s | 南南東 | 3.7m/s | 南 | 115cm | 12.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕31.6点 | 0.40m | 8.2s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 136cm | 12.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.6点 | 0.38m | 8.0s | 南南東 | 1.3m/s | 東南東 | 144cm | 12.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕26.3点 | 0.40m | 7.5s | 南南東 | 3.5m/s | 北東 | 138cm | 11.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕26.0点 | 0.40m | 6.8s | 南南東 | 4.4m/s | 北東 | 118cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕31.8点 | 0.42m | 6.4s | 南南東 | 4.8m/s | 北東 | 91cm | 8.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕31.0点 | 0.40m | 6.3s | 南南東 | 4.8m/s | 北東 | 62cm | 7.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕32.2点 | 0.40m | 6.5s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 40cm | 6.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/06の波予報|✕25.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.5〜14.5℃
- 水温:15.1〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.6点 | 0.38m | 6.7s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 29cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕28.8点 | 0.36m | 6.8s | 南南東 | 3.6m/s | 北 | 32cm | 6.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕30.3点 | 0.36m | 7.0s | 南南東 | 3.2m/s | 北 | 50cm | 5.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕29.3点 | 0.34m | 7.2s | 南南東 | 3.2m/s | 北 | 77cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕25.6点 | 0.32m | 7.2s | 南南東 | 3.3m/s | 北 | 106cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.9点 | 0.32m | 7.2s | 南南東 | 3.4m/s | 北 | 129cm | 4.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕20.5点 | 0.30m | 7.2s | 南南東 | 2.8m/s | 北 | 139cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.0点 | 0.30m | 7.1s | 南南東 | 3.4m/s | 北 | 135cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.4点 | 0.30m | 7.1s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 118cm | 5.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕29.0点 | 0.30m | 7.1s | 南 | 2.6m/s | 北北東 | 92cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕28.3点 | 0.30m | 7.1s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 64cm | 8.4℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕25.8点 | 0.28m | 7.3s | 南 | 1.0m/s | 東南東 | 40cm | 9.6℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕24.4点 | 0.28m | 7.3s | 南南東 | 1.6m/s | 南南東 | 27cm | 10.4℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.7点 | 0.28m | 7.3s | 南南東 | 2.6m/s | 南 | 27cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕23.2点 | 0.26m | 7.2s | 南南東 | 3.2m/s | 南南西 | 41cm | 11.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕23.9点 | 0.26m | 7.1s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 65cm | 11.2℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕24.0点 | 0.28m | 6.9s | 南南東 | 3.5m/s | 南 | 93cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕21.0点 | 0.28m | 6.7s | 南南東 | 5.5m/s | 南 | 119cm | 12.7℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕19.1点 | 0.30m | 6.4s | 南南東 | 5.7m/s | 南 | 135cm | 13.0℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕18.9点 | 0.32m | 6.1s | 南南東 | 5.9m/s | 南 | 138cm | 13.3℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕22.0点 | 0.34m | 5.7s | 南南東 | 5.4m/s | 南 | 127cm | 13.5℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕22.2点 | 0.36m | 5.4s | 南 | 5.3m/s | 南南東 | 107cm | 13.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕30.8点 | 0.44m | 4.9s | 南 | 6.3m/s | 南 | 82cm | 14.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕33.3点 | 0.50m | 4.5s | 南 | 5.7m/s | 南 | 59cm | 14.5℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/07の波予報|✕37.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、15〜17時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら15〜17時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:6.3〜16.3℃
- 水温:14.8〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.2s → 6.2秒台)
- 風:2〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.3点 | 0.58m | 4.2s | 南 | 2.7m/s | 南西 | 44cm | 13.0℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 01:00 | ✕34.8点 | 0.70m | 4.2s | 南 | 4.6m/s | 南西 | 42cm | 13.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕34.7点 | 0.82m | 4.4s | 南 | 5.5m/s | 南南西 | 53cm | 13.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕36.6点 | 0.94m | 4.6s | 南 | 6.4m/s | 南南西 | 75cm | 13.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕36.8点 | 1.06m | 4.8s | 南 | 6.6m/s | 南南西 | 101cm | 14.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕36.4点 | 1.16m | 5.1s | 南 | 7.8m/s | 南南西 | 125cm | 14.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕24.1点 | 1.28m | 5.3s | 南 | 8.7m/s | 南南西 | 138cm | 15.3℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕26.9点 | 1.32m | 5.5s | 南 | 8.2m/s | 南 | 139cm | 15.2℃ | 15.0℃ | 雨(中) |
| 08:00 | ✕23.9点 | 1.38m | 5.7s | 南 | 10.3m/s | 南南西 | 125cm | 15.8℃ | 15.0℃ | 雨(中) |
| 09:00 | ✕25.4点 | 1.42m | 5.9s | 南 | 9.8m/s | 南南西 | 102cm | 15.6℃ | 15.0℃ | 雨(中) |
| 10:00 | △42.6点 | 1.38m | 6.0s | 南 | 6.2m/s | 南西 | 74cm | 14.7℃ | 15.0℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | △42.0点 | 1.32m | 6.1s | 南 | 5.1m/s | 南南西 | 47cm | 15.2℃ | 15.1℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | △40.9点 | 1.28m | 6.2s | 南 | 5.8m/s | 南南西 | 29cm | 15.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | △40.9点 | 1.24m | 6.3s | 南 | 3.8m/s | 南 | 22cm | 16.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △42.3点 | 1.22m | 6.3s | 南 | 2.1m/s | 南東 | 28cm | 15.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | △44.5点 | 1.18m | 6.4s | 南南西 | 2.9m/s | 東南東 | 46cm | 15.0℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | △47.4点 | 1.10m | 6.5s | 南南西 | 2.4m/s | 南東 | 72cm | 14.2℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △47.9点 | 1.02m | 6.6s | 南南西 | 1.6m/s | 東北東 | 98cm | 13.2℃ | 15.1℃ | にわか雨(弱) |
| 18:00 | ✕39.9点 | 0.94m | 6.6s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 119cm | 11.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕37.2点 | 0.88m | 6.5s | 南南西 | 3.4m/s | 北北東 | 129cm | 9.6℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕35.7点 | 0.84m | 6.3s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 128cm | 8.6℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕36.0点 | 0.78m | 6.2s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 116cm | 7.9℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 22:00 | △41.7点 | 0.74m | 6.2s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 96cm | 7.0℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
| 23:00 | △42.3点 | 0.68m | 6.2s | 南南西 | 2.3m/s | 北北東 | 76cm | 6.3℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
横スクロールできます
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/08の波予報|✕31.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:3.6〜11.0℃
- 水温:14.8〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.0点 | 0.64m | 6.3s | 南南西 | 1.8m/s | 北北東 | 61cm | 5.8℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
| 01:00 | △42.2点 | 0.60m | 6.4s | 南南西 | 1.4m/s | 北北東 | 54cm | 5.3℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
| 02:00 | △41.1点 | 0.56m | 6.6s | 南南西 | 0.9m/s | 北東 | 60cm | 4.9℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
| 03:00 | △43.7点 | 0.52m | 6.7s | 南南西 | 0.8m/s | 東北東 | 75cm | 4.6℃ | 14.8℃ | にわか雨(弱) |
| 04:00 | △43.5点 | 0.50m | 6.8s | 南南西 | 0.7m/s | 北東 | 98cm | 4.1℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕34.5点 | 0.48m | 6.9s | 南南西 | 0.9m/s | 北北東 | 120cm | 3.6℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕31.9点 | 0.46m | 7.0s | 南南西 | 1.2m/s | 北北東 | 135cm | 3.6℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕30.6点 | 0.46m | 6.9s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 139cm | 4.4℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕31.1点 | 0.46m | 6.8s | 南南西 | 2.0m/s | 北北東 | 130cm | 5.6℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.8点 | 0.46m | 6.8s | 南南西 | 2.2m/s | 北北東 | 110cm | 6.9℃ | 14.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.3点 | 0.44m | 6.8s | 南南西 | 2.2m/s | 北東 | 84cm | 8.2℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕35.3点 | 0.42m | 6.9s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 58cm | 9.5℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕34.8点 | 0.40m | 7.0s | 南南西 | 1.6m/s | 東北東 | 37cm | 10.5℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕30.6点 | 0.38m | 7.0s | 南南西 | 1.3m/s | 東南東 | 24cm | 10.9℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕27.7点 | 0.36m | 7.0s | 南南西 | 2.5m/s | 南南東 | 24cm | 11.0℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕25.1点 | 0.34m | 6.9s | 南南西 | 3.5m/s | 南 | 34cm | 10.8℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕24.8点 | 0.34m | 6.5s | 南南西 | 3.4m/s | 南 | 54cm | 10.2℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕27.2点 | 0.36m | 6.0s | 南南西 | 2.7m/s | 南 | 77cm | 9.2℃ | 15.0℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕21.9点 | 0.36m | 5.7s | 南南西 | 1.8m/s | 南 | 100cm | 8.5℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕20.4点 | 0.36m | 5.7s | 南南西 | 0.8m/s | 南 | 115cm | 8.1℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕21.9点 | 0.34m | 5.9s | 南南西 | 0.4m/s | 北北東 | 121cm | 7.8℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕22.3点 | 0.34m | 5.9s | 南南西 | 1.3m/s | 北北東 | 116cm | 7.4℃ | 14.9℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕22.4点 | 0.36m | 5.5s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 105cm | 6.8℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕29.0点 | 0.38m | 5.0s | 南 | 1.6m/s | 北北東 | 89cm | 6.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/09の波予報|✕19.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:4.3〜11.0℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.6s → 6.6秒台)
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
クソ下(汐見台・汐小前)|2026/03/09|1時間ごとの波予報
