--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チーパー(茅ヶ崎中海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年4月3日 21:01(1日6回更新)
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/03の波予報|△45.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.2〜16.6℃
- 水温:15.4〜16.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.6s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮近く。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △47.5点 | 0.66m | 7.6s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 143cm | 8.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | △48.3点 | 0.64m | 7.5s | 南南西 | 3.0m/s | 北 | 136cm | 8.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | △51.7点 | 0.60m | 7.5s | 南南西 | 2.1m/s | 北 | 116cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | △56.2点 | 0.56m | 7.4s | 南南西 | 1.0m/s | 北北東 | 88cm | 10.7℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | △54.5点 | 0.52m | 7.4s | 南南西 | 0.5m/s | 東 | 57cm | 12.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | △55.4点 | 0.50m | 7.3s | 南南西 | 1.8m/s | 南南西 | 32cm | 13.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | △53.3点 | 0.50m | 7.2s | 南 | 2.9m/s | 南 | 17cm | 14.5℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | △52.8点 | 0.48m | 7.0s | 南 | 3.6m/s | 南 | 17cm | 15.0℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △54.6点 | 0.48m | 6.7s | 南 | 4.3m/s | 南 | 32cm | 15.5℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | △49.1点 | 0.50m | 6.3s | 南 | 4.9m/s | 南南東 | 58cm | 16.0℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | △46.0点 | 0.50m | 6.0s | 南南東 | 5.1m/s | 南南東 | 89cm | 16.6℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.5点 | 0.50m | 5.8s | 南南東 | 4.4m/s | 南 | 118cm | 16.6℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕32.0点 | 0.52m | 5.6s | 南南東 | 4.2m/s | 南南西 | 138cm | 16.0℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕29.9点 | 0.52m | 5.5s | 南南東 | 4.4m/s | 南南西 | 144cm | 15.4℃ | 16.0℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕31.6点 | 0.52m | 5.4s | 南南東 | 4.5m/s | 南 | 137cm | 15.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕35.1点 | 0.52m | 5.4s | 南 | 4.7m/s | 南 | 118cm | 14.9℃ | 15.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/04の波予報|✕27.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:13.6〜17.3℃
- 水温:15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.4s → 6.4秒台)
- 風:2〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮近く。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕33.0点 | 0.50m | 5.4s | 南 | 4.3m/s | 南西 | 144cm | 14.4℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕31.3点 | 0.46m | 5.6s | 南 | 2.7m/s | 西南西 | 142cm | 13.8℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕33.9点 | 0.46m | 5.7s | 南 | 2.5m/s | 西 | 126cm | 13.6℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △43.9点 | 0.48m | 5.7s | 南 | 1.6m/s | 南西 | 99cm | 14.3℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △43.4点 | 0.48m | 5.6s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 68cm | 15.4℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △42.9点 | 0.70m | 5.3s | 南南東 | 1.9m/s | 南南東 | 40cm | 15.7℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕33.8点 | 0.90m | 5.1s | 南南東 | 3.7m/s | 南東 | 19cm | 15.8℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕21.0点 | 1.12m | 4.9s | 南南東 | 8.4m/s | 南 | 12cm | 16.5℃ | 15.6℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕20.8点 | 1.26m | 4.9s | 南南東 | 8.5m/s | 南 | 19cm | 16.9℃ | 15.6℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕18.4点 | 1.38m | 5.1s | 南南東 | 9.8m/s | 南 | 39cm | 17.0℃ | 15.6℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕19.6点 | 1.52m | 5.3s | 南南東 | 9.7m/s | 南 | 68cm | 17.3℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕20.8点 | 1.64m | 5.5s | 南南東 | 9.1m/s | 南 | 99cm | 17.3℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕18.0点 | 1.74m | 5.7s | 南南東 | 9.5m/s | 南 | 124cm | 17.2℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕15.4点 | 1.86m | 5.9s | 南南東 | 10.0m/s | 南 | 139cm | 16.9℃ | 15.6℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | ✕15.6点 | 1.96m | 6.1s | 南南東 | 9.8m/s | 南 | 140cm | 16.9℃ | 15.6℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕28.3点 | 2.06m | 6.4s | 南南東 | 7.5m/s | 南南西 | 128cm | 16.5℃ | 15.6℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/05の波予報|△45.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
12〜18時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、12〜18時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:17.5〜19.1℃
- 水温:15.6〜16.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.5s前後で安定
- 風:4〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕36.1点 | 2.98m | 8.5s | 南 | 7.7m/s | 南南西 | 141cm | 17.9℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕36.1点 | 2.82m | 8.5s | 南 | 5.2m/s | 南南西 | 144cm | 17.5℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕38.2点 | 2.60m | 8.5s | 南 | 5.5m/s | 南南西 | 133cm | 17.8℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕39.3点 | 2.36m | 8.5s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 110cm | 18.1℃ | 15.6℃ | 曇り |
| 09:00 | △43.4点 | 2.14m | 8.4s | 南 | 3.8m/s | 南南西 | 81cm | 18.6℃ | 15.7℃ | 曇り |
| 10:00 | △43.4点 | 2.02m | 8.4s | 南 | 4.5m/s | 南 | 51cm | 18.8℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △45.4点 | 1.88m | 8.3s | 南 | 5.1m/s | 南 | 27cm | 19.0℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △48.2点 | 1.76m | 8.2s | 南 | 5.5m/s | 南 | 14cm | 19.1℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | △48.9点 | 1.72m | 8.0s | 南 | 6.6m/s | 南 | 13cm | 19.1℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △47.4点 | 1.68m | 7.8s | 南 | 7.7m/s | 南南西 | 26cm | 18.4℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 15:00 | △50.2点 | 1.64m | 7.6s | 南 | 7.7m/s | 南南西 | 50cm | 18.6℃ | 16.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △52.1点 | 1.62m | 7.5s | 南 | 7.3m/s | 南南西 | 79cm | 18.3℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △48.9点 | 1.60m | 7.3s | 南 | 6.5m/s | 南南西 | 106cm | 17.9℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 18:00 | △47.6点 | 1.58m | 7.2s | 南 | 5.3m/s | 南南西 | 126cm | 17.9℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △46.8点 | 1.54m | 7.1s | 南 | 5.2m/s | 南南西 | 135cm | 17.8℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △47.3点 | 1.48m | 7.0s | 南 | 5.4m/s | 南南西 | 131cm | 17.6℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/06の波予報|△49.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.2〜19.6℃
- 水温:15.9〜16.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △52.7点 | 1.08m | 7.0s | 南 | 1.9m/s | 北北東 | 136cm | 14.6℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | △51.0点 | 1.04m | 7.0s | 南 | 1.5m/s | 北北東 | 142cm | 14.2℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | △43.8点 | 1.00m | 7.0s | 南 | 1.8m/s | 北 | 136cm | 14.9℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | △46.9点 | 0.98m | 7.0s | 南 | 1.1m/s | 北北東 | 119cm | 16.1℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | △55.4点 | 0.94m | 7.0s | 南 | 0.7m/s | 南南東 | 93cm | 17.2℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △55.2点 | 0.92m | 7.0s | 南 | 2.0m/s | 南 | 65cm | 17.8℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △53.8点 | 0.88m | 7.0s | 南 | 2.6m/s | 南 | 39cm | 17.7℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | △52.2点 | 0.86m | 7.0s | 南 | 3.0m/s | 南南東 | 22cm | 17.9℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △50.9点 | 0.84m | 7.0s | 南 | 3.2m/s | 南南東 | 15cm | 18.5℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △52.3点 | 0.82m | 7.0s | 南 | 2.9m/s | 南南東 | 20cm | 19.1℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | △53.6点 | 0.80m | 7.0s | 南 | 3.1m/s | 南南東 | 37cm | 19.6℃ | 16.6℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △51.9点 | 0.80m | 6.8s | 南 | 2.5m/s | 南南東 | 61cm | 19.0℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 17:00 | △51.0点 | 0.80m | 6.7s | 南 | 1.9m/s | 南 | 87cm | 18.1℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 18:00 | △42.7点 | 0.80m | 6.5s | 南 | 1.7m/s | 南 | 109cm | 17.4℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕38.5点 | 0.84m | 6.3s | 南 | 1.6m/s | 南南西 | 123cm | 17.0℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕35.7点 | 0.86m | 6.0s | 南 | 2.1m/s | 南西 | 128cm | 17.0℃ | 16.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/07の波予報|△44.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
15〜19時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、15〜19時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:13.7〜18.9℃
- 水温:16.1〜16.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 7.7秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕32.5点 | 0.82m | 5.7s | 南南東 | 1.1m/s | 北西 | 129cm | 13.7℃ | 16.2℃ | 雨(中) |
| 06:00 | ✕31.2点 | 0.82m | 5.6s | 南 | 1.5m/s | 北北西 | 137cm | 13.8℃ | 16.2℃ | 雨(中) |
| 07:00 | ✕30.4点 | 0.82m | 5.5s | 南 | 1.7m/s | 北北西 | 136cm | 14.1℃ | 16.1℃ | 雨(弱) |
| 08:00 | ✕31.3点 | 0.82m | 5.4s | 南南東 | 1.6m/s | 北 | 124cm | 14.6℃ | 16.1℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕34.3点 | 0.82m | 5.4s | 南南東 | 1.3m/s | 北 | 103cm | 15.1℃ | 16.1℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | △41.3点 | 0.90m | 5.6s | 南 | 0.6m/s | 北東 | 78cm | 15.2℃ | 16.2℃ | 霧雨(強) |
| 11:00 | △41.9点 | 0.98m | 5.9s | 南 | 1.4m/s | 南東 | 53cm | 15.2℃ | 16.2℃ | 霧雨(強) |
| 12:00 | △43.7点 | 1.06m | 6.2s | 南 | 2.2m/s | 南南東 | 34cm | 15.5℃ | 16.4℃ | 霧雨(強) |
| 13:00 | △45.5点 | 1.18m | 6.6s | 南 | 2.5m/s | 南 | 22cm | 16.6℃ | 16.4℃ | 曇り |
| 14:00 | △48.4点 | 1.32m | 7.0s | 南 | 2.9m/s | 南南西 | 21cm | 18.0℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 15:00 | △51.0点 | 1.44m | 7.3s | 南 | 3.1m/s | 南南西 | 30cm | 18.9℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 16:00 | △54.2点 | 1.48m | 7.6s | 南 | 2.3m/s | 南南西 | 47cm | 18.8℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | △55.4点 | 1.54m | 7.7s | 南 | 1.3m/s | 南 | 69cm | 18.2℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | △55.1点 | 1.58m | 7.8s | 南 | 1.0m/s | 南東 | 91cm | 17.2℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | △54.4点 | 1.56m | 7.8s | 南 | 1.0m/s | 東南東 | 108cm | 15.9℃ | 16.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △54.4点 | 1.52m | 7.7s | 南 | 1.0m/s | 南東 | 118cm | 14.3℃ | 16.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/08の波予報|◯67.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.4〜16.1℃
- 水温:15.8〜16.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.3s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △54.4点 | 0.90m | 8.3s | 南 | 2.3m/s | 北西 | 121cm | 6.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | △52.2点 | 0.84m | 8.4s | 南 | 2.1m/s | 北西 | 130cm | 6.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | △54.7点 | 0.80m | 8.4s | 南 | 1.1m/s | 北西 | 132cm | 8.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ◯63.5点 | 0.78m | 8.5s | 南 | 0.6m/s | 南 | 125cm | 10.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯65.7点 | 0.74m | 8.5s | 南 | 1.8m/s | 南南東 | 110cm | 12.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯78.7点 | 0.72m | 8.5s | 南 | 2.7m/s | 南南東 | 90cm | 14.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯77.4点 | 0.68m | 8.5s | 南南東 | 3.5m/s | 南 | 68cm | 14.8℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯69.9点 | 0.66m | 8.5s | 南南東 | 4.0m/s | 南 | 48cm | 15.3℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯70.2点 | 0.64m | 8.5s | 南南東 | 4.0m/s | 南 | 34cm | 15.6℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯69.8点 | 0.64m | 8.4s | 南 | 3.7m/s | 南 | 28cm | 15.7℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯71.1点 | 0.62m | 8.4s | 南 | 3.4m/s | 南南東 | 30cm | 15.7℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯72.8点 | 0.62m | 8.3s | 南 | 2.9m/s | 南 | 40cm | 16.1℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯71.1点 | 0.60m | 8.1s | 南 | 2.1m/s | 南南東 | 55cm | 15.4℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯71.5点 | 0.60m | 8.0s | 南 | 1.2m/s | 南南東 | 73cm | 14.5℃ | 16.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯70.9点 | 0.60m | 8.0s | 南南東 | 0.2m/s | 南南東 | 90cm | 13.4℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯62.0点 | 0.58m | 8.1s | 南南東 | 0.8m/s | 北北西 | 103cm | 12.3℃ | 16.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/09の波予報|△40.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、10〜13時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら10〜13時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:9.1〜18.7℃
- 水温:15.8〜16.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/04/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △43.8点 | 0.56m | 7.8s | 南東 | 2.0m/s | 北北西 | 114cm | 9.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕39.4点 | 0.56m | 7.8s | 南東 | 2.0m/s | 北北西 | 122cm | 9.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕38.1点 | 0.56m | 7.7s | 南東 | 1.9m/s | 北 | 126cm | 11.4℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕38.6点 | 0.56m | 7.7s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 123cm | 14.0℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | △40.2点 | 0.56m | 7.6s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 114cm | 16.1℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 10:00 | △47.8点 | 0.56m | 7.5s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 99cm | 17.2℃ | 15.8℃ | 曇り |
| 11:00 | △49.0点 | 0.58m | 7.3s | 南東 | 2.1m/s | 東北東 | 81cm | 17.8℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 12:00 | △45.5点 | 0.58m | 7.0s | 南東 | 2.1m/s | 東 | 64cm | 18.2℃ | 16.0℃ | 曇り |
| 13:00 | △48.0点 | 0.70m | 6.4s | 南南東 | 1.9m/s | 東南東 | 49cm | 18.5℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕37.8点 | 0.80m | 5.7s | 南南東 | 1.8m/s | 南東 | 39cm | 18.7℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕36.5点 | 0.92m | 5.2s | 南 | 1.8m/s | 南南東 | 36cm | 18.6℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕35.4点 | 1.02m | 5.1s | 南 | 1.5m/s | 南 | 38cm | 18.2℃ | 16.2℃ | 曇り |
