--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 森戸海岸(葉山) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年4月10日 21:05(1日6回更新)
森戸海岸(葉山)|2026/04/10の波予報|✕20.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:16.5〜18.5℃
- 水温:15.7〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 7.3秒台)
- 風:6〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/04/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕26.3点 | 1.54m | 5.3s | 南南東 | 7.0m/s | 南南西 | 109cm | 16.5℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕21.7点 | 1.68m | 5.5s | 南南東 | 6.9m/s | 南南西 | 113cm | 16.8℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕20.9点 | 1.72m | 5.6s | 南南東 | 7.4m/s | 南南西 | 117cm | 17.0℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕21.3点 | 1.76m | 5.8s | 南南東 | 7.4m/s | 南南西 | 117cm | 17.1℃ | 15.7℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕22.8点 | 1.80m | 5.9s | 南 | 6.8m/s | 南南西 | 113cm | 17.3℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕23.2点 | 1.84m | 6.1s | 南 | 5.6m/s | 南南西 | 105cm | 16.8℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕23.6点 | 1.86m | 6.2s | 南 | 6.0m/s | 南南西 | 93cm | 16.9℃ | 15.7℃ | 霧雨(強) |
| 12:00 | ✕23.9点 | 1.90m | 6.3s | 南南東 | 6.4m/s | 南南西 | 80cm | 16.9℃ | 15.8℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕22.1点 | 1.98m | 6.4s | 南 | 6.4m/s | 南南西 | 66cm | 17.0℃ | 15.8℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕20.7点 | 2.04m | 6.4s | 南 | 6.4m/s | 南南西 | 55cm | 17.3℃ | 15.8℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕19.3点 | 2.12m | 6.5s | 南 | 6.0m/s | 南 | 47cm | 17.6℃ | 15.8℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕16.5点 | 2.34m | 6.7s | 南 | 6.9m/s | 南南西 | 42cm | 17.8℃ | 15.8℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | ✕15.3点 | 2.54m | 6.9s | 南 | 7.3m/s | 南南西 | 42cm | 18.1℃ | 15.8℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕15.1点 | 2.76m | 7.1s | 南 | 7.3m/s | 南南西 | 47cm | 18.3℃ | 15.8℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕16.2点 | 2.72m | 7.3s | 南 | 7.2m/s | 南南西 | 56cm | 18.4℃ | 15.8℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕17.5点 | 2.66m | 7.3s | 南 | 7.4m/s | 南南西 | 68cm | 18.5℃ | 15.8℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/04/11の波予報|△41.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:17.7〜22.9℃
- 水温:15.8〜16.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
森戸海岸(葉山)|2026/04/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕32.3点 | 1.66m | 7.1s | 南南西 | 4.9m/s | 南南西 | 106cm | 17.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕37.6点 | 1.58m | 7.1s | 南南西 | 4.4m/s | 南南西 | 106cm | 17.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | △40.0点 | 1.50m | 7.1s | 南南西 | 3.1m/s | 南南西 | 106cm | 17.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.3点 | 1.44m | 7.0s | 南 | 1.8m/s | 南西 | 107cm | 18.9℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △43.6点 | 1.36m | 7.0s | 南 | 0.9m/s | 南西 | 107cm | 20.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △43.8点 | 1.34m | 7.0s | 南 | 0.1m/s | 南 | 105cm | 21.5℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △44.0点 | 1.30m | 7.0s | 南南西 | 0.6m/s | 南東 | 101cm | 22.4℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | △44.6点 | 1.28m | 7.0s | 南南西 | 0.9m/s | 南 | 94cm | 22.9℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △45.7点 | 1.28m | 7.0s | 南南西 | 2.0m/s | 南 | 84cm | 22.4℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △45.4点 | 1.28m | 6.9s | 南南西 | 2.6m/s | 南 | 74cm | 22.0℃ | 16.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | △44.1点 | 1.28m | 6.9s | 南南西 | 2.6m/s | 南 | 63cm | 21.4℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | △42.0点 | 1.30m | 6.9s | 南南西 | 3.1m/s | 南 | 53cm | 20.7℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.5点 | 1.30m | 6.8s | 南南西 | 3.5m/s | 南南西 | 46cm | 20.0℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕38.7点 | 1.32m | 6.8s | 南南西 | 3.5m/s | 南西 | 43cm | 19.5℃ | 16.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.8点 | 1.32m | 6.7s | 南南西 | 3.5m/s | 南西 | 45cm | 18.8℃ | 16.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕39.1点 | 1.32m | 6.7s | 南南西 | 3.3m/s | 西南西 | 52cm | 18.2℃ | 16.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/04/12の波予報|✕35.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:11.5〜17.3℃
- 水温:15.9〜16.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.4s → 7.1秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮直後。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/04/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕31.2点 | 0.76m | 6.4s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 106cm | 12.0℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕33.1点 | 0.74m | 6.5s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 100cm | 11.5℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕38.1点 | 0.70m | 6.6s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 96cm | 11.8℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕39.1点 | 0.66m | 6.8s | 南南西 | 2.1m/s | 北北東 | 95cm | 12.9℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕39.5点 | 0.62m | 6.9s | 南南西 | 1.1m/s | 北 | 96cm | 14.4℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕32.9点 | 0.58m | 7.1s | 南南西 | 1.0m/s | 西南西 | 100cm | 15.7℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕32.9点 | 0.56m | 7.3s | 南南西 | 2.1m/s | 南西 | 102cm | 16.3℃ | 16.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕32.4点 | 0.52m | 7.4s | 南南西 | 2.5m/s | 南西 | 103cm | 16.6℃ | 16.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕33.3点 | 0.50m | 7.6s | 南南西 | 2.6m/s | 南南西 | 101cm | 17.3℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕39.0点 | 0.50m | 7.7s | 南南西 | 3.3m/s | 南南西 | 94cm | 16.8℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕40.0点 | 0.48m | 7.8s | 南南西 | 3.6m/s | 南南西 | 84cm | 16.0℃ | 16.7℃ | 晴れ |
| 16:00 | △41.0点 | 0.48m | 7.6s | 南 | 3.5m/s | 南南西 | 71cm | 15.9℃ | 16.7℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕38.4点 | 0.48m | 7.4s | 南 | 3.2m/s | 南南西 | 57cm | 15.7℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕35.2点 | 0.48m | 7.2s | 南南東 | 2.9m/s | 南南西 | 47cm | 15.2℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕33.4点 | 0.48m | 7.1s | 南南東 | 2.9m/s | 南南西 | 40cm | 15.2℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕34.0点 | 0.50m | 7.1s | 南南東 | 3.0m/s | 南南西 | 41cm | 15.3℃ | 16.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/04/13の波予報|✕36.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:11.1〜20.8℃
- 水温:16.2〜16.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.1s → 8.1秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/04/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕29.7点 | 0.50m | 7.1s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 109cm | 11.1℃ | 16.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕35.5点 | 0.48m | 7.3s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 97cm | 11.1℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.3点 | 0.48m | 7.4s | 南南東 | 1.7m/s | 北北東 | 87cm | 12.3℃ | 16.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕38.3点 | 0.48m | 7.5s | 南南東 | 1.3m/s | 北北東 | 81cm | 14.4℃ | 16.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕39.1点 | 0.48m | 7.7s | 南南東 | 0.6m/s | 北 | 81cm | 16.7℃ | 16.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕38.7点 | 0.48m | 7.8s | 南南東 | 0.8m/s | 西 | 86cm | 19.2℃ | 16.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕37.7点 | 0.48m | 7.9s | 南南東 | 1.4m/s | 南西 | 96cm | 20.3℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕30.9点 | 0.48m | 8.0s | 南南東 | 1.9m/s | 南西 | 105cm | 20.8℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.4点 | 0.48m | 8.0s | 南南東 | 2.3m/s | 南南西 | 111cm | 19.9℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.3点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 2.6m/s | 南南西 | 112cm | 18.8℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.6点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 3.0m/s | 南 | 106cm | 17.9℃ | 16.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.9点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 3.3m/s | 南 | 93cm | 17.2℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | △40.1点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 3.1m/s | 南 | 76cm | 17.2℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕38.4点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 2.7m/s | 南 | 59cm | 17.2℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕38.3点 | 0.48m | 8.1s | 南南東 | 2.3m/s | 南 | 45cm | 17.2℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕37.0点 | 0.50m | 8.1s | 南南東 | 1.9m/s | 南 | 37cm | 17.1℃ | 16.5℃ | 曇り |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/04/14の波予報|✕37.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、6〜12時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら6〜12時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:雨(弱)中心
- 気温:16.3〜16.9℃
- 水温:16.3〜17.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.4s → 8.7秒台)
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/04/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕33.4点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 115cm | 16.3℃ | 16.3℃ | 霧 |
| 06:00 | △40.1点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 98cm | 16.3℃ | 16.3℃ | 霧 |
| 07:00 | △41.3点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 1.0m/s | 北東 | 81cm | 16.4℃ | 16.3℃ | 曇り |
| 08:00 | △40.4点 | 0.52m | 8.5s | 南南東 | 0.4m/s | 北東 | 68cm | 16.5℃ | 16.3℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕40.0点 | 0.52m | 8.5s | 南南東 | 0.3m/s | 南南西 | 63cm | 16.7℃ | 16.4℃ | 曇り |
| 10:00 | △40.2点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 0.9m/s | 南 | 68cm | 16.8℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 11:00 | △40.9点 | 0.52m | 8.3s | 南南東 | 1.6m/s | 南南東 | 80cm | 16.8℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕39.6点 | 0.52m | 8.1s | 南南東 | 2.0m/s | 南南東 | 97cm | 16.9℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕33.2点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 112cm | 16.9℃ | 16.8℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | ✕28.8点 | 0.52m | 7.9s | 南南東 | 2.2m/s | 南 | 123cm | 16.8℃ | 16.9℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕28.6点 | 0.52m | 7.9s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 124cm | 16.7℃ | 17.0℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕30.2点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 1.9m/s | 南 | 116cm | 16.7℃ | 17.0℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕35.9点 | 0.52m | 8.2s | 南南東 | 1.7m/s | 南 | 100cm | 16.6℃ | 17.0℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | △41.0点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 1.4m/s | 南 | 79cm | 16.6℃ | 16.9℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕39.0点 | 0.50m | 8.5s | 南南東 | 1.2m/s | 南南東 | 58cm | 16.5℃ | 16.9℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕38.7点 | 0.50m | 8.7s | 南南東 | 1.1m/s | 南南東 | 43cm | 16.4℃ | 16.8℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/04/15の波予報|✕36.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:13.3〜17.8℃
- 水温:16.1〜16.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.9s → 9.0秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
森戸海岸(葉山)|2026/04/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕32.6点 | 0.50m | 8.9s | 南南東 | 0.8m/s | 北東 | 124cm | 16.1℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕36.0点 | 0.50m | 8.8s | 南南東 | 1.9m/s | 北東 | 104cm | 16.1℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 07:00 | △40.3点 | 0.50m | 8.7s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 80cm | 16.3℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕39.5点 | 0.52m | 8.6s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 60cm | 16.6℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕39.2点 | 0.52m | 8.5s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 48cm | 16.9℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕39.0点 | 0.52m | 8.5s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 47cm | 17.3℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕39.4点 | 0.52m | 8.6s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 58cm | 17.6℃ | 16.3℃ | 曇り |
| 12:00 | △40.7点 | 0.52m | 8.7s | 南南東 | 4.3m/s | 北東 | 78cm | 17.8℃ | 16.4℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕36.7点 | 0.52m | 8.8s | 南南東 | 4.5m/s | 北東 | 102cm | 17.8℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕33.3点 | 0.52m | 9.0s | 南南東 | 4.6m/s | 北東 | 123cm | 17.5℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕31.1点 | 0.52m | 9.2s | 南南東 | 4.7m/s | 東北東 | 135cm | 17.4℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕31.3点 | 0.54m | 9.2s | 南南東 | 7.5m/s | 北北東 | 136cm | 13.3℃ | 16.6℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕33.1点 | 0.54m | 9.2s | 南南東 | 8.0m/s | 北北東 | 124cm | 13.5℃ | 16.6℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕27.8点 | 0.56m | 9.2s | 南南東 | 8.2m/s | 北 | 104cm | 13.6℃ | 16.5℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | △42.9点 | 0.58m | 9.1s | 南南東 | 8.0m/s | 北北東 | 80cm | 13.7℃ | 16.5℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | △41.6点 | 0.58m | 9.0s | 南南東 | 7.5m/s | 北北東 | 57cm | 13.7℃ | 16.4℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
森戸海岸(葉山)|2026/04/16の波予報|△43.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:12.9〜16.5℃
- 水温:15.9〜17.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.8s → 9.6秒台)
- 風:6〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
森戸海岸(葉山)|2026/04/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕37.9点 | 0.70m | 8.8s | 南南東 | 7.1m/s | 北北東 | 133cm | 13.0℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △41.7点 | 0.72m | 8.9s | 南南東 | 7.2m/s | 北北東 | 113cm | 12.9℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △50.1点 | 0.72m | 8.9s | 南南東 | 7.1m/s | 北北東 | 86cm | 13.1℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △47.9点 | 0.72m | 8.9s | 南南東 | 6.8m/s | 北北東 | 58cm | 13.4℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △48.0点 | 0.72m | 9.0s | 南南東 | 6.6m/s | 北北東 | 37cm | 13.9℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △46.0点 | 0.72m | 9.0s | 南南東 | 6.5m/s | 北北東 | 28cm | 14.6℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △47.8点 | 0.72m | 9.1s | 南南東 | 6.7m/s | 北東 | 34cm | 15.5℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △48.5点 | 0.72m | 9.1s | 南南東 | 7.0m/s | 北東 | 53cm | 16.1℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | △49.8点 | 0.74m | 9.0s | 南南東 | 7.4m/s | 北東 | 81cm | 16.4℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | △41.3点 | 0.74m | 8.9s | 南南東 | 7.7m/s | 東北東 | 110cm | 16.5℃ | 16.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕37.4点 | 0.76m | 8.9s | 南南東 | 7.8m/s | 東北東 | 133cm | 16.5℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.7点 | 0.76m | 9.0s | 南南東 | 7.7m/s | 東北東 | 145cm | 16.2℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕36.0点 | 0.78m | 9.1s | 南南東 | 7.4m/s | 東北東 | 143cm | 15.8℃ | 17.0℃ | 快晴 |
