--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂湘洋中前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年4月11日 21:00(1日6回更新)
辻堂湘洋中前|2026/04/11の波予報|△50.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:15.6〜23.2℃
- 水温:15.5〜16.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.2s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮。割れやすい。
辻堂湘洋中前|2026/04/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕39.3点 | 1.64m | 7.2s | 南 | 2.2m/s | 西 | 106cm | 16.4℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | △45.0点 | 1.56m | 7.2s | 南 | 2.3m/s | 北北西 | 106cm | 15.7℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △47.0点 | 1.50m | 7.2s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 106cm | 15.6℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △48.9点 | 1.44m | 7.2s | 南 | 1.5m/s | 東北東 | 107cm | 17.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | △50.4点 | 1.38m | 7.2s | 南 | 4.4m/s | 南南西 | 107cm | 20.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | △51.2点 | 1.34m | 7.2s | 南 | 4.4m/s | 南南西 | 105cm | 20.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | △51.4点 | 1.32m | 7.1s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 101cm | 21.5℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | △52.8点 | 1.28m | 7.1s | 南 | 1.5m/s | 南南西 | 94cm | 23.2℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | △54.1点 | 1.24m | 7.1s | 南 | 3.4m/s | 南東 | 84cm | 21.6℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | △54.7点 | 1.18m | 7.0s | 南 | 3.2m/s | 南南東 | 74cm | 20.9℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | △53.2点 | 1.14m | 7.0s | 南 | 3.5m/s | 南南東 | 63cm | 20.0℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | △52.1点 | 1.12m | 7.0s | 南 | 3.0m/s | 南 | 53cm | 19.7℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | △50.6点 | 1.08m | 7.0s | 南 | 1.7m/s | 南南西 | 46cm | 19.8℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △49.9点 | 1.06m | 7.0s | 南 | 0.7m/s | 西 | 43cm | 19.5℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | △50.4点 | 1.04m | 7.0s | 南 | 2.0m/s | 北西 | 45cm | 19.5℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △52.7点 | 1.00m | 7.0s | 南 | 2.3m/s | 北 | 52cm | 18.2℃ | 16.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂湘洋中前|2026/04/12の波予報|△41.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、7〜10時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら7〜10時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:12.5〜16.5℃
- 水温:15.7〜16.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.0s → 7.8秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮直後。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
辻堂湘洋中前|2026/04/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕39.9点 | 0.72m | 7.0s | 南南西 | 3.1m/s | 北東 | 106cm | 12.7℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △40.9点 | 0.68m | 7.0s | 南南西 | 3.5m/s | 北北東 | 100cm | 12.5℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △46.5点 | 0.66m | 7.1s | 南南西 | 3.5m/s | 北東 | 96cm | 13.0℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △47.4点 | 0.64m | 7.3s | 南南西 | 3.2m/s | 北東 | 95cm | 14.1℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △48.0点 | 0.62m | 7.4s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 96cm | 15.2℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △44.3点 | 0.60m | 7.6s | 南南西 | 1.6m/s | 南南西 | 100cm | 16.0℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △41.5点 | 0.58m | 7.7s | 南 | 3.4m/s | 南南西 | 102cm | 16.0℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △42.4点 | 0.56m | 7.9s | 南 | 3.8m/s | 南南西 | 103cm | 16.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | △40.1点 | 0.56m | 8.0s | 南 | 4.2m/s | 南南西 | 101cm | 16.4℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △45.0点 | 0.54m | 8.1s | 南南東 | 4.6m/s | 南 | 94cm | 16.4℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | △42.0点 | 0.54m | 8.1s | 南南東 | 4.7m/s | 南 | 84cm | 16.5℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕39.4点 | 0.56m | 8.0s | 南南東 | 4.3m/s | 南 | 71cm | 16.5℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕38.0点 | 0.56m | 7.8s | 南南東 | 3.7m/s | 南 | 57cm | 16.4℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕38.1点 | 0.58m | 7.7s | 南南東 | 3.2m/s | 南 | 47cm | 16.0℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕36.8点 | 0.58m | 7.7s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 40cm | 15.8℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕36.8点 | 0.56m | 7.8s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 41cm | 15.9℃ | 16.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂湘洋中前|2026/04/13の波予報|△41.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、16〜19時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら16〜19時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:11.2〜16.6℃
- 水温:15.9〜16.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.7s → 8.3秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
辻堂湘洋中前|2026/04/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕34.5点 | 0.58m | 7.7s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 109cm | 11.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕39.8点 | 0.58m | 7.7s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 97cm | 11.2℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | △41.3点 | 0.58m | 7.8s | 南南東 | 2.7m/s | 北北東 | 87cm | 11.7℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △42.3点 | 0.56m | 7.9s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 81cm | 13.2℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △42.9点 | 0.56m | 7.9s | 南南東 | 0.9m/s | 北東 | 81cm | 15.0℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | △42.2点 | 0.56m | 8.0s | 南南東 | 1.8m/s | 南南東 | 86cm | 16.0℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △44.8点 | 0.56m | 8.0s | 南南東 | 2.7m/s | 南南東 | 96cm | 16.2℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕38.5点 | 0.56m | 8.1s | 南南東 | 3.3m/s | 南 | 105cm | 16.3℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕37.3点 | 0.56m | 8.1s | 南南東 | 3.6m/s | 南 | 111cm | 16.1℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕36.8点 | 0.56m | 8.2s | 南南東 | 3.9m/s | 南 | 112cm | 16.0℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕38.3点 | 0.56m | 8.2s | 南南東 | 3.9m/s | 南 | 106cm | 16.3℃ | 16.3℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △44.9点 | 0.56m | 8.3s | 南南東 | 3.6m/s | 南南東 | 93cm | 16.6℃ | 16.3℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △45.6点 | 0.56m | 8.3s | 南南東 | 4.3m/s | 南南東 | 76cm | 16.6℃ | 16.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | △44.1点 | 0.56m | 8.3s | 南南東 | 4.3m/s | 南 | 59cm | 16.5℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.1点 | 0.56m | 8.3s | 南南東 | 3.9m/s | 南南西 | 45cm | 16.4℃ | 16.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | △43.7点 | 0.58m | 8.3s | 南南東 | 3.5m/s | 南南西 | 37cm | 16.3℃ | 16.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂湘洋中前|2026/04/14の波予報|△44.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
18〜19時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、18〜19時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:12.1〜21.0℃
- 水温:15.9〜16.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.8s → 9.7秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂湘洋中前|2026/04/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕38.3点 | 0.58m | 8.8s | 南南東 | 5.3m/s | 北北東 | 115cm | 12.3℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | △46.1点 | 0.58m | 8.9s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 98cm | 12.1℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | △47.4点 | 0.58m | 9.0s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 81cm | 12.9℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 08:00 | △46.4点 | 0.58m | 9.0s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 68cm | 13.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △46.1点 | 0.58m | 9.1s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 63cm | 15.6℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △46.8点 | 0.58m | 9.2s | 南南東 | 4.0m/s | 北東 | 68cm | 17.2℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △48.7点 | 0.60m | 9.2s | 南南東 | 2.7m/s | 東北東 | 80cm | 18.9℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | △47.7点 | 0.60m | 9.3s | 南南東 | 3.3m/s | 東北東 | 97cm | 19.8℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | △40.4点 | 0.60m | 9.3s | 南南東 | 3.5m/s | 東 | 112cm | 20.6℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.7点 | 0.62m | 9.4s | 南南東 | 3.5m/s | 東南東 | 123cm | 20.9℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕38.5点 | 0.62m | 9.4s | 南南東 | 3.7m/s | 南東 | 124cm | 21.0℃ | 16.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | △40.2点 | 0.62m | 9.5s | 南南東 | 3.4m/s | 南 | 116cm | 20.6℃ | 16.3℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △44.1点 | 0.64m | 9.5s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 100cm | 19.7℃ | 16.3℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △50.2点 | 0.64m | 9.5s | 南南東 | 2.9m/s | 南 | 79cm | 18.8℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 19:00 | △48.7点 | 0.64m | 9.6s | 南南東 | 2.2m/s | 南南西 | 58cm | 18.0℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 20:00 | △48.6点 | 0.64m | 9.7s | 南南東 | 1.8m/s | 南 | 43cm | 17.4℃ | 16.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂湘洋中前|2026/04/15の波予報|△52.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
19時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、19時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:15.1〜17.6℃
- 水温:15.9〜16.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(10.3s → 11.3秒台)
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂湘洋中前|2026/04/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △44.3点 | 0.70m | 10.3s | 南南東 | 0.3m/s | 東北東 | 124cm | 15.1℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 06:00 | △48.7点 | 0.72m | 10.3s | 南南東 | 0.5m/s | 東 | 104cm | 15.1℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 07:00 | △56.6点 | 0.72m | 10.4s | 南南東 | 1.0m/s | 南東 | 80cm | 15.7℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 08:00 | △56.3点 | 0.74m | 10.5s | 南南東 | 1.7m/s | 南東 | 60cm | 16.6℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 09:00 | △56.2点 | 0.74m | 10.6s | 南南東 | 2.2m/s | 南東 | 48cm | 17.3℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 10:00 | △56.3点 | 0.74m | 10.7s | 南南東 | 2.4m/s | 南南東 | 47cm | 17.6℃ | 16.0℃ | 曇り |
| 11:00 | △57.1点 | 0.76m | 10.9s | 南南東 | 2.6m/s | 南南東 | 58cm | 17.6℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 12:00 | △58.5点 | 0.76m | 11.0s | 南南東 | 2.4m/s | 南 | 78cm | 17.5℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 13:00 | △51.1点 | 0.78m | 11.1s | 南南東 | 1.7m/s | 南南西 | 102cm | 17.3℃ | 16.3℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | △47.5点 | 0.78m | 11.2s | 南南東 | 1.2m/s | 西南西 | 123cm | 17.0℃ | 16.4℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | △45.1点 | 0.80m | 11.2s | 南南東 | 1.4m/s | 西北西 | 135cm | 16.7℃ | 16.4℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | △45.4点 | 0.82m | 11.3s | 南南東 | 0.7m/s | 北西 | 136cm | 16.3℃ | 16.4℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | △48.0点 | 0.82m | 11.3s | 南南東 | 0.5m/s | 東 | 124cm | 15.8℃ | 16.4℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | △52.4点 | 0.84m | 11.3s | 南南東 | 1.3m/s | 東 | 104cm | 15.5℃ | 16.4℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ◯61.4点 | 0.86m | 11.3s | 南南東 | 1.3m/s | 東北東 | 80cm | 15.3℃ | 16.3℃ | 曇り |
| 20:00 | ◯60.7点 | 0.86m | 11.3s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 57cm | 15.2℃ | 16.3℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂湘洋中前|2026/04/16の波予報|△54.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:曇り中心
- 気温:12.3〜20.1℃
- 水温:16.1〜16.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は11.7s前後で安定
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
辻堂湘洋中前|2026/04/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △48.3点 | 0.92m | 11.7s | 南南東 | 3.1m/s | 北 | 133cm | 14.5℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | △52.4点 | 0.94m | 11.6s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 113cm | 15.1℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ◯62.5点 | 0.94m | 11.5s | 南南東 | 4.9m/s | 北北東 | 86cm | 16.2℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | △60.0点 | 0.96m | 11.4s | 南南東 | 6.3m/s | 北北東 | 58cm | 17.5℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | △59.9点 | 0.96m | 11.2s | 南南東 | 7.2m/s | 北北東 | 37cm | 18.6℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | △57.5点 | 0.96m | 11.1s | 南南東 | 7.4m/s | 北東 | 28cm | 19.4℃ | 16.2℃ | 曇り |
| 11:00 | △59.5点 | 0.98m | 11.0s | 南南東 | 7.1m/s | 北東 | 34cm | 19.9℃ | 16.4℃ | 曇り |
| 12:00 | ◯60.1点 | 0.98m | 10.8s | 南南東 | 7.0m/s | 北東 | 53cm | 20.0℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 13:00 | ◯60.9点 | 0.98m | 10.6s | 南南東 | 6.8m/s | 東北東 | 81cm | 19.6℃ | 16.5℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △51.1点 | 0.98m | 10.4s | 南南東 | 6.6m/s | 東北東 | 110cm | 18.7℃ | 16.6℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △46.3点 | 0.98m | 10.2s | 南南東 | 6.3m/s | 東北東 | 133cm | 18.1℃ | 16.8℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △44.2点 | 0.98m | 10.3s | 南南東 | 6.3m/s | 北東 | 145cm | 20.1℃ | 16.8℃ | 曇り |
| 17:00 | △44.6点 | 0.96m | 10.4s | 南南東 | 5.2m/s | 北東 | 143cm | 16.9℃ | 16.8℃ | 曇り |
| 18:00 | △47.6点 | 0.96m | 10.6s | 南南東 | 4.7m/s | 東北東 | 129cm | 14.4℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 19:00 | △53.2点 | 0.94m | 10.9s | 南南東 | 4.5m/s | 東北東 | 105cm | 13.1℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ◯64.4点 | 0.94m | 11.2s | 南南東 | 4.6m/s | 東北東 | 80cm | 12.3℃ | 16.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂湘洋中前|2026/04/17の波予報|◯64.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:曇り中心
- 気温:9.7〜16.0℃
- 水温:16.9〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は12.6s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂湘洋中前|2026/04/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △52.2点 | 0.94m | 12.6s | 南南東 | 3.0m/s | 北 | 143cm | 9.7℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 06:00 | △54.8点 | 0.96m | 12.7s | 南南東 | 3.1m/s | 北 | 125cm | 9.8℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ◯68.3点 | 0.98m | 12.7s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 97cm | 10.1℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ◯68.6点 | 0.98m | 12.8s | 南南東 | 3.7m/s | 北北東 | 64cm | 10.6℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ◯69.0点 | 1.00m | 12.8s | 南南東 | 3.8m/s | 北北東 | 36cm | 11.3℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ◯66.3点 | 1.02m | 12.8s | 南南東 | 3.7m/s | 北東 | 17cm | 12.4℃ | 17.1℃ | 曇り |
| 11:00 | ◯66.4点 | 1.02m | 12.8s | 南南東 | 3.3m/s | 北東 | 14cm | 13.7℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 12:00 | ◯67.8点 | 1.04m | 12.8s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 27cm | 14.8℃ | 17.5℃ | 曇り |
