--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鵠沼海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年4月15日 04:00(1日6回更新)
鵠沼海岸|2026/04/15の波予報|△48.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
19時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、19時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 水温:16.6〜17.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.3s → 10.5秒台)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鵠沼海岸|2026/04/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕39.5点 | 0.70m | 8.3s | 南南東 | 124cm | 16.8℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △43.9点 | 0.70m | 8.4s | 南南東 | 104cm | 16.7℃ | 不明 | |||
| 07:00 | △51.9点 | 0.70m | 8.5s | 南南東 | 80cm | 16.6℃ | 不明 | |||
| 08:00 | △50.8点 | 0.70m | 8.6s | 南南東 | 60cm | 16.6℃ | 不明 | |||
| 09:00 | △51.1点 | 0.70m | 8.8s | 南南東 | 48cm | 16.7℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △51.5点 | 0.70m | 8.9s | 南南東 | 47cm | 16.8℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △52.3点 | 0.70m | 9.1s | 南南東 | 58cm | 16.9℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △54.1点 | 0.70m | 9.3s | 南南東 | 78cm | 17.0℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △46.9点 | 0.70m | 9.5s | 南南東 | 102cm | 17.2℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △43.3点 | 0.72m | 9.7s | 南南東 | 123cm | 17.4℃ | 不明 | |||
| 15:00 | △40.7点 | 0.72m | 9.8s | 南南東 | 135cm | 17.4℃ | 不明 | |||
| 16:00 | △41.2点 | 0.74m | 10.0s | 南南東 | 136cm | 17.4℃ | 不明 | |||
| 17:00 | △44.1点 | 0.74m | 10.1s | 南南東 | 124cm | 17.4℃ | 不明 | |||
| 18:00 | △49.0点 | 0.76m | 10.3s | 南南東 | 104cm | 17.4℃ | 不明 | |||
| 19:00 | △58.2点 | 0.78m | 10.4s | 南南東 | 80cm | 17.2℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △57.5点 | 0.78m | 10.5s | 南南東 | 57cm | 17.2℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/04/16の波予報|△51.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 水温:16.9〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(10.7s → 10.8秒台)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
鵠沼海岸|2026/04/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △42.1点 | 0.90m | 10.7s | 南南東 | 133cm | 16.9℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △46.0点 | 0.92m | 10.7s | 南南東 | 113cm | 16.9℃ | 不明 | |||
| 07:00 | △55.7点 | 0.92m | 10.8s | 南南東 | 86cm | 16.9℃ | 不明 | |||
| 08:00 | △54.2点 | 0.94m | 10.9s | 南南東 | 58cm | 17.0℃ | 不明 | |||
| 09:00 | △54.4点 | 0.94m | 10.9s | 南南東 | 37cm | 17.0℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △52.3点 | 0.96m | 10.9s | 南南東 | 28cm | 17.0℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △53.4点 | 0.96m | 10.8s | 南南東 | 34cm | 17.2℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △54.2点 | 0.98m | 10.7s | 南南東 | 53cm | 17.3℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △55.8点 | 1.00m | 10.5s | 南南東 | 81cm | 17.4℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △51.7点 | 1.02m | 10.4s | 南南東 | 110cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 15:00 | △50.6点 | 1.04m | 10.3s | 南南東 | 133cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 16:00 | △48.2点 | 1.06m | 10.3s | 南南東 | 145cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 17:00 | △48.4点 | 1.06m | 10.3s | 南南東 | 143cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 18:00 | △51.2点 | 1.08m | 10.4s | 南南東 | 129cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 19:00 | △52.5点 | 1.06m | 10.6s | 南南東 | 105cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △56.6点 | 1.06m | 10.8s | 南南東 | 80cm | 17.4℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/04/17の波予報|△54.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 水温:17.1〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(12.2s → 13.4秒台)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼海岸|2026/04/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △51.8点 | 1.04m | 12.2s | 南南東 | 143cm | 17.1℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △53.4点 | 1.04m | 12.3s | 南南東 | 125cm | 17.1℃ | 不明 | |||
| 07:00 | △57.5点 | 1.04m | 12.4s | 南南東 | 97cm | 17.1℃ | 不明 | |||
| 08:00 | △57.9点 | 1.04m | 12.6s | 南南東 | 64cm | 17.1℃ | 不明 | |||
| 09:00 | △55.8点 | 1.04m | 12.7s | 南南東 | 36cm | 17.1℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △54.7点 | 1.04m | 12.9s | 南南東 | 17cm | 17.2℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △54.1点 | 1.04m | 13.1s | 南南東 | 14cm | 17.2℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △55.3点 | 1.04m | 13.3s | 南南東 | 27cm | 17.3℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △57.5点 | 1.06m | 13.4s | 南南東 | 53cm | 17.4℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △58.5点 | 1.08m | 13.5s | 南南東 | 86cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 15:00 | △53.6点 | 1.10m | 13.5s | 南南東 | 118cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 16:00 | △52.2点 | 1.12m | 13.5s | 南南東 | 142cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 17:00 | △50.6点 | 1.12m | 13.5s | 南南東 | 151cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 18:00 | △52.0点 | 1.14m | 13.5s | 南南東 | 146cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 19:00 | △53.5点 | 1.14m | 13.5s | 南南東 | 129cm | 17.5℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △53.8点 | 1.16m | 13.4s | 南南東 | 105cm | 17.5℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/04/18の波予報|△51.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 水温:17.7〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は13.5s前後で安定
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮。割れにくい可能性。
鵠沼海岸|2026/04/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △49.5点 | 1.22m | 13.5s | 南南東 | 150cm | 17.7℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △51.5点 | 1.22m | 13.5s | 南南東 | 137cm | 17.8℃ | 不明 | |||
| 07:00 | △52.5点 | 1.24m | 13.5s | 南南東 | 111cm | 17.8℃ | 不明 | |||
| 08:00 | △56.6点 | 1.24m | 13.4s | 南南東 | 77cm | 17.8℃ | 不明 | |||
| 09:00 | △54.3点 | 1.26m | 13.4s | 南南東 | 43cm | 17.8℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △52.4点 | 1.26m | 13.3s | 南南東 | 16cm | 17.9℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △51.2点 | 1.26m | 13.2s | 南南東 | 3cm | 18.0℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △51.8点 | 1.26m | 13.1s | 南南東 | 6cm | 18.0℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △52.8点 | 1.26m | 13.0s | 南南東 | 25cm | 18.1℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △54.4点 | 1.26m | 12.9s | 南南東 | 56cm | 18.2℃ | 不明 | |||
| 15:00 | △54.7点 | 1.26m | 12.7s | 南南東 | 92cm | 18.3℃ | 不明 | |||
| 16:00 | △50.6点 | 1.26m | 12.6s | 南南東 | 124cm | 18.3℃ | 不明 | |||
| 17:00 | △49.0点 | 1.26m | 12.4s | 南南東 | 145cm | 18.4℃ | 不明 | |||
| 18:00 | △47.4点 | 1.26m | 12.3s | 南南東 | 152cm | 18.3℃ | 不明 | |||
| 19:00 | △49.4点 | 1.24m | 12.1s | 南南東 | 144cm | 18.3℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △50.3点 | 1.24m | 12.0s | 南南東 | 126cm | 18.2℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/04/19の波予報|△49.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 水温:18.0〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(11.4s → 11.9秒台)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
鵠沼海岸|2026/04/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △47.2点 | 1.20m | 11.4s | 南南東 | 153cm | 18.0℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △48.7点 | 1.20m | 11.4s | 南南東 | 146cm | 18.0℃ | 不明 | |||
| 07:00 | △50.2点 | 1.20m | 11.4s | 南南東 | 126cm | 18.0℃ | 不明 | |||
| 08:00 | △54.3点 | 1.20m | 11.4s | 南南東 | 94cm | 18.0℃ | 不明 | |||
| 09:00 | △54.4点 | 1.20m | 11.5s | 南南東 | 58cm | 18.0℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △51.7点 | 1.20m | 11.5s | 南南東 | 26cm | 18.1℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △50.0点 | 1.20m | 11.6s | 南南東 | 3cm | 18.4℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △48.6点 | 1.20m | 11.7s | 南南東 | -4cm | 18.5℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △49.6点 | 1.20m | 11.8s | 南南東 | 4cm | 18.8℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △49.8点 | 1.22m | 11.9s | 南南東 | 28cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 15:00 | △52.1点 | 1.22m | 12.0s | 南南東 | 61cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 16:00 | △51.7点 | 1.22m | 12.0s | 南南東 | 96cm | 19.1℃ | 不明 | |||
| 17:00 | △47.0点 | 1.24m | 12.0s | 南南東 | 126cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 18:00 | △45.6点 | 1.24m | 11.9s | 南南東 | 144cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 19:00 | △44.9点 | 1.24m | 11.9s | 南東 | 148cm | 18.9℃ | 不明 | |||
| 20:00 | △45.7点 | 1.22m | 11.9s | 南東 | 139cm | 18.8℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/04/20の波予報|✕37.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、9〜11時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら9〜11時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 水温:18.4〜19.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は11.6s前後で安定
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風は風向き不明で凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
鵠沼海岸|2026/04/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △41.3点 | 1.04m | 11.6s | 南東 | 151cm | 18.4℃ | 不明 | |||
| 06:00 | △40.6点 | 1.02m | 11.5s | 南東 | 151cm | 18.4℃ | 不明 | |||
| 07:00 | ✕35.6点 | 1.00m | 11.5s | 南東 | 137cm | 18.4℃ | 不明 | |||
| 08:00 | ✕38.5点 | 0.96m | 11.4s | 南東 | 111cm | 18.4℃ | 不明 | |||
| 09:00 | △46.5点 | 0.94m | 11.3s | 南東 | 78cm | 18.4℃ | 不明 | |||
| 10:00 | △45.3点 | 0.92m | 11.2s | 南東 | 44cm | 18.5℃ | 不明 | |||
| 11:00 | △44.2点 | 0.90m | 11.2s | 南東 | 16cm | 18.6℃ | 不明 | |||
| 12:00 | △41.4点 | 0.88m | 10.9s | 南東 | -2cm | 18.7℃ | 不明 | |||
| 13:00 | △40.1点 | 0.90m | 10.2s | 南東 | -4cm | 18.9℃ | 不明 | |||
| 14:00 | △40.4点 | 0.94m | 9.3s | 南東 | 8cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 15:00 | ✕38.8点 | 0.96m | 8.5s | 南東 | 33cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 16:00 | ✕36.1点 | 0.98m | 8.0s | 南東 | 65cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 17:00 | ✕33.6点 | 1.00m | 7.6s | 南東 | 98cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 18:00 | ✕31.3点 | 1.02m | 7.3s | 南東 | 123cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 19:00 | ✕24.4点 | 1.00m | 7.2s | 南東 | 138cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 20:00 | ✕24.1点 | 0.98m | 7.2s | 南東 | 140cm | 18.9℃ | 不明 |
横スクロールできます
鵠沼海岸|2026/04/21の波予報|✕25.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 水温:18.8〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風は風向き不明で凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風は風向き不明で凪。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風は風向き不明で凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
鵠沼海岸|2026/04/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕28.8点 | 0.80m | 6.9s | 南南東 | 145cm | 18.8℃ | 不明 | |||
| 06:00 | ✕26.7点 | 0.80m | 6.8s | 南南東 | 150cm | 18.8℃ | 不明 | |||
| 07:00 | ✕24.4点 | 0.80m | 6.7s | 南南東 | 144cm | 18.8℃ | 不明 | |||
| 08:00 | ✕26.0点 | 0.78m | 6.6s | 南東 | 125cm | 18.8℃ | 不明 | |||
| 09:00 | ✕28.5点 | 0.78m | 6.4s | 南東 | 98cm | 18.8℃ | 不明 | |||
| 10:00 | ✕25.5点 | 0.80m | 6.2s | 南東 | 67cm | 18.8℃ | 不明 | |||
| 11:00 | ✕24.9点 | 0.84m | 6.0s | 南東 | 36cm | 18.9℃ | 不明 | |||
| 12:00 | ✕24.8点 | 0.86m | 5.8s | 南南東 | 13cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 13:00 | ✕21.9点 | 0.92m | 5.6s | 南南東 | 1cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 14:00 | ✕21.3点 | 0.96m | 5.4s | 南南東 | 2cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 15:00 | ✕21.4点 | 1.02m | 5.3s | 南東 | 15cm | 19.1℃ | 不明 | |||
| 16:00 | ✕25.7点 | 1.02m | 5.3s | 南南東 | 39cm | 19.1℃ | 不明 | |||
| 17:00 | ✕31.2点 | 1.00m | 5.4s | 南 | 68cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 18:00 | ✕31.0点 | 1.00m | 5.5s | 南 | 96cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 19:00 | ✕26.0点 | 0.94m | 5.6s | 南 | 117cm | 19.0℃ | 不明 | |||
| 20:00 | ✕24.3点 | 0.86m | 5.7s | 南南西 | 128cm | 19.0℃ | 不明 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 鵠沼海岸 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント