--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 鎌倉高校前(鎌高前) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年5月8日 21:04(1日6回更新)
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/08の波予報|✕33.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:19.5〜21.6℃
- 水温:18.6〜19.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.5s前後で安定
- 風:4〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕31.2点 | 0.78m | 5.5s | 南 | 4.7m/s | 南西 | 118cm | 19.5℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕30.3点 | 0.78m | 5.5s | 南 | 4.3m/s | 南西 | 124cm | 19.7℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.7点 | 0.78m | 5.5s | 南 | 3.6m/s | 南南西 | 127cm | 20.1℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕30.8点 | 0.78m | 5.5s | 南 | 4.3m/s | 南南西 | 123cm | 20.7℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕32.8点 | 0.78m | 5.5s | 南 | 4.0m/s | 南 | 112cm | 21.0℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕37.8点 | 0.82m | 5.3s | 南 | 4.3m/s | 南 | 95cm | 21.0℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕37.6点 | 0.88m | 5.2s | 南 | 5.6m/s | 南南西 | 76cm | 20.8℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕34.6点 | 0.92m | 5.0s | 南南東 | 6.1m/s | 南南西 | 58cm | 20.7℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕33.3点 | 1.04m | 5.0s | 南南東 | 5.1m/s | 南南西 | 43cm | 21.6℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.4点 | 1.14m | 4.9s | 南南東 | 6.3m/s | 南南西 | 34cm | 21.1℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕30.3点 | 1.26m | 5.0s | 南南東 | 5.7m/s | 南南西 | 32cm | 21.0℃ | 19.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕31.8点 | 1.32m | 5.1s | 南南東 | 6.7m/s | 南南西 | 37cm | 20.8℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕34.0点 | 1.36m | 5.2s | 南南東 | 6.6m/s | 南南西 | 50cm | 20.7℃ | 18.9℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕36.0点 | 1.42m | 5.3s | 南 | 6.5m/s | 南南西 | 67cm | 20.5℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕38.0点 | 1.40m | 5.4s | 南 | 6.0m/s | 南南西 | 85cm | 20.4℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕37.3点 | 1.40m | 5.5s | 南 | 6.6m/s | 南南西 | 101cm | 20.2℃ | 18.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/09の波予報|✕38.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、11〜14時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら11〜14時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:15.7〜22.4℃
- 水温:18.5〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.2s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △41.2点 | 1.10m | 6.2s | 南南西 | 2.6m/s | 北北東 | 109cm | 16.0℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △41.0点 | 1.06m | 6.3s | 南南西 | 1.3m/s | 北北西 | 114cm | 15.7℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕40.0点 | 1.02m | 6.4s | 南南西 | 1.5m/s | 西南西 | 118cm | 16.5℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕33.8点 | 0.96m | 6.5s | 南南西 | 1.0m/s | 西南西 | 118cm | 17.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕35.3点 | 0.92m | 6.6s | 南南西 | 1.3m/s | 東北東 | 114cm | 18.5℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕37.2点 | 0.86m | 6.6s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 105cm | 19.5℃ | 18.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | △43.4点 | 0.80m | 6.7s | 南南西 | 0.4m/s | 北東 | 91cm | 20.5℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | △43.1点 | 0.74m | 6.7s | 南南西 | 2.4m/s | 南 | 76cm | 21.2℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | △40.7点 | 0.72m | 6.6s | 南南西 | 1.3m/s | 南南東 | 61cm | 22.0℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕39.8点 | 0.72m | 6.6s | 南南西 | 2.2m/s | 南 | 49cm | 22.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.7点 | 0.70m | 6.5s | 南南西 | 4.8m/s | 南 | 41cm | 20.5℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕35.3点 | 0.68m | 6.4s | 南南西 | 4.8m/s | 南南西 | 39cm | 19.9℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕35.5点 | 0.64m | 6.2s | 南南西 | 2.2m/s | 南 | 44cm | 20.1℃ | 19.1℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕35.4点 | 0.62m | 6.1s | 南南西 | 1.9m/s | 南東 | 54cm | 20.1℃ | 19.0℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕36.7点 | 0.60m | 6.1s | 南南西 | 1.8m/s | 南南東 | 69cm | 19.3℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕35.4点 | 0.58m | 6.2s | 南南西 | 1.7m/s | 南 | 86cm | 18.6℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/10の波予報|✕30.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:13.5〜21.3℃
- 水温:18.6〜19.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.8s → 7.1秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕32.0点 | 0.46m | 6.8s | 南南西 | 2.8m/s | 北東 | 101cm | 13.5℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕31.8点 | 0.46m | 6.8s | 南南西 | 3.1m/s | 北東 | 102cm | 13.8℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕30.8点 | 0.46m | 6.7s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 105cm | 14.9℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕30.3点 | 0.46m | 6.5s | 南 | 3.9m/s | 北北東 | 108cm | 16.0℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕27.9点 | 0.46m | 6.4s | 南 | 3.9m/s | 北東 | 110cm | 17.3℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕24.3点 | 0.44m | 6.5s | 南 | 3.5m/s | 北東 | 108cm | 18.4℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕27.5点 | 0.44m | 6.8s | 南 | 2.9m/s | 北東 | 102cm | 19.3℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕33.5点 | 0.42m | 7.0s | 南 | 1.9m/s | 東北東 | 93cm | 20.0℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕35.1点 | 0.42m | 7.1s | 南 | 1.2m/s | 南南東 | 81cm | 20.5℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.2点 | 0.40m | 7.2s | 南 | 2.2m/s | 南南西 | 68cm | 21.3℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.1点 | 0.40m | 7.3s | 南 | 2.4m/s | 南 | 57cm | 21.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.9点 | 0.40m | 7.2s | 南 | 2.2m/s | 南 | 49cm | 20.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕30.1点 | 0.40m | 7.1s | 南 | 2.5m/s | 南 | 46cm | 20.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕30.9点 | 0.40m | 7.0s | 南 | 3.4m/s | 南 | 49cm | 19.6℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕31.1点 | 0.40m | 7.0s | 南 | 3.5m/s | 南 | 58cm | 19.2℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.9点 | 0.40m | 7.1s | 南南東 | 3.6m/s | 南 | 72cm | 19.1℃ | 18.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/11の波予報|✕30.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:15.3〜21.1℃
- 水温:18.6〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮。割れやすい。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕32.5点 | 0.48m | 6.0s | 南南東 | 1.6m/s | 北北西 | 95cm | 15.3℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕33.0点 | 0.48m | 6.0s | 南南東 | 1.2m/s | 北北西 | 90cm | 15.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.7点 | 0.48m | 6.1s | 南南東 | 0.5m/s | 北北西 | 89cm | 16.9℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.0点 | 0.48m | 6.2s | 南南東 | 0.5m/s | 南東 | 92cm | 18.2℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕33.1点 | 0.48m | 6.2s | 南南東 | 2.5m/s | 南 | 98cm | 19.5℃ | 18.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕28.3点 | 0.52m | 5.9s | 南南東 | 3.1m/s | 南 | 103cm | 19.8℃ | 18.7℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕25.6点 | 0.54m | 5.5s | 南南東 | 4.0m/s | 南 | 106cm | 20.4℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕24.8点 | 0.58m | 5.1s | 南南東 | 4.8m/s | 南 | 106cm | 20.8℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.1点 | 0.64m | 4.9s | 南南東 | 5.1m/s | 南 | 100cm | 21.0℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕30.6点 | 0.72m | 4.7s | 南南東 | 5.5m/s | 南 | 91cm | 21.1℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕29.8点 | 0.78m | 4.5s | 南南東 | 5.9m/s | 南 | 79cm | 21.1℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕29.1点 | 0.80m | 4.5s | 南南東 | 6.4m/s | 南 | 66cm | 21.0℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.6点 | 0.82m | 4.5s | 南南東 | 6.1m/s | 南南西 | 56cm | 20.5℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕28.1点 | 0.84m | 4.6s | 南南東 | 5.8m/s | 南南西 | 52cm | 19.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕29.4点 | 0.82m | 4.7s | 南南東 | 5.1m/s | 南南西 | 53cm | 19.1℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕32.4点 | 0.78m | 4.8s | 南南東 | 4.7m/s | 南南西 | 61cm | 19.0℃ | 18.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/12の波予報|✕37.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:16.5〜22.8℃
- 水温:18.8〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.0s → 6.7秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕39.0点 | 0.62m | 6.0s | 南南東 | 1.3m/s | 西南西 | 93cm | 16.5℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕39.0点 | 0.62m | 6.2s | 南南東 | 1.0m/s | 西 | 81cm | 16.9℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕39.3点 | 0.62m | 6.4s | 南南東 | 1.3m/s | 西南西 | 74cm | 18.1℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | △40.3点 | 0.62m | 6.6s | 南南東 | 2.1m/s | 南西 | 73cm | 19.9℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | △40.9点 | 0.62m | 6.7s | 南南東 | 2.7m/s | 南西 | 79cm | 21.4℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | △42.8点 | 0.64m | 6.7s | 南南東 | 3.0m/s | 南南西 | 89cm | 22.1℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.3点 | 0.64m | 6.6s | 南南東 | 3.1m/s | 南南西 | 100cm | 22.6℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.2点 | 0.66m | 6.5s | 南南東 | 3.3m/s | 南 | 110cm | 22.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.9点 | 0.70m | 6.4s | 南南東 | 3.7m/s | 南 | 114cm | 22.7℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕32.8点 | 0.72m | 6.2s | 南南東 | 4.1m/s | 南 | 112cm | 22.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕33.5点 | 0.76m | 6.0s | 南南東 | 4.3m/s | 南 | 103cm | 21.9℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕38.0点 | 0.76m | 6.0s | 南南東 | 4.3m/s | 南 | 90cm | 21.5℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕36.6点 | 0.76m | 6.1s | 南南東 | 4.1m/s | 南 | 76cm | 20.9℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.4点 | 0.76m | 6.2s | 南南東 | 3.9m/s | 南 | 64cm | 20.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.0点 | 0.74m | 6.4s | 南南東 | 3.6m/s | 南 | 57cm | 20.0℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.2点 | 0.70m | 6.7s | 南南東 | 3.3m/s | 南南西 | 58cm | 19.5℃ | 19.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/13の波予報|✕38.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:15.9〜24.4℃
- 水温:18.9〜20.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 8.1秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △45.6点 | 0.62m | 7.4s | 南南東 | 0.9m/s | 北 | 96cm | 15.9℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △42.8点 | 0.60m | 7.5s | 南南東 | 1.6m/s | 北北東 | 77cm | 16.6℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕39.2点 | 0.58m | 7.5s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 62cm | 18.4℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕37.5点 | 0.58m | 7.6s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 54cm | 20.8℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕37.9点 | 0.56m | 7.7s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 56cm | 22.7℃ | 19.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕39.4点 | 0.54m | 7.7s | 南南東 | 0.9m/s | 東北東 | 66cm | 23.8℃ | 19.1℃ | 曇り |
| 11:00 | △40.0点 | 0.54m | 7.8s | 南南東 | 1.7m/s | 南南東 | 83cm | 24.3℃ | 19.4℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕35.9点 | 0.52m | 7.9s | 南南東 | 3.0m/s | 南 | 102cm | 24.4℃ | 19.6℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕33.2点 | 0.52m | 7.9s | 南南東 | 3.2m/s | 南南西 | 117cm | 23.9℃ | 19.8℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕31.5点 | 0.52m | 7.9s | 南南東 | 3.0m/s | 南南西 | 125cm | 23.0℃ | 20.0℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕31.9点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 2.8m/s | 南西 | 124cm | 22.0℃ | 20.1℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕33.6点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 2.5m/s | 南西 | 115cm | 21.4℃ | 20.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕38.1点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 2.0m/s | 南西 | 101cm | 20.8℃ | 20.1℃ | 曇り |
| 18:00 | △41.6点 | 0.52m | 8.0s | 南東 | 1.5m/s | 南西 | 84cm | 20.2℃ | 20.0℃ | 曇り |
| 19:00 | △40.3点 | 0.52m | 8.1s | 南東 | 1.1m/s | 南西 | 70cm | 19.7℃ | 20.0℃ | 曇り |
| 20:00 | △40.1点 | 0.52m | 8.1s | 南東 | 0.8m/s | 南西 | 63cm | 19.1℃ | 19.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/14の波予報|✕30.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(強)中心
- 気温:16.1〜23.5℃
- 水温:19.6〜19.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.1s前後で安定
- 風:0〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
鎌倉高校前(鎌高前)|2026/05/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕32.6点 | 0.46m | 8.1s | 南東 | 0.9m/s | 北東 | 105cm | 16.1℃ | 19.6℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕38.8点 | 0.46m | 8.1s | 南東 | 1.2m/s | 東北東 | 80cm | 17.0℃ | 19.6℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕37.0点 | 0.46m | 8.1s | 南東 | 0.4m/s | 東南東 | 57cm | 20.8℃ | 19.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕36.0点 | 0.46m | 8.0s | 南東 | 0.5m/s | 南東 | 40cm | 22.1℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕34.2点 | 0.46m | 8.0s | 南東 | 0.6m/s | 南東 | 34cm | 23.0℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕32.3点 | 0.44m | 8.0s | 南東 | 0.8m/s | 南南東 | 40cm | 23.4℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕33.1点 | 0.44m | 8.0s | 南東 | 1.2m/s | 南 | 58cm | 23.5℃ | 19.7℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕34.5点 | 0.42m | 8.0s | 南東 | 1.6m/s | 南南西 | 82cm | 23.5℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕28.5点 | 0.42m | 8.0s | 南東 | 2.1m/s | 南南西 | 107cm | 23.3℃ | 19.8℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕25.0点 | 0.42m | 8.0s | 南東 | 2.3m/s | 南南西 | 126cm | 23.0℃ | 19.8℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕23.2点 | 0.42m | 8.0s | 南東 | 2.3m/s | 南南西 | 137cm | 22.5℃ | 19.8℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕21.7点 | 0.42m | 8.0s | 南東 | 1.8m/s | 南 | 136cm | 21.8℃ | 19.8℃ | 霧雨(強) |
| 17:00 | ✕22.7点 | 0.40m | 7.9s | 南東 | 1.2m/s | 南南東 | 126cm | 20.9℃ | 19.8℃ | 霧雨(強) |
