--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年5月14日 21:01(1日6回更新)
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/14の波予報|✕38.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、6〜12時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら6〜12時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:16.7〜23.3℃
- 水温:20.1〜21.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.4s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕39.8点 | 0.64m | 8.4s | 南東 | 1.2m/s | 西南西 | 105cm | 17.3℃ | 20.1℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △44.9点 | 0.62m | 8.3s | 南東 | 1.5m/s | 北西 | 80cm | 16.9℃ | 20.2℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △42.6点 | 0.60m | 8.3s | 南東 | 2.3m/s | 北北東 | 57cm | 16.7℃ | 20.2℃ | 曇り |
| 08:00 | △42.5点 | 0.60m | 8.3s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 40cm | 17.1℃ | 20.2℃ | 曇り |
| 09:00 | △40.1点 | 0.58m | 8.2s | 南南東 | 3.2m/s | 北 | 34cm | 20.0℃ | 20.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △41.8点 | 0.58m | 8.2s | 南南東 | 1.9m/s | 北北東 | 40cm | 21.0℃ | 20.5℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △41.9点 | 0.56m | 8.2s | 南南東 | 1.3m/s | 東北東 | 58cm | 22.0℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 12:00 | △43.6点 | 0.56m | 8.2s | 南南東 | 1.7m/s | 東 | 82cm | 23.0℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕36.9点 | 0.54m | 8.1s | 南南東 | 3.1m/s | 東 | 107cm | 23.2℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.7点 | 0.54m | 8.1s | 南南東 | 2.6m/s | 東 | 126cm | 23.3℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕31.1点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 2.7m/s | 東 | 137cm | 22.9℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.2点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 2.7m/s | 南東 | 136cm | 22.0℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕30.0点 | 0.50m | 8.0s | 南南東 | 3.7m/s | 南南西 | 126cm | 19.7℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕33.3点 | 0.50m | 8.0s | 南南東 | 2.3m/s | 南西 | 109cm | 19.2℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕38.2点 | 0.50m | 8.0s | 南南東 | 0.6m/s | 東北東 | 91cm | 19.0℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕36.9点 | 0.48m | 8.0s | 南南東 | 4.3m/s | 東北東 | 76cm | 17.8℃ | 21.2℃ | 霧雨(中) |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/15の波予報|✕24.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.3〜19.6℃
- 水温:20.2〜20.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.0s → 7.3秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕21.8点 | 0.44m | 7.0s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 119cm | 14.3℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕28.4点 | 0.44m | 7.0s | 南南東 | 3.7m/s | 北北東 | 91cm | 14.5℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.6点 | 0.44m | 7.0s | 南南東 | 3.2m/s | 北北東 | 61cm | 15.2℃ | 20.3℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.9点 | 0.42m | 6.8s | 南南東 | 2.5m/s | 北東 | 35cm | 16.3℃ | 20.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕24.4点 | 0.42m | 6.8s | 南南東 | 1.8m/s | 東北東 | 19cm | 17.2℃ | 20.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕24.8点 | 0.42m | 7.0s | 南南東 | 1.5m/s | 東 | 17cm | 18.0℃ | 20.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕27.0点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 1.7m/s | 南東 | 29cm | 19.0℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.2点 | 0.40m | 7.4s | 南南東 | 2.8m/s | 南 | 53cm | 19.4℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕30.0点 | 0.40m | 7.5s | 南南東 | 3.2m/s | 南南西 | 84cm | 19.6℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.1点 | 0.40m | 7.5s | 南南東 | 4.0m/s | 南南西 | 113cm | 19.5℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.4点 | 0.40m | 7.5s | 南東 | 4.5m/s | 南南西 | 136cm | 19.1℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕18.8点 | 0.40m | 7.5s | 南東 | 4.3m/s | 南南西 | 147cm | 18.6℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕18.8点 | 0.40m | 7.4s | 南東 | 3.9m/s | 南南西 | 145cm | 18.4℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕20.1点 | 0.40m | 7.4s | 南東 | 3.4m/s | 南南西 | 133cm | 18.5℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕22.5点 | 0.40m | 7.4s | 南東 | 2.9m/s | 南南西 | 115cm | 18.4℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕27.8点 | 0.40m | 7.3s | 南東 | 2.7m/s | 南南西 | 96cm | 18.3℃ | 20.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/16の波予報|✕24.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.6〜19.8℃
- 水温:20.5〜21.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕20.7点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 2.5m/s | 北 | 134cm | 14.6℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 2.5m/s | 北北東 | 108cm | 14.9℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕29.0点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 2.5m/s | 北北東 | 75cm | 15.5℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕27.7点 | 0.40m | 7.3s | 南南東 | 1.8m/s | 北東 | 42cm | 17.1℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.9点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 1.5m/s | 東南東 | 16cm | 18.5℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.0点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 2.3m/s | 南南東 | 3cm | 19.2℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.0点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 3.4m/s | 南 | 5cm | 19.7℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.2点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 3.9m/s | 南南西 | 23cm | 19.8℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.3点 | 0.40m | 7.2s | 南南東 | 4.3m/s | 南南西 | 53cm | 19.8℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.5点 | 0.42m | 7.1s | 南南東 | 4.3m/s | 南南西 | 88cm | 19.7℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕21.9点 | 0.42m | 7.1s | 南東 | 4.1m/s | 南南西 | 120cm | 19.7℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕19.5点 | 0.44m | 7.1s | 南東 | 4.2m/s | 南南西 | 143cm | 19.7℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕18.4点 | 0.44m | 7.1s | 南東 | 4.8m/s | 南 | 153cm | 19.6℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕21.7点 | 0.46m | 7.0s | 南東 | 5.6m/s | 南 | 150cm | 19.5℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕23.4点 | 0.46m | 7.0s | 南東 | 5.6m/s | 南 | 136cm | 19.2℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕26.1点 | 0.48m | 7.0s | 南南東 | 5.5m/s | 南南西 | 118cm | 19.3℃ | 21.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/17の波予報|✕28.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:16.2〜24.4℃
- 水温:20.8〜21.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕24.0点 | 0.46m | 7.1s | 南南東 | 2.2m/s | 北北東 | 148cm | 16.2℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.4点 | 0.46m | 7.2s | 南南東 | 1.9m/s | 北北東 | 126cm | 16.4℃ | 20.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕34.3点 | 0.46m | 7.2s | 南南東 | 1.8m/s | 北東 | 95cm | 17.5℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕34.8点 | 0.46m | 7.2s | 南南東 | 1.8m/s | 東北東 | 59cm | 19.5℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕33.7点 | 0.46m | 7.2s | 南南東 | 2.3m/s | 南南東 | 26cm | 20.7℃ | 21.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕32.8点 | 0.46m | 7.3s | 南南東 | 3.5m/s | 南 | 2cm | 20.8℃ | 21.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕31.2点 | 0.46m | 7.3s | 南南東 | 3.6m/s | 南 | -7cm | 20.6℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.4点 | 0.46m | 7.3s | 南南東 | 2.6m/s | 南 | 0cm | 20.7℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.0点 | 0.46m | 7.2s | 南南東 | 2.8m/s | 南 | 23cm | 22.2℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.4点 | 0.48m | 7.0s | 南南東 | 3.0m/s | 南南東 | 56cm | 22.9℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.2点 | 0.48m | 6.8s | 南南東 | 2.0m/s | 南南東 | 93cm | 24.4℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.5点 | 0.50m | 6.6s | 南東 | 1.1m/s | 南 | 125cm | 23.6℃ | 21.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕22.3点 | 0.50m | 6.3s | 南東 | 1.0m/s | 南南東 | 146cm | 22.5℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕20.8点 | 0.52m | 6.1s | 南東 | 2.2m/s | 東北東 | 154cm | 21.4℃ | 21.8℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | ✕21.8点 | 0.50m | 6.2s | 南東 | 2.5m/s | 東北東 | 150cm | 20.0℃ | 21.8℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕23.8点 | 0.50m | 6.5s | 南東 | 2.0m/s | 北東 | 136cm | 19.5℃ | 21.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/18の波予報|✕26.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:17.8〜27.5℃
- 水温:21.1〜21.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.5s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕23.4点 | 0.48m | 7.5s | 南東 | 2.7m/s | 北北東 | 156cm | 17.8℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.8点 | 0.48m | 7.5s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 142cm | 18.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕27.8点 | 0.48m | 7.5s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 116cm | 20.1℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕34.5点 | 0.46m | 7.5s | 南東 | 2.8m/s | 北北東 | 82cm | 22.5℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕33.8点 | 0.46m | 7.5s | 南東 | 2.5m/s | 北北東 | 46cm | 24.5℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕29.2点 | 0.44m | 7.5s | 南東 | 1.5m/s | 北東 | 15cm | 25.6℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕27.7点 | 0.44m | 7.5s | 南東 | 0.7m/s | 東南東 | -5cm | 26.3℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.4点 | 0.42m | 7.5s | 南東 | 1.4m/s | 南南東 | -10cm | 26.8℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕27.9点 | 0.42m | 7.5s | 南東 | 1.7m/s | 南 | 1cm | 27.2℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.5点 | 0.42m | 7.5s | 南東 | 1.5m/s | 南 | 26cm | 27.5℃ | 21.7℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕29.8点 | 0.42m | 7.5s | 南東 | 1.4m/s | 南 | 61cm | 27.2℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕29.0点 | 0.42m | 7.5s | 南東 | 1.5m/s | 南南西 | 96cm | 25.9℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕22.1点 | 0.42m | 7.4s | 南東 | 1.8m/s | 南南西 | 126cm | 23.8℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕20.1点 | 0.42m | 7.4s | 南東 | 1.9m/s | 南西 | 145cm | 22.1℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕19.5点 | 0.42m | 7.3s | 南東 | 1.4m/s | 南西 | 151cm | 21.4℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕19.6点 | 0.42m | 7.2s | 南東 | 0.5m/s | 南南西 | 146cm | 21.0℃ | 21.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/19の波予報|✕23.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:18.6〜27.0℃
- 水温:21.4〜22.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.6s → 7.9秒台)
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮近く。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕16.4点 | 0.36m | 7.6s | 南東 | 1.3m/s | 東北東 | 157cm | 18.6℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕17.4点 | 0.36m | 7.7s | 南東 | 1.2m/s | 東北東 | 152cm | 19.7℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕18.8点 | 0.36m | 7.8s | 南東 | 0.6m/s | 東南東 | 134cm | 21.4℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕21.4点 | 0.36m | 7.9s | 南東 | 1.1m/s | 南南西 | 105cm | 23.5℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.9点 | 0.36m | 7.9s | 南東 | 2.1m/s | 南南西 | 71cm | 25.1℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕26.1点 | 0.36m | 8.0s | 南東 | 2.6m/s | 南南西 | 37cm | 26.1℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕24.9点 | 0.36m | 8.1s | 南東 | 2.8m/s | 南南西 | 10cm | 26.6℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.0点 | 0.36m | 8.2s | 南東 | 2.9m/s | 南南西 | -6cm | 26.9℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.2点 | 0.36m | 8.3s | 南東 | 2.7m/s | 南南西 | -7cm | 27.0℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.5点 | 0.36m | 8.4s | 南東 | 2.5m/s | 南南西 | 7cm | 27.0℃ | 22.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕26.9点 | 0.36m | 8.4s | 南東 | 2.2m/s | 南 | 33cm | 26.7℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕28.5点 | 0.36m | 8.4s | 南東 | 2.0m/s | 南 | 66cm | 26.0℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕30.6点 | 0.38m | 8.4s | 南東 | 2.0m/s | 南南東 | 99cm | 25.1℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕24.1点 | 0.38m | 8.3s | 南東 | 1.9m/s | 南東 | 125cm | 24.3℃ | 22.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕23.2点 | 0.40m | 8.1s | 南東 | 1.6m/s | 南東 | 141cm | 23.7℃ | 22.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕20.9点 | 0.40m | 7.9s | 南東 | 1.1m/s | 東南東 | 145cm | 23.1℃ | 22.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/20の波予報|✕31.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:22.0〜27.2℃
- 水温:21.5〜22.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 8.1秒台)
- 風:0〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕23.0点 | 0.48m | 7.4s | 南東 | 2.4m/s | 北 | 151cm | 22.0℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕23.0点 | 0.48m | 7.5s | 南東 | 3.2m/s | 北 | 152cm | 23.0℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕24.1点 | 0.48m | 7.5s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 143cm | 24.7℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕26.4点 | 0.48m | 7.6s | 南東 | 3.3m/s | 北北東 | 124cm | 25.9℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕34.2点 | 0.48m | 7.6s | 南東 | 3.4m/s | 北 | 96cm | 26.7℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕34.8点 | 0.48m | 7.7s | 南東 | 3.0m/s | 北 | 64cm | 27.1℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕34.2点 | 0.48m | 7.7s | 南東 | 2.3m/s | 北 | 35cm | 27.2℃ | 21.7℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕33.6点 | 0.48m | 7.8s | 南東 | 1.4m/s | 北 | 12cm | 27.2℃ | 21.9℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕32.0点 | 0.48m | 7.8s | 南東 | 0.5m/s | 北北東 | 0cm | 27.1℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕32.2点 | 0.48m | 7.9s | 南東 | 0.4m/s | 南 | 1cm | 26.9℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕34.5点 | 0.48m | 7.9s | 南東 | 0.9m/s | 南 | 16cm | 26.5℃ | 22.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕34.9点 | 0.48m | 8.0s | 南東 | 1.1m/s | 南 | 41cm | 26.1℃ | 22.1℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕38.5点 | 0.48m | 8.0s | 南東 | 1.1m/s | 南 | 71cm | 25.5℃ | 22.1℃ | 曇り |
