--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年5月28日 21:17(1日6回更新)
辻堂正面(辻堂海岸)の今日(2026/05/28)の波予報|✕38.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:20.5〜21.9℃
- 水温:20.1〜21.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/05/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/05/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕15.8点 | 0.40m | 6.1s | 南東 | 3.7m/s | 南南西 | 131cm | 20.5℃ | 20.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕17.5点 | 0.40m | 6.1s | 南東 | 4.1m/s | 南 | 118cm | 20.5℃ | 20.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕24.6点 | 0.42m | 6.2s | 南東 | 3.4m/s | 南 | 97cm | 20.5℃ | 20.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕25.5点 | 0.42m | 6.4s | 南東 | 3.6m/s | 南南西 | 74cm | 20.5℃ | 20.1℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕30.8点 | 0.46m | 6.8s | 南南東 | 1.8m/s | 南 | 53cm | 20.5℃ | 20.2℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕33.6点 | 0.48m | 7.4s | 南南東 | 1.5m/s | 南 | 38cm | 20.8℃ | 20.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕34.4点 | 0.52m | 7.8s | 南南東 | 2.1m/s | 南東 | 32cm | 20.8℃ | 20.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕35.9点 | 0.50m | 7.7s | 南南東 | 1.4m/s | 南東 | 37cm | 21.1℃ | 20.4℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕35.2点 | 0.46m | 7.5s | 南南東 | 1.0m/s | 東南東 | 52cm | 21.2℃ | 20.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕30.8点 | 0.44m | 7.2s | 南南東 | 1.5m/s | 南南東 | 74cm | 21.7℃ | 20.6℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕35.4点 | 0.46m | 7.0s | 南南東 | 1.1m/s | 南南東 | 97cm | 21.3℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕30.7点 | 0.50m | 6.9s | 南南東 | 0.1m/s | 北 | 116cm | 21.5℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕28.8点 | 0.52m | 6.6s | 南南東 | 0.1m/s | 南 | 128cm | 21.9℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕30.0点 | 0.60m | 6.3s | 南南東 | 2.4m/s | 南 | 131cm | 21.2℃ | 21.0℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕29.4点 | 0.68m | 5.8s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 125cm | 21.0℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕30.8点 | 0.76m | 5.5s | 南 | 2.8m/s | 南 | 113cm | 20.9℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕33.0点 | 0.84m | 5.4s | 南 | 2.8m/s | 南 | 101cm | 20.7℃ | 20.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕38.2点 | 0.92m | 5.4s | 南 | 3.7m/s | 南南西 | 91cm | 20.8℃ | 20.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント