--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 辻堂正面(辻堂海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年6月3日 21:01(1日6回更新)
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/03の波予報|✕23.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雨(強)中心
- 気温:18.6〜21.6℃
- 水温:21.2〜21.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.6s → 10.5秒台)
- 風:3〜13m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は時間が経つにつれて大きくなる。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △54.9点 | 0.82m | 8.6s | 南 | 3.5m/s | 北東 | 126cm | 19.2℃ | 21.2℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | △51.6点 | 0.92m | 8.1s | 南 | 6.1m/s | 北東 | 139cm | 19.2℃ | 21.2℃ | 雨(中) |
| 05:00 | △47.0点 | 1.00m | 7.5s | 南 | 5.1m/s | 北東 | 145cm | 19.6℃ | 21.2℃ | 雨(中) |
| 06:00 | △53.8点 | 1.10m | 7.2s | 南 | 7.1m/s | 北東 | 141cm | 19.5℃ | 21.3℃ | 雨(強) |
| 07:00 | ✕27.6点 | 1.58m | 7.3s | 南 | 9.9m/s | 東北東 | 126cm | 20.4℃ | 21.3℃ | 雨(強) |
| 08:00 | ✕26.2点 | 2.04m | 7.6s | 南 | 7.6m/s | 東北東 | 102cm | 20.3℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 09:00 | ✕11.0点 | 2.52m | 8.0s | 南 | 9.9m/s | 北北東 | 75cm | 18.6℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 10:00 | ✕9.5点 | 2.74m | 8.3s | 南 | 10.0m/s | 北北東 | 48cm | 19.0℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 11:00 | ✕8.3点 | 2.94m | 8.7s | 南 | 10.5m/s | 北 | 27cm | 18.9℃ | 21.4℃ | 雨(強) |
| 12:00 | ✕7.6点 | 3.16m | 9.0s | 南 | 10.7m/s | 北 | 15cm | 19.2℃ | 21.5℃ | 雨(弱) |
| 13:00 | ✕7.7点 | 3.10m | 9.2s | 南 | 11.0m/s | 北 | 15cm | 18.7℃ | 21.5℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | ✕8.1点 | 3.06m | 9.5s | 南 | 12.5m/s | 北 | 27cm | 18.8℃ | 21.5℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕8.9点 | 3.00m | 9.7s | 南 | 12.5m/s | 北 | 49cm | 20.5℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕11.3点 | 2.78m | 9.9s | 南 | 9.7m/s | 北 | 77cm | 20.6℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕15.0点 | 2.56m | 10.1s | 南 | 8.1m/s | 北 | 104cm | 21.3℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕22.5点 | 2.34m | 10.3s | 南 | 5.3m/s | 北 | 127cm | 21.6℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕24.8点 | 2.20m | 10.4s | 南 | 3.1m/s | 北北東 | 140cm | 21.0℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕27.9点 | 2.06m | 10.5s | 南 | 4.0m/s | 北北東 | 142cm | 20.2℃ | 21.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/04の波予報|△57.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:18.4〜22.6℃
- 水温:21.2〜21.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.8s前後で安定
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯63.9点 | 1.30m | 8.8s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 117cm | 18.4℃ | 21.3℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ◯64.7点 | 1.24m | 8.7s | 南 | 4.9m/s | 北 | 130cm | 18.4℃ | 21.3℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ◯63.2点 | 1.16m | 8.6s | 南 | 5.3m/s | 北 | 139cm | 18.4℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ◯62.7点 | 1.10m | 8.5s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 141cm | 18.6℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯64.7点 | 1.08m | 8.3s | 南 | 5.5m/s | 北北東 | 132cm | 19.0℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯64.4点 | 1.04m | 8.1s | 南 | 5.5m/s | 北北東 | 114cm | 19.6℃ | 21.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | ◯62.8点 | 1.02m | 7.9s | 南 | 6.2m/s | 北北東 | 89cm | 20.1℃ | 21.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ◯61.2点 | 0.98m | 7.8s | 南 | 6.1m/s | 北北東 | 63cm | 20.5℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | △59.2点 | 0.96m | 7.6s | 南 | 5.9m/s | 北北東 | 40cm | 21.3℃ | 21.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △56.8点 | 0.92m | 7.5s | 南 | 6.0m/s | 北北東 | 23cm | 21.3℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △54.7点 | 0.88m | 7.4s | 南 | 5.9m/s | 北北東 | 16cm | 21.6℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 14:00 | △55.6点 | 0.86m | 7.4s | 南 | 5.9m/s | 北北東 | 21cm | 22.1℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △57.1点 | 0.82m | 7.4s | 南 | 5.4m/s | 北北東 | 36cm | 22.4℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | △55.8点 | 0.78m | 7.4s | 南 | 5.4m/s | 北北東 | 60cm | 22.6℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | △55.9点 | 0.74m | 7.5s | 南 | 4.3m/s | 北北東 | 87cm | 22.6℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | △47.5点 | 0.70m | 7.5s | 南 | 4.3m/s | 東北東 | 112cm | 22.0℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 19:00 | △44.1点 | 0.68m | 7.6s | 南 | 3.4m/s | 東北東 | 130cm | 20.7℃ | 21.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △41.0点 | 0.64m | 7.6s | 南 | 3.1m/s | 東北東 | 138cm | 20.1℃ | 21.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/05の波予報|✕31.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:16.6〜21.8℃
- 水温:21.1〜22.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.0s前後で安定
- 風:4〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △44.1点 | 0.50m | 8.0s | 南 | 3.8m/s | 北北東 | 110cm | 17.2℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | △40.5点 | 0.50m | 8.0s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 120cm | 16.9℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.1点 | 0.50m | 8.0s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 131cm | 16.6℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕31.5点 | 0.50m | 7.9s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 136cm | 16.9℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕31.6点 | 0.50m | 7.8s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 134cm | 18.0℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕33.7点 | 0.50m | 7.7s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 122cm | 19.0℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕36.6点 | 0.50m | 7.5s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 103cm | 20.0℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | △40.2点 | 0.50m | 7.2s | 南南東 | 4.7m/s | 北東 | 79cm | 20.8℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕36.4点 | 0.52m | 6.9s | 南南東 | 4.7m/s | 北東 | 55cm | 21.2℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕34.4点 | 0.52m | 6.6s | 南南東 | 5.2m/s | 東北東 | 36cm | 21.4℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕28.9点 | 0.52m | 6.4s | 南南東 | 5.2m/s | 東北東 | 24cm | 21.7℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.3点 | 0.54m | 6.2s | 南東 | 5.5m/s | 東北東 | 21cm | 21.8℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.4点 | 0.54m | 6.1s | 南東 | 5.6m/s | 東北東 | 30cm | 21.8℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.6点 | 0.52m | 6.1s | 南東 | 5.4m/s | 東北東 | 47cm | 21.6℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕27.3点 | 0.52m | 6.1s | 南東 | 5.2m/s | 東北東 | 71cm | 21.1℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.8点 | 0.50m | 6.2s | 南東 | 4.6m/s | 東北東 | 96cm | 20.3℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕22.1点 | 0.50m | 6.2s | 南東 | 4.0m/s | 北東 | 117cm | 19.5℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕18.8点 | 0.48m | 6.3s | 南東 | 3.9m/s | 北東 | 131cm | 18.8℃ | 21.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/06の波予報|✕24.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:15.2〜22.1℃
- 水温:20.6〜21.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.7s → 8.1秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕21.1点 | 0.42m | 6.7s | 南東 | 3.9m/s | 北北東 | 103cm | 15.6℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕19.9点 | 0.42m | 6.8s | 南東 | 3.7m/s | 北北東 | 110cm | 15.4℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕19.0点 | 0.44m | 6.9s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 119cm | 15.2℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕18.0点 | 0.44m | 7.0s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 127cm | 15.3℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕17.3点 | 0.44m | 7.0s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 130cm | 15.8℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕18.2点 | 0.42m | 7.1s | 南東 | 2.9m/s | 北北東 | 126cm | 16.4℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕20.6点 | 0.42m | 7.2s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 113cm | 17.3℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕27.6点 | 0.42m | 7.4s | 南東 | 2.1m/s | 北東 | 94cm | 18.2℃ | 20.8℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕28.3点 | 0.40m | 7.6s | 南東 | 1.6m/s | 東北東 | 73cm | 19.1℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕27.6点 | 0.40m | 7.8s | 南東 | 1.6m/s | 南東 | 52cm | 19.7℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕27.9点 | 0.40m | 8.0s | 南東 | 2.1m/s | 南東 | 37cm | 20.6℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕28.1点 | 0.40m | 8.1s | 南東 | 1.9m/s | 東南東 | 28cm | 21.4℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕28.7点 | 0.40m | 8.2s | 南東 | 1.7m/s | 東南東 | 30cm | 21.7℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕31.0点 | 0.40m | 8.2s | 南東 | 0.7m/s | 東 | 40cm | 22.1℃ | 21.6℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕31.0点 | 0.40m | 8.2s | 南東 | 0.7m/s | 南 | 58cm | 21.5℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕32.5点 | 0.40m | 8.2s | 南東 | 0.6m/s | 南南西 | 81cm | 20.9℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕26.7点 | 0.40m | 8.1s | 南東 | 0.3m/s | 西南西 | 103cm | 20.0℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕23.8点 | 0.40m | 8.1s | 南東 | 0.6m/s | 西 | 120cm | 19.4℃ | 21.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/07の波予報|✕23.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:17.2〜22.4℃
- 水温:20.9〜22.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.7s前後で安定
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕26.9点 | 0.38m | 7.7s | 南東 | 1.8m/s | 東北東 | 99cm | 17.3℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕23.0点 | 0.38m | 7.7s | 南東 | 1.8m/s | 東北東 | 100cm | 17.2℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕22.2点 | 0.38m | 7.7s | 南東 | 1.7m/s | 北東 | 106cm | 17.2℃ | 20.9℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕20.5点 | 0.38m | 7.6s | 南東 | 1.7m/s | 北東 | 114cm | 17.5℃ | 20.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕20.6点 | 0.38m | 7.6s | 南南東 | 1.7m/s | 北東 | 121cm | 18.3℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕19.9点 | 0.36m | 7.6s | 南南東 | 1.7m/s | 北東 | 123cm | 19.4℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕22.4点 | 0.36m | 7.6s | 南 | 1.6m/s | 北東 | 118cm | 20.3℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕24.7点 | 0.36m | 7.6s | 南 | 1.4m/s | 東北東 | 106cm | 21.1℃ | 21.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕26.8点 | 0.34m | 7.6s | 南 | 1.2m/s | 東 | 90cm | 22.0℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕26.4点 | 0.34m | 7.7s | 南 | 1.0m/s | 東南東 | 72cm | 22.4℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕23.9点 | 0.34m | 7.7s | 南南東 | 0.9m/s | 南南東 | 55cm | 22.3℃ | 21.8℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕21.8点 | 0.34m | 7.8s | 南南東 | 1.6m/s | 南南西 | 43cm | 21.8℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕20.1点 | 0.34m | 7.8s | 南南東 | 1.9m/s | 南南西 | 38cm | 21.2℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕20.6点 | 0.34m | 7.9s | 南南東 | 1.0m/s | 南南西 | 41cm | 20.6℃ | 22.1℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕25.0点 | 0.36m | 7.9s | 南南東 | 0.6m/s | 東北東 | 52cm | 19.9℃ | 22.1℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕26.2点 | 0.36m | 7.8s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 70cm | 19.3℃ | 22.0℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕29.0点 | 0.38m | 7.7s | 南南東 | 1.3m/s | 北東 | 90cm | 19.1℃ | 22.0℃ | 雨(中) |
| 20:00 | ✕22.8点 | 0.38m | 7.5s | 南南東 | 0.6m/s | 東 | 109cm | 19.1℃ | 22.0℃ | 雨(中) |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/08の波予報|△47.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
19時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、19時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:18.2〜27.0℃
- 水温:21.4〜21.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 8.0秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮直後。割れやすい。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.4点 | 0.70m | 5.6s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 96cm | 18.4℃ | 21.7℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | ✕34.6点 | 0.78m | 5.6s | 南南東 | 4.0m/s | 北北東 | 92cm | 18.3℃ | 21.6℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ✕35.5点 | 0.84m | 5.7s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 92cm | 18.2℃ | 21.6℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕36.2点 | 0.92m | 5.9s | 南南東 | 5.1m/s | 北 | 97cm | 18.5℃ | 21.5℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕37.9点 | 1.02m | 6.1s | 南南東 | 5.3m/s | 北 | 105cm | 19.5℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 08:00 | △40.2点 | 1.10m | 6.4s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 112cm | 20.8℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 09:00 | △43.4点 | 1.20m | 6.7s | 南南東 | 5.3m/s | 北 | 115cm | 22.1℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 10:00 | △45.6点 | 1.30m | 7.0s | 南南東 | 5.3m/s | 北 | 112cm | 23.4℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 11:00 | △45.9点 | 1.42m | 7.2s | 南南東 | 5.3m/s | 北 | 104cm | 24.6℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 12:00 | △46.4点 | 1.52m | 7.4s | 南南東 | 4.8m/s | 北 | 91cm | 25.6℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 13:00 | △47.8点 | 1.50m | 7.6s | 南 | 3.5m/s | 北 | 77cm | 26.4℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 14:00 | △49.4点 | 1.46m | 7.8s | 南 | 1.9m/s | 北北西 | 63cm | 27.0℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 15:00 | △50.8点 | 1.44m | 7.9s | 南 | 0.6m/s | 西北西 | 54cm | 26.8℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 16:00 | △54.2点 | 1.42m | 8.1s | 南 | 1.1m/s | 南南西 | 50cm | 25.3℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 17:00 | △57.0点 | 1.38m | 8.2s | 南 | 2.2m/s | 南 | 54cm | 23.1℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 18:00 | △58.3点 | 1.36m | 8.3s | 南 | 2.8m/s | 南 | 65cm | 21.5℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 19:00 | ◯64.7点 | 1.32m | 8.2s | 南 | 2.8m/s | 南 | 81cm | 21.1℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 20:00 | ◯66.3点 | 1.28m | 8.0s | 南 | 2.4m/s | 南 | 99cm | 21.4℃ | 21.5℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/09の波予報|△44.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:19.5〜22.5℃
- 水温:21.2〜22.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.2s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮。割れやすい。
辻堂正面(辻堂海岸)|2026/06/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △55.3点 | 1.12m | 7.2s | 南 | 3.4m/s | 北北東 | 97cm | 20.1℃ | 21.2℃ | 曇り |
| 04:00 | △53.4点 | 1.08m | 7.1s | 南 | 3.5m/s | 北北東 | 87cm | 20.0℃ | 21.2℃ | 曇り |
