最終更新: 2026年11月18日 21:35(1日4回更新)
三石鳧舞|2026/11/18の波予報|△41.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:5.8〜9.7℃
- 水温:9.5〜9.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.2s → 8.5秒台)
- 風:7〜10m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/18のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
三石鳧舞|2026/11/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯60.1点 | 0.74m | 8.2s | 南南東 | 6.6m/s | 東 | 49cm | 5.8℃ | 9.5℃ | 曇り |
| 04:00 | △56.8点 | 0.76m | 7.9s | 南南東 | 6.6m/s | 東 | 54cm | 6.2℃ | 9.5℃ | 曇り |
| 05:00 | △54.9点 | 0.78m | 7.6s | 南東 | 7.5m/s | 東 | 62cm | 6.1℃ | 9.5℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕37.9点 | 0.80m | 7.4s | 南東 | 8.5m/s | 東南東 | 74cm | 6.7℃ | 9.5℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕38.6点 | 0.86m | 7.2s | 南東 | 8.3m/s | 東南東 | 87cm | 7.1℃ | 9.6℃ | 霧雨(強) |
| 08:00 | ✕35.2点 | 0.92m | 7.1s | 南東 | 8.5m/s | 東南東 | 99cm | 7.1℃ | 9.6℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | △42.5点 | 0.98m | 7.0s | 南東 | 6.7m/s | 東 | 108cm | 6.3℃ | 9.6℃ | 雨(中) |
| 10:00 | ✕39.5点 | 0.98m | 6.9s | 南南東 | 7.6m/s | 東 | 113cm | 6.4℃ | 9.6℃ | 霧雨(中) |
| 11:00 | ✕39.6点 | 1.00m | 6.8s | 南南東 | 7.2m/s | 東 | 114cm | 6.9℃ | 9.6℃ | 霧雨(強) |
| 12:00 | △40.8点 | 1.00m | 6.8s | 南南東 | 7.0m/s | 東 | 112cm | 7.9℃ | 9.6℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕37.0点 | 1.02m | 6.7s | 南南東 | 8.1m/s | 東 | 108cm | 8.8℃ | 9.6℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕36.3点 | 1.02m | 6.7s | 南南東 | 8.3m/s | 東 | 103cm | 9.0℃ | 9.7℃ | 曇り |
| 15:00 | △50.6点 | 1.04m | 6.8s | 南南東 | 7.8m/s | 東 | 99cm | 8.7℃ | 9.7℃ | 曇り |
| 16:00 | △54.5点 | 1.24m | 7.2s | 南南東 | 7.7m/s | 東 | 96cm | 8.9℃ | 9.7℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △40.3点 | 1.44m | 7.7s | 南南東 | 8.2m/s | 東 | 96cm | 9.7℃ | 9.7℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕33.0点 | 1.64m | 8.2s | 南南東 | 8.4m/s | 東 | 97cm | 9.5℃ | 9.7℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕25.6点 | 1.82m | 8.4s | 南南東 | 8.5m/s | 東 | 100cm | 9.2℃ | 9.7℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕17.6点 | 2.02m | 8.5s | 南南東 | 9.5m/s | 東 | 102cm | 8.9℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
三石鳧舞|2026/11/19の波予報|✕1.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:4.1〜11.2℃
- 水温:9.8〜9.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.1s前後で安定
- 風:9〜16m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
三石鳧舞|2026/11/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 2.16m | 9.1s | 南南東 | 9.4m/s | 西南西 | 59cm | 11.2℃ | 9.8℃ | 雨(中) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.14m | 8.9s | 南南東 | 8.8m/s | 西 | 58cm | 10.9℃ | 9.8℃ | 霧雨(強) |
| 05:00 | ✕13.3点 | 2.12m | 8.6s | 南南東 | 11.5m/s | 西北西 | 61cm | 10.6℃ | 9.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕13.8点 | 2.10m | 8.4s | 南南東 | 12.3m/s | 西北西 | 69cm | 10.6℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.10m | 8.1s | 南南東 | 13.2m/s | 西 | 80cm | 10.2℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.12m | 7.9s | 南南東 | 11.7m/s | 西 | 93cm | 10.0℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.12m | 7.7s | 南南東 | 11.9m/s | 西 | 105cm | 9.5℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.14m | 7.5s | 南南東 | 12.3m/s | 西 | 113cm | 8.9℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕0.0点 | 2.16m | 7.3s | 南東 | 14.2m/s | 西 | 118cm | 8.5℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕0.0点 | 2.18m | 7.1s | 南東 | 15.0m/s | 西 | 117cm | 8.0℃ | 9.9℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕0.0点 | 2.24m | 7.0s | 南東 | 13.4m/s | 西 | 113cm | 6.8℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕0.0点 | 2.32m | 6.9s | 南東 | 13.8m/s | 西 | 105cm | 6.8℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕0.0点 | 2.38m | 6.8s | 南東 | 14.0m/s | 西 | 96cm | 6.0℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕0.0点 | 2.40m | 6.8s | 南東 | 13.8m/s | 西 | 88cm | 5.1℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕0.0点 | 2.40m | 6.8s | 南東 | 15.5m/s | 西 | 82cm | 5.2℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕0.0点 | 2.42m | 6.8s | 南東 | 14.4m/s | 西 | 81cm | 4.1℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕0.0点 | 2.42m | 6.8s | 南東 | 14.7m/s | 西 | 83cm | 4.3℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕0.0点 | 2.42m | 6.7s | 南東 | 16.1m/s | 西 | 88cm | 4.5℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
三石鳧舞|2026/11/20の波予報|✕2.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:2.8〜4.2℃
- 水温:9.9〜10.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.6s前後で安定
- 風:13〜16m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/20のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
三石鳧舞|2026/11/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 2.40m | 6.6s | 南西 | 14.2m/s | 西 | 74cm | 2.8℃ | 9.9℃ | 雨(弱) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.40m | 6.6s | 南西 | 15.4m/s | 西 | 68cm | 3.2℃ | 9.9℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.42m | 6.6s | 南西 | 14.5m/s | 西 | 66cm | 3.2℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.42m | 6.6s | 南西 | 15.5m/s | 西 | 69cm | 3.5℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.40m | 6.6s | 南西 | 16.2m/s | 西 | 77cm | 3.7℃ | 9.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.36m | 6.6s | 南西 | 15.9m/s | 西 | 89cm | 3.8℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 6.5s | 南西 | 15.9m/s | 西 | 102cm | 3.8℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 6.5s | 南西 | 14.9m/s | 西 | 113cm | 4.0℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 6.4s | 南西 | 15.2m/s | 西 | 121cm | 4.1℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 6.4s | 南西 | 15.0m/s | 西 | 123cm | 4.2℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 6.4s | 南南西 | 14.0m/s | 西 | 119cm | 4.0℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 6.4s | 南南西 | 13.5m/s | 西 | 110cm | 3.7℃ | 10.0℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕9.6点 | 2.34m | 6.4s | 南南西 | 13.7m/s | 西北西 | 97cm | 3.8℃ | 10.0℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕9.4点 | 2.30m | 6.4s | 南南西 | 13.9m/s | 西北西 | 83cm | 3.9℃ | 10.0℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕9.0点 | 2.26m | 6.3s | 南南西 | 14.4m/s | 西北西 | 71cm | 4.0℃ | 10.0℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕8.7点 | 2.22m | 6.3s | 南西 | 14.6m/s | 西北西 | 64cm | 4.0℃ | 10.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕0.0点 | 2.16m | 6.2s | 南西 | 14.8m/s | 西 | 64cm | 4.0℃ | 10.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕0.0点 | 2.08m | 6.2s | 南西 | 14.8m/s | 西 | 69cm | 4.0℃ | 10.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
三石鳧舞|2026/11/21の波予報|△40.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は周期が短く、波質が不安定なため、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、15〜17時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら15〜17時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:-1.9〜5.1℃
- 水温:9.8〜9.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.2s → 7.0秒台)
- 風:0〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/21のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
三石鳧舞|2026/11/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕18.5点 | 1.90m | 6.2s | 西南西 | 8.4m/s | 西北西 | 93cm | 3.2℃ | 9.9℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | ✕26.6点 | 1.90m | 6.2s | 西南西 | 5.5m/s | 北西 | 84cm | 1.6℃ | 9.9℃ | 雨(中) |
| 05:00 | ✕26.5点 | 1.90m | 6.2s | 西南西 | 4.6m/s | 北北西 | 77cm | 1.1℃ | 9.9℃ | 雨(中) |
| 06:00 | ✕26.5点 | 1.90m | 6.3s | 西南西 | 4.9m/s | 北北西 | 74cm | 1.0℃ | 9.9℃ | 雨(中) |
| 07:00 | ✕27.8点 | 1.90m | 6.4s | 西南西 | 3.0m/s | 北北西 | 78cm | 0.9℃ | 9.9℃ | 雨(中) |
| 08:00 | ✕32.5点 | 1.88m | 6.6s | 西南西 | 2.9m/s | 北 | 86cm | 1.1℃ | 9.8℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕32.2点 | 1.88m | 6.7s | 西南西 | 3.8m/s | 北 | 99cm | 1.6℃ | 9.8℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕33.1点 | 1.74m | 6.7s | 西南西 | 3.8m/s | 北北西 | 112cm | 2.8℃ | 9.8℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕39.8点 | 1.62m | 6.6s | 西南西 | 3.4m/s | 北西 | 123cm | 3.6℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | △41.2点 | 1.48m | 6.6s | 西南西 | 4.2m/s | 西北西 | 129cm | 4.1℃ | 9.8℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | △44.2点 | 1.38m | 6.6s | 西南西 | 4.7m/s | 西北西 | 127cm | 4.5℃ | 9.8℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | △48.5点 | 1.26m | 6.7s | 西南西 | 5.5m/s | 西北西 | 118cm | 5.1℃ | 9.8℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | △51.6点 | 1.16m | 6.7s | 西南西 | 4.2m/s | 西北西 | 103cm | 4.5℃ | 9.8℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | △49.6点 | 1.10m | 6.8s | 西南西 | 1.6m/s | 西 | 84cm | 2.2℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △53.6点 | 1.04m | 6.9s | 西南西 | 2.8m/s | 西北西 | 65cm | 1.4℃ | 9.8℃ | にわか雪(弱) |
| 18:00 | △56.6点 | 0.98m | 7.0s | 西南西 | 1.2m/s | 北 | 51cm | 0.7℃ | 9.8℃ | にわか雪(弱) |
| 19:00 | △57.4点 | 0.94m | 7.0s | 南西 | 0.7m/s | 北北東 | 44cm | -0.5℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | △55.9点 | 0.92m | 7.0s | 南南西 | 0.3m/s | 北北東 | 47cm | -1.9℃ | 9.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
三石鳧舞|2026/11/22の波予報|△41.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-3.5〜3.8℃
- 水温:9.8〜9.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.8s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
三石鳧舞|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △45.3点 | 0.78m | 6.8s | 南 | 0.8m/s | 北北東 | 112cm | -3.5℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | △46.3点 | 0.78m | 6.7s | 南 | 0.4m/s | 北北東 | 103cm | -3.2℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | △50.5点 | 0.78m | 6.6s | 南 | 0.6m/s | 北北東 | 93cm | -3.3℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | △50.7点 | 0.78m | 6.5s | 南 | 0.7m/s | 北北東 | 85cm | -3.0℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | △50.9点 | 0.76m | 6.6s | 南 | 0.7m/s | 北北東 | 83cm | -3.2℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | △50.4点 | 0.74m | 6.7s | 南 | 0.9m/s | 北 | 88cm | -0.1℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | △46.2点 | 0.72m | 6.7s | 南 | 0.8m/s | 北北西 | 98cm | 2.2℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | △40.8点 | 0.74m | 6.6s | 南南西 | 1.5m/s | 西北西 | 111cm | 3.1℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.0点 | 0.76m | 6.4s | 南西 | 2.7m/s | 西北西 | 125cm | 3.5℃ | 9.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.1点 | 0.78m | 6.1s | 西南西 | 3.7m/s | 西北西 | 134cm | 3.8℃ | 9.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.8点 | 0.84m | 5.8s | 西南西 | 4.2m/s | 西北西 | 136cm | 3.8℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕32.1点 | 0.92m | 5.5s | 南西 | 4.5m/s | 西北西 | 128cm | 3.7℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕33.6点 | 0.98m | 5.2s | 南西 | 4.6m/s | 西北西 | 113cm | 3.3℃ | 9.9℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕39.6点 | 1.02m | 5.2s | 南西 | 4.4m/s | 西北西 | 91cm | 2.7℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕39.3点 | 1.06m | 5.2s | 西南西 | 4.2m/s | 西北西 | 66cm | 2.0℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕37.8点 | 1.10m | 5.3s | 西南西 | 4.1m/s | 北西 | 44cm | 1.2℃ | 9.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕36.7点 | 1.08m | 5.4s | 西南西 | 4.0m/s | 北西 | 29cm | 0.5℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕36.3点 | 1.04m | 5.5s | 西南西 | 4.0m/s | 北北西 | 25cm | -0.2℃ | 9.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
三石鳧舞|2026/11/23の波予報|✕34.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは十分だが、潮位などでスコアが下がっている状態です。
周期が短めのため、見た目のサイズほどパワーが出ず、地形によっては「セット待ちで厳しめ」に感じる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:-0.8〜6.2℃
- 水温:9.7〜9.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
三石鳧舞|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕34.7点 | 0.90m | 5.6s | 西 | 3.6m/s | 北 | 126cm | -0.6℃ | 9.8℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕35.3点 | 0.88m | 5.6s | 西 | 3.5m/s | 北 | 121cm | -0.7℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕37.7点 | 0.88m | 5.6s | 西南西 | 3.5m/s | 北 | 110cm | -0.8℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕38.7点 | 0.86m | 5.7s | 西南西 | 3.4m/s | 北 | 100cm | -0.4℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | △40.1点 | 0.84m | 5.7s | 西南西 | 3.1m/s | 北北西 | 93cm | 0.7℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △40.3点 | 0.82m | 5.7s | 西南西 | 3.0m/s | 北北西 | 93cm | 2.4℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕36.1点 | 0.80m | 5.7s | 西南西 | 2.9m/s | 北西 | 100cm | 3.7℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕34.8点 | 0.80m | 5.7s | 西南西 | 2.8m/s | 北西 | 111cm | 4.4℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕32.7点 | 0.78m | 5.7s | 西南西 | 2.6m/s | 北西 | 125cm | 4.9℃ | 9.8℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕31.6点 | 0.78m | 5.8s | 西南西 | 2.4m/s | 西北西 | 138cm | 5.2℃ | 9.8℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕30.8点 | 0.74m | 5.9s | 西南西 | 2.4m/s | 西北西 | 144cm | 5.5℃ | 9.8℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕27.4点 | 0.72m | 6.0s | 西南西 | 2.5m/s | 西 | 140cm | 5.6℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕29.0点 | 0.68m | 6.0s | 西南西 | 2.3m/s | 西南西 | 127cm | 5.6℃ | 9.8℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕31.5点 | 0.68m | 5.9s | 西南西 | 1.4m/s | 南南西 | 104cm | 5.4℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △40.1点 | 0.70m | 5.7s | 西南西 | 2.1m/s | 南東 | 76cm | 5.1℃ | 9.8℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕37.3点 | 0.70m | 5.5s | 西南西 | 3.3m/s | 南東 | 46cm | 5.1℃ | 9.8℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕37.6点 | 0.86m | 5.3s | 西南西 | 3.9m/s | 南南東 | 23cm | 5.5℃ | 9.7℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕19.3点 | 1.00m | 5.0s | 西南西 | 5.2m/s | 南 | 10cm | 6.2℃ | 9.7℃ | 霧雨(中) |
横スクロールできます
三石鳧舞|2026/11/24の波予報|✕1.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
