最終更新: 2026年11月10日 09:39(1日4回更新)
上ノ加江|2026/11/10の波予報|◯62.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
12〜13時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、12〜13時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.2〜17.8℃
- 水温:24.5〜24.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.3s前後で安定
- 風:3〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/10のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
上ノ加江|2026/11/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯72.2点 | 1.02m | 9.3s | 南東 | 4.1m/s | 北 | 87cm | 13.6℃ | 24.6℃ | 雨(中) |
| 04:00 | ◯68.9点 | 1.04m | 9.1s | 南東 | 4.2m/s | 北 | 126cm | 13.2℃ | 24.6℃ | 雨(中) |
| 05:00 | ◯66.3点 | 1.08m | 8.9s | 東南東 | 4.2m/s | 北 | 159cm | 13.3℃ | 24.6℃ | 雨(中) |
| 06:00 | ◯63.6点 | 1.10m | 8.6s | 東南東 | 4.8m/s | 北 | 179cm | 13.4℃ | 24.6℃ | 雨(弱) |
| 07:00 | ◯61.9点 | 1.14m | 8.3s | 東南東 | 4.6m/s | 北 | 182cm | 13.4℃ | 24.6℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | ◯60.1点 | 1.20m | 7.9s | 東南東 | 4.5m/s | 北北東 | 170cm | 13.3℃ | 24.6℃ | 霧雨(強) |
| 09:00 | △59.0点 | 1.24m | 7.7s | 東南東 | 5.0m/s | 北北東 | 147cm | 13.5℃ | 24.6℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ◯60.7点 | 1.26m | 7.7s | 東南東 | 4.7m/s | 北 | 121cm | 14.6℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | ◯62.1点 | 1.26m | 7.9s | 東南東 | 5.4m/s | 北北東 | 99cm | 15.7℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯66.7点 | 1.28m | 8.0s | 東南東 | 5.2m/s | 北北東 | 90cm | 16.6℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯67.9点 | 1.28m | 8.2s | 東南東 | 4.7m/s | 北北東 | 94cm | 17.3℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | △58.6点 | 1.26m | 8.3s | 東南東 | 4.7m/s | 北北東 | 111cm | 17.8℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | △57.5点 | 1.26m | 8.4s | 東南東 | 4.3m/s | 北北東 | 136cm | 17.6℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | △56.7点 | 1.28m | 8.4s | 東南東 | 4.2m/s | 北 | 162cm | 17.4℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | △54.3点 | 1.28m | 8.3s | 東南東 | 4.3m/s | 北 | 180cm | 16.5℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯60.1点 | 1.30m | 8.3s | 東南東 | 3.4m/s | 北 | 184cm | 15.7℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯62.0点 | 1.30m | 8.3s | 東南東 | 2.9m/s | 北 | 172cm | 14.9℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯64.0点 | 1.28m | 8.3s | 東南東 | 2.8m/s | 北 | 144cm | 14.3℃ | 24.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
上ノ加江|2026/11/11の波予報|◯61.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:11.0〜17.8℃
- 水温:24.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(9.4s → 9.6秒台)
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
上ノ加江|2026/11/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯63.7点 | 1.30m | 9.4s | 東南東 | 1.8m/s | 北北西 | 65cm | 11.8℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ◯62.4点 | 1.30m | 9.5s | 東南東 | 2.0m/s | 北北西 | 103cm | 11.4℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ◯60.5点 | 1.28m | 9.6s | 東南東 | 2.0m/s | 北北西 | 139cm | 11.1℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ◯62.3点 | 1.28m | 9.6s | 東南東 | 1.9m/s | 北西 | 166cm | 11.0℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ◯60.5点 | 1.28m | 9.7s | 東南東 | 1.9m/s | 北西 | 179cm | 11.1℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | △58.9点 | 1.30m | 9.7s | 東南東 | 1.8m/s | 北北西 | 176cm | 12.0℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | △59.8点 | 1.30m | 9.7s | 東南東 | 1.6m/s | 北 | 159cm | 13.6℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯60.9点 | 1.30m | 9.7s | 東南東 | 1.6m/s | 北北東 | 136cm | 14.8℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | △57.2点 | 1.30m | 9.7s | 東南東 | 1.3m/s | 北東 | 113cm | 15.8℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯60.8点 | 1.30m | 9.7s | 東南東 | 1.1m/s | 東 | 98cm | 16.5℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯60.6点 | 1.30m | 9.7s | 東南東 | 1.4m/s | 南東 | 95cm | 17.0℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯62.4点 | 1.28m | 9.7s | 東南東 | 1.6m/s | 南南東 | 105cm | 17.5℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯62.0点 | 1.28m | 9.7s | 東南東 | 1.9m/s | 南南東 | 126cm | 17.8℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯60.2点 | 1.28m | 9.7s | 東南東 | 2.0m/s | 南 | 150cm | 17.8℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯62.4点 | 1.28m | 9.6s | 東南東 | 2.0m/s | 南西 | 171cm | 17.1℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯61.4点 | 1.28m | 9.6s | 東南東 | 1.8m/s | 西南西 | 181cm | 16.5℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯62.9点 | 1.28m | 9.6s | 東南東 | 2.2m/s | 西 | 176cm | 15.7℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯64.2点 | 1.26m | 9.6s | 東南東 | 2.0m/s | 西北西 | 156cm | 15.6℃ | 24.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
上ノ加江|2026/11/12の波予報|◯69.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.3〜19.7℃
- 水温:24.4〜24.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.4s前後で安定
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
上ノ加江|2026/11/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯67.1点 | 1.22m | 9.4s | 東南東 | 1.9m/s | 西北西 | 47cm | 14.3℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ◯77.9点 | 1.22m | 9.4s | 東南東 | 1.6m/s | 西北西 | 81cm | 14.3℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯74.2点 | 1.20m | 9.3s | 東南東 | 1.9m/s | 西北西 | 117cm | 14.3℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ◯71.7点 | 1.20m | 9.3s | 東南東 | 1.7m/s | 北西 | 148cm | 14.3℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯70.6点 | 1.18m | 9.2s | 東南東 | 1.7m/s | 北西 | 168cm | 14.3℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯69.1点 | 1.18m | 9.2s | 東南東 | 1.6m/s | 北西 | 174cm | 15.2℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯67.7点 | 1.16m | 9.2s | 東南東 | 1.5m/s | 北北西 | 165cm | 16.8℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯68.5点 | 1.16m | 9.1s | 東南東 | 1.3m/s | 北 | 147cm | 18.0℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ◯65.3点 | 1.14m | 9.1s | 東南東 | 1.1m/s | 北東 | 125cm | 18.8℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ◯65.3点 | 1.14m | 9.0s | 東南東 | 1.2m/s | 東 | 108cm | 19.3℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ◯69.1点 | 1.12m | 9.0s | 東南東 | 1.5m/s | 東南東 | 99cm | 19.6℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ◯65.4点 | 1.12m | 9.0s | 東南東 | 1.8m/s | 南東 | 103cm | 19.6℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ◯69.4点 | 1.10m | 8.9s | 東南東 | 2.0m/s | 南南東 | 117cm | 19.7℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ◯68.3点 | 1.08m | 8.9s | 東南東 | 1.8m/s | 南南東 | 138cm | 19.6℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ◯67.0点 | 1.06m | 8.9s | 東南東 | 1.7m/s | 南南西 | 159cm | 19.1℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ◯68.1点 | 1.04m | 8.9s | 東南東 | 1.7m/s | 南西 | 173cm | 18.7℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯68.5点 | 1.04m | 8.8s | 東南東 | 1.6m/s | 西南西 | 176cm | 18.5℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | ◯70.1点 | 1.02m | 8.8s | 東南東 | 1.6m/s | 西 | 164cm | 18.0℃ | 24.4℃ | 晴れ |
横スクロールできます
上ノ加江|2026/11/13の波予報|△56.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:15.7〜21.6℃
- 水温:24.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.6s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
上ノ加江|2026/11/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯70.2点 | 0.94m | 8.6s | 東南東 | 1.5m/s | 北北西 | 36cm | 15.7℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ◯69.5点 | 0.94m | 8.6s | 東南東 | 1.5m/s | 北 | 62cm | 15.9℃ | 24.4℃ | 霧 |
| 05:00 | ◯70.7点 | 0.92m | 8.5s | 東南東 | 1.5m/s | 北北西 | 95cm | 16.0℃ | 24.4℃ | 霧 |
| 06:00 | △58.9点 | 0.92m | 8.5s | 東南東 | 1.2m/s | 北北西 | 127cm | 15.9℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | △55.0点 | 0.92m | 8.5s | 東南東 | 0.9m/s | 北北西 | 152cm | 15.7℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | △53.4点 | 0.90m | 8.5s | 東南東 | 1.4m/s | 北北西 | 165cm | 18.0℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | △53.2点 | 0.90m | 8.4s | 東南東 | 1.1m/s | 北 | 165cm | 19.6℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △50.2点 | 0.90m | 8.4s | 東南東 | 0.6m/s | 北東 | 153cm | 20.4℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 11:00 | △52.3点 | 0.88m | 8.4s | 東南東 | 0.7m/s | 東 | 136cm | 20.9℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 12:00 | △54.0点 | 0.88m | 8.3s | 東南東 | 0.9m/s | 東南東 | 118cm | 21.5℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 13:00 | △54.9点 | 0.88m | 8.3s | 東南東 | 1.8m/s | 東南東 | 106cm | 21.6℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 14:00 | △54.8点 | 0.86m | 8.3s | 東南東 | 2.8m/s | 東南東 | 104cm | 21.0℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 15:00 | △53.9点 | 0.86m | 8.2s | 東南東 | 3.2m/s | 南東 | 111cm | 20.5℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 16:00 | △52.5点 | 0.86m | 8.2s | 東南東 | 2.6m/s | 南東 | 127cm | 19.7℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 17:00 | △53.8点 | 0.84m | 8.2s | 東南東 | 1.7m/s | 南南東 | 146cm | 18.7℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △51.6点 | 0.84m | 8.1s | 東南東 | 1.2m/s | 南南西 | 162cm | 17.8℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | △53.4点 | 0.84m | 8.1s | 東南東 | 1.0m/s | 西南西 | 170cm | 17.0℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △52.6点 | 0.84m | 8.0s | 東南東 | 1.2m/s | 北西 | 166cm | 16.2℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
上ノ加江|2026/11/14の波予報|△51.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:15.4〜21.4℃
- 水温:24.3〜24.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.8s → 7.9秒台)
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/14のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
上ノ加江|2026/11/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯61.3点 | 0.82m | 7.8s | 東南東 | 1.9m/s | 北西 | 33cm | 15.9℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 04:00 | ◯62.5点 | 0.82m | 7.8s | 東南東 | 1.9m/s | 北西 | 50cm | 15.6℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 05:00 | ◯63.0点 | 0.80m | 7.8s | 東南東 | 1.8m/s | 北西 | 77cm | 15.4℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 06:00 | △57.2点 | 0.80m | 7.8s | 東南東 | 1.7m/s | 北西 | 106cm | 15.6℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 07:00 | △51.6点 | 0.80m | 7.8s | 東南東 | 1.6m/s | 北北西 | 132cm | 16.5℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 08:00 | △49.1点 | 0.80m | 7.9s | 東南東 | 1.4m/s | 北北西 | 151cm | 17.9℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 09:00 | △47.9点 | 0.80m | 7.9s | 東南東 | 1.2m/s | 北 | 158cm | 19.2℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 10:00 | △44.5点 | 0.80m | 7.9s | 東南東 | 0.9m/s | 北東 | 155cm | 20.1℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 11:00 | △45.4点 | 0.78m | 7.8s | 東南東 | 1.1m/s | 東 | 143cm | 20.9℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 12:00 | △47.5点 | 0.78m | 7.8s | 東南東 | 1.6m/s | 東南東 | 128cm | 21.3℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 13:00 | △49.1点 | 0.78m | 7.8s | 東南東 | 2.0m/s | 南東 | 115cm | 21.4℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 14:00 | △49.9点 | 0.78m | 7.8s | 東南東 | 2.1m/s | 南東 | 108cm | 21.3℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 15:00 | △49.9点 | 0.78m | 7.8s | 東南東 | 2.1m/s | 南東 | 109cm | 20.9℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 16:00 | △53.4点 | 0.78m | 7.8s | 東南東 | 1.7m/s | 南南東 | 119cm | 20.3℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 17:00 | △51.3点 | 0.76m | 7.9s | 東南東 | 1.3m/s | 南 | 133cm | 19.5℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 18:00 | △49.0点 | 0.76m | 7.9s | 東南東 | 0.9m/s | 南南西 | 148cm | 18.8℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 19:00 | △49.9点 | 0.74m | 7.9s | 東南東 | 0.6m/s | 西 | 159cm | 18.3℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 20:00 | △49.4点 | 0.74m | 7.9s | 東南東 | 1.1m/s | 北西 | 161cm | 18.0℃ | 24.3℃ | 曇り |
横スクロールできます
上ノ加江|2026/11/15の波予報|△53.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:17.0〜19.2℃
- 水温:24.2〜24.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.0s → 8.3秒台)
- 風:0〜1m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
上ノ加江|2026/11/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯62.0点 | 0.78m | 8.0s | 東南東 | 0.5m/s | 北北西 | 38cm | 18.3℃ | 24.2℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ◯63.6点 | 0.78m | 8.1s | 東南東 | 0.5m/s | 北北西 | 46cm | 17.9℃ | 24.2℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ◯66.5点 | 0.76m | 8.1s | 東南東 | 0.6m/s | 北西 | 63cm | 17.3℃ | 24.2℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ◯68.3点 | 0.76m | 8.1s | 東南東 | 0.7m/s | 北西 | 87cm | 17.0℃ | 24.2℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | △56.1点 | 0.76m | 8.2s | 東南東 | 0.6m/s | 北北西 | 112cm | 17.2℃ | 24.2℃ | 霧雨(強) |
| 08:00 | △52.6点 | 0.76m | 8.2s | 東南東 | 0.6m/s | 北北西 | 133cm | 17.6℃ | 24.3℃ | 霧雨(強) |
| 09:00 | △50.6点 | 0.76m | 8.2s | 東南東 | 0.6m/s | 北 | 147cm | 18.1℃ | 24.3℃ | 霧雨(強) |
| 10:00 | △49.9点 | 0.76m | 8.3s | 東南東 | 0.6m/s | 北 | 151cm | 18.3℃ | 24.3℃ | にわか雨(弱) |
| 11:00 | △51.1点 | 0.76m | 8.3s | 東南東 | 0.5m/s | 北 | 146cm | 18.6℃ | 24.3℃ | にわか雨(弱) |
| 12:00 | △53.0点 | 0.76m | 8.4s | 東南東 | 0.6m/s | 北 | 136cm | 18.8℃ | 24.3℃ | にわか雨(弱) |
| 13:00 | △55.5点 | 0.76m | 8.4s | 東南東 | 0.8m/s | 北北東 | 125cm | 19.0℃ | 24.3℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | △52.9点 | 0.76m | 8.4s | 東南東 | 1.2m/s | 北東 | 115cm | 19.2℃ | 24.3℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | △44.4点 | 0.76m | 8.4s | 東南東 | 1.4m/s | 北東 | 111cm | 19.2℃ | 24.3℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | △48.5点 | 0.76m | 8.4s | 東南東 | 1.3m/s | 北北東 | 114cm | 18.8℃ | 24.3℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △47.3点 | 0.74m | 8.4s | 東南東 | 1.2m/s | 北 | 122cm | 18.2℃ | 24.3℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △44.8点 | 0.74m | 8.4s | 東南東 | 1.2m/s | 北 | 134cm | 17.7℃ | 24.3℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △51.0点 | 0.74m | 8.3s | 東南東 | 1.0m/s | 北北西 | 145cm | 18.0℃ | 24.3℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △52.4点 | 0.74m | 8.3s | 東南東 | 1.1m/s | 北西 | 151cm | 17.5℃ | 24.3℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
