最終更新: 2026年11月18日 21:39(1日4回更新)
返浜|2026/11/18の波予報|✕9.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日西寄りの強いサイド(10〜13m/s)が吹き続ける見込みです。面が乱れやすい一日です。
潮位は午前79cm前後から午後107cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:17.9〜21.1℃
- 水温:21.1〜21.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:7〜16m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/18のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
返浜|2026/11/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕18.5点 | 2.80m | 6.9s | 南東 | 7.2m/s | 南西 | 57cm | 21.1℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕7.1点 | 2.80m | 6.9s | 南東 | 16.5m/s | 南西 | 51cm | 20.6℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.82m | 6.9s | 南東 | 10.0m/s | 北北西 | 50cm | 17.9℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕7.6点 | 2.82m | 7.0s | 南東 | 9.8m/s | 西北西 | 54cm | 19.4℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕7.5点 | 2.82m | 7.0s | 南南東 | 11.0m/s | 西 | 64cm | 19.7℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕8.0点 | 2.84m | 7.1s | 南 | 11.7m/s | 西北西 | 77cm | 19.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕8.3点 | 2.84m | 7.2s | 南南西 | 10.6m/s | 西 | 90cm | 19.6℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕8.0点 | 2.72m | 7.1s | 南 | 10.5m/s | 西 | 103cm | 19.5℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕7.7点 | 2.58m | 7.1s | 南 | 11.2m/s | 西 | 112cm | 19.5℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕7.4点 | 2.46m | 7.0s | 南南東 | 12.0m/s | 西 | 116cm | 19.7℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕7.7点 | 2.38m | 6.9s | 南南東 | 12.2m/s | 西 | 116cm | 19.6℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕8.5点 | 2.30m | 6.7s | 南 | 11.9m/s | 西 | 112cm | 19.7℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕9.9点 | 2.22m | 6.6s | 南 | 12.1m/s | 西南西 | 106cm | 19.7℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕10.7点 | 2.14m | 6.6s | 南南東 | 12.8m/s | 西南西 | 99cm | 20.0℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕12.3点 | 2.04m | 6.5s | 南東 | 12.4m/s | 西南西 | 92cm | 20.2℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕12.6点 | 1.96m | 6.5s | 南東 | 12.4m/s | 西 | 89cm | 19.9℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕13.2点 | 1.92m | 6.4s | 南東 | 11.7m/s | 西 | 88cm | 19.9℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕14.0点 | 1.88m | 6.3s | 東南東 | 10.3m/s | 西 | 90cm | 20.0℃ | 21.2℃ | 晴れ |
横スクロールできます
返浜|2026/11/19の波予報|✕6.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日西寄りの強いサイド(16〜18m/s)が吹き続ける見込みです。面が乱れやすい一日です。
潮位は午前75cm前後から午後111cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.0〜18.1℃
- 水温:21.1〜21.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.4s → 7.0秒台)
- 風:14〜18m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
返浜|2026/11/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕7.1点 | 2.64m | 6.4s | 南南西 | 15.4m/s | 西北西 | 74cm | 18.1℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕6.4点 | 2.76m | 6.5s | 南南西 | 15.7m/s | 西北西 | 65cm | 17.6℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕5.9点 | 2.88m | 6.6s | 南南西 | 16.7m/s | 西 | 58cm | 17.2℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕5.6点 | 3.00m | 6.7s | 南南西 | 17.0m/s | 西 | 56cm | 16.8℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕5.9点 | 3.06m | 6.8s | 南南西 | 17.1m/s | 西 | 59cm | 16.5℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕6.4点 | 3.10m | 6.9s | 南南西 | 16.9m/s | 西 | 68cm | 16.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕7.0点 | 3.16m | 7.0s | 南南西 | 17.4m/s | 西 | 81cm | 16.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕7.1点 | 3.18m | 7.1s | 南南西 | 17.5m/s | 西 | 95cm | 16.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕6.4点 | 3.22m | 7.1s | 南南西 | 18.0m/s | 西 | 108cm | 16.3℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕6.0点 | 3.24m | 7.2s | 南南西 | 17.7m/s | 西 | 117cm | 16.3℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕5.6点 | 3.24m | 7.2s | 南南西 | 17.2m/s | 西 | 121cm | 16.1℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕5.7点 | 3.26m | 7.3s | 南南西 | 17.4m/s | 西 | 120cm | 16.0℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕6.3点 | 3.26m | 7.3s | 南南西 | 16.8m/s | 西 | 113cm | 15.8℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕6.9点 | 3.22m | 7.3s | 南南西 | 15.9m/s | 西 | 102cm | 15.6℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕7.6点 | 3.16m | 7.2s | 南南西 | 15.6m/s | 西 | 90cm | 15.2℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕7.2点 | 3.12m | 7.2s | 南南西 | 15.2m/s | 西北西 | 80cm | 14.9℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕7.0点 | 3.06m | 7.1s | 南南西 | 14.7m/s | 西北西 | 74cm | 14.5℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕7.0点 | 2.98m | 7.0s | 南西 | 14.3m/s | 西北西 | 73cm | 14.0℃ | 21.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
返浜|2026/11/20の波予報|✕6.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日西寄りの強いサイド(13〜19m/s)が吹き続ける見込みです。面が乱れやすい一日です。
潮位は午前75cm前後から午後115cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.1〜15.4℃
- 水温:21.8〜21.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.7s → 7.1秒台)
- 風:13〜19m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/20のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
返浜|2026/11/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕8.4点 | 2.54m | 6.7s | 南南西 | 13.7m/s | 西 | 94cm | 15.4℃ | 21.8℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕8.0点 | 2.54m | 6.6s | 南南西 | 13.9m/s | 西 | 84cm | 15.3℃ | 21.8℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕7.5点 | 2.56m | 6.5s | 南南西 | 12.5m/s | 西 | 73cm | 15.4℃ | 21.9℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕7.0点 | 2.56m | 6.5s | 南南西 | 13.9m/s | 西北西 | 64cm | 15.2℃ | 21.9℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕6.8点 | 2.58m | 6.5s | 南南西 | 14.3m/s | 西 | 61cm | 14.6℃ | 21.9℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕6.9点 | 2.60m | 6.5s | 南南西 | 13.9m/s | 西 | 64cm | 14.2℃ | 21.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕7.3点 | 2.62m | 6.6s | 南南西 | 14.5m/s | 西 | 73cm | 14.2℃ | 21.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕7.6点 | 2.78m | 6.6s | 南南西 | 13.7m/s | 西 | 87cm | 14.1℃ | 21.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕7.1点 | 2.94m | 6.7s | 南南西 | 14.4m/s | 西 | 102cm | 13.9℃ | 21.9℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕6.3点 | 3.10m | 6.8s | 南南西 | 16.0m/s | 西 | 116cm | 14.1℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕5.6点 | 3.20m | 6.9s | 南南西 | 16.7m/s | 西北西 | 125cm | 14.2℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕5.5点 | 3.28m | 7.0s | 南南西 | 17.1m/s | 西 | 127cm | 14.5℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕6.0点 | 3.38m | 7.1s | 南南西 | 18.1m/s | 西 | 121cm | 14.6℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕6.5点 | 3.36m | 7.2s | 南南西 | 18.7m/s | 西 | 109cm | 14.7℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕7.3点 | 3.34m | 7.2s | 南南西 | 17.8m/s | 西 | 92cm | 14.5℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕6.8点 | 3.32m | 7.2s | 南南西 | 16.3m/s | 西北西 | 75cm | 14.2℃ | 21.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕6.2点 | 3.26m | 7.2s | 南南西 | 15.4m/s | 西北西 | 62cm | 13.5℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕5.8点 | 3.22m | 7.1s | 南南西 | 15.3m/s | 西北西 | 55cm | 13.1℃ | 21.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
返浜|2026/11/21の波予報|✕8.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日西寄りの強いサイド(13〜15m/s)が吹き続ける見込みです。面が乱れやすい一日です。
潮位は午前79cm前後から午後120cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.0〜14.8℃
- 水温:21.4〜21.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.8s前後で安定
- 風:12〜15m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/21のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 干潮直後。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
返浜|2026/11/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕7.2点 | 2.72m | 6.8s | 南西 | 13.8m/s | 西 | 113cm | 13.0℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕7.4点 | 2.66m | 6.7s | 南西 | 14.2m/s | 西 | 105cm | 13.2℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕8.0点 | 2.58m | 6.7s | 南西 | 14.3m/s | 西 | 93cm | 13.3℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕8.3点 | 2.52m | 6.6s | 南西 | 13.9m/s | 西 | 80cm | 13.4℃ | 21.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕8.1点 | 2.48m | 6.5s | 南西 | 13.0m/s | 西 | 70cm | 13.5℃ | 21.7℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕8.2点 | 2.42m | 6.5s | 南西 | 13.1m/s | 西 | 66cm | 13.6℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕8.4点 | 2.38m | 6.4s | 南西 | 13.9m/s | 西 | 70cm | 13.9℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕8.7点 | 2.36m | 6.4s | 南西 | 14.9m/s | 西 | 81cm | 14.0℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕8.4点 | 2.36m | 6.4s | 南西 | 15.0m/s | 西北西 | 96cm | 13.9℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕7.9点 | 2.34m | 6.3s | 南西 | 14.8m/s | 西 | 113cm | 13.7℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕7.5点 | 2.34m | 6.3s | 南南西 | 14.4m/s | 西北西 | 126cm | 13.9℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕6.9点 | 2.36m | 6.3s | 南南西 | 14.0m/s | 西 | 132cm | 14.2℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕6.9点 | 2.36m | 6.2s | 南南西 | 13.9m/s | 西 | 130cm | 14.4℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕7.6点 | 2.34m | 6.2s | 南西 | 13.7m/s | 西 | 118cm | 14.6℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕8.4点 | 2.30m | 6.2s | 南西 | 13.5m/s | 西 | 99cm | 14.7℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕8.8点 | 2.28m | 6.1s | 南西 | 12.8m/s | 西北西 | 77cm | 14.8℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕8.4点 | 2.22m | 6.1s | 南西 | 11.8m/s | 西北西 | 55cm | 14.5℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕8.4点 | 2.14m | 6.0s | 南西 | 11.9m/s | 西北西 | 41cm | 14.7℃ | 21.4℃ | 晴れ |
横スクロールできます
返浜|2026/11/22の波予報|✕11.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日西寄りの強いサイド(11〜13m/s)が吹き続ける見込みです。面が乱れやすい一日です。
潮位は午前88cm前後から午後125cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.1〜14.5℃
- 水温:21.2〜21.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 5.7秒台)
- 風:9〜13m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
返浜|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕11.1点 | 1.86m | 5.6s | 南西 | 12.2m/s | 西北西 | 125cm | 13.6℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕11.1点 | 1.86m | 5.6s | 南西 | 12.1m/s | 西北西 | 124cm | 13.4℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕11.0点 | 1.88m | 5.6s | 南西 | 12.2m/s | 西北西 | 115cm | 13.4℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕11.5点 | 1.88m | 5.7s | 南西 | 12.1m/s | 西北西 | 100cm | 13.3℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕12.0点 | 1.88m | 5.7s | 南西 | 11.8m/s | 西北西 | 86cm | 13.2℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕12.4点 | 1.86m | 5.7s | 南西 | 11.5m/s | 西北西 | 75cm | 13.1℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕12.4点 | 1.86m | 5.7s | 南西 | 11.4m/s | 西北西 | 73cm | 13.2℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕12.2点 | 1.88m | 5.7s | 南西 | 11.5m/s | 西北西 | 78cm | 13.3℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕11.7点 | 1.88m | 5.6s | 南西 | 11.9m/s | 西 | 91cm | 13.4℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕11.0点 | 1.90m | 5.6s | 南西 | 12.2m/s | 西 | 108cm | 13.6℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕10.4点 | 1.92m | 5.6s | 南西 | 12.5m/s | 西 | 125cm | 13.7℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕9.6点 | 1.92m | 5.7s | 南西 | 12.7m/s | 西 | 136cm | 13.9℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕9.3点 | 1.94m | 5.7s | 南西 | 12.8m/s | 西 | 138cm | 14.1℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕10.6点 | 1.90m | 5.7s | 南西 | 12.7m/s | 西 | 130cm | 14.2℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕11.5点 | 1.86m | 5.7s | 南西 | 12.3m/s | 西 | 111cm | 14.4℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕12.8点 | 1.82m | 5.7s | 南西 | 11.6m/s | 西北西 | 85cm | 14.5℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕14.5点 | 1.72m | 5.7s | 西南西 | 10.3m/s | 西北西 | 57cm | 14.4℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕17.9点 | 1.64m | 5.7s | 西南西 | 8.6m/s | 西北西 | 33cm | 14.2℃ | 21.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
返浜|2026/11/23の波予報|✕31.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日北寄りの強いオンショア(1〜5m/s)が吹き続ける見込みです。面が荒れやすい一日です。
潮位は午前100cm前後から午後129cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.2〜15.7℃
- 水温:21.0〜21.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 6.2秒台)
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
返浜|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕30.2点 | 0.98m | 5.7s | 西 | 3.2m/s | 東南東 | 128cm | 14.7℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕29.0点 | 0.92m | 5.7s | 西 | 3.7m/s | 東 | 136cm | 14.7℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕16.3点 | 0.88m | 5.7s | 西 | 4.5m/s | 東北東 | 134cm | 14.6℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕15.7点 | 0.82m | 5.7s | 西 | 5.1m/s | 東北東 | 122cm | 14.6℃ | 21.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕19.5点 | 0.80m | 5.7s | 西 | 4.4m/s | 東北東 | 106cm | 14.6℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕31.3点 | 0.78m | 5.6s | 西南西 | 3.1m/s | 北東 | 90cm | 14.6℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕31.9点 | 0.76m | 5.7s | 西南西 | 2.3m/s | 北北東 | 81cm | 14.6℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕32.5点 | 0.74m | 5.8s | 西南西 | 2.7m/s | 北北東 | 80cm | 14.5℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕33.1点 | 0.72m | 6.0s | 西南西 | 3.5m/s | 北 | 88cm | 14.3℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕30.4点 | 0.70m | 6.2s | 西南西 | 3.9m/s | 北 | 103cm | 14.2℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕29.1点 | 0.68m | 6.4s | 南南西 | 3.3m/s | 北 | 121cm | 14.3℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕28.7点 | 0.66m | 6.6s | 南南東 | 2.3m/s | 北 | 137cm | 14.5℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕29.2点 | 0.64m | 6.8s | 東南東 | 1.4m/s | 北北西 | 145cm | 14.7℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕34.1点 | 0.64m | 6.9s | 東南東 | 2.0m/s | 西 | 141cm | 15.0℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕36.1点 | 0.62m | 6.9s | 東南東 | 4.0m/s | 西 | 126cm | 15.3℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.3点 | 0.62m | 6.8s | 東南東 | 5.6m/s | 西南西 | 99cm | 15.6℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.3点 | 0.66m | 6.5s | 東南東 | 6.5m/s | 西南西 | 67cm | 15.7℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △40.6点 | 0.68m | 6.2s | 東南東 | 7.0m/s | 西南西 | 36cm | 15.7℃ | 21.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
返浜|2026/11/24の波予報|✕17.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日南西寄りの強いオフショア(10〜13m/s)が吹き続ける見込みです。波頭が押さえられやすい一日です。
潮位は午前112cm前後から午後131cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:18.5〜20.0℃
- 水温:20.4〜20.9℃(ほぼ一定)
