最終更新: 2026年11月18日 21:42(1日4回更新)
都呂々|2026/11/18の波予報|✕28.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日北西寄りの強いオンショア(1〜13m/s)が吹き続ける見込みです。面が荒れやすい一日です。
潮位は午前124cm前後から午後201cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:16.4〜19.3℃
- 水温:22.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.0s → 6.1秒台)
- 風:1〜13m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/18のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
都呂々|2026/11/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕38.3点 | 0.76m | 6.0s | 南西 | 0.9m/s | 南南東 | 176cm | 18.1℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | △41.7点 | 0.84m | 6.3s | 南西 | 1.1m/s | 南南東 | 158cm | 18.4℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | △40.8点 | 0.92m | 6.5s | 西南西 | 1.0m/s | 南西 | 138cm | 18.8℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕39.2点 | 1.00m | 6.7s | 西南西 | 1.5m/s | 西北西 | 119cm | 19.3℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △47.3点 | 1.04m | 6.8s | 西南西 | 4.2m/s | 北 | 107cm | 18.8℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △47.5点 | 1.08m | 6.8s | 西南西 | 4.3m/s | 北北東 | 105cm | 18.4℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕30.2点 | 1.12m | 6.8s | 西南西 | 4.7m/s | 北北西 | 114cm | 18.5℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕33.4点 | 1.10m | 6.7s | 西南西 | 4.4m/s | 北北西 | 132cm | 18.3℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | △44.4点 | 1.10m | 6.6s | 西南西 | 3.7m/s | 北西 | 155cm | 18.6℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕27.3点 | 1.08m | 6.4s | 西南西 | 5.0m/s | 北西 | 179cm | 18.9℃ | 22.2℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕23.2点 | 1.18m | 6.0s | 西南西 | 8.9m/s | 西北西 | 200cm | 18.9℃ | 22.2℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕19.7点 | 1.30m | 5.5s | 西南西 | 11.2m/s | 西北西 | 214cm | 18.3℃ | 22.2℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕16.8点 | 1.40m | 5.2s | 西南西 | 10.5m/s | 北西 | 219cm | 18.0℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕17.2点 | 1.52m | 5.3s | 西 | 12.8m/s | 北西 | 214cm | 17.2℃ | 22.2℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕17.3点 | 1.62m | 5.7s | 西 | 12.5m/s | 北西 | 201cm | 17.0℃ | 22.2℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕7.7点 | 1.74m | 5.9s | 西 | 10.7m/s | 北西 | 182cm | 16.4℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕12.2点 | 1.70m | 6.0s | 西 | 10.6m/s | 北西 | 162cm | 16.7℃ | 22.2℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕13.7点 | 1.68m | 6.1s | 西 | 9.8m/s | 北西 | 146cm | 16.6℃ | 22.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
都呂々|2026/11/19の波予報|✕13.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:13.3〜16.0℃
- 水温:21.8〜22.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:6〜12m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
都呂々|2026/11/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 1.84m | 6.0s | 西 | 12.5m/s | 北西 | 195cm | 16.0℃ | 22.1℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 1.86m | 6.1s | 西 | 12.3m/s | 北西 | 189cm | 15.8℃ | 22.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕0.0点 | 1.86m | 6.2s | 西 | 11.6m/s | 北西 | 173cm | 15.5℃ | 22.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕0.0点 | 1.88m | 6.3s | 西 | 10.8m/s | 北西 | 152cm | 15.1℃ | 22.1℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕0.9点 | 1.84m | 6.3s | 西 | 10.6m/s | 北西 | 131cm | 14.5℃ | 22.1℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕5.1点 | 1.78m | 6.4s | 西 | 10.1m/s | 北西 | 114cm | 14.0℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕8.2点 | 1.74m | 6.4s | 西 | 9.4m/s | 北西 | 108cm | 13.7℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕14.0点 | 1.68m | 6.4s | 西 | 9.0m/s | 北西 | 113cm | 13.5℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕21.0点 | 1.62m | 6.3s | 西 | 8.8m/s | 北北西 | 129cm | 13.4℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕23.2点 | 1.56m | 6.3s | 西 | 8.2m/s | 北北西 | 154cm | 13.3℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕23.4点 | 1.52m | 6.2s | 西 | 7.6m/s | 北西 | 182cm | 13.3℃ | 22.0℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕22.0点 | 1.50m | 6.1s | 西 | 7.2m/s | 北西 | 207cm | 13.3℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕21.5点 | 1.46m | 6.1s | 西 | 6.5m/s | 北西 | 224cm | 13.4℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕20.1点 | 1.46m | 6.0s | 西 | 5.5m/s | 北西 | 230cm | 13.7℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕20.8点 | 1.48m | 6.0s | 西 | 10.3m/s | 西北西 | 222cm | 15.0℃ | 21.9℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕21.5点 | 1.48m | 5.9s | 西 | 10.3m/s | 西北西 | 202cm | 15.1℃ | 21.9℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕21.9点 | 1.54m | 5.9s | 西 | 10.1m/s | 西北西 | 175cm | 15.1℃ | 21.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕20.8点 | 1.58m | 6.0s | 西 | 10.6m/s | 西北西 | 146cm | 15.2℃ | 21.8℃ | 曇り |
横スクロールできます
都呂々|2026/11/20の波予報|✕2.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:12.6〜14.6℃
- 水温:21.6〜21.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.4s → 6.6秒台)
- 風:7〜12m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/20のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
都呂々|2026/11/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.4s | 西 | 12.5m/s | 西北西 | 202cm | 14.4℃ | 21.8℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.06m | 6.5s | 西 | 12.2m/s | 西北西 | 212cm | 14.6℃ | 21.8℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.08m | 6.6s | 西 | 12.5m/s | 西北西 | 208cm | 14.3℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.10m | 6.7s | 西 | 12.2m/s | 北西 | 191cm | 13.4℃ | 21.7℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.08m | 6.8s | 西 | 10.7m/s | 北西 | 165cm | 13.5℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.06m | 6.8s | 西 | 10.7m/s | 北西 | 137cm | 13.6℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.8s | 西 | 12.0m/s | 西北西 | 115cm | 13.8℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.00m | 6.8s | 西 | 9.7m/s | 北西 | 104cm | 13.6℃ | 21.7℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕0.0点 | 1.96m | 6.7s | 西 | 9.5m/s | 北西 | 108cm | 13.3℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕0.0点 | 1.92m | 6.7s | 西 | 9.3m/s | 北西 | 127cm | 12.6℃ | 21.7℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕0.3点 | 1.90m | 6.6s | 西 | 9.4m/s | 北西 | 157cm | 12.6℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕0.9点 | 1.86m | 6.6s | 西 | 9.1m/s | 北西 | 191cm | 12.7℃ | 21.7℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕1.4点 | 1.84m | 6.6s | 西 | 7.5m/s | 北西 | 221cm | 12.6℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕1.8点 | 1.82m | 6.6s | 西 | 7.3m/s | 北西 | 239cm | 12.8℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕3.7点 | 1.80m | 6.6s | 西 | 10.9m/s | 西北西 | 242cm | 13.9℃ | 21.6℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕6.4点 | 1.78m | 6.6s | 西 | 8.7m/s | 北西 | 226cm | 13.3℃ | 21.6℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | ✕8.8点 | 1.76m | 6.6s | 西 | 8.4m/s | 北西 | 196cm | 13.4℃ | 21.6℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕13.1点 | 1.72m | 6.6s | 西 | 8.2m/s | 北西 | 158cm | 13.6℃ | 21.6℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
都呂々|2026/11/21の波予報|✕38.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜9時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜9時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:8.5〜14.1℃
- 水温:21.2〜21.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.5s前後で安定
- 風:2〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/21のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
都呂々|2026/11/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △43.7点 | 1.50m | 6.5s | 西 | 4.8m/s | 北 | 193cm | 11.7℃ | 21.4℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | △43.6点 | 1.44m | 6.5s | 西 | 4.3m/s | 北 | 222cm | 11.5℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | △44.0点 | 1.40m | 6.5s | 西 | 3.9m/s | 北北東 | 235cm | 11.5℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | △45.0点 | 1.34m | 6.4s | 西 | 4.0m/s | 北北東 | 229cm | 11.6℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | △46.8点 | 1.28m | 6.4s | 西 | 4.2m/s | 北北東 | 207cm | 11.6℃ | 21.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | △48.2点 | 1.24m | 6.4s | 西 | 3.3m/s | 北北東 | 174cm | 11.8℃ | 21.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | △48.8点 | 1.18m | 6.4s | 西 | 2.4m/s | 北 | 138cm | 12.1℃ | 21.3℃ | 晴れ |
| 10:00 | △42.9点 | 1.14m | 6.4s | 西 | 1.6m/s | 北西 | 111cm | 12.2℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | △42.4点 | 1.10m | 6.4s | 西 | 1.7m/s | 西北西 | 99cm | 11.9℃ | 21.3℃ | 雨(弱) |
| 12:00 | ✕27.4点 | 1.06m | 6.4s | 西 | 7.5m/s | 北西 | 105cm | 14.1℃ | 21.3℃ | 霧雨(強) |
| 13:00 | ✕28.6点 | 1.04m | 6.4s | 西 | 5.3m/s | 北西 | 129cm | 13.8℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕24.4点 | 1.00m | 6.4s | 西 | 5.0m/s | 北西 | 166cm | 13.1℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕28.7点 | 0.98m | 6.3s | 西 | 4.0m/s | 北西 | 207cm | 11.6℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕33.1点 | 0.96m | 6.3s | 西 | 1.8m/s | 北北西 | 240cm | 10.9℃ | 21.3℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕31.1点 | 0.94m | 6.2s | 西 | 2.5m/s | 北北西 | 256cm | 9.8℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕35.6点 | 0.92m | 6.2s | 西 | 2.2m/s | 北 | 250cm | 8.9℃ | 21.3℃ | 霧雨(中) |
| 19:00 | ✕36.6点 | 0.90m | 6.1s | 西 | 2.5m/s | 北北東 | 223cm | 8.7℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕38.2点 | 0.90m | 5.9s | 西 | 3.1m/s | 北北東 | 180cm | 8.5℃ | 21.2℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
都呂々|2026/11/22の波予報|✕32.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:7.4〜12.0℃
- 水温:21.1〜21.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.7s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
都呂々|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕37.3点 | 0.84m | 5.7s | 西 | 2.2m/s | 北北東 | 164cm | 7.9℃ | 21.2℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕35.5点 | 0.86m | 5.7s | 西 | 3.2m/s | 北 | 213cm | 7.9℃ | 21.2℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕32.5点 | 0.88m | 5.6s | 西 | 3.8m/s | 北 | 247cm | 7.6℃ | 21.2℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕31.7点 | 0.90m | 5.6s | 西 | 4.0m/s | 北 | 259cm | 7.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕32.0点 | 0.90m | 5.5s | 西 | 4.1m/s | 北北東 | 248cm | 7.4℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕34.2点 | 0.92m | 5.5s | 西 | 4.1m/s | 北 | 219cm | 8.3℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕36.2点 | 0.92m | 5.5s | 西 | 4.6m/s | 北 | 177cm | 9.5℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕36.1点 | 0.90m | 5.5s | 西 | 4.4m/s | 北 | 135cm | 10.1℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕36.0点 | 0.88m | 5.6s | 西 | 4.0m/s | 北 | 105cm | 10.8℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕39.7点 | 0.86m | 5.6s | 西北西 | 3.7m/s | 北 | 94cm | 11.3℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕31.5点 | 0.84m | 5.5s | 西北西 | 3.6m/s | 北北西 | 105cm | 11.7℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕31.5点 | 0.82m | 5.5s | 西北西 | 3.6m/s | 北北西 | 136cm | 12.0℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕30.7点 | 0.80m | 5.4s | 西北西 | 3.5m/s | 北北西 | 181cm | 11.9℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕27.5点 | 0.76m | 5.3s | 西北西 | 3.2m/s | 北北西 | 227cm | 11.1℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕29.2点 | 0.74m | 5.2s | 西 | 2.8m/s | 北 | 259cm | 10.0℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕27.6点 | 0.70m | 5.1s | 西 | 2.5m/s | 北 | 268cm | 9.0℃ | 21.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕28.1点 | 0.66m | 5.1s | 西 | 2.3m/s | 北 | 252cm | 8.4℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕30.3点 | 0.62m | 5.0s | 西 | 2.1m/s | 北 | 212cm | 8.0℃ | 21.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
都呂々|2026/11/23の波予報|✕15.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:7.2〜16.7℃
- 水温:21.0〜21.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.9s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
都呂々|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕24.6点 | 0.42m | 4.9s | 西 | 3.0m/s | 東 | 116cm | 7.2℃ | 21.1℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕23.5点 | 0.40m | 4.8s | 西 | 3.3m/s | 東 | 180cm | 7.3℃ | 21.1℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕20.6点 | 0.40m | 4.7s | 西 | 3.4m/s | 東 | 236cm | 7.4℃ | 21.1℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕18.0点 | 0.38m | 4.6s | 西 | 3.3m/s | 東 | 270cm | 7.7℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕14.9点 | 0.36m | 4.5s | 西 | 3.1m/s | 東 | 279cm | 8.2℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕17.1点 | 0.34m | 4.4s | 西 | 2.8m/s | 東 | 262cm | 9.0℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕15.5点 | 0.32m | 4.4s | 西 | 2.4m/s | 東南東 | 224cm | 10.1℃ | 21.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕15.5点 | 0.30m | 4.4s | 西 | 2.2m/s | 東南東 | 175cm | 11.9℃ | 21.0℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕14.8点 | 0.28m | 4.4s | 西 | 1.9m/s | 南東 | 130cm | 14.2℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕13.5点 | 0.26m | 4.4s | 西 | 1.7m/s | 南東 | 100cm | 15.9℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕13.2点 | 0.26m | 4.4s | 西 | 1.9m/s | 南 | 93cm | 16.6℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕13.5点 | 0.24m | 4.3s | 西 | 2.6m/s | 南南西 | 110cm | 16.7℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕14.6点 | 0.24m | 4.3s | 西 | 3.2m/s | 南南西 | 149cm | 16.5℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕12.9点 | 0.24m | 4.1s | 西 | 3.1m/s | 南南西 | 201cm | 15.9℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕11.3点 | 0.26m | 3.9s | 西 | 2.9m/s | 南 | 247cm | 14.9℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕9.3点 | 0.26m | 3.7s | 西 | 3.1m/s | 南南東 | 274cm | 14.2℃ | 21.1℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕10.1点 | 0.30m | 3.5s | 西 | 3.6m/s | 南南東 | 274cm | 13.9℃ | 21.0℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕15.7点 | 0.34m | 3.5s | 西 | 4.2m/s | 南南東 | 246cm | 13.8℃ | 21.0℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
都呂々|2026/11/24の波予報|✕33.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(強)中心
- 気温:9.1〜15.1℃
- 水温:20.9〜21.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.2s → 5.3秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
