最終更新: 2026年11月10日 09:37(1日4回更新)
八丁浜|2026/11/10の波予報|✕3.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:12.6〜13.1℃
- 水温:21.5〜21.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.5s前後で安定
- 風:7〜11m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/10のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮直後。割れにくい可能性。
八丁浜|2026/11/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 3.04m | 7.5s | 北北西 | 11.4m/s | 北北東 | 29cm | 12.8℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.94m | 7.5s | 北北西 | 10.6m/s | 北北東 | 25cm | 12.8℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.84m | 7.5s | 北北西 | 9.6m/s | 北北東 | 20cm | 12.6℃ | 21.7℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.74m | 7.4s | 北北西 | 10.5m/s | 北北東 | 15cm | 12.9℃ | 21.7℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.60m | 7.4s | 北 | 9.6m/s | 北北東 | 11cm | 13.1℃ | 21.6℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.44m | 7.4s | 北 | 8.7m/s | 北北東 | 8cm | 13.1℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.30m | 7.3s | 北 | 8.7m/s | 北北東 | 7cm | 13.1℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.20m | 7.3s | 北 | 8.3m/s | 北北東 | 8cm | 13.1℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕0.0点 | 2.12m | 7.2s | 北 | 8.3m/s | 北北東 | 11cm | 13.1℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕0.0点 | 2.02m | 7.1s | 北 | 8.0m/s | 北北東 | 16cm | 13.1℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕0.0点 | 1.96m | 7.0s | 北 | 7.8m/s | 北 | 20cm | 13.1℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕0.0点 | 1.90m | 6.8s | 北 | 7.6m/s | 北北東 | 24cm | 12.9℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕0.0点 | 1.84m | 6.7s | 北 | 7.5m/s | 北北東 | 26cm | 12.9℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕2.2点 | 1.80m | 6.6s | 北 | 7.5m/s | 北 | 27cm | 12.8℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕7.9点 | 1.74m | 6.5s | 北 | 7.6m/s | 北北東 | 26cm | 12.8℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕11.2点 | 1.70m | 6.4s | 北 | 7.5m/s | 北北東 | 25cm | 12.8℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕15.7点 | 1.64m | 6.3s | 北 | 7.5m/s | 北北東 | 24cm | 12.8℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕19.1点 | 1.56m | 6.2s | 北 | 7.3m/s | 北北東 | 24cm | 12.9℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
八丁浜|2026/11/11の波予報|△40.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、6〜13時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら6〜13時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:10.9〜15.8℃
- 水温:21.4〜21.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.8s → 6.0秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
八丁浜|2026/11/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.2点 | 1.16m | 5.8s | 北 | 3.6m/s | 北東 | 32cm | 12.9℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.0点 | 1.10m | 5.8s | 北 | 2.5m/s | 東北東 | 28cm | 12.6℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕39.5点 | 1.04m | 5.8s | 北 | 1.6m/s | 東南東 | 24cm | 11.9℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | △44.3点 | 0.98m | 5.9s | 北 | 2.0m/s | 南 | 18cm | 11.2℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | △43.7点 | 0.94m | 5.9s | 北 | 3.0m/s | 南南西 | 13cm | 10.9℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | △43.6点 | 0.90m | 6.0s | 北北東 | 3.0m/s | 南 | 9cm | 11.6℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | △42.9点 | 0.86m | 6.0s | 北北東 | 2.7m/s | 南 | 7cm | 12.7℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 10:00 | △43.3点 | 0.84m | 6.1s | 北北東 | 2.1m/s | 南 | 7cm | 13.8℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | △43.3点 | 0.80m | 6.1s | 北北東 | 1.4m/s | 南南東 | 8cm | 14.6℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | △45.2点 | 0.78m | 6.2s | 北北東 | 0.4m/s | 南 | 12cm | 15.2℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | △42.3点 | 0.76m | 6.2s | 北北東 | 1.1m/s | 北西 | 17cm | 15.6℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕38.0点 | 0.74m | 6.3s | 北北東 | 1.6m/s | 北北西 | 21cm | 15.7℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △41.9点 | 0.72m | 6.3s | 北北東 | 1.5m/s | 北西 | 25cm | 15.8℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕36.1点 | 0.70m | 6.2s | 北北東 | 0.9m/s | 北北西 | 26cm | 15.8℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕40.0点 | 0.68m | 6.2s | 北北東 | 1.2m/s | 東 | 27cm | 15.7℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕39.3点 | 0.66m | 6.1s | 北 | 2.5m/s | 東南東 | 26cm | 15.3℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △41.5点 | 0.64m | 6.1s | 北 | 3.0m/s | 南南東 | 25cm | 15.1℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | △40.9点 | 0.64m | 6.0s | 北 | 3.6m/s | 南南東 | 25cm | 14.8℃ | 21.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
八丁浜|2026/11/12の波予報|✕26.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.3〜18.9℃
- 水温:21.4〜21.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
八丁浜|2026/11/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.5点 | 0.52m | 6.1s | 北北東 | 4.2m/s | 南 | 33cm | 13.7℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.3点 | 0.52m | 6.0s | 北北東 | 4.2m/s | 南 | 30cm | 13.6℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕35.1点 | 0.52m | 5.8s | 北北東 | 4.3m/s | 南 | 26cm | 13.7℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.3点 | 0.52m | 5.7s | 北北東 | 4.1m/s | 南 | 21cm | 13.6℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.7点 | 0.50m | 5.5s | 北北東 | 3.9m/s | 南 | 16cm | 13.3℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.9点 | 0.50m | 5.4s | 北北東 | 3.5m/s | 南 | 11cm | 13.9℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕31.5点 | 0.48m | 5.3s | 北北東 | 3.2m/s | 南 | 8cm | 15.5℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕30.7点 | 0.46m | 5.4s | 北北東 | 3.5m/s | 南南西 | 7cm | 17.4℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.8点 | 0.44m | 5.5s | 北北東 | 3.3m/s | 南西 | 7cm | 18.4℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.7点 | 0.42m | 5.6s | 北北東 | 2.6m/s | 西 | 10cm | 18.9℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕15.3点 | 0.40m | 5.7s | 北北東 | 4.2m/s | 北北西 | 14cm | 18.4℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.2点 | 0.40m | 5.8s | 北北東 | 3.4m/s | 北西 | 18cm | 18.5℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.2点 | 0.38m | 5.9s | 北北東 | 2.4m/s | 北西 | 22cm | 18.6℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.6点 | 0.36m | 5.9s | 北北東 | 1.8m/s | 北西 | 24cm | 18.6℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕21.1点 | 0.36m | 5.8s | 北北東 | 1.1m/s | 北西 | 26cm | 18.5℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕19.4点 | 0.34m | 5.8s | 北北東 | 0.7m/s | 南南東 | 26cm | 17.9℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕19.2点 | 0.34m | 5.7s | 北北東 | 1.9m/s | 南南東 | 25cm | 16.6℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕18.9点 | 0.34m | 5.6s | 北北東 | 2.6m/s | 南南東 | 25cm | 15.7℃ | 21.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
八丁浜|2026/11/13の波予報|✕26.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:8.9〜20.7℃
- 水温:21.4〜21.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.9s → 6.0秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
八丁浜|2026/11/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕20.7点 | 0.42m | 4.9s | 西北西 | 2.6m/s | 南 | 33cm | 10.8℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕21.4点 | 0.42m | 4.9s | 西北西 | 1.8m/s | 南南東 | 31cm | 9.2℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕22.8点 | 0.44m | 4.9s | 西北西 | 1.3m/s | 南南東 | 29cm | 9.0℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕24.9点 | 0.44m | 4.9s | 西北西 | 0.9m/s | 南南東 | 24cm | 8.9℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕28.9点 | 0.46m | 4.9s | 西北西 | 0.8m/s | 南南東 | 19cm | 9.4℃ | 21.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕28.0点 | 0.46m | 5.0s | 西北西 | 1.5m/s | 南南東 | 14cm | 12.9℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕28.2点 | 0.48m | 5.0s | 西北西 | 2.0m/s | 南南東 | 10cm | 17.8℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕28.0点 | 0.50m | 5.1s | 西北西 | 1.7m/s | 南南東 | 8cm | 19.0℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕28.4点 | 0.54m | 5.2s | 西北西 | 1.4m/s | 南南東 | 7cm | 19.8℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕29.7点 | 0.56m | 5.3s | 西北西 | 0.9m/s | 南南東 | 8cm | 20.4℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕23.0点 | 0.56m | 5.4s | 西北西 | 0.6m/s | 北 | 11cm | 20.7℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕23.7点 | 0.58m | 5.5s | 西北西 | 2.7m/s | 北北西 | 14cm | 20.4℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕24.8点 | 0.58m | 5.6s | 西北西 | 3.6m/s | 北北西 | 18cm | 19.4℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.2点 | 0.58m | 5.6s | 西北西 | 3.1m/s | 北北西 | 21cm | 18.2℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕25.0点 | 0.58m | 5.7s | 西北西 | 1.7m/s | 北北西 | 23cm | 16.8℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕25.3点 | 0.58m | 5.8s | 西北西 | 0.5m/s | 北北西 | 24cm | 15.5℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕34.8点 | 0.58m | 5.9s | 西北西 | 0.2m/s | 南南西 | 24cm | 14.4℃ | 21.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕35.1点 | 0.58m | 6.0s | 北西 | 0.6m/s | 南南東 | 24cm | 13.6℃ | 21.4℃ | 晴れ |
横スクロールできます
八丁浜|2026/11/14の波予報|✕26.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:8.7〜19.9℃
- 水温:21.4〜21.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/14のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮近く。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
八丁浜|2026/11/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕39.0点 | 0.62m | 6.4s | 北西 | 1.0m/s | 南南東 | 31cm | 10.0℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕38.4点 | 0.60m | 6.4s | 北西 | 1.0m/s | 南南東 | 31cm | 9.3℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕39.4点 | 0.60m | 6.4s | 北西 | 1.0m/s | 南南東 | 29cm | 8.7℃ | 21.4℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕36.8点 | 0.58m | 6.4s | 北西 | 1.0m/s | 南南東 | 26cm | 9.1℃ | 21.4℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕36.7点 | 0.56m | 6.3s | 北西 | 1.0m/s | 南南東 | 22cm | 11.3℃ | 21.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕36.2点 | 0.54m | 6.3s | 北西 | 1.0m/s | 南南東 | 17cm | 14.6℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕34.4点 | 0.52m | 6.2s | 北西 | 0.9m/s | 南南東 | 13cm | 17.3℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕33.5点 | 0.50m | 6.1s | 北西 | 0.5m/s | 南南東 | 10cm | 18.7℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕24.0点 | 0.48m | 6.0s | 北西 | 0.2m/s | 北東 | 8cm | 19.5℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕22.6点 | 0.46m | 5.9s | 北西 | 0.8m/s | 北 | 7cm | 19.9℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕19.0点 | 0.44m | 5.8s | 北西 | 1.5m/s | 北 | 9cm | 19.9℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕19.0点 | 0.42m | 5.8s | 北西 | 2.2m/s | 北 | 11cm | 19.6℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕18.2点 | 0.40m | 5.7s | 北西 | 2.6m/s | 北 | 14cm | 19.1℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕18.0点 | 0.38m | 5.6s | 北西 | 2.4m/s | 北北西 | 18cm | 18.4℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕17.9点 | 0.38m | 5.5s | 北西 | 2.0m/s | 北北西 | 20cm | 17.4℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕19.1点 | 0.36m | 5.4s | 北西 | 1.4m/s | 北西 | 22cm | 16.5℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕16.2点 | 0.34m | 5.4s | 北西 | 0.9m/s | 北西 | 23cm | 15.7℃ | 21.5℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕16.0点 | 0.34m | 5.3s | 北西 | 0.3m/s | 西 | 23cm | 15.1℃ | 21.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
八丁浜|2026/11/15の波予報|✕9.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:13.6〜18.2℃
- 水温:21.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.9s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
八丁浜|2026/11/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕9.9点 | 0.26m | 4.9s | 北西 | 1.3m/s | 南東 | 29cm | 13.8℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕9.0点 | 0.24m | 4.9s | 北西 | 1.4m/s | 南東 | 30cm | 13.7℃ | 21.4℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ✕9.5点 | 0.24m | 4.8s | 北西 | 1.5m/s | 南東 | 29cm | 13.6℃ | 21.4℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕9.7点 | 0.22m | 4.7s | 北西 | 1.6m/s | 南東 | 27cm | 13.7℃ | 21.4℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕10.3点 | 0.22m | 4.7s | 北西 | 1.8m/s | 南南東 | 24cm | 13.9℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕11.0点 | 0.20m | 4.6s | 北西 | 2.0m/s | 南南東 | 20cm | 14.2℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕10.5点 | 0.20m | 4.5s | 北西 | 2.0m/s | 南南東 | 16cm | 14.7℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕9.5点 | 0.20m | 4.5s | 北西 | 1.9m/s | 南南東 | 12cm | 15.4℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕8.7点 | 0.18m | 4.4s | 北西 | 1.7m/s | 南 | 9cm | 16.3℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕8.3点 | 0.18m | 4.4s | 北西 | 1.5m/s | 南 | 8cm | 17.1℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕8.2点 | 0.18m | 4.3s | 北西 | 1.2m/s | 南 | 8cm | 17.7℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕8.5点 | 0.16m | 4.3s | 北西 | 0.9m/s | 南南東 | 9cm | 18.1℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕8.9点 | 0.16m | 4.2s | 北西 | 0.7m/s | 南南東 | 11cm | 18.2℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕9.4点 | 0.16m | 4.2s | 北西 | 0.5m/s | 南南東 | 14cm | 17.6℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕10.0点 | 0.14m | 4.2s | 北西 | 0.3m/s | 南南東 | 17cm | 16.6℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕10.3点 | 0.14m | 4.1s | 北西 | 0.3m/s | 南南西 | 19cm | 15.9℃ | 21.4℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕9.8点 | 0.16m | 3.9s | 北西 | 1.3m/s | 南西 | 21cm | 16.6℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕9.5点 | 0.16m | 3.7s | 北西 | 1.5m/s | 西南西 | 21cm | 16.1℃ | 21.4℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
八丁浜|2026/11/16の波予報|✕8.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:14.5〜17.0℃
- 水温:21.3〜21.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(3.8s → 6.5秒台)
- 風:5〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/16のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
