最終更新: 2026年11月22日 16:32(1日4回更新)
松根|2026/11/22の波予報|✕35.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.4〜13.0℃
- 水温:19.0〜19.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
松根|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕29.7点 | 1.64m | 5.6s | 南西 | 7.6m/s | 西 | 142cm | 10.0℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕33.3点 | 1.60m | 5.6s | 南西 | 7.5m/s | 西 | 144cm | 9.8℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.3点 | 1.54m | 5.5s | 南西 | 7.4m/s | 西 | 136cm | 9.5℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.7点 | 1.50m | 5.4s | 南西 | 7.3m/s | 西 | 121cm | 9.5℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕36.4点 | 1.48m | 5.3s | 南西 | 7.1m/s | 西 | 103cm | 9.4℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕37.2点 | 1.46m | 5.2s | 南西 | 6.6m/s | 西 | 88cm | 9.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕36.9点 | 1.44m | 5.1s | 南西 | 6.3m/s | 西 | 80cm | 11.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.5点 | 1.46m | 5.1s | 南西 | 7.1m/s | 西 | 83cm | 11.4℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕36.0点 | 1.50m | 5.1s | 南西 | 7.6m/s | 西 | 95cm | 11.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕34.9点 | 1.52m | 5.1s | 南南西 | 7.1m/s | 西 | 114cm | 12.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕34.5点 | 1.50m | 5.2s | 南西 | 6.8m/s | 西 | 134cm | 12.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕34.2点 | 1.46m | 5.3s | 南西 | 6.0m/s | 西 | 150cm | 12.6℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.9点 | 1.44m | 5.3s | 南西 | 5.3m/s | 西 | 158cm | 12.9℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕35.1点 | 1.42m | 5.4s | 南西 | 4.5m/s | 西 | 152cm | 13.0℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕37.3点 | 1.38m | 5.4s | 西南西 | 4.1m/s | 西北西 | 134cm | 12.6℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕39.0点 | 1.36m | 5.5s | 西南西 | 3.7m/s | 西北西 | 106cm | 12.2℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.1点 | 1.30m | 5.5s | 西南西 | 3.1m/s | 西北西 | 74cm | 11.7℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕39.2点 | 1.24m | 5.6s | 西南西 | 2.7m/s | 北西 | 44cm | 11.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
松根|2026/11/23の波予報|✕32.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.3〜13.9℃
- 水温:18.9〜19.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.7s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
松根|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕28.7点 | 0.74m | 5.7s | 西南西 | 4.7m/s | 北東 | 141cm | 11.1℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.7点 | 0.72m | 5.8s | 西南西 | 4.6m/s | 北北東 | 155cm | 11.0℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕27.6点 | 0.68m | 5.8s | 西南西 | 4.3m/s | 北北東 | 155cm | 10.7℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕28.8点 | 0.66m | 5.9s | 西南西 | 3.9m/s | 北北東 | 145cm | 10.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕31.2点 | 0.64m | 6.1s | 西南西 | 3.5m/s | 北北東 | 127cm | 10.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕33.4点 | 0.60m | 6.2s | 西南西 | 3.4m/s | 北北東 | 107cm | 11.1℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕36.6点 | 0.58m | 6.4s | 西南西 | 2.7m/s | 北北東 | 92cm | 12.1℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕37.8点 | 0.56m | 6.6s | 西南西 | 1.0m/s | 北 | 86cm | 12.6℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕38.5点 | 0.54m | 6.8s | 西南西 | 1.0m/s | 南西 | 91cm | 13.2℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕34.2点 | 0.52m | 6.9s | 西南西 | 1.9m/s | 南西 | 106cm | 13.7℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕35.5点 | 0.52m | 7.0s | 南西 | 3.2m/s | 西 | 127cm | 13.9℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕32.8点 | 0.52m | 6.9s | 南西 | 3.9m/s | 西 | 147cm | 13.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕30.6点 | 0.52m | 6.7s | 南西 | 3.7m/s | 西 | 161cm | 13.5℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕29.1点 | 0.56m | 6.3s | 南西 | 3.4m/s | 西 | 162cm | 13.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕30.0点 | 0.60m | 5.8s | 南西 | 3.7m/s | 西南西 | 149cm | 13.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕31.5点 | 0.64m | 5.4s | 南南西 | 4.2m/s | 西南西 | 123cm | 13.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕37.0点 | 0.68m | 5.2s | 南南西 | 4.7m/s | 西南西 | 88cm | 13.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕35.3点 | 0.72m | 5.1s | 南西 | 5.1m/s | 西南西 | 51cm | 13.3℃ | 19.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
松根|2026/11/24の波予報|✕18.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:13.2〜19.5℃
- 水温:19.2〜19.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 6.6秒台)
- 風:4〜12m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
松根|2026/11/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕28.2点 | 0.82m | 5.0s | 南西 | 6.8m/s | 南西 | 124cm | 15.9℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕28.5点 | 0.80m | 5.1s | 南西 | 5.9m/s | 西南西 | 151cm | 16.1℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕28.4点 | 0.80m | 5.2s | 南西 | 4.1m/s | 西 | 164cm | 14.7℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕28.5点 | 0.78m | 5.2s | 南西 | 3.8m/s | 西南西 | 162cm | 14.7℃ | 19.3℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕27.7点 | 0.94m | 5.0s | 南 | 6.9m/s | 南西 | 149cm | 16.1℃ | 19.3℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕23.3点 | 1.08m | 4.8s | 南東 | 9.1m/s | 南西 | 129cm | 17.7℃ | 19.3℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕23.7点 | 1.24m | 4.8s | 東南東 | 9.2m/s | 南西 | 110cm | 18.0℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕21.3点 | 1.54m | 5.0s | 東南東 | 9.5m/s | 南西 | 96cm | 18.4℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕14.9点 | 1.84m | 5.3s | 南東 | 9.2m/s | 南南西 | 93cm | 18.9℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕10.4点 | 2.14m | 5.6s | 南南東 | 9.9m/s | 南西 | 101cm | 19.3℃ | 19.3℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕8.7点 | 2.38m | 5.9s | 南南東 | 10.2m/s | 南西 | 119cm | 19.5℃ | 19.3℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕7.2点 | 2.64m | 6.2s | 南南東 | 11.5m/s | 南西 | 140cm | 18.8℃ | 19.3℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕6.4点 | 2.88m | 6.5s | 南南東 | 12.2m/s | 南西 | 159cm | 19.0℃ | 19.3℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕11.0点 | 2.82m | 6.7s | 南 | 8.3m/s | 西 | 168cm | 14.6℃ | 19.3℃ | 雨(強) |
| 17:00 | ✕18.2点 | 2.76m | 6.9s | 南南西 | 7.5m/s | 西北西 | 162cm | 13.9℃ | 19.2℃ | 雨(中) |
| 18:00 | ✕19.0点 | 2.70m | 7.0s | 南西 | 7.6m/s | 西北西 | 142cm | 13.5℃ | 19.2℃ | 雨(中) |
| 19:00 | ✕20.1点 | 2.68m | 6.9s | 南南西 | 7.0m/s | 西 | 108cm | 13.2℃ | 19.2℃ | 雨(中) |
| 20:00 | ✕12.0点 | 2.66m | 6.6s | 南南西 | 8.8m/s | 西 | 68cm | 13.4℃ | 19.2℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
松根|2026/11/25の波予報|✕20.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.1〜13.5℃
- 水温:18.8〜19.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.0s前後で安定
- 風:3〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
松根|2026/11/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕11.5点 | 3.26m | 7.0s | 南南西 | 8.7m/s | 西 | 95cm | 10.8℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕12.6点 | 3.18m | 7.0s | 南南西 | 8.1m/s | 西北西 | 132cm | 10.8℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕17.7点 | 3.10m | 7.0s | 南南西 | 7.6m/s | 西北西 | 157cm | 10.7℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕17.0点 | 3.02m | 6.9s | 南南西 | 7.2m/s | 西北西 | 168cm | 10.6℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕17.9点 | 2.88m | 6.9s | 南南西 | 7.0m/s | 西北西 | 164cm | 10.5℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕18.6点 | 2.76m | 6.8s | 南南西 | 6.9m/s | 西北西 | 149cm | 10.8℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕20.0点 | 2.62m | 6.7s | 南西 | 6.2m/s | 西北西 | 129cm | 11.4℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕20.7点 | 2.52m | 6.6s | 南西 | 5.7m/s | 西北西 | 111cm | 12.2℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕21.6点 | 2.42m | 6.6s | 南西 | 5.4m/s | 西北西 | 100cm | 12.8℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕22.2点 | 2.32m | 6.5s | 南西 | 5.2m/s | 西北西 | 101cm | 13.4℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕22.1点 | 2.28m | 6.4s | 南西 | 5.6m/s | 西 | 112cm | 13.5℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.6点 | 2.26m | 6.3s | 南西 | 6.2m/s | 西 | 131cm | 13.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕21.0点 | 2.22m | 6.3s | 南西 | 6.5m/s | 西 | 152cm | 12.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕20.5点 | 2.16m | 6.2s | 南西 | 6.7m/s | 西 | 166cm | 11.6℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕21.3点 | 2.10m | 6.2s | 南西 | 6.0m/s | 西北西 | 170cm | 11.0℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕23.2点 | 2.04m | 6.1s | 南西 | 5.2m/s | 西北西 | 158cm | 10.3℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕26.3点 | 1.92m | 6.0s | 南西 | 3.9m/s | 西北西 | 132cm | 9.7℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕29.2点 | 1.82m | 6.0s | 西南西 | 3.1m/s | 西北西 | 94cm | 9.1℃ | 18.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
松根|2026/11/26の波予報|✕33.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:6.0〜13.8℃
- 水温:18.8〜18.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.4s前後で安定
- 風:2〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/26のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
松根|2026/11/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.7点 | 1.54m | 5.4s | 南西 | 1.5m/s | 北 | 60cm | 6.0℃ | 18.8℃ | 霧 |
| 04:00 | ✕36.0点 | 1.54m | 5.4s | 南西 | 2.3m/s | 北北西 | 101cm | 6.3℃ | 18.8℃ | 霧 |
| 05:00 | ✕35.1点 | 1.56m | 5.4s | 南西 | 3.8m/s | 北西 | 135cm | 7.0℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕33.6点 | 1.56m | 5.4s | 南西 | 5.0m/s | 北西 | 158cm | 7.9℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕31.7点 | 1.54m | 5.3s | 南西 | 5.8m/s | 西北西 | 166cm | 9.2℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕33.7点 | 1.50m | 5.3s | 南西 | 6.8m/s | 西 | 161cm | 10.8℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕34.2点 | 1.48m | 5.3s | 南西 | 7.7m/s | 西 | 146cm | 12.1℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕35.3点 | 1.48m | 5.3s | 南南西 | 8.0m/s | 西 | 127cm | 12.9℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕35.9点 | 1.46m | 5.3s | 南南西 | 8.0m/s | 西 | 112cm | 13.5℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕36.3点 | 1.46m | 5.3s | 南南西 | 8.0m/s | 西 | 105cm | 13.8℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕26.0点 | 1.50m | 5.2s | 南 | 8.2m/s | 西南西 | 109cm | 13.8℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕25.4点 | 1.52m | 5.2s | 南東 | 8.5m/s | 西南西 | 122cm | 13.6℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕24.5点 | 1.56m | 5.2s | 東南東 | 8.5m/s | 西南西 | 141cm | 13.4℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕26.5点 | 1.54m | 5.2s | 東南東 | 8.0m/s | 西南西 | 159cm | 13.2℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕33.8点 | 1.52m | 5.2s | 東南東 | 7.3m/s | 西南西 | 169cm | 13.0℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕35.2点 | 1.50m | 5.3s | 東南東 | 6.7m/s | 西 | 167cm | 12.9℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕37.6点 | 1.48m | 5.3s | 東南東 | 6.5m/s | 西 | 151cm | 13.0℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕40.0点 | 1.44m | 5.3s | 東南東 | 6.5m/s | 西 | 121cm | 13.2℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
松根|2026/11/27の波予報|△46.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
12〜17時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、12〜17時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.7〜17.3℃
- 水温:18.8〜19.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.4s → 7.3秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/27のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮直後。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
松根|2026/11/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △42.1点 | 1.08m | 5.4s | 南東 | 5.2m/s | 西 | 28cm | 13.8℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 04:00 | △42.8点 | 1.02m | 5.5s | 南南東 | 4.9m/s | 西 | 66cm | 13.8℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕37.4点 | 0.96m | 5.7s | 南南西 | 4.5m/s | 西 | 105cm | 13.7℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕34.6点 | 0.90m | 5.9s | 南西 | 4.3m/s | 西 | 136cm | 13.8℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕35.0点 | 0.86m | 6.2s | 南南西 | 4.3m/s | 西 | 155cm | 14.4℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕36.9点 | 0.80m | 6.4s | 南南東 | 4.5m/s | 西 | 161cm | 15.2℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | △42.3点 | 0.76m | 6.7s | 南東 | 4.7m/s | 西 | 154cm | 15.9℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | △46.4点 | 0.74m | 7.0s | 南東 | 4.9m/s | 西 | 140cm | 16.5℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | △49.4点 | 0.70m | 7.3s | 南東 | 5.1m/s | 西南西 | 124cm | 16.9℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | △52.5点 | 0.68m | 7.5s | 南東 | 5.1m/s | 西南西 | 112cm | 17.2℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | △54.2点 | 0.68m | 7.7s | 南東 | 5.0m/s | 西南西 | 109cm | 17.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △54.4点 | 0.66m | 7.8s | 東南東 | 4.7m/s | 西 | 115cm | 17.2℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | △53.2点 | 0.66m | 7.8s | 東南東 | 4.3m/s | 西 | 129cm | 16.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △52.6点 | 0.68m | 7.9s | 東南東 | 3.9m/s | 西 | 146cm | 16.2℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △51.5点 | 0.68m | 7.9s | 東南東 | 3.5m/s | 西 | 160cm | 15.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △50.5点 | 0.70m | 7.8s | 東南東 | 3.0m/s | 西 | 166cm | 14.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △49.9点 | 0.74m | 7.6s | 東南東 | 2.7m/s | 西北西 | 161cm | 14.5℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | △50.1点 | 0.76m | 7.3s | 東南東 | 2.5m/s | 西北西 | 141cm | 14.3℃ | 19.0℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
松根|2026/11/28の波予報|✕30.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.1〜18.2℃
- 水温:19.1〜19.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
