最終更新: 2026年11月7日 21:42(1日4回更新)
串間西方|2026/11/07の波予報|△52.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.0〜19.3℃
- 水温:24.8〜25.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.2s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/07のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
串間西方|2026/11/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △56.7点 | 0.88m | 9.2s | 東 | 3.5m/s | 北西 | 156cm | 15.3℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | △53.5点 | 0.86m | 9.2s | 東 | 3.3m/s | 北西 | 180cm | 14.5℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | △52.5点 | 0.84m | 9.2s | 東 | 3.6m/s | 北西 | 189cm | 13.8℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | △52.7点 | 0.82m | 9.2s | 東 | 4.5m/s | 北西 | 180cm | 13.4℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | △55.5点 | 0.82m | 9.1s | 東 | 4.1m/s | 北西 | 157cm | 13.0℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | △58.2点 | 0.82m | 9.0s | 東 | 3.1m/s | 北北西 | 127cm | 13.5℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯67.4点 | 0.82m | 8.9s | 東 | 3.7m/s | 北北西 | 97cm | 15.0℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯66.8点 | 0.84m | 8.8s | 東 | 2.4m/s | 北 | 77cm | 16.7℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯65.6点 | 0.84m | 8.6s | 東 | 1.1m/s | 北東 | 72cm | 17.9℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯66.6点 | 0.86m | 8.5s | 東 | 0.4m/s | 北 | 83cm | 18.7℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | △49.6点 | 0.88m | 8.3s | 東 | 1.7m/s | 南 | 108cm | 19.3℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | △41.3点 | 0.92m | 8.0s | 東北東 | 3.3m/s | 南 | 140cm | 19.0℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕37.3点 | 0.94m | 7.8s | 東北東 | 2.4m/s | 南南東 | 171cm | 18.9℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.8点 | 0.96m | 7.6s | 東北東 | 1.9m/s | 東南東 | 192cm | 18.8℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.7点 | 0.96m | 7.4s | 東北東 | 2.5m/s | 東北東 | 196cm | 17.8℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | △43.4点 | 0.98m | 7.2s | 東北東 | 2.4m/s | 北東 | 182cm | 16.8℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △51.4点 | 1.02m | 7.0s | 東北東 | 2.5m/s | 北東 | 152cm | 15.9℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 20:00 | △51.3点 | 1.06m | 6.8s | 東北東 | 2.9m/s | 北東 | 113cm | 15.5℃ | 24.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
串間西方|2026/11/08の波予報|△43.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、8〜13時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら8〜13時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.5〜19.3℃
- 水温:24.7〜24.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.7s → 7.0秒台)
- 風:3〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/08のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
串間西方|2026/11/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △50.5点 | 1.04m | 6.7s | 東北東 | 3.2m/s | 北北東 | 133cm | 13.6℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | △42.0点 | 1.00m | 6.8s | 東北東 | 3.5m/s | 北北東 | 168cm | 13.7℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕39.8点 | 0.98m | 6.8s | 東北東 | 3.6m/s | 北北東 | 190cm | 13.6℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕38.7点 | 0.94m | 6.8s | 東北東 | 3.8m/s | 北北東 | 194cm | 13.6℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 07:00 | △40.3点 | 0.92m | 6.7s | 東 | 3.7m/s | 北北東 | 180cm | 13.5℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 08:00 | △42.8点 | 0.92m | 6.6s | 東 | 3.8m/s | 北北東 | 153cm | 14.3℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 09:00 | △43.6点 | 0.90m | 6.6s | 東南東 | 4.2m/s | 北東 | 121cm | 15.9℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 10:00 | △47.7点 | 0.90m | 6.5s | 東 | 4.6m/s | 北東 | 93cm | 17.4℃ | 24.7℃ | 快晴 |
| 11:00 | △47.2点 | 0.92m | 6.5s | 東 | 4.6m/s | 北東 | 78cm | 18.5℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 12:00 | △47.2点 | 0.92m | 6.5s | 東 | 4.6m/s | 北東 | 80cm | 19.0℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | △47.5点 | 0.92m | 6.5s | 東 | 4.8m/s | 北東 | 97cm | 19.3℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 14:00 | △42.6点 | 0.92m | 6.6s | 東 | 4.9m/s | 北東 | 126cm | 19.1℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △40.6点 | 0.92m | 6.6s | 東北東 | 4.8m/s | 北東 | 159cm | 18.7℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕38.5点 | 0.92m | 6.7s | 東北東 | 4.5m/s | 北東 | 186cm | 18.5℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕38.1点 | 0.92m | 6.8s | 東北東 | 4.1m/s | 北東 | 199cm | 18.1℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕39.7点 | 0.92m | 6.8s | 東 | 3.6m/s | 北東 | 193cm | 17.7℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △42.8点 | 0.92m | 6.9s | 東 | 3.2m/s | 北東 | 169cm | 17.3℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △47.0点 | 0.92m | 7.0s | 東 | 3.6m/s | 北北東 | 130cm | 17.1℃ | 24.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
串間西方|2026/11/09の波予報|△55.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:晴れ中心
- 気温:16.6〜22.7℃
- 水温:24.6〜24.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.4s → 9.4秒台)
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/09のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
串間西方|2026/11/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △51.6点 | 0.96m | 7.4s | 東 | 2.8m/s | 北東 | 106cm | 16.6℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | △49.6点 | 0.96m | 7.4s | 東 | 2.7m/s | 北東 | 148cm | 17.2℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 05:00 | △46.3点 | 0.96m | 7.5s | 東 | 2.7m/s | 北東 | 180cm | 17.1℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | △45.1点 | 0.96m | 7.6s | 東 | 2.7m/s | 北東 | 196cm | 17.1℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | △46.2点 | 0.96m | 7.7s | 東 | 2.8m/s | 北東 | 193cm | 17.1℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | △49.7点 | 0.96m | 7.8s | 東南東 | 2.8m/s | 北東 | 174cm | 17.9℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | △51.7点 | 0.96m | 7.9s | 東南東 | 2.3m/s | 東北東 | 144cm | 19.7℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | △54.8点 | 0.96m | 8.1s | 東南東 | 3.3m/s | 東 | 113cm | 22.0℃ | 24.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯63.4点 | 0.98m | 8.2s | 東南東 | 3.9m/s | 東南東 | 91cm | 22.4℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | ◯63.5点 | 0.98m | 8.3s | 東 | 3.5m/s | 東南東 | 83cm | 22.6℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | △56.9点 | 0.98m | 8.5s | 東南東 | 2.7m/s | 南東 | 92cm | 22.7℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 14:00 | △49.1点 | 1.00m | 8.7s | 東南東 | 3.1m/s | 南東 | 115cm | 22.7℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 15:00 | △49.4点 | 1.00m | 8.8s | 南東 | 2.6m/s | 南東 | 145cm | 22.3℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ◯63.3点 | 1.02m | 9.0s | 東南東 | 2.1m/s | 東南東 | 175cm | 21.9℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ◯61.2点 | 1.02m | 9.1s | 東南東 | 1.8m/s | 東 | 195cm | 21.4℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 18:00 | ◯61.0点 | 1.04m | 9.2s | 東南東 | 2.3m/s | 東 | 198cm | 21.0℃ | 24.7℃ | 曇り |
| 19:00 | ◯63.0点 | 1.04m | 9.3s | 東南東 | 2.3m/s | 東北東 | 182cm | 20.7℃ | 24.6℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ◯64.7点 | 1.06m | 9.4s | 東南東 | 2.3m/s | 東北東 | 148cm | 20.3℃ | 24.6℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
串間西方|2026/11/10の波予報|△47.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜6時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜6時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.7〜19.6℃
- 水温:24.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.8s前後で安定
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/10のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
串間西方|2026/11/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯70.7点 | 1.18m | 8.8s | 東南東 | 3.3m/s | 北 | 79cm | 15.0℃ | 24.5℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ◯67.5点 | 1.24m | 8.6s | 東南東 | 3.3m/s | 北 | 122cm | 14.7℃ | 24.5℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ◯64.0点 | 1.30m | 8.4s | 南東 | 3.1m/s | 北 | 161cm | 14.7℃ | 24.5℃ | 曇り |
| 06:00 | ◯61.0点 | 1.36m | 8.3s | 南東 | 3.2m/s | 北北西 | 188cm | 14.7℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △56.4点 | 1.42m | 8.1s | 南東 | 3.5m/s | 北 | 197cm | 15.0℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △53.9点 | 1.48m | 8.0s | 南東 | 5.3m/s | 北北東 | 187cm | 16.0℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | △51.9点 | 1.54m | 7.8s | 南東 | 6.1m/s | 北北東 | 163cm | 17.1℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | △51.0点 | 1.60m | 7.7s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 133cm | 18.0℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | △43.8点 | 1.68m | 7.6s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 107cm | 18.7℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | △40.9点 | 1.74m | 7.6s | 南東 | 5.7m/s | 北北東 | 91cm | 19.1℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.8点 | 1.76m | 7.6s | 南東 | 5.0m/s | 北東 | 91cm | 19.4℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕39.9点 | 1.78m | 7.7s | 南東 | 4.9m/s | 北東 | 106cm | 19.6℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕39.0点 | 1.80m | 7.8s | 南東 | 5.5m/s | 北東 | 133cm | 19.2℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.4点 | 1.82m | 7.9s | 南東 | 5.2m/s | 北東 | 162cm | 18.4℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕35.6点 | 1.82m | 8.0s | 東南東 | 4.7m/s | 北東 | 187cm | 16.8℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕33.5点 | 1.84m | 8.1s | 東 | 4.4m/s | 北東 | 198cm | 15.6℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕33.9点 | 1.86m | 8.2s | 東 | 4.2m/s | 北東 | 190cm | 15.3℃ | 24.5℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕34.9点 | 1.86m | 8.2s | 東 | 3.3m/s | 北東 | 164cm | 14.8℃ | 24.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
串間西方|2026/11/11の波予報|△52.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:10.6〜19.2℃
- 水温:24.3〜24.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.3s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
串間西方|2026/11/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △50.8点 | 1.62m | 8.3s | 東 | 2.5m/s | 北 | 55cm | 11.3℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | △53.5点 | 1.60m | 8.3s | 東 | 2.3m/s | 北 | 96cm | 10.9℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | △51.9点 | 1.56m | 8.2s | 東 | 2.2m/s | 北北東 | 138cm | 10.6℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | △51.0点 | 1.54m | 8.1s | 東 | 2.0m/s | 北北東 | 171cm | 10.8℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | △49.1点 | 1.52m | 8.0s | 東 | 2.1m/s | 北北東 | 190cm | 12.2℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △48.8点 | 1.48m | 8.0s | 東 | 2.3m/s | 北東 | 191cm | 14.2℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △51.2点 | 1.46m | 7.9s | 東 | 2.5m/s | 北東 | 175cm | 15.9℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △52.7点 | 1.44m | 7.8s | 東 | 2.9m/s | 北東 | 150cm | 17.1℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △51.2点 | 1.44m | 7.8s | 東 | 3.5m/s | 東北東 | 123cm | 18.1℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | △52.0点 | 1.42m | 7.7s | 東 | 3.9m/s | 東北東 | 102cm | 18.8℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △52.5点 | 1.40m | 7.7s | 東 | 3.8m/s | 東北東 | 95cm | 19.1℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | △53.8点 | 1.38m | 7.8s | 東 | 3.4m/s | 東北東 | 102cm | 19.2℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | △54.3点 | 1.36m | 7.8s | 東 | 3.1m/s | 東北東 | 122cm | 18.8℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △53.3点 | 1.34m | 7.9s | 東 | 2.8m/s | 東北東 | 149cm | 17.6℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | △53.3点 | 1.32m | 8.0s | 東 | 2.6m/s | 東北東 | 175cm | 15.9℃ | 24.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △53.1点 | 1.30m | 8.0s | 東 | 2.4m/s | 東北東 | 191cm | 14.4℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 19:00 | △56.7点 | 1.28m | 8.1s | 東 | 2.0m/s | 北東 | 192cm | 13.2℃ | 24.4℃ | 曇り |
| 20:00 | ◯60.7点 | 1.24m | 8.2s | 東 | 1.7m/s | 北北東 | 175cm | 12.2℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
串間西方|2026/11/12の波予報|◯63.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.0〜21.5℃
- 水温:24.3〜24.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.4s → 8.8秒台)
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
串間西方|2026/11/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯65.2点 | 1.16m | 8.4s | 東 | 1.5m/s | 北北西 | 38cm | 10.7℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ◯67.5点 | 1.16m | 8.4s | 東 | 1.5m/s | 北北西 | 72cm | 10.4℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ◯65.4点 | 1.16m | 8.4s | 東 | 1.5m/s | 北北西 | 113cm | 10.0℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ◯63.8点 | 1.16m | 8.4s | 東 | 1.4m/s | 北北西 | 150cm | 10.3℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | ◯62.5点 | 1.18m | 8.3s | 東 | 1.2m/s | 北北西 | 176cm | 12.0℃ | 24.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯60.8点 | 1.18m | 8.3s | 東 | 1.1m/s | 北北西 | 186cm | 14.4℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ◯62.3点 | 1.20m | 8.3s | 東 | 1.0m/s | 北北西 | 180cm | 16.5℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ◯63.2点 | 1.18m | 8.3s | 東 | 1.1m/s | 北 | 161cm | 18.3℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ◯63.6点 | 1.18m | 8.3s | 東 | 1.8m/s | 北東 | 137cm | 19.8℃ | 24.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | ◯64.8点 | 1.16m | 8.4s | 東 | 2.3m/s | 北東 | 115cm | 20.8℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯62.9点 | 1.16m | 8.5s | 東 | 2.3m/s | 東北東 | 102cm | 21.4℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯63.3点 | 1.18m | 8.6s | 東 | 2.2m/s | 東北東 | 102cm | 21.5℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯63.2点 | 1.18m | 8.7s | 東 | 2.0m/s | 東 | 114cm | 20.9℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯62.3点 | 1.20m | 8.7s | 東 | 1.8m/s | 東北東 | 136cm | 19.3℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯63.9点 | 1.22m | 8.7s | 東 | 1.5m/s | 北東 | 161cm | 17.1℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯63.4点 | 1.24m | 8.8s | 東 | 1.6m/s | 北北東 | 181cm | 15.2℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 19:00 | ◯61.6点 | 1.26m | 8.8s | 東 | 1.7m/s | 北北東 | 189cm | 14.0℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯63.2点 | 1.26m | 8.8s | 東南東 | 1.8m/s | 北 | 181cm | 13.2℃ | 24.3℃ | 晴れ |
横スクロールできます
串間西方|2026/11/13の波予報|△58.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:13.3〜21.4℃
- 水温:24.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.8s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
