最終更新: 2026年11月10日 09:40(1日4回更新)
高松|2026/11/10の波予報|△50.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.0〜19.7℃
- 水温:24.4〜24.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.2s前後で安定
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/10のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
高松|2026/11/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯64.2点 | 1.24m | 8.2s | 東南東 | 5.4m/s | 北東 | 79cm | 17.2℃ | 24.4℃ | 霧雨(強) |
| 04:00 | ◯61.9点 | 1.28m | 8.2s | 東南東 | 4.1m/s | 北北東 | 122cm | 16.0℃ | 24.4℃ | 雨(中) |
| 05:00 | △58.7点 | 1.34m | 8.2s | 東南東 | 3.3m/s | 北北東 | 161cm | 15.3℃ | 24.4℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | △56.7点 | 1.38m | 8.3s | 東南東 | 3.3m/s | 北北東 | 188cm | 14.5℃ | 24.4℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | △54.6点 | 1.38m | 8.4s | 東南東 | 4.0m/s | 北 | 197cm | 14.0℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | △55.7点 | 1.40m | 8.5s | 東南東 | 4.6m/s | 北 | 187cm | 14.3℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | △57.4点 | 1.40m | 8.5s | 南東 | 4.8m/s | 北北東 | 163cm | 15.5℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △56.9点 | 1.44m | 8.3s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 133cm | 17.6℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | △54.1点 | 1.50m | 8.1s | 南東 | 6.5m/s | 北北東 | 107cm | 18.5℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | △50.6点 | 1.54m | 7.9s | 南東 | 6.7m/s | 北北東 | 91cm | 19.0℃ | 24.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | △48.9点 | 1.58m | 7.7s | 南東 | 6.4m/s | 北北東 | 91cm | 19.5℃ | 24.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △48.9点 | 1.60m | 7.7s | 南東 | 5.7m/s | 北東 | 106cm | 19.7℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | △43.0点 | 1.64m | 7.6s | 南東 | 4.7m/s | 北東 | 133cm | 19.6℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | △40.0点 | 1.68m | 7.7s | 東南東 | 4.4m/s | 北東 | 162cm | 18.9℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕38.1点 | 1.72m | 7.8s | 東 | 3.9m/s | 北東 | 187cm | 17.9℃ | 24.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕35.7点 | 1.76m | 7.9s | 東北東 | 3.7m/s | 北東 | 198cm | 17.0℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕37.3点 | 1.76m | 8.0s | 東北東 | 3.6m/s | 北東 | 190cm | 16.4℃ | 24.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕38.9点 | 1.74m | 8.1s | 東北東 | 4.2m/s | 北東 | 164cm | 16.1℃ | 24.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
高松|2026/11/11の波予報|△56.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:12.3〜19.3℃
- 水温:24.2〜24.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.2s → 8.4秒台)
- 風:3〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
高松|2026/11/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △55.1点 | 1.46m | 8.2s | 東北東 | 3.2m/s | 北 | 55cm | 13.2℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | △58.6点 | 1.44m | 8.2s | 東 | 3.3m/s | 北北東 | 96cm | 13.0℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | △55.0点 | 1.44m | 8.1s | 東 | 3.2m/s | 北北東 | 138cm | 12.8℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | △54.4点 | 1.42m | 8.1s | 東 | 3.0m/s | 北北東 | 171cm | 12.6℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | △51.6点 | 1.42m | 8.1s | 東 | 2.7m/s | 北 | 190cm | 12.3℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | △51.7点 | 1.42m | 8.2s | 東 | 2.7m/s | 北 | 191cm | 13.3℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △54.4点 | 1.42m | 8.2s | 東 | 3.1m/s | 北北東 | 175cm | 15.3℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △55.4点 | 1.42m | 8.2s | 東 | 3.5m/s | 北北東 | 150cm | 16.9℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | △58.0点 | 1.40m | 8.2s | 東 | 3.4m/s | 北東 | 123cm | 18.0℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | △58.3点 | 1.40m | 8.2s | 東 | 3.5m/s | 北東 | 102cm | 18.7℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯60.4点 | 1.40m | 8.2s | 東 | 3.3m/s | 北東 | 95cm | 19.2℃ | 24.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | △59.3点 | 1.38m | 8.3s | 東 | 3.4m/s | 北東 | 102cm | 19.3℃ | 24.3℃ | 晴れ |
| 15:00 | △58.9点 | 1.38m | 8.3s | 東 | 3.9m/s | 北東 | 122cm | 19.2℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △57.8点 | 1.36m | 8.3s | 東 | 4.2m/s | 東北東 | 149cm | 18.5℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △56.8点 | 1.36m | 8.3s | 東 | 3.8m/s | 北東 | 175cm | 17.6℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 18:00 | △55.7点 | 1.34m | 8.4s | 東 | 3.1m/s | 北東 | 191cm | 16.7℃ | 24.3℃ | 曇り |
| 19:00 | △55.9点 | 1.34m | 8.4s | 東 | 2.6m/s | 北北東 | 192cm | 16.0℃ | 24.3℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △58.5点 | 1.32m | 8.4s | 東 | 2.5m/s | 北北東 | 175cm | 15.5℃ | 24.2℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
高松|2026/11/12の波予報|◯62.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.3〜22.1℃
- 水温:24.1〜24.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.8s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
高松|2026/11/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯63.9点 | 1.24m | 8.8s | 東 | 2.3m/s | 北北東 | 38cm | 14.4℃ | 24.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ◯66.5点 | 1.22m | 8.8s | 東 | 2.2m/s | 北北東 | 72cm | 14.3℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯64.5点 | 1.22m | 8.8s | 東 | 1.9m/s | 北北東 | 113cm | 14.4℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ◯63.1点 | 1.20m | 8.8s | 東 | 1.9m/s | 北北東 | 150cm | 14.5℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯62.0点 | 1.20m | 8.8s | 東 | 1.8m/s | 北北東 | 176cm | 14.5℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | △59.5点 | 1.18m | 8.7s | 東 | 1.7m/s | 北 | 186cm | 15.6℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ◯61.6点 | 1.18m | 8.7s | 東 | 1.4m/s | 北北東 | 180cm | 17.5℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ◯62.3点 | 1.18m | 8.6s | 東 | 1.1m/s | 北北東 | 161cm | 19.2℃ | 24.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ◯63.3点 | 1.16m | 8.6s | 東 | 1.4m/s | 北東 | 137cm | 20.5℃ | 24.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯64.1点 | 1.16m | 8.5s | 東 | 1.4m/s | 東北東 | 115cm | 21.2℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | ◯63.8点 | 1.16m | 8.5s | 東 | 1.3m/s | 東 | 102cm | 21.6℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 14:00 | ◯64.3点 | 1.14m | 8.4s | 東 | 1.6m/s | 東北東 | 102cm | 22.0℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯63.0点 | 1.14m | 8.4s | 東 | 1.7m/s | 東 | 114cm | 22.1℃ | 24.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | ◯61.9点 | 1.14m | 8.4s | 東 | 2.2m/s | 東 | 136cm | 21.6℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ◯61.5点 | 1.12m | 8.4s | 東 | 2.5m/s | 東北東 | 161cm | 20.4℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ◯60.8点 | 1.12m | 8.5s | 東 | 2.3m/s | 北東 | 181cm | 19.3℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △59.5点 | 1.10m | 8.5s | 東 | 2.7m/s | 北東 | 189cm | 18.5℃ | 24.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ◯61.1点 | 1.08m | 8.6s | 東 | 2.6m/s | 北北東 | 181cm | 18.1℃ | 24.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
高松|2026/11/13の波予報|△49.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:12.7〜21.8℃
- 水温:24.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.7s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
高松|2026/11/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯61.0点 | 1.00m | 8.7s | 東 | 1.6m/s | 北北西 | 29cm | 13.7℃ | 24.0℃ | 晴れ |
| 04:00 | ◯61.8点 | 1.00m | 8.6s | 東 | 1.7m/s | 北北西 | 55cm | 13.1℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 05:00 | ◯63.0点 | 0.98m | 8.6s | 東 | 1.5m/s | 北西 | 90cm | 13.3℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 06:00 | △52.9点 | 0.98m | 8.5s | 東 | 1.1m/s | 北西 | 126cm | 12.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 07:00 | △49.4点 | 0.98m | 8.5s | 東 | 1.0m/s | 北北西 | 156cm | 12.7℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 08:00 | △47.3点 | 0.96m | 8.4s | 東 | 1.3m/s | 北西 | 174cm | 15.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 09:00 | △46.2点 | 0.96m | 8.4s | 東 | 1.2m/s | 西北西 | 177cm | 18.6℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 10:00 | △43.3点 | 0.96m | 8.3s | 東 | 0.9m/s | 西 | 167cm | 20.1℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 11:00 | △45.1点 | 0.94m | 8.2s | 東 | 1.1m/s | 西 | 148cm | 21.3℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 12:00 | △47.0点 | 0.94m | 8.2s | 東 | 1.1m/s | 西 | 127cm | 21.7℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 13:00 | △47.9点 | 0.94m | 8.1s | 東 | 1.2m/s | 西 | 112cm | 21.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 14:00 | △47.9点 | 0.92m | 8.0s | 東 | 1.0m/s | 西南西 | 105cm | 21.5℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 15:00 | △46.2点 | 0.92m | 8.0s | 東 | 0.6m/s | 南西 | 111cm | 21.2℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 16:00 | △49.4点 | 0.92m | 7.9s | 東 | 0.1m/s | 南東 | 126cm | 20.2℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 17:00 | △50.3点 | 0.92m | 7.9s | 東 | 0.8m/s | 北東 | 147cm | 18.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 18:00 | △47.7点 | 0.92m | 7.9s | 東 | 1.2m/s | 北東 | 167cm | 17.6℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 19:00 | △46.2点 | 0.92m | 7.9s | 東南東 | 1.3m/s | 北東 | 180cm | 16.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 20:00 | △46.1点 | 0.90m | 7.9s | 東南東 | 1.4m/s | 北北東 | 180cm | 16.0℃ | 24.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
高松|2026/11/14の波予報|△44.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:14.0〜22.8℃
- 水温:23.9〜24.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:1〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/14のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
高松|2026/11/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △51.8点 | 0.88m | 7.8s | 東南東 | 1.2m/s | 北西 | 29cm | 14.1℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 04:00 | △53.9点 | 0.88m | 7.8s | 東南東 | 1.2m/s | 北西 | 44cm | 14.1℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 05:00 | △53.8点 | 0.86m | 7.8s | 東南東 | 1.2m/s | 北西 | 71cm | 14.0℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 06:00 | △49.9点 | 0.86m | 7.7s | 東南東 | 1.1m/s | 北西 | 103cm | 14.4℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 07:00 | △47.2点 | 0.86m | 7.7s | 東南東 | 1.1m/s | 北西 | 134cm | 15.3℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 08:00 | △43.7点 | 0.84m | 7.7s | 東南東 | 1.1m/s | 北西 | 157cm | 16.6℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 09:00 | △42.4点 | 0.84m | 7.6s | 東南東 | 1.0m/s | 北西 | 168cm | 18.0℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕38.3点 | 0.84m | 7.6s | 東南東 | 1.1m/s | 西 | 167cm | 19.6℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕39.0点 | 0.82m | 7.6s | 東南東 | 1.3m/s | 西南西 | 155cm | 21.2℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 12:00 | △41.1点 | 0.82m | 7.6s | 東南東 | 1.7m/s | 西南西 | 138cm | 22.4℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 13:00 | △42.2点 | 0.80m | 7.6s | 東南東 | 1.8m/s | 西南西 | 123cm | 22.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 14:00 | △43.4点 | 0.80m | 7.6s | 東南東 | 1.8m/s | 西南西 | 112cm | 22.8℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 15:00 | △43.2点 | 0.78m | 7.6s | 東南東 | 1.8m/s | 西南西 | 111cm | 22.4℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 16:00 | △42.9点 | 0.78m | 7.7s | 東南東 | 1.6m/s | 西南西 | 119cm | 21.6℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 17:00 | △41.6点 | 0.76m | 7.7s | 東南東 | 1.4m/s | 西南西 | 134cm | 20.5℃ | 24.0℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕39.4点 | 0.76m | 7.7s | 東南東 | 1.1m/s | 西南西 | 152cm | 19.6℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕38.1点 | 0.76m | 7.8s | 東南東 | 0.7m/s | 西 | 166cm | 18.9℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 20:00 | △41.0点 | 0.74m | 7.8s | 東南東 | 0.7m/s | 北北西 | 173cm | 18.4℃ | 23.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
高松|2026/11/15の波予報|△46.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(中)中心
- 気温:16.8〜20.6℃
- 水温:23.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.0s前後で安定
- 風:0〜1m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
高松|2026/11/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △57.5点 | 0.70m | 8.0s | 東南東 | 0.9m/s | 北北東 | 37cm | 16.9℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 04:00 | △57.8点 | 0.70m | 8.1s | 東南東 | 0.9m/s | 北 | 42cm | 16.8℃ | 23.9℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | △55.9点 | 0.70m | 8.1s | 東南東 | 1.0m/s | 北北西 | 59cm | 16.8℃ | 23.9℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | △57.1点 | 0.70m | 8.2s | 東南東 | 1.0m/s | 北北西 | 85cm | 16.9℃ | 23.9℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | △49.5点 | 0.70m | 8.2s | 東南東 | 0.9m/s | 北西 | 112cm | 17.1℃ | 23.9℃ | にわか雨(中) |
| 08:00 | △46.6点 | 0.70m | 8.2s | 東南東 | 0.6m/s | 北西 | 137cm | 17.4℃ | 23.9℃ | にわか雨(中) |
| 09:00 | △43.8点 | 0.70m | 8.1s | 東南東 | 0.4m/s | 北西 | 154cm | 17.8℃ | 23.9℃ | にわか雨(中) |
| 10:00 | △42.6点 | 0.70m | 8.1s | 東南東 | 0.1m/s | 西北西 | 161cm | 18.3℃ | 23.9℃ | にわか雨(弱) |
| 11:00 | △42.7点 | 0.72m | 8.0s | 東南東 | 0.2m/s | 南南東 | 157cm | 18.9℃ | 23.9℃ | にわか雨(弱) |
| 12:00 | △43.4点 | 0.72m | 7.9s | 東南東 | 0.3m/s | 南南東 | 147cm | 19.4℃ | 23.9℃ | にわか雨(弱) |
| 13:00 | △40.9点 | 0.72m | 7.8s | 東南東 | 0.3m/s | 西南西 | 134cm | 19.9℃ | 23.9℃ | 霧雨(強) |
| 14:00 | △46.6点 | 0.72m | 7.8s | 東南東 | 0.9m/s | 西北西 | 122cm | 20.4℃ | 23.9℃ | 霧雨(強) |
| 15:00 | △46.9点 | 0.72m | 7.7s | 東南東 | 1.1m/s | 西北西 | 116cm | 20.6℃ | 23.9℃ | 霧雨(強) |
| 16:00 | △42.3点 | 0.74m | 7.7s | 東南東 | 0.8m/s | 西 | 117cm | 20.3℃ | 23.9℃ | 曇り |
| 17:00 | △41.1点 | 0.74m | 7.6s | 東南東 | 0.4m/s | 南西 | 124cm | 19.7℃ | 23.9℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △43.4点 | 0.76m | 7.5s | 東南東 | 0.6m/s | 南南東 | 137cm | 19.0℃ | 23.9℃ | 晴れ |
| 19:00 | △43.9点 | 0.78m | 7.5s | 東南東 | 0.6m/s | 北 | 150cm | 18.1℃ | 23.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △42.7点 | 0.78m | 7.4s | 東南東 | 0.6m/s | 北北東 | 159cm | 17.3℃ | 23.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
高松|2026/11/16の波予報|△42.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.9〜21.8℃
- 水温:23.8〜24.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
