最終更新: 2026年11月22日 16:30(1日4回更新)
大磯源二|2026/11/22の波予報|✕21.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.8〜13.5℃
- 水温:19.5〜19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 7.3秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯源二|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕22.4点 | 0.66m | 5.3s | 南南西 | 4.4m/s | 西南西 | 132cm | 9.7℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕25.4点 | 0.60m | 5.5s | 南南西 | 3.5m/s | 西 | 129cm | 9.2℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.3点 | 0.54m | 5.6s | 南南西 | 3.3m/s | 西 | 118cm | 8.7℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.7点 | 0.48m | 5.8s | 南南西 | 3.4m/s | 西北西 | 102cm | 8.5℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕32.4点 | 0.46m | 5.9s | 南南西 | 2.3m/s | 北西 | 87cm | 7.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕29.7点 | 0.42m | 6.1s | 南南西 | 0.7m/s | 北西 | 77cm | 8.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕29.2点 | 0.40m | 6.2s | 南南西 | 1.1m/s | 北西 | 75cm | 10.6℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.2点 | 0.38m | 6.3s | 南南西 | 1.5m/s | 北東 | 82cm | 11.5℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕19.7点 | 0.36m | 6.5s | 南南西 | 2.6m/s | 東 | 96cm | 12.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕17.5点 | 0.34m | 6.6s | 南南西 | 2.9m/s | 南東 | 114cm | 13.0℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕16.7点 | 0.34m | 6.7s | 南南西 | 2.9m/s | 南東 | 131cm | 13.3℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕14.3点 | 0.32m | 6.8s | 南南西 | 2.9m/s | 南東 | 142cm | 13.5℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕14.6点 | 0.32m | 6.9s | 南南西 | 3.2m/s | 東 | 142cm | 13.5℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕16.1点 | 0.30m | 7.1s | 南南西 | 3.4m/s | 東北東 | 131cm | 13.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕17.6点 | 0.30m | 7.2s | 南南西 | 3.0m/s | 東北東 | 110cm | 12.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕18.9点 | 0.28m | 7.3s | 南南西 | 2.5m/s | 北東 | 82cm | 12.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕17.3点 | 0.28m | 7.3s | 南南西 | 1.9m/s | 北北東 | 54cm | 11.3℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕15.4点 | 0.26m | 7.3s | 南南西 | 4.1m/s | 北 | 32cm | 10.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯源二|2026/11/23の波予報|✕17.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.4〜13.9℃
- 水温:19.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.0s前後で安定
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯源二|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕16.8点 | 0.24m | 8.0s | 南東 | 2.9m/s | 北 | 136cm | 7.3℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕16.5点 | 0.24m | 8.1s | 南東 | 2.7m/s | 北 | 143cm | 6.9℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕16.6点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 2.5m/s | 北 | 138cm | 6.6℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕17.4点 | 0.22m | 8.2s | 南東 | 2.6m/s | 北 | 125cm | 6.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕18.2点 | 0.22m | 8.3s | 南東 | 2.7m/s | 北 | 108cm | 6.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕18.9点 | 0.22m | 8.3s | 南東 | 2.8m/s | 北北東 | 92cm | 7.2℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕19.4点 | 0.22m | 8.3s | 南東 | 2.7m/s | 北北東 | 83cm | 8.3℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕19.9点 | 0.22m | 8.4s | 南東 | 2.2m/s | 北東 | 83cm | 9.7℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕20.1点 | 0.22m | 8.5s | 南東 | 1.9m/s | 東北東 | 92cm | 11.1℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕19.7点 | 0.22m | 8.6s | 南東 | 2.1m/s | 南東 | 109cm | 12.0℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕18.6点 | 0.22m | 8.7s | 南東 | 2.9m/s | 南南東 | 128cm | 12.7℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕17.8点 | 0.22m | 8.7s | 南東 | 3.8m/s | 南 | 143cm | 13.5℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕12.2点 | 0.22m | 8.8s | 南東 | 4.6m/s | 南 | 150cm | 13.9℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕13.8点 | 0.22m | 8.9s | 南東 | 4.3m/s | 南 | 144cm | 13.8℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕18.6点 | 0.22m | 8.9s | 南東 | 4.2m/s | 南南西 | 126cm | 13.9℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕20.1点 | 0.22m | 8.8s | 南東 | 4.4m/s | 南西 | 97cm | 13.6℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕20.2点 | 0.24m | 8.3s | 南東 | 5.0m/s | 南西 | 64cm | 13.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕16.7点 | 0.26m | 7.6s | 南東 | 5.6m/s | 南西 | 34cm | 13.2℃ | 19.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯源二|2026/11/24の波予報|✕28.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.1〜19.1℃
- 水温:19.5〜19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.8s → 6.8秒台)
- 風:3〜10m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯源二|2026/11/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕18.7点 | 0.48m | 4.8s | 南南西 | 6.4m/s | 南西 | 126cm | 14.1℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕18.8点 | 0.50m | 4.7s | 南南西 | 5.9m/s | 南西 | 144cm | 14.3℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕17.8点 | 0.50m | 4.7s | 南南西 | 6.2m/s | 南西 | 150cm | 14.5℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕18.9点 | 0.52m | 4.7s | 南南西 | 7.3m/s | 南西 | 143cm | 14.7℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕20.8点 | 0.54m | 4.6s | 南南西 | 7.1m/s | 南西 | 128cm | 14.9℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.4点 | 0.56m | 4.5s | 南南西 | 7.1m/s | 南西 | 110cm | 15.5℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕27.9点 | 0.58m | 4.5s | 南 | 6.7m/s | 南西 | 96cm | 16.1℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕31.6点 | 0.74m | 4.6s | 南 | 7.3m/s | 南西 | 89cm | 16.9℃ | 19.5℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕22.3点 | 0.90m | 4.8s | 南 | 8.9m/s | 南南西 | 91cm | 18.1℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕20.6点 | 1.06m | 5.0s | 南 | 10.0m/s | 南南西 | 104cm | 19.1℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕21.9点 | 1.20m | 5.4s | 南 | 10.1m/s | 南南西 | 122cm | 19.1℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕23.3点 | 1.34m | 5.9s | 南 | 9.4m/s | 南南西 | 141cm | 18.3℃ | 19.6℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕26.8点 | 1.48m | 6.3s | 南 | 8.2m/s | 南南西 | 153cm | 18.1℃ | 19.6℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕38.1点 | 1.46m | 6.5s | 南 | 6.5m/s | 南西 | 154cm | 18.0℃ | 19.6℃ | 雨(中) |
| 17:00 | △45.3点 | 1.46m | 6.6s | 南 | 3.4m/s | 西北西 | 142cm | 16.9℃ | 19.6℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | △47.4点 | 1.44m | 6.7s | 南 | 2.8m/s | 西 | 116cm | 15.8℃ | 19.6℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △47.9点 | 1.34m | 6.8s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 83cm | 15.1℃ | 19.6℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △47.8点 | 1.24m | 6.8s | 南 | 3.0m/s | 西南西 | 47cm | 15.0℃ | 19.6℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯源二|2026/11/25の波予報|✕33.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜8時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜8時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.9〜12.9℃
- 水温:19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.3s → 7.8秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
大磯源二|2026/11/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △47.2点 | 0.86m | 7.3s | 南南東 | 1.3m/s | 北西 | 104cm | 10.3℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | △45.2点 | 0.80m | 7.4s | 南南東 | 1.6m/s | 北西 | 132cm | 9.9℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | △44.0点 | 0.76m | 7.4s | 南南東 | 1.2m/s | 北北西 | 149cm | 9.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △41.6点 | 0.70m | 7.5s | 南 | 1.4m/s | 北東 | 152cm | 8.9℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | △40.7点 | 0.66m | 7.5s | 南南東 | 1.7m/s | 北東 | 144cm | 8.7℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | △40.9点 | 0.62m | 7.5s | 南南東 | 1.5m/s | 北北東 | 128cm | 9.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕38.3点 | 0.58m | 7.5s | 南南東 | 1.1m/s | 北東 | 111cm | 10.2℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.0点 | 0.54m | 7.5s | 南南東 | 0.8m/s | 東南東 | 99cm | 11.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕34.6点 | 0.52m | 7.5s | 南南東 | 2.1m/s | 南南東 | 95cm | 12.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.0点 | 0.48m | 7.5s | 南南東 | 3.1m/s | 南南東 | 101cm | 12.9℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.4点 | 0.46m | 7.5s | 南東 | 2.6m/s | 東南東 | 116cm | 12.9℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕20.2点 | 0.44m | 7.6s | 南東 | 1.6m/s | 東 | 134cm | 12.2℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.1点 | 0.42m | 7.6s | 南東 | 1.9m/s | 西北西 | 151cm | 11.0℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.9点 | 0.42m | 7.7s | 南東 | 2.1m/s | 北 | 159cm | 9.6℃ | 19.6℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | ✕23.0点 | 0.40m | 7.7s | 南東 | 2.0m/s | 北 | 154cm | 9.2℃ | 19.6℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕23.2点 | 0.40m | 7.7s | 南東 | 1.8m/s | 北北東 | 135cm | 8.8℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕28.8点 | 0.40m | 7.7s | 南東 | 2.4m/s | 北 | 105cm | 8.4℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕32.9点 | 0.38m | 7.8s | 南東 | 2.4m/s | 北北西 | 69cm | 7.9℃ | 19.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
大磯源二|2026/11/26の波予報|✕25.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:5.4〜14.6℃
- 水温:19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.9s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/26のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
大磯源二|2026/11/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕27.5点 | 0.34m | 7.9s | 南南東 | 2.5m/s | 北 | 73cm | 6.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕25.5点 | 0.34m | 7.9s | 南南東 | 2.5m/s | 北 | 108cm | 5.7℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.9点 | 0.34m | 8.0s | 南南東 | 2.3m/s | 北 | 134cm | 5.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.2点 | 0.34m | 8.0s | 南東 | 2.2m/s | 北北東 | 149cm | 5.5℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.2点 | 0.34m | 8.1s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 150cm | 6.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.8点 | 0.34m | 8.1s | 南東 | 2.0m/s | 北北東 | 140cm | 7.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.6点 | 0.34m | 8.2s | 南東 | 1.6m/s | 北北東 | 126cm | 9.3℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕25.3点 | 0.34m | 8.2s | 南東 | 0.8m/s | 東北東 | 111cm | 10.8℃ | 19.6℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕23.7点 | 0.34m | 8.3s | 南東 | 0.9m/s | 南南東 | 102cm | 12.3℃ | 19.6℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕23.4点 | 0.34m | 8.2s | 南東 | 1.5m/s | 南 | 102cm | 13.5℃ | 19.6℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕24.1点 | 0.36m | 8.0s | 南東 | 1.5m/s | 南南西 | 110cm | 14.2℃ | 19.6℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕22.6点 | 0.38m | 7.7s | 南東 | 1.3m/s | 南西 | 126cm | 14.6℃ | 19.6℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕20.9点 | 0.40m | 7.4s | 南東 | 1.2m/s | 西南西 | 143cm | 14.5℃ | 19.6℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕23.5点 | 0.44m | 7.1s | 南南東 | 1.1m/s | 西 | 156cm | 13.6℃ | 19.6℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕28.4点 | 0.46m | 6.8s | 南 | 0.8m/s | 西 | 159cm | 12.3℃ | 19.6℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕29.8点 | 0.50m | 6.6s | 南南西 | 0.8m/s | 北西 | 149cm | 11.1℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕34.2点 | 0.50m | 6.6s | 南 | 1.2m/s | 北北西 | 126cm | 10.2℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕38.1点 | 0.48m | 6.7s | 南南東 | 1.7m/s | 北北西 | 94cm | 9.5℃ | 19.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
大磯源二|2026/11/27の波予報|✕30.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.0〜19.0℃
- 水温:19.4〜19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/27のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
大磯源二|2026/11/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕36.3点 | 0.46m | 7.8s | 南東 | 2.2m/s | 北北東 | 43cm | 8.3℃ | 19.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕37.9点 | 0.46m | 7.9s | 南東 | 2.2m/s | 北北東 | 78cm | 8.2℃ | 19.5℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕30.4点 | 0.44m | 8.0s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 110cm | 8.0℃ | 19.5℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕27.9点 | 0.44m | 8.1s | 南東 | 2.1m/s | 北北東 | 133cm | 8.3℃ | 19.5℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕26.8点 | 0.44m | 8.2s | 南東 | 2.0m/s | 北北東 | 145cm | 9.1℃ | 19.5℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕27.4点 | 0.44m | 8.4s | 南東 | 1.9m/s | 北北東 | 144cm | 10.3℃ | 19.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕28.3点 | 0.44m | 8.4s | 南東 | 1.3m/s | 北北東 | 135cm | 11.8℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.0点 | 0.46m | 8.2s | 南東 | 0.7m/s | 西 | 122cm | 14.0℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕31.4点 | 0.46m | 8.0s | 南東 | 2.4m/s | 南西 | 110cm | 16.6℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕31.3点 | 0.48m | 7.6s | 南東 | 4.0m/s | 南西 | 105cm | 18.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.3点 | 0.52m | 7.1s | 南東 | 4.9m/s | 南西 | 107cm | 19.0℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕28.6点 | 0.58m | 6.6s | 南東 | 5.4m/s | 南西 | 117cm | 18.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.1点 | 0.62m | 6.2s | 南東 | 5.6m/s | 南西 | 132cm | 18.4℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕28.3点 | 0.62m | 6.2s | 南南東 | 5.3m/s | 南西 | 147cm | 17.9℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕31.1点 | 0.64m | 6.3s | 南 | 4.8m/s | 南西 | 156cm | 17.1℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.8点 | 0.64m | 6.4s | 南南西 | 4.3m/s | 南西 | 154cm | 16.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕30.9点 | 0.64m | 6.5s | 南南西 | 4.1m/s | 南西 | 141cm | 16.0℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.6点 | 0.62m | 6.6s | 南 | 4.1m/s | 南西 | 116cm | 15.7℃ | 19.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯源二|2026/11/28の波予報|✕35.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:11.5〜18.4℃
- 水温:19.4〜19.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.2s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
