最終更新: 2026年11月11日 16:39(1日4回更新)
波戸岬|2026/11/11の波予報|✕17.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:15.3〜17.4℃
- 水温:20.4〜20.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.6s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
波戸岬|2026/11/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕22.5点 | 0.38m | 4.6s | 北北東 | 4.7m/s | 東 | 36cm | 16.4℃ | 20.4℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕21.3点 | 0.38m | 4.5s | 北 | 4.1m/s | 東 | 24cm | 16.3℃ | 20.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕24.2点 | 0.40m | 4.4s | 北北西 | 3.1m/s | 東北東 | 32cm | 16.4℃ | 20.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕25.4点 | 0.40m | 4.3s | 北西 | 3.9m/s | 東 | 54cm | 16.0℃ | 20.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕26.3点 | 0.40m | 4.3s | 北西 | 2.5m/s | 東南東 | 87cm | 15.5℃ | 20.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕22.6点 | 0.40m | 4.3s | 北西 | 0.9m/s | 南東 | 123cm | 15.3℃ | 20.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕18.6点 | 0.40m | 4.3s | 北西 | 3.6m/s | 北北西 | 156cm | 16.5℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕16.2点 | 0.38m | 4.4s | 北西 | 3.2m/s | 北北西 | 179cm | 16.6℃ | 20.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕15.9点 | 0.38m | 4.4s | 北西 | 2.8m/s | 北北西 | 185cm | 16.7℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕13.0点 | 0.36m | 4.5s | 西北西 | 2.5m/s | 北西 | 173cm | 16.9℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕15.9点 | 0.34m | 4.5s | 西北西 | 2.4m/s | 北西 | 147cm | 17.0℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕16.2点 | 0.32m | 4.5s | 西北西 | 2.6m/s | 北西 | 116cm | 17.2℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕14.7点 | 0.30m | 4.5s | 西北西 | 2.3m/s | 北西 | 90cm | 17.3℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕13.9点 | 0.28m | 4.4s | 西北西 | 2.0m/s | 北西 | 80cm | 17.3℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕14.2点 | 0.28m | 4.4s | 西北西 | 1.9m/s | 西北西 | 87cm | 17.2℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕14.9点 | 0.26m | 4.4s | 西北西 | 1.6m/s | 北西 | 109cm | 17.1℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕13.7点 | 0.24m | 4.4s | 西北西 | 1.2m/s | 北 | 139cm | 17.2℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕12.2点 | 0.24m | 4.3s | 西北西 | 0.8m/s | 北東 | 169cm | 17.4℃ | 20.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
波戸岬|2026/11/12の波予報|✕10.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.0〜19.8℃
- 水温:20.5〜20.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.2s前後で安定
- 風:3〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
波戸岬|2026/11/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕10.6点 | 0.18m | 4.2s | 北北東 | 3.8m/s | 南 | 52cm | 14.2℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕9.3点 | 0.16m | 4.2s | 北北東 | 3.9m/s | 南 | 32cm | 14.1℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕9.2点 | 0.16m | 4.3s | 北北東 | 4.1m/s | 南 | 29cm | 14.0℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕10.2点 | 0.14m | 4.3s | 北北東 | 4.2m/s | 南 | 43cm | 14.0℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕11.5点 | 0.14m | 4.4s | 北北東 | 4.2m/s | 南 | 69cm | 14.0℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕13.2点 | 0.14m | 4.4s | 北北東 | 4.2m/s | 南 | 102cm | 14.4℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕12.5点 | 0.14m | 4.5s | 北北東 | 3.9m/s | 南 | 135cm | 15.5℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕11.3点 | 0.14m | 4.5s | 北北東 | 3.3m/s | 南 | 162cm | 16.9℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕10.6点 | 0.12m | 4.6s | 北北東 | 3.3m/s | 南西 | 176cm | 17.8℃ | 20.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕10.7点 | 0.12m | 4.6s | 北北東 | 3.6m/s | 西南西 | 174cm | 18.2℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕11.3点 | 0.12m | 4.4s | 北北東 | 3.6m/s | 西南西 | 158cm | 18.5℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕10.1点 | 0.12m | 4.2s | 北北東 | 4.1m/s | 西南西 | 131cm | 18.9℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕9.1点 | 0.12m | 4.0s | 北北東 | 4.9m/s | 西南西 | 105cm | 19.4℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕8.2点 | 0.12m | 3.6s | 北北東 | 5.3m/s | 西南西 | 88cm | 19.8℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕8.5点 | 0.14m | 3.3s | 北 | 4.5m/s | 南西 | 87cm | 19.8℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕11.7点 | 0.14m | 3.1s | 北 | 3.6m/s | 南南西 | 100cm | 19.2℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕11.8点 | 0.14m | 3.1s | 北北西 | 3.4m/s | 南 | 125cm | 18.5℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕10.9点 | 0.12m | 3.4s | 北西 | 3.4m/s | 南 | 154cm | 18.2℃ | 20.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
波戸岬|2026/11/13の波予報|✕10.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:17.2〜19.3℃
- 水温:20.6〜20.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は3.3s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮直後。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
波戸岬|2026/11/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕7.8点 | 0.14m | 3.3s | 西北西 | 6.9m/s | 西北西 | 73cm | 19.3℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕9.5点 | 0.16m | 3.1s | 西北西 | 3.0m/s | 南西 | 47cm | 17.2℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕8.5点 | 0.20m | 3.0s | 西北西 | 1.9m/s | 西北西 | 35cm | 18.0℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕9.1点 | 0.22m | 2.9s | 北西 | 3.9m/s | 北西 | 40cm | 18.8℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕7.3点 | 0.24m | 2.9s | 北西 | 4.7m/s | 北西 | 58cm | 18.8℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕9.5点 | 0.24m | 3.0s | 北西 | 4.1m/s | 北西 | 85cm | 18.6℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕12.8点 | 0.26m | 3.0s | 北西 | 3.2m/s | 北西 | 115cm | 18.6℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕11.3点 | 0.24m | 3.0s | 北西 | 2.6m/s | 北北西 | 142cm | 18.6℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕10.3点 | 0.24m | 3.0s | 北西 | 2.1m/s | 北西 | 160cm | 18.6℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕9.9点 | 0.22m | 3.0s | 北西 | 1.8m/s | 北北西 | 167cm | 18.7℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕10.3点 | 0.22m | 3.0s | 北西 | 1.8m/s | 北北西 | 160cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕11.1点 | 0.20m | 3.0s | 北西 | 1.8m/s | 北北西 | 142cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕12.3点 | 0.20m | 3.0s | 北西 | 1.6m/s | 北 | 119cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕12.1点 | 0.20m | 2.9s | 北西 | 1.2m/s | 北 | 100cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕11.6点 | 0.18m | 2.9s | 北西 | 1.0m/s | 北 | 92cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕11.8点 | 0.18m | 2.9s | 北西 | 0.6m/s | 北 | 97cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕12.4点 | 0.16m | 2.9s | 北西 | 0.6m/s | 東南東 | 114cm | 18.9℃ | 20.7℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕11.0点 | 0.16m | 2.8s | 北西 | 1.2m/s | 南 | 139cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
波戸岬|2026/11/14の波予報|✕10.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:15.7〜19.4℃
- 水温:20.6〜20.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(2.9s → 3.1秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/14のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
波戸岬|2026/11/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕11.5点 | 0.10m | 2.9s | 北西 | 2.0m/s | 南 | 96cm | 17.4℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕9.8点 | 0.10m | 3.0s | 北西 | 2.2m/s | 南 | 67cm | 17.3℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕8.7点 | 0.08m | 3.0s | 北西 | 2.2m/s | 南南東 | 49cm | 17.2℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕8.2点 | 0.08m | 3.1s | 北西 | 2.3m/s | 南南東 | 44cm | 17.2℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕9.1点 | 0.08m | 3.2s | 北西 | 2.5m/s | 南 | 54cm | 17.3℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕10.1点 | 0.06m | 3.3s | 北北西 | 2.9m/s | 南南東 | 73cm | 17.3℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕11.5点 | 0.06m | 3.3s | 北北西 | 3.0m/s | 南南東 | 97cm | 17.5℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕11.8点 | 0.06m | 3.4s | 北 | 3.2m/s | 南 | 122cm | 18.1℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕10.6点 | 0.06m | 3.4s | 北 | 3.3m/s | 南 | 142cm | 18.9℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕9.8点 | 0.06m | 3.4s | 北北東 | 4.3m/s | 南 | 154cm | 19.2℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕9.8点 | 0.08m | 3.2s | 北北西 | 4.0m/s | 南南東 | 156cm | 19.0℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕10.4点 | 0.08m | 2.9s | 西北西 | 3.1m/s | 南 | 147cm | 19.4℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕11.4点 | 0.10m | 2.7s | 西 | 2.9m/s | 南南東 | 131cm | 19.3℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕12.4点 | 0.16m | 2.5s | 西南西 | 3.2m/s | 南南東 | 113cm | 18.8℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕11.8点 | 0.20m | 2.5s | 西南西 | 3.5m/s | 南南東 | 101cm | 17.3℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕11.9点 | 0.26m | 2.5s | 西南西 | 3.4m/s | 南南東 | 99cm | 16.6℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕13.5点 | 0.30m | 2.8s | 西南西 | 4.9m/s | 南南東 | 108cm | 15.7℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕14.5点 | 0.32m | 3.1s | 西南西 | 4.9m/s | 南南東 | 126cm | 15.7℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
波戸岬|2026/11/15の波予報|✕14.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(中)中心
- 気温:14.6〜18.9℃
- 水温:20.6〜20.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は3.5s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
波戸岬|2026/11/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕14.9点 | 0.30m | 3.5s | 西 | 5.0m/s | 南南東 | 116cm | 14.8℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕12.6点 | 0.28m | 3.5s | 西 | 4.0m/s | 南南東 | 89cm | 14.7℃ | 20.7℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ✕10.8点 | 0.24m | 3.6s | 西 | 2.6m/s | 南南東 | 67cm | 14.6℃ | 20.7℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕9.7点 | 0.22m | 3.6s | 西 | 1.4m/s | 南東 | 56cm | 14.8℃ | 20.6℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕9.7点 | 0.22m | 3.6s | 西 | 1.3m/s | 東北東 | 56cm | 15.6℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕10.7点 | 0.20m | 3.7s | 西 | 2.5m/s | 北北東 | 67cm | 16.8℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕11.9点 | 0.20m | 3.7s | 西 | 3.5m/s | 北北東 | 84cm | 17.6℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕13.2点 | 0.18m | 3.7s | 西 | 3.7m/s | 北北東 | 105cm | 17.7℃ | 20.6℃ | 霧雨(中) |
| 11:00 | ✕13.3点 | 0.18m | 3.7s | 西 | 3.4m/s | 北東 | 124cm | 17.6℃ | 20.7℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | ✕12.2点 | 0.16m | 3.6s | 西 | 3.4m/s | 北東 | 138cm | 17.5℃ | 20.7℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕11.6点 | 0.22m | 3.3s | 西 | 3.6m/s | 北北東 | 146cm | 17.9℃ | 20.8℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕12.1点 | 0.30m | 3.0s | 西北西 | 4.1m/s | 北北東 | 145cm | 18.3℃ | 20.8℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕14.6点 | 0.36m | 2.8s | 西北西 | 5.0m/s | 北 | 137cm | 18.6℃ | 20.8℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕18.3点 | 0.44m | 2.9s | 北西 | 6.0m/s | 北 | 125cm | 18.5℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕22.3点 | 0.50m | 3.1s | 北西 | 7.2m/s | 北 | 113cm | 18.2℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕23.0点 | 0.58m | 3.3s | 北北西 | 8.0m/s | 北北東 | 106cm | 18.1℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕17.5点 | 0.60m | 3.4s | 北北西 | 8.2m/s | 北北東 | 108cm | 18.4℃ | 20.7℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕18.5点 | 0.64m | 3.5s | 北北西 | 8.1m/s | 北北東 | 117cm | 18.9℃ | 20.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
波戸岬|2026/11/16の波予報|✕19.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日北東寄りの強いサイドオフショア(9〜11m/s)が吹き続ける見込みです。波頭が押さえられやすい一日です。
潮位は午前81cm前後から午後130cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:15.8〜18.1℃
- 水温:20.4〜20.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.0s → 5.0秒台)
- 風:9〜11m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/16のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
波戸岬|2026/11/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕15.8点 | 0.80m | 4.0s | 北北西 | 9.3m/s | 北北東 | 133cm | 16.9℃ | 20.6℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | ✕16.3点 | 0.78m | 4.0s | 北北西 | 9.4m/s | 北北東 | 110cm | 16.8℃ | 20.6℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕17.7点 | 0.74m | 4.1s | 北 | 9.4m/s | 北北東 | 88cm | 16.8℃ | 20.6℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕17.9点 | 0.72m | 4.1s | 北 | 9.5m/s | 北東 | 72cm | 16.9℃ | 20.6℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕17.0点 | 0.78m | 4.1s | 北 | 9.7m/s | 北東 | 65cm | 17.2℃ | 20.6℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕17.7点 | 0.86m | 4.2s | 北 | 9.9m/s | 北東 | 67cm | 17.6℃ | 20.5℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕19.0点 | 0.92m | 4.3s | 北 | 10.1m/s | 北東 | 77cm | 17.9℃ | 20.5℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕19.5点 | 1.00m | 4.5s | 北 | 10.3m/s | 北東 | 91cm | 18.0℃ | 20.5℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕20.8点 | 1.06m | 4.7s | 北 | 10.5m/s | 北東 | 107cm | 18.1℃ | 20.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕21.8点 | 1.14m | 4.9s | 北 | 10.6m/s | 北東 | 121cm | 18.1℃ | 20.5℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕21.5点 | 1.14m | 5.0s | 北 | 10.4m/s | 北東 | 133cm | 17.9℃ | 20.5℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕21.3点 | 1.16m | 5.0s | 北 | 10.1m/s | 北東 | 139cm | 17.7℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕21.6点 | 1.16m | 5.1s | 北 | 10.0m/s | 北東 | 139cm | 17.4℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕21.7点 | 1.12m | 5.1s | 北 | 10.4m/s | 北東 | 133cm | 17.1℃ | 20.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕21.6点 | 1.10m | 5.1s | 北 | 10.9m/s | 北東 | 125cm | 16.8℃ | 20.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕21.5点 | 1.06m | 5.1s | 北 | 11.1m/s | 北東 | 117cm | 16.5℃ | 20.5℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕21.6点 | 1.04m | 5.1s | 北 | 10.8m/s | 北東 | 112cm | 16.2℃ | 20.5℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕22.1点 | 1.04m | 5.0s | 北 | 10.2m/s | 北東 | 114cm | 15.8℃ | 20.4℃ | 曇り |
横スクロールできます
波戸岬|2026/11/17の波予報|✕28.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:13.3〜18.0℃
- 水温:20.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.3s → 5.8秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/17のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
波戸岬|2026/11/17|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
