最終更新: 2026年11月18日 21:40(1日4回更新)
波子|2026/11/18の波予報|✕35.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:14.3〜17.6℃
- 水温:21.7〜21.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.3s前後で安定
- 風:3〜10m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/18のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
波子|2026/11/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △55.1点 | 0.76m | 7.3s | 北 | 2.5m/s | 南 | 37cm | 14.3℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | △53.0点 | 0.74m | 7.2s | 北北東 | 2.9m/s | 南 | 40cm | 14.3℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △51.9点 | 0.74m | 7.2s | 北北東 | 2.6m/s | 南 | 41cm | 14.4℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △51.9点 | 0.72m | 7.2s | 北北東 | 3.0m/s | 南 | 40cm | 14.5℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | △53.2点 | 0.72m | 7.3s | 北北東 | 3.4m/s | 南 | 39cm | 14.6℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △55.6点 | 0.72m | 7.5s | 北北東 | 3.6m/s | 南 | 36cm | 15.1℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △55.9点 | 0.72m | 7.5s | 北北東 | 4.1m/s | 南 | 33cm | 16.0℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △53.5点 | 0.74m | 7.2s | 北北東 | 4.4m/s | 南南西 | 29cm | 16.6℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △47.8点 | 0.76m | 6.7s | 北北東 | 5.6m/s | 南南西 | 25cm | 17.6℃ | 21.8℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕39.8点 | 0.78m | 6.3s | 北北東 | 7.3m/s | 西 | 21cm | 17.0℃ | 21.8℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕36.4点 | 0.86m | 5.8s | 北北東 | 7.1m/s | 西 | 19cm | 17.0℃ | 21.8℃ | 雨(弱) |
| 14:00 | ✕21.8点 | 0.96m | 5.4s | 北北東 | 9.0m/s | 西 | 17cm | 16.5℃ | 21.8℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕19.6点 | 1.04m | 5.1s | 北北東 | 9.3m/s | 西 | 17cm | 16.2℃ | 21.8℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕17.2点 | 1.24m | 5.1s | 北 | 9.2m/s | 西北西 | 18cm | 15.7℃ | 21.8℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕16.4点 | 1.46m | 5.3s | 北 | 9.2m/s | 西北西 | 21cm | 15.0℃ | 21.8℃ | 霧雨(強) |
| 18:00 | ✕11.4点 | 1.66m | 5.5s | 北 | 9.8m/s | 西北西 | 23cm | 15.8℃ | 21.8℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕1.2点 | 1.78m | 5.6s | 北 | 9.4m/s | 西北西 | 25cm | 15.8℃ | 21.7℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕0.0点 | 1.92m | 5.8s | 北 | 9.7m/s | 西北西 | 26cm | 15.5℃ | 21.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
波子|2026/11/19の波予報|✕7.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:9.0〜13.7℃
- 水温:21.4〜21.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.6s → 7.4秒台)
- 風:5〜13m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
波子|2026/11/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 2.74m | 6.6s | 北 | 11.9m/s | 西北西 | 31cm | 13.7℃ | 21.6℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.80m | 6.7s | 北 | 12.6m/s | 西北西 | 34cm | 13.0℃ | 21.6℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.86m | 6.8s | 北 | 12.8m/s | 西北西 | 36cm | 11.6℃ | 21.6℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.92m | 7.0s | 北 | 12.4m/s | 西北西 | 38cm | 10.4℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.90m | 7.1s | 北北西 | 10.7m/s | 西北西 | 38cm | 9.5℃ | 21.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.88m | 7.3s | 北北西 | 10.4m/s | 西北西 | 37cm | 9.2℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.86m | 7.4s | 北北西 | 10.2m/s | 西北西 | 34cm | 9.0℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.88m | 7.6s | 北北西 | 9.8m/s | 西北西 | 31cm | 9.0℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕0.0点 | 2.90m | 7.8s | 北北西 | 9.2m/s | 西北西 | 27cm | 9.1℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕9.3点 | 2.92m | 7.9s | 北北西 | 9.0m/s | 西 | 24cm | 9.2℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕9.9点 | 2.84m | 7.9s | 北北西 | 8.7m/s | 西 | 21cm | 9.4℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕11.2点 | 2.78m | 7.8s | 北北西 | 8.1m/s | 西 | 19cm | 9.5℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕16.0点 | 2.70m | 7.8s | 北北西 | 7.1m/s | 西 | 18cm | 9.8℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕16.5点 | 2.66m | 7.7s | 北北西 | 6.8m/s | 西 | 19cm | 9.8℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕17.3点 | 2.62m | 7.6s | 北北西 | 5.4m/s | 西 | 22cm | 9.7℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕18.0点 | 2.58m | 7.5s | 北北西 | 4.9m/s | 西 | 25cm | 9.7℃ | 21.5℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | ✕18.4点 | 2.58m | 7.5s | 北北西 | 4.6m/s | 西 | 28cm | 10.0℃ | 21.4℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕17.5点 | 2.60m | 7.4s | 北北西 | 7.1m/s | 西 | 30cm | 10.4℃ | 21.4℃ | 霧雨(中) |
横スクロールできます
波子|2026/11/20の波予報|✕0.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:8.2〜9.5℃
- 水温:21.1〜21.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.6s → 7.9秒台)
- 風:8〜12m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/20のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮直後。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
波子|2026/11/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 3.08m | 7.6s | 北北西 | 9.0m/s | 西北西 | 25cm | 9.5℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 3.12m | 7.6s | 北北西 | 9.4m/s | 西北西 | 27cm | 9.2℃ | 21.3℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ✕0.0点 | 3.14m | 7.5s | 北北西 | 8.9m/s | 西北西 | 30cm | 8.8℃ | 21.3℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕0.0点 | 3.18m | 7.5s | 北北西 | 9.6m/s | 西北西 | 33cm | 8.7℃ | 21.2℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕0.0点 | 3.20m | 7.5s | 北北西 | 10.9m/s | 西北西 | 35cm | 8.5℃ | 21.2℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | ✕0.0点 | 3.22m | 7.6s | 北北西 | 11.9m/s | 西北西 | 36cm | 8.6℃ | 21.2℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕0.0点 | 3.24m | 7.6s | 北北西 | 11.6m/s | 西北西 | 35cm | 8.6℃ | 21.2℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕0.0点 | 3.20m | 7.6s | 北北西 | 10.8m/s | 西北西 | 33cm | 8.2℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕0.0点 | 3.18m | 7.6s | 北北西 | 10.4m/s | 西北西 | 29cm | 8.2℃ | 21.2℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕0.0点 | 3.14m | 7.7s | 北北西 | 10.2m/s | 西北西 | 26cm | 8.3℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕0.0点 | 3.12m | 7.7s | 北北西 | 10.2m/s | 西北西 | 22cm | 8.3℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕0.0点 | 3.10m | 7.8s | 北北西 | 9.5m/s | 西北西 | 20cm | 8.3℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕0.0点 | 3.08m | 7.8s | 北北西 | 9.1m/s | 西北西 | 20cm | 8.4℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕0.0点 | 3.06m | 7.9s | 北北西 | 8.8m/s | 西北西 | 20cm | 8.5℃ | 21.1℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕0.0点 | 3.04m | 7.9s | 北北西 | 8.6m/s | 西北西 | 23cm | 8.4℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕0.0点 | 3.02m | 8.0s | 北北西 | 8.1m/s | 西北西 | 27cm | 8.5℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕0.0点 | 3.06m | 7.9s | 北北西 | 7.7m/s | 西北西 | 31cm | 8.7℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕0.0点 | 3.10m | 7.9s | 北北西 | 8.2m/s | 西北西 | 35cm | 9.2℃ | 21.1℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
波子|2026/11/21の波予報|✕2.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:8.7〜9.7℃
- 水温:20.8〜21.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.7s前後で安定
- 風:5〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/21のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
波子|2026/11/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 3.10m | 7.7s | 北北西 | 9.1m/s | 西北西 | 19cm | 9.0℃ | 21.0℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕0.0点 | 3.00m | 7.6s | 北北西 | 8.6m/s | 西北西 | 20cm | 8.9℃ | 21.0℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.92m | 7.6s | 北北西 | 7.9m/s | 西北西 | 22cm | 8.8℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.82m | 7.5s | 北北西 | 7.1m/s | 西北西 | 26cm | 8.8℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.76m | 7.4s | 北北西 | 6.0m/s | 西北西 | 30cm | 8.7℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.72m | 7.4s | 北北西 | 6.2m/s | 西北西 | 33cm | 8.9℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.66m | 7.3s | 北北西 | 5.8m/s | 西北西 | 34cm | 9.2℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.60m | 7.2s | 北北西 | 5.2m/s | 西北西 | 33cm | 9.5℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕0.0点 | 2.56m | 7.2s | 北北西 | 5.6m/s | 西北西 | 31cm | 9.7℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕17.9点 | 2.50m | 7.1s | 北北西 | 5.9m/s | 西 | 28cm | 9.3℃ | 20.9℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕17.7点 | 2.44m | 7.1s | 北北西 | 6.5m/s | 西 | 24cm | 9.0℃ | 20.9℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕0.0点 | 2.40m | 7.1s | 北北西 | 7.3m/s | 西北西 | 22cm | 9.3℃ | 20.9℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 7.0s | 北北西 | 7.7m/s | 西北西 | 21cm | 9.3℃ | 20.9℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕0.0点 | 2.30m | 7.0s | 北北西 | 7.3m/s | 西北西 | 22cm | 9.2℃ | 20.9℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕0.0点 | 2.26m | 6.9s | 北北西 | 7.0m/s | 西北西 | 24cm | 9.1℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕0.0点 | 2.22m | 6.9s | 北北西 | 7.2m/s | 西北西 | 29cm | 9.5℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕0.0点 | 2.26m | 6.9s | 北北西 | 7.4m/s | 西北西 | 34cm | 9.4℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕0.0点 | 2.28m | 6.9s | 北北西 | 7.7m/s | 西北西 | 39cm | 9.5℃ | 20.8℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
波子|2026/11/22の波予報|✕29.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:6.6〜9.9℃
- 水温:20.6〜20.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.9s → 7.2秒台)
- 風:4〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
波子|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 2.34m | 6.9s | 北北西 | 7.7m/s | 西北西 | 16cm | 9.3℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.26m | 6.8s | 北北西 | 8.0m/s | 西北西 | 14cm | 9.5℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.18m | 6.7s | 北北西 | 7.9m/s | 西北西 | 15cm | 9.0℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.10m | 6.6s | 北西 | 7.6m/s | 西北西 | 18cm | 8.7℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.00m | 6.6s | 北北西 | 6.9m/s | 西北西 | 23cm | 8.5℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕0.0点 | 1.88m | 6.5s | 北北西 | 6.3m/s | 西北西 | 28cm | 8.3℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕29.0点 | 1.78m | 6.5s | 北 | 6.4m/s | 西 | 31cm | 8.5℃ | 20.7℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕31.6点 | 1.70m | 6.5s | 北 | 5.9m/s | 西 | 32cm | 8.9℃ | 20.7℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕37.2点 | 1.62m | 6.5s | 北北西 | 5.6m/s | 西 | 31cm | 9.4℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕39.7点 | 1.54m | 6.6s | 北北西 | 5.3m/s | 西 | 29cm | 9.8℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 13:00 | △40.6点 | 1.50m | 6.6s | 北 | 5.0m/s | 西 | 26cm | 9.9℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 14:00 | △42.6点 | 1.44m | 6.7s | 北 | 4.8m/s | 西 | 23cm | 9.9℃ | 20.7℃ | 曇り |
| 15:00 | △44.4点 | 1.40m | 6.8s | 北 | 4.5m/s | 西南西 | 22cm | 9.8℃ | 20.7℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △46.6点 | 1.36m | 6.9s | 北 | 4.0m/s | 西南西 | 22cm | 9.4℃ | 20.7℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △49.2点 | 1.32m | 7.0s | 北 | 3.7m/s | 南西 | 25cm | 8.9℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 18:00 | △54.0点 | 1.28m | 7.1s | 北 | 3.6m/s | 南南西 | 29cm | 8.2℃ | 20.7℃ | 晴れ |
| 19:00 | △54.9点 | 1.24m | 7.1s | 北 | 3.6m/s | 南南西 | 35cm | 7.4℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | △56.4点 | 1.20m | 7.2s | 北 | 3.7m/s | 南 | 42cm | 6.6℃ | 20.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
波子|2026/11/23の波予報|△41.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は風の影響が残りやすく、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、5〜11時前後にかけては、風の影響が弱まり、面が整って初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら5〜11時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:7.7〜15.9℃
- 水温:20.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:4〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
波子|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △55.2点 | 0.94m | 6.9s | 北 | 4.9m/s | 南 | 17cm | 7.7℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | △51.3点 | 0.92m | 6.7s | 北 | 5.2m/s | 南 | 12cm | 8.1℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △47.8点 | 0.92m | 6.5s | 北 | 5.5m/s | 南 | 10cm | 8.5℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 06:00 | △44.9点 | 0.90m | 6.2s | 北 | 5.7m/s | 南 | 10cm | 9.0℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 07:00 | △44.9点 | 0.92m | 6.0s | 北 | 6.1m/s | 南 | 14cm | 9.7℃ | 20.6℃ | 曇り |
| 08:00 | △43.4点 | 0.92m | 5.7s | 北 | 6.4m/s | 南 | 19cm | 10.6℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △43.1点 | 0.94m | 5.5s | 北 | 6.5m/s | 南 | 25cm | 11.5℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △43.5点 | 0.90m | 5.5s | 北 | 5.9m/s | 南 | 29cm | 12.3℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | △43.0点 | 0.88m | 5.5s | 北 | 5.1m/s | 南南西 | 30cm | 13.1℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | △42.6点 | 0.84m | 5.5s | 北 | 4.7m/s | 南南西 | 29cm | 13.9℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕38.3点 | 0.82m | 5.4s | 北 | 4.9m/s | 南西 | 27cm | 14.8℃ | 20.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕36.5点 | 0.78m | 5.3s | 北北東 | 5.2m/s | 南西 | 24cm | 15.6℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕35.2点 | 0.76m | 5.2s | 北北東 | 5.3m/s | 南西 | 22cm | 15.9℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕36.4点 | 0.74m | 5.1s | 北北西 | 4.5m/s | 南西 | 22cm | 15.2℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕38.1点 | 0.72m | 5.0s | 北西 | 4.0m/s | 南南西 | 25cm | 14.1℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕37.1点 | 0.70m | 4.8s | 西 | 4.7m/s | 南 | 29cm | 13.3℃ | 20.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕37.0点 | 0.74m | 4.7s | 西 | 5.5m/s | 南 | 35cm | 13.2℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕34.6点 | 0.76m | 4.5s | 西 | 6.3m/s | 南 | 42cm | 13.5℃ | 20.6℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
波子|2026/11/24の波予報|✕24.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
