最終更新: 2026年11月11日 16:41(1日4回更新)
竹崎(ホテル前)|2026/11/11の波予報|△40.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、13〜18時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら13〜18時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:17.7〜19.9℃
- 水温:24.9〜25.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.1s → 8.9秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
竹崎(ホテル前)|2026/11/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕34.9点 | 1.88m | 8.1s | 東北東 | 5.0m/s | 北北東 | 62cm | 18.3℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕36.1点 | 1.86m | 8.2s | 東北東 | 4.8m/s | 北 | 102cm | 18.0℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕36.1点 | 1.84m | 8.3s | 東北東 | 4.6m/s | 北 | 144cm | 17.7℃ | 24.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕35.7点 | 1.82m | 8.3s | 東北東 | 5.6m/s | 北 | 177cm | 17.7℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕34.4点 | 1.82m | 8.4s | 東北東 | 6.4m/s | 北北東 | 196cm | 17.8℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕35.2点 | 1.80m | 8.5s | 東北東 | 6.4m/s | 北北東 | 196cm | 18.5℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕36.4点 | 1.80m | 8.5s | 東北東 | 6.9m/s | 北北東 | 180cm | 18.7℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.1点 | 1.78m | 8.6s | 東北東 | 6.3m/s | 北北東 | 155cm | 19.2℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕39.5点 | 1.78m | 8.6s | 東 | 5.6m/s | 北北東 | 127cm | 19.6℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | △40.7点 | 1.76m | 8.6s | 東 | 4.8m/s | 北北東 | 106cm | 19.7℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | △42.5点 | 1.74m | 8.7s | 東 | 4.8m/s | 北北東 | 98cm | 19.9℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | △42.4点 | 1.72m | 8.7s | 東 | 4.7m/s | 北東 | 104cm | 19.9℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | △43.4点 | 1.70m | 8.7s | 東 | 4.5m/s | 北東 | 123cm | 19.9℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △43.2点 | 1.68m | 8.8s | 東 | 4.4m/s | 北東 | 150cm | 19.7℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △44.2点 | 1.64m | 8.8s | 東 | 4.2m/s | 北北東 | 176cm | 19.4℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.9点 | 1.62m | 8.8s | 東北東 | 3.9m/s | 北北東 | 194cm | 19.1℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △47.7点 | 1.58m | 8.9s | 東 | 3.9m/s | 北 | 196cm | 18.7℃ | 25.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △51.5点 | 1.54m | 8.9s | 東 | 3.4m/s | 北 | 181cm | 18.4℃ | 24.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
竹崎(ホテル前)|2026/11/12の波予報|△58.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:19.9〜22.1℃
- 水温:24.7〜24.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.2s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
竹崎(ホテル前)|2026/11/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯61.1点 | 1.38m | 9.2s | 東 | 3.4m/s | 東北東 | 45cm | 19.9℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ◯62.9点 | 1.38m | 9.2s | 東 | 3.1m/s | 東北東 | 79cm | 19.9℃ | 24.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ◯61.8点 | 1.36m | 9.2s | 東 | 2.8m/s | 東北東 | 119cm | 19.9℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | ◯60.2点 | 1.36m | 9.3s | 東 | 2.8m/s | 東北東 | 156cm | 19.9℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | △56.2点 | 1.36m | 9.3s | 東 | 2.8m/s | 東 | 181cm | 20.2℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △54.5点 | 1.36m | 9.3s | 東 | 2.6m/s | 東 | 192cm | 20.7℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | △56.2点 | 1.36m | 9.3s | 東 | 2.5m/s | 東南東 | 185cm | 21.1℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | △57.1点 | 1.36m | 9.3s | 東 | 2.3m/s | 東南東 | 166cm | 21.5℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | △58.4点 | 1.36m | 9.4s | 東 | 1.8m/s | 南東 | 142cm | 21.7℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | △59.5点 | 1.36m | 9.4s | 東 | 1.6m/s | 東南東 | 119cm | 21.9℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △59.9点 | 1.36m | 9.4s | 東 | 1.8m/s | 東南東 | 105cm | 22.0℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | ◯60.4点 | 1.34m | 9.3s | 東 | 1.8m/s | 東 | 104cm | 22.0℃ | 24.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯60.1点 | 1.34m | 9.3s | 東 | 1.9m/s | 東 | 116cm | 22.1℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 16:00 | △59.6点 | 1.32m | 9.3s | 東 | 1.8m/s | 東 | 137cm | 22.0℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 17:00 | △58.5点 | 1.32m | 9.3s | 東 | 1.7m/s | 東 | 162cm | 21.9℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 18:00 | △57.8点 | 1.30m | 9.2s | 東 | 1.6m/s | 東 | 183cm | 21.8℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | △56.6点 | 1.28m | 9.2s | 東 | 1.6m/s | 東南東 | 192cm | 21.7℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 20:00 | △58.5点 | 1.26m | 9.2s | 東 | 1.0m/s | 東南東 | 186cm | 21.8℃ | 24.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
竹崎(ホテル前)|2026/11/13の波予報|◯63.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は◯評価が中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:晴れ中心
- 気温:20.9〜23.0℃
- 水温:24.6〜24.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.1s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
竹崎(ホテル前)|2026/11/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯65.0点 | 1.16m | 9.1s | 東 | 2.2m/s | 北北西 | 37cm | 20.9℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 04:00 | ◯66.6点 | 1.16m | 9.1s | 東 | 3.4m/s | 北北西 | 62cm | 21.4℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯68.2点 | 1.14m | 9.0s | 東 | 3.6m/s | 北北西 | 96cm | 21.3℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 06:00 | ◯64.9点 | 1.14m | 9.0s | 東 | 3.5m/s | 北北西 | 132cm | 21.4℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯63.3点 | 1.12m | 8.9s | 東 | 3.5m/s | 北 | 162cm | 21.5℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ◯61.1点 | 1.12m | 8.8s | 東 | 3.5m/s | 北 | 180cm | 21.7℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ◯60.7点 | 1.10m | 8.7s | 東 | 3.7m/s | 北 | 183cm | 22.1℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ◯62.2点 | 1.08m | 8.7s | 東 | 3.5m/s | 北北東 | 172cm | 22.6℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | ◯62.9点 | 1.08m | 8.6s | 東 | 3.2m/s | 北北東 | 153cm | 22.9℃ | 24.6℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ◯64.5点 | 1.06m | 8.5s | 東 | 3.3m/s | 北東 | 131cm | 23.0℃ | 24.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | ◯64.4点 | 1.06m | 8.5s | 東 | 4.0m/s | 北東 | 115cm | 22.9℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 14:00 | ◯64.6点 | 1.04m | 8.5s | 東 | 4.2m/s | 北東 | 108cm | 22.9℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ◯64.2点 | 1.04m | 8.4s | 東 | 4.4m/s | 北東 | 112cm | 22.9℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 16:00 | ◯64.0点 | 1.04m | 8.4s | 東 | 4.6m/s | 北東 | 127cm | 22.8℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 17:00 | ◯62.2点 | 1.04m | 8.4s | 東 | 4.2m/s | 北北東 | 148cm | 22.7℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ◯61.3点 | 1.04m | 8.4s | 東 | 3.5m/s | 北北東 | 169cm | 22.5℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △59.8点 | 1.04m | 8.4s | 東南東 | 3.3m/s | 北北東 | 183cm | 22.3℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ◯60.0点 | 1.02m | 8.4s | 東南東 | 3.2m/s | 北北東 | 184cm | 22.1℃ | 24.7℃ | 晴れ |
横スクロールできます
竹崎(ホテル前)|2026/11/14の波予報|△53.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:20.6〜23.4℃
- 水温:24.7〜24.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.3s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/14のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
竹崎(ホテル前)|2026/11/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ◯63.6点 | 0.98m | 8.3s | 東南東 | 3.1m/s | 北 | 37cm | 21.9℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 04:00 | ◯65.0点 | 0.98m | 8.3s | 東南東 | 3.5m/s | 北 | 52cm | 21.9℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 05:00 | ◯65.1点 | 0.98m | 8.3s | 東南東 | 3.7m/s | 北 | 78cm | 21.8℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △57.5点 | 0.98m | 8.3s | 東南東 | 3.6m/s | 北 | 110cm | 21.7℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △55.2点 | 0.98m | 8.3s | 東南東 | 3.7m/s | 北 | 140cm | 21.6℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 08:00 | △51.2点 | 0.96m | 8.2s | 東南東 | 3.5m/s | 北 | 163cm | 21.9℃ | 24.7℃ | 晴れ |
| 09:00 | △49.5点 | 0.96m | 8.2s | 東南東 | 3.4m/s | 北 | 174cm | 22.4℃ | 24.7℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △49.6点 | 0.96m | 8.2s | 東南東 | 2.9m/s | 北北東 | 172cm | 22.8℃ | 24.8℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △51.8点 | 0.94m | 8.2s | 東南東 | 2.0m/s | 北北東 | 160cm | 23.1℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 12:00 | △53.9点 | 0.94m | 8.2s | 東南東 | 0.7m/s | 北北西 | 143cm | 23.4℃ | 24.8℃ | 晴れ |
| 13:00 | △52.9点 | 0.94m | 8.2s | 東南東 | 0.9m/s | 南東 | 126cm | 23.1℃ | 24.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | △49.4点 | 0.92m | 8.3s | 東南東 | 1.4m/s | 南南東 | 115cm | 22.7℃ | 24.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | △49.6点 | 0.92m | 8.3s | 東南東 | 1.7m/s | 南 | 113cm | 22.0℃ | 24.9℃ | 晴れ |
| 16:00 | △49.0点 | 0.92m | 8.3s | 東南東 | 1.6m/s | 南南東 | 120cm | 21.6℃ | 24.9℃ | 曇り |
| 17:00 | △48.0点 | 0.90m | 8.3s | 東南東 | 1.1m/s | 南南東 | 135cm | 20.8℃ | 24.9℃ | 曇り |
| 18:00 | △49.8点 | 0.90m | 8.3s | 東南東 | 1.6m/s | 南東 | 153cm | 20.6℃ | 24.9℃ | 曇り |
| 19:00 | △47.6点 | 0.90m | 8.3s | 東南東 | 2.0m/s | 南東 | 169cm | 20.7℃ | 24.9℃ | 曇り |
| 20:00 | △46.4点 | 0.88m | 8.3s | 東南東 | 2.8m/s | 南東 | 176cm | 21.4℃ | 24.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
竹崎(ホテル前)|2026/11/15の波予報|✕24.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:雷雨中心
- 気温:20.9〜23.5℃
- 水温:24.7〜25.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.4s → 6.8秒台)
- 風:2〜11m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
竹崎(ホテル前)|2026/11/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕39.8点 | 1.12m | 6.4s | 東 | 6.8m/s | 南東 | 45cm | 20.9℃ | 24.9℃ | にわか雨(中) |
| 04:00 | ✕21.3点 | 1.24m | 6.1s | 東 | 8.3m/s | 南南東 | 50cm | 21.1℃ | 24.9℃ | 雷雨 |
| 05:00 | ✕20.6点 | 1.34m | 6.0s | 東 | 9.8m/s | 南南東 | 66cm | 21.5℃ | 24.8℃ | 雷雨 |
| 06:00 | ✕20.1点 | 1.46m | 5.9s | 東 | 10.6m/s | 南南東 | 91cm | 21.8℃ | 24.8℃ | 雷雨 |
| 07:00 | ✕19.4点 | 1.52m | 5.9s | 東南東 | 10.7m/s | 南 | 119cm | 21.9℃ | 24.7℃ | にわか雨(弱) |
| 08:00 | ✕18.2点 | 1.56m | 5.9s | 東南東 | 10.5m/s | 南 | 143cm | 21.9℃ | 24.7℃ | にわか雨(弱) |
| 09:00 | ✕16.6点 | 1.62m | 6.0s | 南東 | 9.8m/s | 南南西 | 159cm | 22.1℃ | 24.7℃ | にわか雨(弱) |
| 10:00 | ✕12.1点 | 1.66m | 6.1s | 南東 | 7.7m/s | 南南西 | 166cm | 22.5℃ | 24.8℃ | 雷雨 |
| 11:00 | ✕12.7点 | 1.70m | 6.1s | 南東 | 4.6m/s | 南南西 | 162cm | 23.1℃ | 24.8℃ | 雷雨 |
| 12:00 | ✕23.7点 | 1.74m | 6.2s | 南東 | 2.2m/s | 西南西 | 151cm | 23.4℃ | 24.9℃ | 雷雨 |
| 13:00 | ✕30.4点 | 1.72m | 6.3s | 南南東 | 3.2m/s | 西北西 | 137cm | 23.5℃ | 24.9℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕33.1点 | 1.68m | 6.4s | 南南東 | 5.9m/s | 北西 | 125cm | 23.3℃ | 25.0℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕26.7点 | 1.66m | 6.5s | 南 | 8.0m/s | 北西 | 118cm | 23.1℃ | 25.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕23.9点 | 1.64m | 6.5s | 南 | 8.9m/s | 北西 | 118cm | 22.8℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕23.6点 | 1.64m | 6.5s | 南 | 9.0m/s | 北西 | 126cm | 22.5℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕26.5点 | 1.62m | 6.5s | 南 | 8.8m/s | 北西 | 138cm | 22.2℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕29.0点 | 1.58m | 6.7s | 南 | 8.5m/s | 北西 | 152cm | 21.9℃ | 25.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | △41.0点 | 1.56m | 6.8s | 南 | 7.9m/s | 北西 | 162cm | 21.7℃ | 25.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
竹崎(ホテル前)|2026/11/16の波予報|△48.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:19.4〜23.2℃
- 水温:25.3〜25.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/16のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
竹崎(ホテル前)|2026/11/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △47.7点 | 1.36m | 6.9s | 南 | 5.5m/s | 北西 | 60cm | 20.3℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | △48.0点 | 1.32m | 6.9s | 南 | 5.0m/s | 北西 | 56cm | 19.8℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | △53.3点 | 1.28m | 6.9s | 南 | 4.4m/s | 北北西 | 62cm | 19.4℃ | 25.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | △55.4点 | 1.24m | 6.9s | 南 | 3.8m/s | 北北西 | 78cm | 19.4℃ | 25.3℃ | 晴れ |
| 07:00 | △58.5点 | 1.22m | 7.0s | 南 | 3.2m/s | 北 | 100cm | 20.0℃ | 25.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | △58.6点 | 1.18m | 7.0s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 122cm | 21.0℃ | 25.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | △56.1点 | 1.16m | 7.0s | 南 | 3.6m/s | 北東 | 142cm | 21.8℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △50.8点 | 1.18m | 6.9s | 南東 | 4.1m/s | 北東 | 155cm | 22.5℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △46.4点 | 1.20m | 6.8s | 東 | 4.6m/s | 北東 | 159cm | 23.0℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △44.6点 | 1.22m | 6.7s | 東北東 | 4.8m/s | 北東 | 156cm | 23.2℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △45.8点 | 1.24m | 6.6s | 北東 | 4.7m/s | 北東 | 148cm | 22.9℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | △46.3点 | 1.24m | 6.6s | 北東 | 4.4m/s | 北東 | 137cm | 22.3℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | △46.8点 | 1.26m | 6.5s | 北東 | 4.3m/s | 北東 | 127cm | 21.7℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | △46.7点 | 1.26m | 6.5s | 北東 | 4.7m/s | 北東 | 121cm | 21.1℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △46.1点 | 1.26m | 6.4s | 北東 | 5.4m/s | 北東 | 121cm | 20.6℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △45.2点 | 1.26m | 6.4s | 北東 | 5.9m/s | 北東 | 126cm | 20.2℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △43.5点 | 1.28m | 6.3s | 東北東 | 6.2m/s | 北東 | 135cm | 19.9℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | △40.9点 | 1.28m | 6.2s | 東 | 6.3m/s | 東北東 | 145cm | 19.7℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
竹崎(ホテル前)|2026/11/17の波予報|△41.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
