最終更新: 2026年11月22日 16:32(1日4回更新)
多々戸|2026/11/22の波予報|✕34.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.7〜13.3℃
- 水温:19.1〜19.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 5.8秒台)
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
多々戸|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕27.8点 | 1.66m | 5.7s | 南西 | 7.6m/s | 西 | 144cm | 10.3℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕31.6点 | 1.62m | 5.7s | 南西 | 7.5m/s | 西 | 144cm | 10.1℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕33.3点 | 1.56m | 5.6s | 南西 | 7.4m/s | 西 | 135cm | 9.8℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕34.2点 | 1.52m | 5.5s | 南西 | 7.3m/s | 西 | 119cm | 9.8℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕35.1点 | 1.50m | 5.4s | 南西 | 7.1m/s | 西 | 101cm | 9.7℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕35.9点 | 1.48m | 5.3s | 南西 | 6.6m/s | 西 | 88cm | 10.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕35.7点 | 1.46m | 5.3s | 南西 | 6.3m/s | 西 | 82cm | 11.3℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.5点 | 1.48m | 5.2s | 南西 | 7.1m/s | 西 | 87cm | 11.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.0点 | 1.48m | 5.2s | 南西 | 7.6m/s | 西 | 101cm | 12.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕34.2点 | 1.50m | 5.2s | 南南西 | 7.1m/s | 西 | 120cm | 12.4℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕33.2点 | 1.46m | 5.3s | 南西 | 6.8m/s | 西 | 139cm | 12.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.2点 | 1.42m | 5.4s | 南西 | 6.0m/s | 西 | 153cm | 12.9℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.3点 | 1.38m | 5.5s | 西南西 | 5.3m/s | 西 | 158cm | 13.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕34.6点 | 1.36m | 5.5s | 西南西 | 4.5m/s | 西 | 150cm | 13.3℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕37.1点 | 1.32m | 5.6s | 西南西 | 4.1m/s | 西北西 | 130cm | 12.9℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕38.8点 | 1.30m | 5.7s | 西南西 | 3.7m/s | 西北西 | 101cm | 12.5℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕39.4点 | 1.24m | 5.8s | 西南西 | 3.1m/s | 西北西 | 69cm | 12.0℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.3点 | 1.20m | 5.8s | 西南西 | 2.7m/s | 北西 | 41cm | 11.6℃ | 19.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
多々戸|2026/11/23の波予報|△42.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.6〜14.2℃
- 水温:19.3〜19.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.9s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
多々戸|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕38.5点 | 0.76m | 5.9s | 西南西 | 4.7m/s | 北東 | 145cm | 11.4℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕38.1点 | 0.72m | 6.0s | 西南西 | 4.6m/s | 北北東 | 156cm | 11.3℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕38.0点 | 0.70m | 6.0s | 西南西 | 4.3m/s | 北北東 | 155cm | 11.0℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕39.5点 | 0.66m | 6.1s | 西南西 | 3.9m/s | 北北東 | 143cm | 10.6℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 07:00 | △42.8点 | 0.64m | 6.2s | 西南西 | 3.5m/s | 北北東 | 125cm | 10.6℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | △46.0点 | 0.62m | 6.4s | 西南西 | 3.4m/s | 北北東 | 106cm | 11.4℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | △53.5点 | 0.60m | 6.6s | 西南西 | 2.7m/s | 北北東 | 93cm | 12.4℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 10:00 | △54.5点 | 0.58m | 6.8s | 南南西 | 1.0m/s | 北 | 89cm | 12.9℃ | 19.5℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △47.7点 | 0.58m | 7.0s | 南 | 1.0m/s | 南西 | 96cm | 13.5℃ | 19.5℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △40.4点 | 0.56m | 7.1s | 南東 | 1.9m/s | 南西 | 112cm | 14.0℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | △43.0点 | 0.56m | 7.2s | 南東 | 3.2m/s | 西 | 133cm | 14.2℃ | 19.6℃ | 晴れ |
| 14:00 | △40.0点 | 0.54m | 7.2s | 南東 | 3.9m/s | 西 | 151cm | 14.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕37.8点 | 0.54m | 7.1s | 南東 | 3.7m/s | 西 | 162cm | 13.8℃ | 19.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.5点 | 0.58m | 6.7s | 南東 | 3.4m/s | 西 | 161cm | 13.5℃ | 19.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕37.6点 | 0.60m | 6.3s | 南東 | 3.7m/s | 西南西 | 146cm | 13.3℃ | 19.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕39.0点 | 0.64m | 5.9s | 南東 | 4.2m/s | 西南西 | 118cm | 13.4℃ | 19.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.4点 | 0.68m | 5.6s | 南東 | 4.7m/s | 西南西 | 82cm | 13.5℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.4点 | 0.70m | 5.4s | 南東 | 5.1m/s | 西南西 | 45cm | 13.6℃ | 19.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
多々戸|2026/11/24の波予報|✕13.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:13.5〜19.8℃
- 水温:19.5〜19.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.1s → 6.7秒台)
- 風:4〜12m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
多々戸|2026/11/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕15.9点 | 0.86m | 5.1s | 南西 | 6.8m/s | 南西 | 131cm | 16.2℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕28.7点 | 0.86m | 5.2s | 南西 | 5.9m/s | 西南西 | 155cm | 16.4℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕28.0点 | 0.84m | 5.3s | 南西 | 4.1m/s | 西 | 165cm | 15.0℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕29.0点 | 0.84m | 5.3s | 南西 | 3.8m/s | 西南西 | 161cm | 15.0℃ | 19.7℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕16.3点 | 0.98m | 5.1s | 南 | 6.9m/s | 南西 | 147cm | 16.4℃ | 19.7℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕20.2点 | 1.14m | 4.9s | 南東 | 9.1m/s | 南西 | 127cm | 18.0℃ | 19.7℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕18.9点 | 1.28m | 4.9s | 東南東 | 9.2m/s | 南西 | 109cm | 18.3℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕17.5点 | 1.56m | 5.1s | 東南東 | 9.5m/s | 南西 | 97cm | 18.7℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕0.0点 | 1.86m | 5.4s | 東南東 | 9.2m/s | 南南西 | 97cm | 19.2℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕0.0点 | 2.14m | 5.7s | 南東 | 9.9m/s | 南西 | 107cm | 19.6℃ | 19.7℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕0.0点 | 2.38m | 5.9s | 南東 | 10.2m/s | 南西 | 125cm | 19.8℃ | 19.7℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕0.0点 | 2.60m | 6.2s | 南東 | 11.5m/s | 南西 | 146cm | 19.1℃ | 19.6℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕0.0点 | 2.84m | 6.5s | 南南東 | 12.2m/s | 南西 | 162cm | 19.3℃ | 19.6℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕9.7点 | 2.80m | 6.7s | 南 | 8.3m/s | 西 | 168cm | 14.9℃ | 19.6℃ | 雨(強) |
| 17:00 | ✕15.8点 | 2.76m | 7.0s | 南南西 | 7.5m/s | 西北西 | 160cm | 14.2℃ | 19.6℃ | 雨(中) |
| 18:00 | ✕16.5点 | 2.72m | 7.1s | 南西 | 7.6m/s | 西北西 | 137cm | 13.8℃ | 19.5℃ | 雨(中) |
| 19:00 | ✕17.7点 | 2.68m | 7.0s | 南南西 | 7.0m/s | 西 | 102cm | 13.5℃ | 19.5℃ | 雨(中) |
| 20:00 | ✕10.9点 | 2.66m | 6.7s | 南南西 | 8.8m/s | 西 | 62cm | 13.7℃ | 19.5℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
多々戸|2026/11/25の波予報|✕18.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.0〜13.9℃
- 水温:19.2〜19.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:3〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
多々戸|2026/11/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕10.2点 | 3.22m | 7.1s | 南南西 | 8.7m/s | 西 | 104cm | 11.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕10.9点 | 3.14m | 7.1s | 南南西 | 8.1m/s | 西北西 | 138cm | 11.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕15.0点 | 3.06m | 7.1s | 南南西 | 7.6m/s | 西北西 | 160cm | 11.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕14.5点 | 2.98m | 7.0s | 南南西 | 7.2m/s | 西北西 | 168cm | 10.9℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕15.4点 | 2.84m | 7.0s | 南南西 | 7.0m/s | 西北西 | 163cm | 10.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕16.3点 | 2.68m | 6.9s | 南西 | 6.9m/s | 西北西 | 147cm | 11.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕17.7点 | 2.54m | 6.9s | 南西 | 6.2m/s | 西北西 | 127cm | 11.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕18.6点 | 2.44m | 6.8s | 南西 | 5.7m/s | 西北西 | 111cm | 12.5℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕19.8点 | 2.32m | 6.7s | 南西 | 5.4m/s | 西北西 | 103cm | 13.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕20.7点 | 2.22m | 6.7s | 南西 | 5.2m/s | 西北西 | 105cm | 13.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.3点 | 2.20m | 6.6s | 南西 | 5.6m/s | 西 | 118cm | 13.9℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕20.1点 | 2.16m | 6.5s | 南西 | 6.2m/s | 西 | 137cm | 13.9℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕19.5点 | 2.14m | 6.4s | 南西 | 6.5m/s | 西 | 156cm | 13.5℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕19.5点 | 2.08m | 6.4s | 南西 | 6.7m/s | 西 | 169cm | 12.4℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕20.6点 | 2.02m | 6.3s | 南西 | 6.0m/s | 西北西 | 169cm | 11.8℃ | 19.3℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕22.7点 | 1.96m | 6.3s | 南西 | 5.2m/s | 西北西 | 155cm | 11.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.7点 | 1.86m | 6.2s | 西南西 | 3.9m/s | 西北西 | 126cm | 10.6℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕28.8点 | 1.76m | 6.1s | 西南西 | 3.1m/s | 西北西 | 87cm | 10.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
多々戸|2026/11/26の波予報|✕32.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:6.9〜14.7℃
- 水温:19.0〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:2〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/26のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
多々戸|2026/11/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △41.0点 | 1.46m | 5.6s | 南西 | 1.5m/s | 北 | 69cm | 6.9℃ | 19.1℃ | 霧 |
| 04:00 | ✕39.5点 | 1.48m | 5.5s | 南西 | 2.3m/s | 北北西 | 109cm | 7.2℃ | 19.1℃ | 霧 |
| 05:00 | ✕37.0点 | 1.50m | 5.5s | 南西 | 3.8m/s | 北西 | 141cm | 7.8℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕35.7点 | 1.52m | 5.5s | 南西 | 5.0m/s | 北西 | 161cm | 8.7℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕31.3点 | 1.50m | 5.5s | 南西 | 5.8m/s | 西北西 | 167cm | 10.0℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕32.9点 | 1.50m | 5.5s | 南西 | 6.8m/s | 西 | 159cm | 11.6℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕33.6点 | 1.48m | 5.4s | 南西 | 7.7m/s | 西 | 143cm | 12.9℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕35.5点 | 1.48m | 5.4s | 南南西 | 8.0m/s | 西 | 126cm | 13.8℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕36.3点 | 1.46m | 5.4s | 南 | 8.0m/s | 西 | 112cm | 14.3℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕35.5点 | 1.46m | 5.4s | 南南東 | 8.0m/s | 西 | 108cm | 14.6℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕25.3点 | 1.50m | 5.3s | 南東 | 8.2m/s | 西南西 | 114cm | 14.7℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕23.4点 | 1.52m | 5.3s | 南東 | 8.5m/s | 西南西 | 128cm | 14.4℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕21.6点 | 1.56m | 5.3s | 東南東 | 8.5m/s | 西南西 | 147cm | 14.2℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕23.1点 | 1.54m | 5.3s | 東南東 | 8.0m/s | 西南西 | 163cm | 14.0℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕29.0点 | 1.52m | 5.3s | 東南東 | 7.3m/s | 西南西 | 171cm | 13.8℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕29.8点 | 1.50m | 5.4s | 東南東 | 6.7m/s | 西 | 166cm | 13.7℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕32.3点 | 1.48m | 5.4s | 東南東 | 6.5m/s | 西 | 147cm | 13.8℃ | 19.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕34.3点 | 1.44m | 5.4s | 東南東 | 6.5m/s | 西 | 114cm | 14.1℃ | 19.0℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
多々戸|2026/11/27の波予報|△46.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.5〜18.1℃
- 水温:19.0〜19.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 7.2秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/27のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
多々戸|2026/11/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕38.1点 | 1.10m | 5.6s | 南東 | 5.2m/s | 西 | 37cm | 14.6℃ | 19.0℃ | 曇り |
| 04:00 | △41.6点 | 1.04m | 5.7s | 南東 | 4.9m/s | 西 | 75cm | 14.6℃ | 19.0℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕37.6点 | 0.98m | 5.9s | 南南東 | 4.5m/s | 西 | 113cm | 14.5℃ | 19.0℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕36.5点 | 0.92m | 6.1s | 南南東 | 4.3m/s | 西 | 141cm | 14.7℃ | 19.0℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕36.4点 | 0.88m | 6.4s | 南南東 | 4.3m/s | 西 | 158cm | 15.3℃ | 19.0℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕37.9点 | 0.82m | 6.7s | 南東 | 4.5m/s | 西 | 161cm | 16.1℃ | 19.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | △45.3点 | 0.78m | 6.9s | 南東 | 4.7m/s | 西 | 153cm | 16.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | △49.2点 | 0.76m | 7.2s | 南東 | 4.9m/s | 西 | 138cm | 17.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △53.0点 | 0.74m | 7.4s | 南東 | 5.1m/s | 西南西 | 123cm | 17.8℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | △55.5点 | 0.72m | 7.6s | 南東 | 5.1m/s | 西南西 | 114cm | 18.1℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | △56.1点 | 0.72m | 7.7s | 東南東 | 5.0m/s | 西南西 | 112cm | 18.1℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | △55.9点 | 0.72m | 7.8s | 東南東 | 4.7m/s | 西 | 120cm | 18.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | △53.3点 | 0.72m | 7.8s | 東南東 | 4.3m/s | 西 | 135cm | 17.7℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | △51.7点 | 0.74m | 7.8s | 東南東 | 3.9m/s | 西 | 151cm | 17.1℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | △49.7点 | 0.74m | 7.8s | 東南東 | 3.5m/s | 西 | 164cm | 16.3℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | △49.3点 | 0.76m | 7.7s | 東南東 | 3.0m/s | 西 | 167cm | 15.6℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △43.3点 | 0.80m | 7.5s | 東南東 | 2.7m/s | 西北西 | 159cm | 15.3℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | △43.8点 | 0.82m | 7.2s | 東南東 | 2.5m/s | 西北西 | 137cm | 15.2℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
多々戸|2026/11/28の波予報|✕29.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:15.0〜19.0℃
- 水温:19.1〜19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.2s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
