最終更新: 2026年11月11日 16:30(1日4回更新)
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/11の波予報|△43.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、11〜12時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら11〜12時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.3〜15.3℃
- 水温:21.9〜22.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.0s → 9.6秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/11のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △47.2点 | 0.64m | 8.0s | 南東 | 3.8m/s | 北 | 85cm | 9.3℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕38.8点 | 0.62m | 8.0s | 南東 | 4.1m/s | 北 | 114cm | 9.0℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕35.1点 | 0.62m | 8.0s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 136cm | 8.8℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕33.1点 | 0.60m | 8.2s | 南東 | 4.1m/s | 北北東 | 146cm | 8.5℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕34.6点 | 0.60m | 8.4s | 南東 | 3.8m/s | 北北東 | 144cm | 8.3℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕36.7点 | 0.58m | 8.7s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 132cm | 9.2℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △40.3点 | 0.58m | 9.0s | 南東 | 1.9m/s | 北北東 | 115cm | 11.1℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △48.0点 | 0.58m | 9.1s | 南南東 | 2.4m/s | 北北東 | 100cm | 12.5℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | △59.1点 | 0.56m | 9.2s | 南 | 3.0m/s | 北東 | 90cm | 13.7℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯61.9点 | 0.56m | 9.3s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 90cm | 14.5℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | △56.4点 | 0.54m | 9.4s | 南 | 2.1m/s | 北東 | 100cm | 14.9℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | △49.7点 | 0.54m | 9.5s | 南 | 1.0m/s | 東北東 | 116cm | 15.2℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕39.4点 | 0.52m | 9.5s | 南 | 1.3m/s | 南南東 | 134cm | 15.3℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.8点 | 0.50m | 9.6s | 南 | 2.1m/s | 南 | 147cm | 15.1℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕36.3点 | 0.50m | 9.6s | 南南東 | 1.6m/s | 南 | 150cm | 14.9℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕33.9点 | 0.48m | 9.6s | 南南東 | 1.2m/s | 南南西 | 140cm | 14.6℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △43.0点 | 0.48m | 9.6s | 南 | 0.4m/s | 東北東 | 119cm | 14.8℃ | 22.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | △58.3点 | 0.46m | 9.6s | 南 | 1.0m/s | 北 | 90cm | 14.2℃ | 22.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/12の波予報|✕34.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.3〜18.9℃
- 水温:22.0〜22.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.6s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/12のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮近く。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △50.2点 | 0.46m | 9.6s | 南南東 | 3.7m/s | 北 | 65cm | 11.8℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △49.8点 | 0.46m | 9.6s | 南南東 | 4.3m/s | 北 | 95cm | 11.3℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕39.4点 | 0.46m | 9.5s | 南南東 | 4.6m/s | 北 | 121cm | 10.8℃ | 22.0℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕36.3点 | 0.46m | 9.4s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 138cm | 10.5℃ | 22.0℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕35.4点 | 0.46m | 9.3s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 143cm | 10.3℃ | 22.0℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕36.0点 | 0.46m | 9.3s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 138cm | 10.7℃ | 22.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕38.3点 | 0.46m | 9.2s | 南南東 | 3.4m/s | 北北東 | 125cm | 11.9℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕39.8点 | 0.44m | 9.2s | 南南東 | 2.1m/s | 北東 | 110cm | 13.4℃ | 22.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △43.9点 | 0.44m | 9.2s | 南南東 | 1.5m/s | 東南東 | 98cm | 15.0℃ | 22.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕38.5点 | 0.42m | 9.1s | 南南東 | 2.2m/s | 南南東 | 94cm | 16.2℃ | 22.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕38.1点 | 0.42m | 9.1s | 南南東 | 3.2m/s | 南南東 | 98cm | 17.0℃ | 22.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.4点 | 0.42m | 9.0s | 南南東 | 3.5m/s | 南南東 | 110cm | 17.5℃ | 22.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.2点 | 0.42m | 8.9s | 南南東 | 2.7m/s | 南南東 | 126cm | 18.0℃ | 22.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕26.1点 | 0.42m | 8.8s | 南南東 | 2.3m/s | 南南西 | 140cm | 18.7℃ | 22.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕27.9点 | 0.42m | 8.6s | 南南東 | 4.2m/s | 西南西 | 147cm | 18.9℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕14.1点 | 0.42m | 8.4s | 南南東 | 4.8m/s | 南西 | 143cm | 18.7℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕14.3点 | 0.42m | 8.1s | 南南東 | 5.2m/s | 南西 | 128cm | 18.5℃ | 22.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕28.9点 | 0.44m | 7.8s | 南南東 | 4.6m/s | 西南西 | 104cm | 18.1℃ | 22.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/13の波予報|✕24.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:11.8〜20.0℃
- 水温:22.3〜23.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕34.9点 | 0.46m | 6.7s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 49cm | 13.2℃ | 22.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕33.5点 | 0.44m | 6.6s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 76cm | 12.9℃ | 22.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕29.5点 | 0.44m | 6.7s | 南南東 | 2.1m/s | 北 | 103cm | 12.3℃ | 22.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕27.2点 | 0.42m | 6.7s | 南 | 2.7m/s | 北北東 | 124cm | 11.8℃ | 22.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.2点 | 0.42m | 6.7s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 136cm | 11.8℃ | 22.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.1点 | 0.40m | 6.8s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 138cm | 12.9℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕21.7点 | 0.40m | 6.8s | 南南東 | 2.8m/s | 北北東 | 131cm | 14.5℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.1点 | 0.40m | 6.9s | 南東 | 1.7m/s | 北北東 | 119cm | 16.0℃ | 22.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕22.3点 | 0.40m | 7.0s | 南東 | 0.5m/s | 東 | 107cm | 17.4℃ | 22.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕21.3点 | 0.40m | 7.0s | 南東 | 1.1m/s | 南南東 | 99cm | 18.4℃ | 22.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.2点 | 0.40m | 6.9s | 南南東 | 1.7m/s | 南南東 | 98cm | 18.9℃ | 22.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.8点 | 0.42m | 6.8s | 南南東 | 2.1m/s | 南 | 105cm | 19.4℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕21.4点 | 0.42m | 6.7s | 南 | 2.8m/s | 南南東 | 117cm | 19.6℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕18.8点 | 0.44m | 6.6s | 南 | 2.4m/s | 南南東 | 131cm | 19.7℃ | 22.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕16.5点 | 0.44m | 6.4s | 南 | 2.3m/s | 南南西 | 140cm | 20.0℃ | 22.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕23.0点 | 0.46m | 6.3s | 南南東 | 3.4m/s | 西南西 | 142cm | 19.7℃ | 22.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕24.0点 | 0.46m | 6.3s | 南南東 | 2.6m/s | 西 | 133cm | 18.3℃ | 23.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕26.9点 | 0.46m | 6.3s | 南南東 | 1.8m/s | 西北西 | 114cm | 17.3℃ | 23.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/14の波予報|✕30.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:12.8〜19.2℃
- 水温:23.0〜23.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/14のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.6点 | 0.40m | 6.7s | 南 | 3.3m/s | 北 | 38cm | 13.5℃ | 23.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕33.7点 | 0.40m | 6.7s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 59cm | 13.3℃ | 23.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕32.6点 | 0.38m | 6.8s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 84cm | 13.0℃ | 23.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.6点 | 0.38m | 6.9s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 107cm | 12.8℃ | 23.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕23.9点 | 0.38m | 7.0s | 南南東 | 3.0m/s | 北北東 | 124cm | 12.8℃ | 23.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕20.9点 | 0.36m | 7.1s | 南南東 | 2.8m/s | 北北東 | 132cm | 13.7℃ | 23.0℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕21.0点 | 0.36m | 7.1s | 南南東 | 2.7m/s | 北北東 | 131cm | 15.2℃ | 23.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.3点 | 0.38m | 7.1s | 南南東 | 2.6m/s | 北北東 | 124cm | 16.8℃ | 23.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕23.4点 | 0.38m | 7.1s | 南南東 | 1.5m/s | 北東 | 115cm | 18.1℃ | 23.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕18.7点 | 0.40m | 7.0s | 南東 | 1.1m/s | 南東 | 106cm | 18.9℃ | 23.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕29.1点 | 0.46m | 6.8s | 南南東 | 2.0m/s | 東南東 | 102cm | 19.2℃ | 23.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕31.8点 | 0.50m | 6.5s | 南南東 | 2.2m/s | 東 | 103cm | 19.2℃ | 23.0℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕33.1点 | 0.56m | 6.3s | 南 | 2.1m/s | 東北東 | 110cm | 18.9℃ | 23.0℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕38.3点 | 0.66m | 6.2s | 南 | 1.6m/s | 北北東 | 121cm | 17.7℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕38.2点 | 0.78m | 6.2s | 南 | 1.5m/s | 北北東 | 131cm | 16.3℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕37.7点 | 0.88m | 6.2s | 南 | 1.6m/s | 北 | 136cm | 15.8℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕39.0点 | 0.92m | 6.3s | 南 | 1.7m/s | 北北東 | 132cm | 15.1℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 20:00 | △40.8点 | 0.94m | 6.3s | 南 | 1.6m/s | 北北東 | 120cm | 14.6℃ | 23.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/15の波予報|✕35.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:11.8〜16.5℃
- 水温:22.9〜23.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.3s → 6.8秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/15のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △43.4点 | 0.78m | 6.3s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 33cm | 12.2℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 04:00 | △43.4点 | 0.76m | 6.3s | 南南東 | 1.5m/s | 北東 | 48cm | 12.0℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 05:00 | △44.7点 | 0.72m | 6.3s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 68cm | 11.8℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 06:00 | △43.7点 | 0.70m | 6.3s | 南南東 | 1.4m/s | 北東 | 90cm | 11.8℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕36.7点 | 0.68m | 6.3s | 南南東 | 1.6m/s | 北東 | 109cm | 12.1℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕34.9点 | 0.66m | 6.4s | 南南東 | 1.9m/s | 北北東 | 121cm | 12.6℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕33.4点 | 0.64m | 6.4s | 南南東 | 2.2m/s | 北北東 | 127cm | 13.3℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕33.4点 | 0.62m | 6.4s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 126cm | 14.4℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕34.5点 | 0.60m | 6.4s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 120cm | 15.8℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕33.6点 | 0.58m | 6.5s | 南南東 | 1.8m/s | 北北東 | 113cm | 16.5℃ | 23.0℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕34.3点 | 0.56m | 6.5s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 107cm | 16.3℃ | 23.0℃ | 霧雨(強) |
| 14:00 | ✕35.1点 | 0.56m | 6.6s | 南南東 | 2.5m/s | 北北東 | 104cm | 15.5℃ | 23.0℃ | 霧雨(強) |
| 15:00 | ✕34.6点 | 0.54m | 6.6s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 106cm | 14.7℃ | 23.0℃ | 霧雨(強) |
| 16:00 | ✕33.5点 | 0.54m | 6.7s | 南南東 | 3.1m/s | 北北東 | 113cm | 14.1℃ | 23.0℃ | 霧雨(強) |
| 17:00 | ✕32.2点 | 0.52m | 6.7s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 120cm | 13.5℃ | 22.9℃ | 霧雨(強) |
| 18:00 | ✕31.1点 | 0.52m | 6.8s | 南南東 | 3.6m/s | 北 | 126cm | 13.1℃ | 22.9℃ | 霧雨(強) |
| 19:00 | ✕30.9点 | 0.50m | 6.8s | 南南東 | 3.9m/s | 北 | 127cm | 12.8℃ | 22.9℃ | 雨(中) |
| 20:00 | ✕32.1点 | 0.50m | 6.8s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 122cm | 12.6℃ | 22.9℃ | 雨(中) |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/16の波予報|✕36.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、13〜17時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら13〜17時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:12.2〜20.2℃
- 水温:22.7〜22.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 6.8秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/16のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕30.5点 | 0.48m | 5.7s | 南南東 | 6.3m/s | 北北東 | 34cm | 12.3℃ | 22.8℃ | 霧雨(強) |
| 04:00 | ✕32.8点 | 0.46m | 5.8s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 42cm | 12.3℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕34.5点 | 0.46m | 6.1s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 56cm | 12.2℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕32.8点 | 0.44m | 6.3s | 南南東 | 3.1m/s | 北北東 | 74cm | 12.5℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕32.6点 | 0.42m | 6.6s | 南南東 | 2.1m/s | 北北東 | 93cm | 13.4℃ | 22.8℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕25.7点 | 0.40m | 7.0s | 南南東 | 1.4m/s | 北 | 108cm | 14.6℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕23.1点 | 0.38m | 7.3s | 南南東 | 1.2m/s | 北北西 | 119cm | 16.0℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.8点 | 0.40m | 7.5s | 南南東 | 1.0m/s | 北西 | 123cm | 17.5℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.3点 | 0.44m | 7.6s | 南 | 0.9m/s | 北北西 | 123cm | 19.2℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.0点 | 0.46m | 7.6s | 南 | 1.2m/s | 北 | 118cm | 20.2℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △41.4点 | 0.52m | 7.4s | 南 | 2.3m/s | 北 | 112cm | 20.2℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | △45.9点 | 0.60m | 7.1s | 南 | 3.7m/s | 北 | 107cm | 19.7℃ | 22.8℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △46.2点 | 0.66m | 6.9s | 南 | 4.8m/s | 北 | 105cm | 18.9℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 16:00 | △45.9点 | 0.68m | 6.8s | 南 | 5.2m/s | 北 | 106cm | 17.8℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 17:00 | △45.2点 | 0.70m | 6.8s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 110cm | 16.5℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 18:00 | △44.2点 | 0.72m | 6.8s | 南 | 5.3m/s | 北北東 | 115cm | 15.4℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 19:00 | △43.9点 | 0.72m | 6.8s | 南 | 5.0m/s | 北北東 | 118cm | 14.8℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 20:00 | △44.0点 | 0.72m | 6.8s | 南 | 4.6m/s | 北北東 | 118cm | 14.4℃ | 22.7℃ | 曇り |
横スクロールできます
辻堂第2駐車場前(第2P前)|2026/11/17の波予報|✕30.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:9.4〜11.2℃
- 水温:22.2〜22.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:4〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/17のタイドグラフ(時間帯別の目安)
