最終更新: 2026年11月18日 21:40(1日4回更新)
野島|2026/11/18の波予報|△45.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
16〜17時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、16〜17時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:14.7〜19.4℃
- 水温:22.6〜22.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.5s前後で安定
- 風:2〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/18のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮。割れやすい。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
野島|2026/11/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | △46.7点 | 0.78m | 6.5s | 南東 | 2.5m/s | 北 | 86cm | 14.8℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 04:00 | △46.5点 | 0.80m | 6.4s | 南南東 | 2.9m/s | 北 | 74cm | 14.9℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 05:00 | △44.7点 | 0.82m | 6.3s | 南南東 | 2.8m/s | 北 | 67cm | 14.9℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | △45.2点 | 0.84m | 6.2s | 南 | 3.0m/s | 北 | 66cm | 15.0℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | △47.2点 | 0.84m | 6.2s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 73cm | 14.7℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △48.1点 | 0.84m | 6.3s | 南 | 2.9m/s | 北北東 | 85cm | 15.3℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | △46.0点 | 0.84m | 6.4s | 南 | 2.3m/s | 北 | 101cm | 17.0℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | △43.9点 | 0.82m | 6.5s | 南南東 | 3.1m/s | 北北西 | 118cm | 18.1℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | △41.6点 | 0.80m | 6.6s | 南南東 | 3.3m/s | 北北西 | 132cm | 18.7℃ | 22.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕39.2点 | 0.78m | 6.7s | 南東 | 3.2m/s | 北北西 | 143cm | 19.4℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 13:00 | △40.0点 | 0.78m | 6.8s | 南南東 | 2.9m/s | 北北西 | 147cm | 19.2℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 14:00 | △42.8点 | 0.76m | 6.9s | 南南東 | 2.1m/s | 北北西 | 144cm | 19.4℃ | 22.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | △45.8点 | 0.76m | 7.0s | 南 | 2.4m/s | 北北西 | 137cm | 18.8℃ | 22.8℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △49.4点 | 0.76m | 7.0s | 南 | 2.2m/s | 北北西 | 126cm | 18.3℃ | 22.8℃ | 曇り |
| 17:00 | △51.8点 | 0.74m | 7.1s | 南 | 1.8m/s | 北 | 114cm | 17.5℃ | 22.7℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △50.7点 | 0.74m | 6.9s | 南 | 2.2m/s | 北東 | 105cm | 16.3℃ | 22.7℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △45.5点 | 0.82m | 6.3s | 南 | 2.2m/s | 北 | 100cm | 16.3℃ | 22.7℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕36.7点 | 0.90m | 5.5s | 南南西 | 6.8m/s | 北西 | 100cm | 18.4℃ | 22.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
野島|2026/11/19の波予報|✕32.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:11.1〜14.9℃
- 水温:21.7〜22.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.0s前後で安定
- 風:4〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
野島|2026/11/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕36.5点 | 1.40m | 5.0s | 南南西 | 7.8m/s | 北西 | 108cm | 14.9℃ | 22.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕35.7点 | 1.38m | 5.0s | 南南西 | 7.6m/s | 北西 | 95cm | 14.6℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.9点 | 1.34m | 5.0s | 南西 | 7.8m/s | 西北西 | 82cm | 14.4℃ | 22.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕34.4点 | 1.32m | 5.0s | 南西 | 6.9m/s | 西北西 | 73cm | 14.2℃ | 22.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕33.8点 | 1.32m | 5.0s | 南西 | 6.5m/s | 西北西 | 71cm | 14.1℃ | 22.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.3点 | 1.34m | 5.0s | 南西 | 6.9m/s | 西北西 | 75cm | 14.3℃ | 22.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕35.3点 | 1.34m | 5.0s | 南西 | 7.9m/s | 北西 | 87cm | 14.2℃ | 22.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕26.1点 | 1.32m | 5.0s | 南西 | 8.6m/s | 北西 | 103cm | 13.5℃ | 22.3℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕27.3点 | 1.32m | 5.1s | 南西 | 8.5m/s | 北西 | 121cm | 13.2℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕25.9点 | 1.30m | 5.1s | 南西 | 8.5m/s | 北西 | 138cm | 13.1℃ | 22.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕25.9点 | 1.30m | 5.0s | 南西 | 8.2m/s | 北西 | 149cm | 12.8℃ | 22.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕24.4点 | 1.32m | 4.9s | 南西 | 8.1m/s | 北西 | 153cm | 12.6℃ | 22.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕33.7点 | 1.32m | 4.9s | 南西 | 8.0m/s | 北西 | 148cm | 12.3℃ | 22.0℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕35.3点 | 1.26m | 4.8s | 南西 | 7.7m/s | 北西 | 136cm | 12.0℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕37.5点 | 1.22m | 4.8s | 南西 | 7.6m/s | 北西 | 120cm | 11.7℃ | 21.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.2点 | 1.16m | 4.8s | 南西 | 7.4m/s | 北西 | 103cm | 11.6℃ | 21.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕36.2点 | 1.10m | 4.8s | 南西 | 5.7m/s | 北西 | 90cm | 11.4℃ | 21.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕35.6点 | 1.02m | 4.8s | 南西 | 3.5m/s | 西北西 | 83cm | 11.1℃ | 21.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
野島|2026/11/20の波予報|✕32.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:10.1〜11.9℃
- 水温:21.5〜21.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.3s → 4.8秒台)
- 風:6〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/20のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮近く。割れやすい。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
野島|2026/11/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕34.7点 | 1.04m | 4.3s | 南西 | 6.4m/s | 北西 | 130cm | 11.9℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕35.5点 | 1.06m | 4.3s | 南西 | 6.2m/s | 北西 | 120cm | 11.5℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕36.0点 | 1.10m | 4.4s | 南西 | 6.2m/s | 北西 | 104cm | 10.9℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕35.2点 | 1.12m | 4.5s | 南西 | 6.4m/s | 西北西 | 89cm | 11.5℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕34.2点 | 1.12m | 4.5s | 南西 | 6.3m/s | 西北西 | 77cm | 11.5℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕33.7点 | 1.12m | 4.5s | 南西 | 7.2m/s | 西北西 | 73cm | 11.4℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕34.2点 | 1.12m | 4.5s | 南西 | 6.2m/s | 北西 | 77cm | 11.4℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕35.3点 | 1.14m | 4.5s | 南西 | 6.2m/s | 北西 | 90cm | 10.2℃ | 21.5℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕36.7点 | 1.18m | 4.5s | 南西 | 6.7m/s | 北西 | 108cm | 10.7℃ | 21.5℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕35.7点 | 1.20m | 4.6s | 南西 | 7.9m/s | 北西 | 129cm | 11.3℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕23.0点 | 1.22m | 4.6s | 南西 | 8.9m/s | 北西 | 147cm | 11.7℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕20.3点 | 1.22m | 4.7s | 南西 | 9.3m/s | 北西 | 158cm | 11.6℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕22.5点 | 1.24m | 4.7s | 南西 | 8.6m/s | 北西 | 159cm | 11.2℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.7点 | 1.24m | 4.8s | 南西 | 8.2m/s | 北西 | 149cm | 10.9℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕28.2点 | 1.26m | 4.8s | 南西 | 8.0m/s | 北西 | 131cm | 10.6℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕37.3点 | 1.26m | 4.8s | 南西 | 7.9m/s | 北西 | 107cm | 10.5℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕35.8点 | 1.22m | 4.8s | 南西 | 7.6m/s | 北西 | 85cm | 10.3℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕34.7点 | 1.20m | 4.8s | 南西 | 7.0m/s | 北西 | 68cm | 10.1℃ | 21.6℃ | 晴れ |
横スクロールできます
野島|2026/11/21の波予報|✕32.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:9.7〜12.0℃
- 水温:21.5〜21.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.4s前後で安定
- 風:5〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/21のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
野島|2026/11/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕33.5点 | 1.02m | 4.4s | 南西 | 5.0m/s | 北西 | 148cm | 9.7℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕33.4点 | 1.02m | 4.3s | 南西 | 5.6m/s | 北西 | 144cm | 9.9℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕34.6点 | 1.02m | 4.3s | 南西 | 5.4m/s | 北西 | 131cm | 9.8℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕35.3点 | 1.02m | 4.3s | 南西 | 6.1m/s | 北西 | 112cm | 10.0℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕35.1点 | 1.00m | 4.3s | 南西 | 6.3m/s | 北西 | 93cm | 10.1℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.3点 | 1.00m | 4.3s | 南西 | 6.3m/s | 北西 | 79cm | 10.4℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕36.8点 | 0.98m | 4.3s | 南西 | 5.7m/s | 北北西 | 74cm | 10.7℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕37.0点 | 0.96m | 4.3s | 南西 | 5.7m/s | 北北西 | 80cm | 11.1℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕37.6点 | 0.92m | 4.3s | 南西 | 5.9m/s | 北北西 | 96cm | 11.4℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕33.2点 | 0.90m | 4.3s | 南西 | 5.8m/s | 北北西 | 117cm | 11.7℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕31.1点 | 0.92m | 4.3s | 南西 | 5.5m/s | 北北西 | 140cm | 12.0℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕26.3点 | 0.92m | 4.2s | 南西 | 6.0m/s | 北西 | 159cm | 12.0℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕25.1点 | 0.94m | 4.2s | 南西 | 6.4m/s | 北西 | 167cm | 11.8℃ | 21.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕26.2点 | 0.96m | 4.2s | 南西 | 6.6m/s | 北西 | 162cm | 11.3℃ | 21.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.0点 | 1.00m | 4.2s | 南西 | 6.7m/s | 北西 | 145cm | 11.2℃ | 21.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕34.4点 | 1.02m | 4.2s | 南西 | 7.0m/s | 北西 | 118cm | 10.9℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕33.5点 | 0.96m | 4.2s | 南西 | 6.4m/s | 北西 | 87cm | 10.7℃ | 21.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕32.2点 | 0.92m | 4.3s | 西南西 | 5.7m/s | 北西 | 60cm | 10.0℃ | 21.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
野島|2026/11/22の波予報|✕28.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.4〜11.0℃
- 水温:21.0〜21.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.1s → 4.5秒台)
- 風:4〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
野島|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕26.2点 | 0.80m | 4.1s | 南西 | 5.9m/s | 北西 | 154cm | 8.8℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕25.4点 | 0.80m | 4.1s | 南西 | 5.9m/s | 北西 | 162cm | 8.8℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.8点 | 0.80m | 4.1s | 南西 | 5.8m/s | 北西 | 157cm | 8.7℃ | 21.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕29.6点 | 0.80m | 4.0s | 南西 | 6.2m/s | 北北西 | 140cm | 8.4℃ | 21.3℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕29.3点 | 0.80m | 4.0s | 南南西 | 6.1m/s | 北西 | 117cm | 8.5℃ | 21.3℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕33.9点 | 0.82m | 4.0s | 南南西 | 6.4m/s | 北西 | 95cm | 9.2℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕33.2点 | 0.82m | 4.0s | 南南西 | 6.5m/s | 北西 | 80cm | 9.6℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕32.3点 | 0.80m | 4.0s | 南 | 6.4m/s | 北西 | 76cm | 10.1℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕32.2点 | 0.80m | 4.1s | 南南東 | 6.2m/s | 北西 | 85cm | 10.6℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.5点 | 0.78m | 4.1s | 南東 | 6.2m/s | 北西 | 105cm | 10.9℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.9点 | 0.78m | 4.1s | 南東 | 6.4m/s | 北西 | 130cm | 11.0℃ | 21.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.3点 | 0.78m | 4.0s | 南東 | 6.8m/s | 北西 | 154cm | 11.0℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.7点 | 0.78m | 4.0s | 南東 | 6.8m/s | 北北西 | 170cm | 10.9℃ | 21.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕26.0点 | 0.74m | 4.1s | 南南西 | 6.2m/s | 北北西 | 174cm | 10.9℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕26.8点 | 0.70m | 4.2s | 西南西 | 5.3m/s | 北北西 | 161cm | 10.8℃ | 21.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕28.6点 | 0.66m | 4.3s | 西北西 | 4.6m/s | 北北西 | 134cm | 10.7℃ | 21.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕33.6点 | 0.62m | 4.4s | 西北西 | 4.2m/s | 北北西 | 99cm | 10.7℃ | 21.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕27.0点 | 0.56m | 4.5s | 北西 | 4.1m/s | 北西 | 63cm | 10.6℃ | 21.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
野島|2026/11/23の波予報|✕21.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.3〜15.9℃
- 水温:20.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
野島|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕21.3点 | 0.36m | 6.4s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 147cm | 7.8℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕23.2点 | 0.34m | 6.9s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 169cm | 7.5℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕20.6点 | 0.32m | 7.4s | 南東 | 2.7m/s | 東北東 | 175cm | 7.3℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕20.8点 | 0.30m | 7.8s | 南東 | 2.8m/s | 東北東 | 166cm | 7.5℃ | 20.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕24.1点 | 0.30m | 8.1s | 南東 | 2.8m/s | 東北東 | 145cm | 8.4℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕25.7点 | 0.30m | 8.3s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 119cm | 9.7℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕26.9点 | 0.30m | 8.5s | 南東 | 2.3m/s | 北東 | 95cm | 10.9℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕26.9点 | 0.30m | 8.6s | 南東 | 1.6m/s | 北東 | 81cm | 11.8℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕26.8点 | 0.30m | 8.6s | 南東 | 0.5m/s | 東北東 | 80cm | 12.6℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.5点 | 0.30m | 8.7s | 南東 | 0.5m/s | 南 | 94cm | 13.3℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.9点 | 0.28m | 8.8s | 南東 | 1.4m/s | 南南東 | 117cm | 13.8℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.9点 | 0.28m | 9.0s | 南東 | 2.4m/s | 南南東 | 144cm | 14.1℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕22.2点 | 0.26m | 8.7s | 南東 | 3.0m/s | 南南東 | 168cm | 14.4℃ | 20.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕18.8点 | 0.30m | 7.8s | 南東 | 3.1m/s | 南南東 | 180cm | 14.7℃ | 20.9℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕14.5点 | 0.36m | 6.4s | 南東 | 3.2m/s | 南 | 176cm | 15.0℃ | 20.9℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕14.7点 | 0.40m | 5.4s | 南東 | 3.7m/s | 南南西 | 155cm | 15.3℃ | 20.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕11.5点 | 0.42m | 5.1s | 南東 | 4.3m/s | 南南西 | 119cm | 15.6℃ | 20.9℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕12.8点 | 0.42m | 5.0s | 南東 | 4.8m/s | 南南西 | 77cm | 15.9℃ | 20.9℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
野島|2026/11/24の波予報|✕20.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(中)中心
- 気温:11.5〜19.2℃
- 水温:20.8〜20.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.0s → 4.5秒台)
- 風:4〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は時間が経つにつれて大きくなる。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
野島|2026/11/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕14.8点 | 0.76m | 4.0s | 南東 | 4.5m/s | 南西 | 123cm | 14.8℃ | 20.9℃ | 霧雨(中) |
