最終更新: 2026年11月22日 16:32(1日4回更新)
八木沢|2026/11/22の波予報|✕28.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:9.8〜14.2℃
- 水温:19.5〜19.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 5.1秒台)
- 風:2〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
八木沢|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕17.7点 | 1.16m | 5.0s | 南西 | 8.0m/s | 西 | 145cm | 10.3℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕32.0点 | 1.16m | 5.0s | 南西 | 7.8m/s | 西南西 | 147cm | 10.1℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕32.2点 | 1.14m | 4.9s | 南西 | 7.5m/s | 西南西 | 138cm | 9.8℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕18.5点 | 1.14m | 4.8s | 南西 | 7.0m/s | 西 | 121cm | 10.0℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕18.7点 | 1.14m | 4.7s | 南西 | 6.6m/s | 西 | 102cm | 10.2℃ | 19.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕19.0点 | 1.14m | 4.6s | 南西 | 5.4m/s | 西 | 85cm | 10.4℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕18.5点 | 1.14m | 4.6s | 南南西 | 5.3m/s | 西 | 76cm | 11.0℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.4点 | 1.16m | 4.5s | 南南西 | 5.6m/s | 西南西 | 77cm | 11.3℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕33.9点 | 1.20m | 4.5s | 南南西 | 6.8m/s | 西南西 | 89cm | 12.5℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕17.9点 | 1.22m | 4.5s | 南南西 | 6.7m/s | 西 | 107cm | 13.0℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕32.2点 | 1.20m | 4.6s | 南西 | 5.8m/s | 西南西 | 128cm | 13.2℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕31.4点 | 1.20m | 4.7s | 南西 | 4.8m/s | 西南西 | 146cm | 13.6℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕30.2点 | 1.18m | 4.8s | 南西 | 4.7m/s | 西南西 | 154cm | 14.0℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕32.0点 | 1.12m | 4.9s | 南西 | 4.8m/s | 西南西 | 150cm | 14.2℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕33.7点 | 1.04m | 4.9s | 南西 | 3.9m/s | 西南西 | 134cm | 14.2℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕27.9点 | 0.98m | 5.0s | 西南西 | 3.1m/s | 西 | 107cm | 13.8℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.8点 | 0.90m | 5.1s | 西南西 | 2.2m/s | 東 | 76cm | 13.1℃ | 19.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕36.8点 | 0.80m | 5.1s | 西南西 | 4.6m/s | 東 | 47cm | 12.5℃ | 19.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
八木沢|2026/11/23の波予報|✕15.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.6〜14.0℃
- 水温:19.3〜19.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
八木沢|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕15.4点 | 0.38m | 6.0s | 南西 | 4.1m/s | 東北東 | 144cm | 11.1℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕13.0点 | 0.36m | 6.1s | 南西 | 4.0m/s | 東北東 | 158cm | 10.9℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕15.0点 | 0.34m | 6.3s | 南西 | 3.7m/s | 東北東 | 158cm | 10.7℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕15.1点 | 0.32m | 6.4s | 南西 | 3.1m/s | 東 | 146cm | 10.6℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕15.8点 | 0.32m | 6.4s | 南西 | 2.5m/s | 東北東 | 125cm | 10.7℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕15.7点 | 0.30m | 6.4s | 南西 | 1.4m/s | 北東 | 103cm | 11.5℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕16.1点 | 0.30m | 6.4s | 南西 | 1.8m/s | 北 | 86cm | 12.1℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕16.1点 | 0.30m | 6.5s | 南西 | 1.4m/s | 北北西 | 79cm | 12.5℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕16.3点 | 0.30m | 6.5s | 南西 | 1.0m/s | 西 | 83cm | 12.8℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕15.8点 | 0.30m | 6.4s | 南西 | 1.9m/s | 南西 | 98cm | 13.1℃ | 19.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕14.4点 | 0.30m | 6.3s | 南西 | 3.2m/s | 南南西 | 119cm | 13.4℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕12.8点 | 0.30m | 6.0s | 南西 | 3.9m/s | 南南西 | 140cm | 13.5℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕10.6点 | 0.30m | 5.7s | 南西 | 4.4m/s | 南南西 | 155cm | 13.7℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕11.0点 | 0.36m | 5.1s | 南西 | 4.9m/s | 南南西 | 159cm | 13.9℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕13.3点 | 0.44m | 4.3s | 南西 | 5.7m/s | 南西 | 148cm | 14.0℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕17.7点 | 0.50m | 3.8s | 南南西 | 6.1m/s | 南西 | 124cm | 14.0℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕22.4点 | 0.58m | 3.7s | 南南西 | 6.5m/s | 南西 | 90cm | 13.8℃ | 19.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕23.1点 | 0.66m | 3.7s | 南南西 | 6.8m/s | 西南西 | 55cm | 13.6℃ | 19.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
八木沢|2026/11/24の波予報|✕14.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:14.1〜19.5℃
- 水温:19.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.1s → 6.3秒台)
- 風:2〜15m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/24のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
八木沢|2026/11/24|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕15.2点 | 0.54m | 4.1s | 南西 | 2.9m/s | 西 | 129cm | 14.1℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕17.2点 | 0.52m | 4.2s | 南西 | 2.0m/s | 西南西 | 155cm | 14.1℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕16.2点 | 0.50m | 4.3s | 南西 | 2.9m/s | 西南西 | 167cm | 14.5℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕14.9点 | 0.48m | 4.4s | 南西 | 3.7m/s | 南西 | 164cm | 14.9℃ | 19.2℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕17.7点 | 0.50m | 4.5s | 南西 | 4.2m/s | 南西 | 149cm | 15.3℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕19.2点 | 0.50m | 4.6s | 南南西 | 5.2m/s | 南西 | 126cm | 16.0℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕11.4点 | 0.52m | 4.7s | 南南西 | 10.2m/s | 南西 | 103cm | 18.2℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕19.2点 | 0.88m | 4.8s | 南南西 | 11.0m/s | 南南西 | 88cm | 18.4℃ | 19.2℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕20.3点 | 1.22m | 5.0s | 南 | 11.0m/s | 南南西 | 83cm | 18.9℃ | 19.2℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕17.9点 | 1.58m | 5.2s | 南南東 | 11.4m/s | 南南西 | 91cm | 19.2℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕10.9点 | 1.92m | 5.5s | 南南東 | 12.2m/s | 南南西 | 108cm | 19.5℃ | 19.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕8.0点 | 2.24m | 5.9s | 南南東 | 14.0m/s | 南西 | 131cm | 19.1℃ | 19.2℃ | 雨(中) |
| 15:00 | ✕6.5点 | 2.58m | 6.2s | 南南東 | 14.6m/s | 南西 | 151cm | 18.1℃ | 19.2℃ | 雨(中) |
| 16:00 | ✕14.8点 | 2.46m | 6.4s | 南 | 7.3m/s | 西南西 | 162cm | 16.3℃ | 19.2℃ | 雨(中) |
| 17:00 | ✕0.0点 | 2.36m | 6.7s | 南南西 | 5.7m/s | 西 | 160cm | 15.4℃ | 19.2℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕19.5点 | 2.24m | 6.8s | 南西 | 3.0m/s | 西南西 | 142cm | 14.8℃ | 19.2℃ | 霧雨(強) |
| 19:00 | ✕19.4点 | 2.22m | 6.6s | 南南西 | 7.9m/s | 南西 | 111cm | 14.9℃ | 19.2℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕10.8点 | 2.20m | 6.3s | 南南西 | 9.8m/s | 西南西 | 73cm | 14.9℃ | 19.2℃ | 晴れ |
横スクロールできます
八木沢|2026/11/25の波予報|✕23.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.1〜14.5℃
- 水温:19.0〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/25のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
八木沢|2026/11/25|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 2.58m | 6.3s | 南 | 9.5m/s | 西 | 101cm | 12.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.48m | 6.3s | 南 | 9.6m/s | 西 | 137cm | 12.3℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.38m | 6.2s | 南 | 9.2m/s | 西 | 162cm | 12.1℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.28m | 6.1s | 南 | 8.8m/s | 西 | 171cm | 12.0℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.14m | 6.1s | 南南西 | 8.4m/s | 西 | 165cm | 11.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕0.0点 | 1.98m | 6.1s | 南南西 | 7.3m/s | 西 | 147cm | 11.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕7.3点 | 1.84m | 6.1s | 南西 | 4.9m/s | 西 | 124cm | 11.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.5点 | 1.70m | 6.1s | 南西 | 2.7m/s | 西 | 103cm | 12.1℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕37.0点 | 1.58m | 6.1s | 南西 | 1.7m/s | 西南西 | 90cm | 12.5℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕39.3点 | 1.44m | 6.0s | 西南西 | 1.4m/s | 南西 | 89cm | 13.1℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕38.0点 | 1.44m | 5.9s | 南西 | 1.2m/s | 南南西 | 100cm | 13.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕39.7点 | 1.42m | 5.8s | 南西 | 0.8m/s | 南 | 119cm | 14.5℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕38.8点 | 1.42m | 5.7s | 南西 | 0.8m/s | 東南東 | 141cm | 14.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕37.2点 | 1.40m | 5.7s | 南西 | 1.5m/s | 東 | 158cm | 12.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕37.4点 | 1.40m | 5.6s | 南西 | 2.1m/s | 東南東 | 164cm | 9.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.9点 | 1.38m | 5.6s | 南西 | 1.7m/s | 南東 | 156cm | 9.2℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.4点 | 1.28m | 5.6s | 南西 | 2.4m/s | 東南東 | 132cm | 8.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △41.9点 | 1.20m | 5.5s | 南西 | 2.8m/s | 東南東 | 97cm | 8.1℃ | 19.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
八木沢|2026/11/26の波予報|✕30.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:7.9〜15.1℃
- 水温:18.8〜19.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.2s前後で安定
- 風:2〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/26のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
八木沢|2026/11/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕39.3点 | 0.84m | 5.2s | 南西 | 1.7m/s | 南東 | 68cm | 8.3℃ | 19.0℃ | 霧 |
| 04:00 | ✕34.6点 | 0.90m | 5.1s | 南西 | 2.0m/s | 南南東 | 108cm | 8.2℃ | 19.0℃ | 霧 |
| 05:00 | ✕31.2点 | 0.94m | 5.0s | 南西 | 2.6m/s | 南南東 | 142cm | 7.9℃ | 18.9℃ | 霧 |
| 06:00 | ✕29.0点 | 1.00m | 4.9s | 南西 | 3.0m/s | 南 | 163cm | 8.1℃ | 18.9℃ | 霧 |
| 07:00 | ✕25.4点 | 1.00m | 4.9s | 南西 | 3.4m/s | 南南西 | 169cm | 9.0℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕31.8点 | 1.02m | 4.9s | 南西 | 3.9m/s | 南南西 | 161cm | 10.4℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕32.6点 | 1.02m | 4.9s | 南西 | 4.6m/s | 南西 | 142cm | 11.6℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕33.7点 | 1.10m | 4.8s | 南南西 | 5.2m/s | 南西 | 120cm | 12.8℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕33.6点 | 1.18m | 4.7s | 南南西 | 5.8m/s | 西南西 | 102cm | 13.9℃ | 18.9℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕33.3点 | 1.26m | 4.7s | 南 | 6.4m/s | 西南西 | 93cm | 14.7℃ | 18.9℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕32.3点 | 1.36m | 4.7s | 南 | 7.3m/s | 西南西 | 96cm | 15.1℃ | 18.9℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕22.6点 | 1.46m | 4.8s | 南南東 | 8.3m/s | 西南西 | 109cm | 15.1℃ | 18.9℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕19.7点 | 1.56m | 4.9s | 南南東 | 8.8m/s | 南西 | 128cm | 15.0℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕20.8点 | 1.50m | 4.9s | 南南東 | 8.4m/s | 南西 | 147cm | 14.6℃ | 18.9℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕29.0点 | 1.46m | 4.9s | 南 | 7.4m/s | 南西 | 160cm | 14.1℃ | 18.9℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕29.9点 | 1.40m | 4.9s | 南南西 | 6.6m/s | 南西 | 161cm | 13.6℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕31.0点 | 1.34m | 4.9s | 南 | 6.1m/s | 南西 | 148cm | 13.3℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕32.7点 | 1.30m | 4.8s | 南 | 5.7m/s | 南西 | 122cm | 12.9℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
八木沢|2026/11/27の波予報|✕20.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:13.8〜18.3℃
- 水温:18.8〜18.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.6s → 5.2秒台)
- 風:4〜8m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/27のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
八木沢|2026/11/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕31.6点 | 0.80m | 4.6s | 南西 | 4.4m/s | 南西 | 37cm | 13.8℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕27.7点 | 0.76m | 4.6s | 南西 | 4.2m/s | 南西 | 74cm | 14.1℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕23.7点 | 0.70m | 4.6s | 南西 | 3.9m/s | 南西 | 112cm | 14.4℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕21.2点 | 0.66m | 4.7s | 南西 | 4.1m/s | 南西 | 142cm | 15.0℃ | 18.8℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕19.1点 | 0.64m | 4.7s | 南南西 | 4.8m/s | 西南西 | 160cm | 15.8℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕18.4点 | 0.60m | 4.7s | 南 | 5.7m/s | 西南西 | 163cm | 16.8℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕17.9点 | 0.58m | 4.7s | 南南東 | 6.6m/s | 南西 | 153cm | 17.6℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕19.0点 | 0.58m | 4.7s | 南南東 | 7.1m/s | 南西 | 135cm | 17.9℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕20.2点 | 0.56m | 4.7s | 南南東 | 7.5m/s | 南西 | 116cm | 17.9℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕21.0点 | 0.56m | 4.7s | 南南東 | 7.7m/s | 南西 | 102cm | 18.0℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.3点 | 0.54m | 4.8s | 南南東 | 7.4m/s | 南西 | 96cm | 18.1℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.3点 | 0.54m | 4.9s | 南南東 | 6.8m/s | 南西 | 101cm | 18.3℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕20.5点 | 0.52m | 4.9s | 南南東 | 6.2m/s | 南西 | 115cm | 18.2℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕19.0点 | 0.52m | 4.9s | 南南東 | 5.9m/s | 南西 | 133cm | 17.6℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕18.0点 | 0.52m | 4.9s | 南南東 | 5.6m/s | 南西 | 149cm | 16.9℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕17.7点 | 0.52m | 5.0s | 南南東 | 5.3m/s | 南西 | 157cm | 16.4℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕17.9点 | 0.50m | 5.1s | 南南東 | 4.7m/s | 南西 | 155cm | 16.3℃ | 18.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕19.2点 | 0.50m | 5.2s | 南 | 4.2m/s | 南西 | 139cm | 16.5℃ | 18.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
八木沢|2026/11/28の波予報|✕21.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:14.7〜20.3℃
- 水温:18.7〜18.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:0〜10m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/28のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
八木沢|2026/11/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕27.7点 | 0.48m | 5.6s | 南南西 | 0.3m/s | 南 | 18cm | 15.2℃ | 18.7℃ | にわか雨(弱) |
