最終更新: 2026年11月18日 21:42(1日4回更新)
一湊|2026/11/18の波予報|✕7.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:20.9〜23.0℃
- 水温:25.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.4s → 6.3秒台)
- 風:12〜14m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/18のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
一湊|2026/11/18|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕20.2点 | 1.48m | 5.4s | 西北西 | 11.5m/s | 西 | 104cm | 22.7℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕18.5点 | 1.58m | 5.5s | 西北西 | 12.3m/s | 西 | 89cm | 22.7℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕15.2点 | 1.66m | 5.7s | 北西 | 12.4m/s | 西 | 78cm | 22.4℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕13.4点 | 1.76m | 5.8s | 北西 | 12.3m/s | 西 | 74cm | 22.3℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕13.2点 | 1.82m | 5.9s | 北西 | 11.9m/s | 西南西 | 78cm | 22.3℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕12.5点 | 1.90m | 6.0s | 北西 | 12.6m/s | 西南西 | 89cm | 22.6℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕12.3点 | 1.96m | 6.0s | 北西 | 13.4m/s | 西 | 105cm | 23.0℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕12.2点 | 2.00m | 6.1s | 北西 | 13.9m/s | 西 | 123cm | 22.9℃ | 25.5℃ | 霧雨(中) |
| 11:00 | ✕10.7点 | 2.06m | 6.1s | 西北西 | 12.2m/s | 西 | 141cm | 22.5℃ | 25.5℃ | 霧雨(強) |
| 12:00 | ✕0.0点 | 2.10m | 6.1s | 西北西 | 12.5m/s | 西北西 | 154cm | 22.4℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕0.0点 | 2.08m | 6.1s | 西北西 | 12.5m/s | 西北西 | 160cm | 22.2℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.2s | 西北西 | 11.9m/s | 西北西 | 159cm | 21.9℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕0.0点 | 2.02m | 6.2s | 西北西 | 13.0m/s | 西北西 | 152cm | 22.1℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕0.0点 | 2.06m | 6.2s | 西 | 12.8m/s | 西北西 | 140cm | 21.7℃ | 25.5℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | ✕0.0点 | 2.10m | 6.1s | 西 | 13.7m/s | 西北西 | 126cm | 21.8℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕0.0点 | 2.14m | 6.1s | 西南西 | 13.8m/s | 西北西 | 114cm | 20.9℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕0.0点 | 2.16m | 6.2s | 西 | 13.6m/s | 西北西 | 107cm | 20.9℃ | 25.5℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕0.0点 | 2.18m | 6.3s | 西 | 13.6m/s | 北西 | 106cm | 20.9℃ | 25.5℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
一湊|2026/11/19の波予報|✕0.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:18.0〜19.9℃
- 水温:25.4〜25.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:10〜14m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/19のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
一湊|2026/11/19|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 2.20m | 6.4s | 西 | 13.0m/s | 西北西 | 128cm | 19.9℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.20m | 6.4s | 西 | 13.6m/s | 北西 | 114cm | 19.9℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.18m | 6.4s | 西 | 12.2m/s | 北西 | 98cm | 19.9℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.18m | 6.4s | 西北西 | 12.2m/s | 北西 | 85cm | 19.0℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.16m | 6.5s | 西北西 | 11.4m/s | 北西 | 79cm | 19.1℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.14m | 6.6s | 西北西 | 11.5m/s | 北西 | 80cm | 18.8℃ | 25.5℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.12m | 6.6s | 西北西 | 12.2m/s | 北西 | 90cm | 18.7℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.10m | 6.7s | 西北西 | 11.5m/s | 北西 | 106cm | 18.4℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕0.0点 | 2.06m | 6.7s | 西北西 | 10.3m/s | 北西 | 126cm | 18.2℃ | 25.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.7s | 西北西 | 10.5m/s | 北西 | 145cm | 18.1℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.7s | 西北西 | 10.4m/s | 西北西 | 160cm | 18.1℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕0.0点 | 2.02m | 6.6s | 西北西 | 10.5m/s | 西北西 | 167cm | 18.1℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕0.0点 | 2.02m | 6.6s | 西北西 | 10.6m/s | 西北西 | 165cm | 18.2℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.5s | 西北西 | 10.4m/s | 西北西 | 154cm | 18.1℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.4s | 西北西 | 10.7m/s | 西北西 | 137cm | 18.0℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕0.0点 | 2.06m | 6.4s | 西北西 | 10.9m/s | 西北西 | 117cm | 18.1℃ | 25.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕0.0点 | 2.04m | 6.4s | 西北西 | 10.9m/s | 西北西 | 100cm | 18.1℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕0.0点 | 2.00m | 6.4s | 西北西 | 10.9m/s | 西北西 | 89cm | 18.3℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
一湊|2026/11/20の波予報|✕0.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:17.4〜18.4℃
- 水温:25.3〜25.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.5s → 6.7秒台)
- 風:11〜16m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/20のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
一湊|2026/11/20|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕8.1点 | 2.50m | 6.5s | 北西 | 14.6m/s | 西 | 150cm | 18.4℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕0.0点 | 2.54m | 6.6s | 北西 | 15.2m/s | 西北西 | 140cm | 18.4℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕0.0点 | 2.56m | 6.7s | 北西 | 15.5m/s | 西北西 | 124cm | 18.2℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕0.0点 | 2.60m | 6.8s | 北西 | 15.3m/s | 西北西 | 105cm | 18.1℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕0.0点 | 2.56m | 6.8s | 北西 | 15.7m/s | 西北西 | 89cm | 18.2℃ | 25.4℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕0.0点 | 2.50m | 6.9s | 西北西 | 16.1m/s | 西北西 | 80cm | 18.2℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕0.0点 | 2.46m | 6.9s | 西北西 | 16.0m/s | 西北西 | 80cm | 18.1℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕0.0点 | 2.38m | 6.9s | 西北西 | 14.9m/s | 西北西 | 91cm | 18.4℃ | 25.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕0.0点 | 2.32m | 6.9s | 西北西 | 14.1m/s | 西北西 | 110cm | 17.7℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕0.0点 | 2.24m | 6.9s | 西北西 | 12.5m/s | 北西 | 133cm | 17.4℃ | 25.4℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕0.0点 | 2.26m | 6.8s | 西北西 | 12.1m/s | 北西 | 155cm | 17.4℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕0.0点 | 2.26m | 6.7s | 西北西 | 13.5m/s | 西北西 | 171cm | 17.6℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕0.0点 | 2.28m | 6.6s | 西北西 | 12.8m/s | 西北西 | 176cm | 17.5℃ | 25.4℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕0.0点 | 2.28m | 6.6s | 西北西 | 12.7m/s | 西北西 | 170cm | 17.6℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕0.0点 | 2.26m | 6.6s | 西北西 | 11.9m/s | 西北西 | 152cm | 17.5℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕0.0点 | 2.26m | 6.7s | 西北西 | 11.5m/s | 西北西 | 127cm | 17.5℃ | 25.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕0.0点 | 2.22m | 6.7s | 西北西 | 11.1m/s | 西北西 | 100cm | 17.5℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕0.0点 | 2.20m | 6.7s | 西北西 | 10.7m/s | 西北西 | 78cm | 17.5℃ | 25.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
一湊|2026/11/21の波予報|✕23.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日はサイズが全体的に大きすぎるうえ、オンショア寄りの風が終日入りやすい見込みです。初級者基準(プリセットB)ではかなり厳しい一日です。
朝は特に波高が大きく、まとまりにくい状態になりやすいでしょう。日中以降も適正上限を超える時間が長く、面が荒れやすいです。
干潮前後に割れやすさが出ても、サイズ過多とオンショアが重なると速いブレイクや潰れた波になりやすく、初級者には対応が難しくなります。
今日は基本的に見送り寄りで考え、入るとしても経験者が無理のない範囲でチェックする日と判断するのが自然です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:11.0〜17.8℃
- 水温:25.2〜25.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.8s前後で安定
- 風:2〜11m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/21のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで強め。面が荒れる。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
一湊|2026/11/21|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕0.0点 | 1.90m | 6.8s | 西北西 | 11.2m/s | 西北西 | 164cm | 17.8℃ | 25.3℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕0.5点 | 1.86m | 6.8s | 西北西 | 10.8m/s | 西北西 | 164cm | 17.8℃ | 25.3℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕3.3点 | 1.82m | 6.8s | 西北西 | 10.5m/s | 西北西 | 153cm | 17.8℃ | 25.3℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕7.6点 | 1.78m | 6.8s | 西北西 | 10.2m/s | 西北西 | 133cm | 17.7℃ | 25.3℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕11.4点 | 1.74m | 6.8s | 西北西 | 9.5m/s | 西北西 | 110cm | 17.1℃ | 25.3℃ | 霧雨(中) |
| 08:00 | ✕14.8点 | 1.70m | 6.8s | 西北西 | 8.9m/s | 西北西 | 90cm | 17.1℃ | 25.3℃ | 霧雨(中) |
| 09:00 | ✕18.2点 | 1.66m | 6.8s | 西北西 | 8.3m/s | 西北西 | 80cm | 16.7℃ | 25.3℃ | 雨(弱) |
| 10:00 | ✕23.0点 | 1.62m | 6.8s | 西北西 | 9.0m/s | 西北西 | 81cm | 17.3℃ | 25.3℃ | 霧雨(強) |
| 11:00 | ✕25.6点 | 1.56m | 6.9s | 西北西 | 9.4m/s | 西北西 | 94cm | 17.5℃ | 25.3℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | ✕26.9点 | 1.52m | 6.9s | 西北西 | 9.6m/s | 西北西 | 117cm | 17.6℃ | 25.3℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕26.6点 | 1.48m | 6.9s | 西北西 | 8.1m/s | 西北西 | 144cm | 16.8℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕26.1点 | 1.42m | 6.8s | 西北西 | 6.3m/s | 北西 | 168cm | 15.9℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕26.2点 | 1.38m | 6.8s | 西北西 | 4.7m/s | 北西 | 183cm | 14.7℃ | 25.2℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕38.8点 | 1.36m | 6.7s | 西北西 | 2.1m/s | 北西 | 184cm | 13.4℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | △41.3点 | 1.32m | 6.7s | 西北西 | 2.6m/s | 北西 | 170cm | 12.5℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | △42.0点 | 1.30m | 6.6s | 西北西 | 1.9m/s | 西北西 | 143cm | 11.0℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | △47.4点 | 1.28m | 6.5s | 西北西 | 2.4m/s | 西 | 109cm | 11.5℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 20:00 | ✕39.2点 | 1.28m | 6.3s | 西北西 | 2.8m/s | 西北西 | 76cm | 11.5℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
一湊|2026/11/22の波予報|✕35.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日北寄りの強いオンショア(1〜4m/s)が吹き続ける見込みです。面が荒れやすい一日です。
潮位は午前120cm前後から午後159cm前後へ上がります。午後は潮が高くなり割れづらい時間帯です。風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:10.6〜14.8℃
- 水温:25.1〜25.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.9s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/11/22のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
一湊|2026/11/22|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕35.5点 | 1.24m | 5.9s | 西北西 | 2.9m/s | 北西 | 165cm | 12.0℃ | 25.2℃ | 霧雨(中) |
| 04:00 | ✕35.0点 | 1.22m | 5.9s | 西北西 | 2.7m/s | 北北西 | 180cm | 11.5℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕35.1点 | 1.22m | 5.9s | 西北西 | 1.5m/s | 北 | 179cm | 11.3℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕36.1点 | 1.20m | 5.9s | 西北西 | 2.0m/s | 北 | 163cm | 10.9℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕37.3点 | 1.18m | 5.9s | 西北西 | 1.1m/s | 北北東 | 138cm | 10.6℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕38.6点 | 1.16m | 5.9s | 西北西 | 1.4m/s | 北 | 111cm | 12.2℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕38.0点 | 1.14m | 5.9s | 西北西 | 2.1m/s | 北北西 | 89cm | 12.9℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕37.2点 | 1.12m | 5.9s | 西北西 | 2.5m/s | 北 | 79cm | 13.5℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕37.3点 | 1.10m | 5.9s | 西北西 | 3.0m/s | 北 | 84cm | 14.1℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕37.8点 | 1.08m | 5.8s | 西北西 | 3.5m/s | 北北東 | 102cm | 14.6℃ | 25.2℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕37.5点 | 1.06m | 5.8s | 西北西 | 3.6m/s | 北 | 129cm | 14.8℃ | 25.1℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕36.1点 | 1.06m | 5.9s | 西北西 | 3.4m/s | 北 | 159cm | 14.8℃ | 25.1℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕35.1点 | 1.04m | 5.9s | 西北西 | 3.3m/s | 北 | 182cm | 14.6℃ | 25.1℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕33.4点 | 1.02m | 5.9s | 西北西 | 3.3m/s | 北 | 193cm | 14.1℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕28.7点 | 1.00m | 5.9s | 西北西 | 3.2m/s | 北 | 187cm | 13.4℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕30.4点 | 0.98m | 5.9s | 西北西 | 3.0m/s | 北 | 164cm | 12.6℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕33.2点 | 0.96m | 5.9s | 西北西 | 2.4m/s | 北 | 127cm | 11.9℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕36.8点 | 0.92m | 5.8s | 北西 | 1.8m/s | 北北東 | 86cm | 11.2℃ | 25.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
一湊|2026/11/23の波予報|✕26.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:9.5〜19.5℃
- 水温:25.0〜25.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.8s前後で安定
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
2026/11/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(3-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
一湊|2026/11/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ✕37.7点 | 0.72m | 5.8s | 北西 | 0.2m/s | 南南東 | 150cm | 10.3℃ | 25.1℃ | 霧 |
| 04:00 | ✕34.5点 | 0.70m | 5.8s | 西北西 | 0.7m/s | 南 | 181cm | 9.9℃ | 25.1℃ | 霧 |
| 05:00 | ✕33.3点 | 0.66m | 5.8s | 西北西 | 1.2m/s | 南 | 194cm | 9.5℃ | 25.1℃ | 霧 |
| 06:00 | ✕32.9点 | 0.64m | 5.7s | 西北西 | 1.4m/s | 南 | 190cm | 9.8℃ | 25.1℃ | 霧 |
| 07:00 | ✕33.8点 | 0.62m | 5.6s | 北西 | 0.9m/s | 南南東 | 169cm | 11.3℃ | 25.1℃ | 霧 |
| 08:00 | ✕32.1点 | 0.60m | 5.5s | 北西 | 0.8m/s | 東 | 140cm | 13.5℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕31.1点 | 0.58m | 5.4s | 北西 | 1.3m/s | 東北東 | 110cm | 15.5℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕33.1点 | 0.56m | 5.3s | 北西 | 1.2m/s | 北東 | 88cm | 17.2℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕27.4点 | 0.54m | 5.3s | 北西 | 0.8m/s | 北北東 | 81cm | 18.7℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕27.2点 | 0.52m | 5.2s | 北西 | 0.8m/s | 北北西 | 90cm | 19.5℃ | 25.1℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕24.3点 | 0.50m | 5.3s | 西北西 | 1.3m/s | 北北西 | 113cm | 19.2℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕22.9点 | 0.50m | 5.3s | 西北西 | 2.0m/s | 北北西 | 144cm | 18.1℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 15:00 | ✕19.0点 | 0.48m | 5.4s | 西北西 | 2.4m/s | 北北西 | 174cm | 17.2℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 16:00 | ✕17.0点 | 0.46m | 5.4s | 西北西 | 2.0m/s | 北北西 | 196cm | 16.6℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕14.0点 | 0.44m | 5.4s | 西北西 | 1.2m/s | 北北西 | 200cm | 16.2℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕15.1点 | 0.42m | 5.5s | 北西 | 0.7m/s | 北 | 185cm | 15.7℃ | 25.0℃ | 霧雨(弱) |
| 19:00 | ✕17.1点 | 0.40m | 5.6s | 西北西 | 0.6m/s | 北 | 152cm | 15.3℃ | 25.0℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕19.3点 | 0.38m | 5.8s | 西北西 | 0.7m/s | 北 | 107cm | 14.8℃ | 25.0℃ | 曇り |
横スクロールできます
一湊|2026/11/24の波予報|✕18.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
