--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 平塚生コン前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月31日 21:04(1日6回更新)
平塚生コン前|2026/01/31の波予報|✕24.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.3〜7.6℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
平塚生コン前|2026/01/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.1点 | 0.32m | 6.3s | 南南西 | 4.3m/s | 北 | 32cm | 2.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕28.3点 | 0.32m | 6.2s | 南南西 | 3.8m/s | 北 | 60cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕27.1点 | 0.32m | 6.2s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 88cm | 1.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕25.7点 | 0.32m | 6.2s | 南西 | 4.0m/s | 北 | 113cm | 1.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.8点 | 0.32m | 6.2s | 南西 | 4.6m/s | 北 | 129cm | 1.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕21.9点 | 0.30m | 6.1s | 南西 | 5.0m/s | 北北東 | 136cm | 0.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.0点 | 0.30m | 6.1s | 南西 | 4.1m/s | 北北東 | 133cm | 0.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕22.5点 | 0.28m | 6.1s | 南西 | 3.9m/s | 北北東 | 125cm | 0.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.1点 | 0.28m | 6.1s | 南西 | 4.5m/s | 北北東 | 114cm | 1.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.3点 | 0.26m | 6.2s | 南西 | 4.1m/s | 北北東 | 105cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.6点 | 0.24m | 6.3s | 南西 | 3.3m/s | 北北東 | 101cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.9点 | 0.24m | 6.4s | 南西 | 2.6m/s | 北東 | 103cm | 5.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.5点 | 0.22m | 6.5s | 南西 | 1.2m/s | 南 | 111cm | 6.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕23.3点 | 0.22m | 6.6s | 南西 | 2.8m/s | 南南東 | 123cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.3点 | 0.20m | 6.7s | 南南西 | 3.1m/s | 南南東 | 132cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕22.5点 | 0.20m | 6.8s | 南南西 | 3.4m/s | 南 | 136cm | 7.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.9点 | 0.20m | 6.9s | 南南西 | 2.7m/s | 南 | 131cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕24.9点 | 0.20m | 7.0s | 南南西 | 1.5m/s | 南東 | 115cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.3点 | 0.20m | 7.0s | 南西 | 2.8m/s | 北東 | 90cm | 7.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕27.8点 | 0.20m | 7.1s | 南南西 | 4.6m/s | 北北東 | 59cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕26.5点 | 0.22m | 7.1s | 南南西 | 5.8m/s | 北北東 | 29cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕24.7点 | 0.22m | 7.0s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 5cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕22.3点 | 0.24m | 6.5s | 南南西 | 4.5m/s | 北北東 | -9cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕20.5点 | 0.24m | 6.0s | 南西 | 4.2m/s | 北北東 | -7cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/02/01の波予報|✕27.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.0〜10.9℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.6s → 5.8秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
平塚生コン前|2026/02/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕20.7点 | 0.26m | 5.6s | 南西 | 3.4m/s | 北北東 | 8cm | 2.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕21.9点 | 0.26m | 5.5s | 南西 | 2.9m/s | 北北東 | 35cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕24.0点 | 0.26m | 5.7s | 南西 | 2.7m/s | 北北東 | 67cm | 2.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕22.9点 | 0.26m | 5.9s | 南西 | 2.5m/s | 北北東 | 98cm | 2.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕22.2点 | 0.26m | 6.0s | 南西 | 2.3m/s | 北北東 | 123cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.0点 | 0.26m | 6.2s | 南西 | 2.0m/s | 北北東 | 136cm | 2.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.5点 | 0.26m | 6.3s | 南西 | 1.6m/s | 北北東 | 138cm | 2.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.4点 | 0.26m | 6.5s | 南西 | 1.8m/s | 北東 | 130cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.4点 | 0.26m | 6.6s | 南西 | 1.8m/s | 北北東 | 117cm | 2.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.5点 | 0.26m | 6.7s | 南西 | 1.9m/s | 北 | 102cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕26.2点 | 0.26m | 6.7s | 南西 | 0.7m/s | 北西 | 93cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.3点 | 0.26m | 6.7s | 南西 | 1.5m/s | 南 | 91cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.9点 | 0.26m | 6.7s | 南西 | 2.4m/s | 南 | 97cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.4点 | 0.28m | 6.6s | 南南西 | 3.3m/s | 南南西 | 111cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.9点 | 0.30m | 6.4s | 南南西 | 3.6m/s | 南西 | 127cm | 10.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.6点 | 0.32m | 6.3s | 南南西 | 4.3m/s | 南西 | 140cm | 10.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.0点 | 0.36m | 6.2s | 南南西 | 4.3m/s | 南西 | 144cm | 10.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕28.0点 | 0.38m | 6.2s | 南南西 | 3.4m/s | 西南西 | 137cm | 10.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕32.8点 | 0.42m | 6.1s | 南南西 | 3.2m/s | 北 | 117cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕37.2点 | 0.44m | 5.9s | 南南西 | 3.5m/s | 北 | 87cm | 7.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | △44.6点 | 0.46m | 5.8s | 南南西 | 2.7m/s | 北西 | 53cm | 7.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | △42.8点 | 0.48m | 5.7s | 南南西 | 2.5m/s | 北西 | 21cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | △42.0点 | 0.46m | 5.7s | 南南西 | 3.3m/s | 北北西 | -3cm | 6.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕33.4点 | 0.42m | 5.8s | 南南西 | 2.9m/s | 北 | -13cm | 5.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/02/02の波予報|✕30.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.7〜10.6℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.9s前後で安定
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
平塚生コン前|2026/02/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.7点 | 0.40m | 5.9s | 南南西 | 1.9m/s | 北 | -7cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕33.1点 | 0.38m | 5.9s | 南南西 | 1.5m/s | 北 | 14cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕28.6点 | 0.34m | 5.9s | 南南西 | 1.3m/s | 北北東 | 46cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕27.0点 | 0.32m | 5.9s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 80cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.3点 | 0.30m | 6.0s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 111cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.8点 | 0.30m | 6.1s | 南南西 | 2.3m/s | 北東 | 132cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.2点 | 0.28m | 6.3s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 139cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.8点 | 0.28m | 6.4s | 南南西 | 2.6m/s | 北北東 | 134cm | 2.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.1点 | 0.26m | 6.4s | 南南西 | 2.3m/s | 北北東 | 120cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.2点 | 0.26m | 6.5s | 南南西 | 1.9m/s | 北北東 | 103cm | 4.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.9点 | 0.26m | 6.5s | 南南西 | 1.3m/s | 北東 | 88cm | 5.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕26.7点 | 0.28m | 6.4s | 南南西 | 1.1m/s | 南東 | 80cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.4点 | 0.28m | 6.4s | 南南西 | 2.1m/s | 南 | 82cm | 7.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.6点 | 0.30m | 6.4s | 南南西 | 4.7m/s | 南西 | 94cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.6点 | 0.30m | 6.4s | 南南西 | 6.5m/s | 南西 | 113cm | 10.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.7点 | 0.32m | 6.3s | 南南西 | 6.9m/s | 南西 | 133cm | 10.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕26.5点 | 0.40m | 5.9s | 南南西 | 7.2m/s | 南西 | 146cm | 10.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕31.9点 | 0.48m | 5.5s | 南南西 | 7.2m/s | 西南西 | 148cm | 10.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕35.6点 | 0.56m | 5.2s | 南南西 | 7.9m/s | 西南西 | 137cm | 10.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.9点 | 0.66m | 5.1s | 南南西 | 6.4m/s | 西 | 113cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △43.4点 | 0.74m | 5.1s | 南南西 | 4.3m/s | 西 | 80cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △42.7点 | 0.84m | 5.1s | 南南西 | 4.1m/s | 西 | 45cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △42.4点 | 0.76m | 5.1s | 南南西 | 3.5m/s | 西 | 14cm | 7.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕39.8点 | 0.70m | 5.1s | 南南西 | 3.2m/s | 北北西 | -6cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/02/03の波予報|✕26.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.3〜9.7℃
- 水温:15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.1s前後で安定
- 風:0〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
平塚生コン前|2026/02/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕39.8点 | 0.62m | 5.1s | 南南西 | 3.1m/s | 北北東 | -10cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕38.5点 | 0.54m | 5.1s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 2cm | 4.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕39.2点 | 0.48m | 5.1s | 南南西 | 5.8m/s | 北 | 29cm | 3.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕32.9点 | 0.40m | 5.1s | 南南西 | 6.5m/s | 北 | 63cm | 3.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕30.6点 | 0.38m | 5.2s | 南南西 | 6.8m/s | 北 | 97cm | 3.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕24.1点 | 0.36m | 5.2s | 南南西 | 7.2m/s | 北 | 123cm | 3.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.34m | 5.2s | 南南西 | 7.1m/s | 北 | 137cm | 3.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.0点 | 0.34m | 5.2s | 南南西 | 7.0m/s | 北 | 136cm | 3.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.6点 | 0.34m | 5.2s | 南南西 | 6.6m/s | 北 | 124cm | 4.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.7点 | 0.34m | 5.3s | 南南西 | 6.8m/s | 北 | 105cm | 5.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.7点 | 0.32m | 5.4s | 南南西 | 6.6m/s | 北北東 | 86cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.8点 | 0.28m | 5.5s | 南南西 | 6.2m/s | 北北東 | 72cm | 7.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕24.1点 | 0.26m | 5.7s | 南南西 | 5.7m/s | 北北東 | 68cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.9点 | 0.24m | 6.1s | 南南西 | 4.8m/s | 北東 | 76cm | 9.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.6点 | 0.22m | 6.6s | 南南西 | 3.8m/s | 東北東 | 94cm | 9.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕25.4点 | 0.20m | 7.0s | 南南西 | 3.1m/s | 東 | 116cm | 9.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕25.0点 | 0.20m | 7.2s | 南南西 | 2.9m/s | 東 | 136cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕23.5点 | 0.18m | 7.2s | 南南西 | 2.8m/s | 東北東 | 148cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕23.1点 | 0.18m | 7.1s | 南南西 | 2.7m/s | 北東 | 147cm | 6.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕22.9点 | 0.20m | 6.5s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 132cm | 5.5℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕22.0点 | 0.24m | 5.7s | 南南西 | 1.2m/s | 北東 | 105cm | 4.4℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕22.2点 | 0.26m | 5.1s | 南南西 | 0.8m/s | 東北東 | 71cm | 3.7℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕20.2点 | 0.24m | 4.9s | 南南西 | 0.3m/s | 東 | 38cm | 3.5℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕19.4点 | 0.24m | 5.1s | 南南西 | 0.3m/s | 南南西 | 11cm | 3.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/02/04の波予報|✕25.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:3.0〜11.7℃
- 水温:15.1〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.3s前後で安定
- 風:0〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
平塚生コン前|2026/02/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕18.6点 | 0.22m | 5.3s | 南南西 | 0.5m/s | 南西 | -2cm | 3.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕20.2点 | 0.20m | 5.7s | 南南西 | 0.6m/s | 南西 | 1cm | 4.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕23.2点 | 0.20m | 6.3s | 南南西 | 0.5m/s | 南西 | 20cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕26.3点 | 0.18m | 6.7s | 南南西 | 0.4m/s | 西南西 | 50cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕27.6点 | 0.16m | 7.0s | 南南西 | 0.6m/s | 西北西 | 84cm | 3.9℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕26.6点 | 0.16m | 7.2s | 南南西 | 1.2m/s | 北西 | 113cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕25.7点 | 0.14m | 7.4s | 南南西 | 1.4m/s | 北西 | 132cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕25.7点 | 0.14m | 7.4s | 南南西 | 1.3m/s | 北西 | 136cm | 3.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕26.3点 | 0.14m | 7.5s | 南南西 | 0.8m/s | 北西 | 128cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕27.2点 | 0.14m | 7.4s | 南南西 | 0.3m/s | 西北西 | 110cm | 6.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕28.2点 | 0.14m | 7.4s | 南南西 | 1.2m/s | 南南西 | 88cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕28.9点 | 0.14m | 7.3s | 南南西 | 2.8m/s | 南南西 | 69cm | 9.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕27.9点 | 0.14m | 7.2s | 南南西 | 4.0m/s | 南南西 | 59cm | 11.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕27.4点 | 0.16m | 6.8s | 南 | 4.7m/s | 南南西 | 60cm | 11.6℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕25.7点 | 0.16m | 6.4s | 南南東 | 5.1m/s | 南西 | 73cm | 11.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕22.6点 | 0.18m | 6.0s | 南東 | 5.2m/s | 南西 | 94cm | 11.4℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕21.1点 | 0.22m | 5.6s | 南南東 | 4.5m/s | 南西 | 118cm | 10.9℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕20.6点 | 0.28m | 5.2s | 南 | 3.5m/s | 南西 | 137cm | 10.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕20.0点 | 0.32m | 5.0s | 南南西 | 2.6m/s | 南西 | 145cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕22.2点 | 0.36m | 4.9s | 南南西 | 2.2m/s | 西南西 | 140cm | 8.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕26.5点 | 0.38m | 5.0s | 南南西 | 1.9m/s | 西 | 122cm | 7.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕34.2点 | 0.42m | 5.1s | 南南西 | 1.8m/s | 西 | 94cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕33.9点 | 0.40m | 5.1s | 南南西 | 1.8m/s | 西北西 | 63cm | 5.3℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕32.4点 | 0.40m | 5.1s | 南南西 | 1.9m/s | 北西 | 34cm | 4.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
平塚生コン前|2026/02/05の波予報|✕32.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.8〜13.7℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.1s → 5.3秒台)
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
平塚生コン前|2026/02/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.3点 | 0.38m | 5.1s | 南南西 | 2.1m/s | 北西 | 15cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕28.5点 | 0.38m | 5.1s | 南南西 | 2.3m/s | 北西 | 10cm | 2.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕27.1点 | 0.36m | 5.1s | 南南西 | 2.3m/s | 北西 | 20cm | 1.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕28.6点 | 0.36m | 5.1s | 南南西 | 2.4m/s | 北北西 | 44cm | 1.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.7点 | 0.34m | 5.1s | 南南西 | 2.4m/s | 北北西 | 75cm | 1.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.8点 | 0.34m | 5.1s | 南南西 | 2.3m/s | 北西 | 105cm | 0.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.3点 | 0.32m | 5.1s | 南 | 2.2m/s | 北西 | 126cm | 1.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕20.5点 | 0.32m | 5.0s | 南南西 | 2.0m/s | 北西 | 135cm | 2.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
