--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯源二 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月26日 21:26(1日6回更新)
大磯源二|2026/01/26の波予報|✕26.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.0〜7.0℃
- 水温:14.6〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.5s前後で安定
- 風:2〜4m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/26のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
大磯源二|2026/01/26|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.7点 | 0.36m | 7.5s | 南南西 | 3.2m/s | 北北西 | 88cm | 1.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕33.4点 | 0.34m | 7.3s | 南南西 | 3.3m/s | 北北西 | 75cm | 1.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕32.9点 | 0.34m | 7.3s | 南南西 | 3.1m/s | 北 | 67cm | 1.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕30.1点 | 0.32m | 7.4s | 南南西 | 2.2m/s | 北北西 | 65cm | 0.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕29.0点 | 0.30m | 7.4s | 南南西 | 2.1m/s | 北 | 71cm | 0.3℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕30.0点 | 0.30m | 7.4s | 南南西 | 2.4m/s | 北 | 83cm | 0.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕28.3点 | 0.28m | 7.4s | 南南西 | 2.3m/s | 北 | 99cm | 0.1℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕26.9点 | 0.28m | 7.4s | 南南西 | 2.0m/s | 北 | 115cm | 0.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.3点 | 0.26m | 7.3s | 南南西 | 2.1m/s | 北 | 127cm | 0.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.1点 | 0.26m | 7.3s | 南南西 | 2.4m/s | 北西 | 132cm | 3.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕24.9点 | 0.24m | 7.2s | 南南西 | 1.8m/s | 北北西 | 127cm | 4.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.6点 | 0.24m | 7.0s | 南南西 | 1.6m/s | 東北東 | 115cm | 5.8℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕26.5点 | 0.22m | 6.9s | 南南西 | 2.3m/s | 南 | 98cm | 6.7℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.7点 | 0.22m | 6.8s | 南 | 3.2m/s | 南南東 | 79cm | 6.8℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.9点 | 0.22m | 6.7s | 南 | 3.3m/s | 南南東 | 61cm | 7.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕23.7点 | 0.22m | 6.6s | 南 | 3.2m/s | 南南東 | 48cm | 6.8℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕22.8点 | 0.22m | 6.6s | 南 | 2.7m/s | 南南東 | 41cm | 6.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕22.7点 | 0.20m | 6.6s | 南 | 2.1m/s | 南東 | 42cm | 7.0℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕23.5点 | 0.20m | 6.5s | 南 | 1.6m/s | 東 | 50cm | 7.0℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕23.9点 | 0.20m | 6.2s | 南 | 2.7m/s | 北東 | 63cm | 6.3℃ | 14.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕24.4点 | 0.22m | 5.8s | 南 | 3.6m/s | 北北東 | 78cm | 5.6℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕23.9点 | 0.22m | 5.5s | 南 | 4.4m/s | 北北東 | 90cm | 4.8℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕22.5点 | 0.22m | 5.2s | 南 | 4.2m/s | 北北東 | 98cm | 4.4℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕21.7点 | 0.22m | 5.0s | 南 | 4.1m/s | 北北東 | 101cm | 4.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯源二 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント