--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯源二 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年4月8日 21:06(1日6回更新)
大磯源二|2026/04/08の波予報|△42.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.5〜15.0℃
- 水温:15.6〜16.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:3〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯源二|2026/04/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △41.8点 | 0.82m | 7.8s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 121cm | 7.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △40.1点 | 0.80m | 8.0s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 130cm | 7.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | △40.3点 | 0.76m | 8.1s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 132cm | 8.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | △40.7点 | 0.70m | 8.1s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 125cm | 10.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | △41.9点 | 0.66m | 8.1s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 110cm | 12.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | △48.5点 | 0.62m | 8.1s | 南南東 | 4.1m/s | 北東 | 90cm | 13.7℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | △47.9点 | 0.60m | 8.1s | 南南東 | 2.7m/s | 東北東 | 68cm | 14.7℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | △45.4点 | 0.56m | 8.1s | 南南東 | 3.3m/s | 南東 | 48cm | 14.8℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | △43.6点 | 0.54m | 8.2s | 南南東 | 3.5m/s | 南東 | 34cm | 15.0℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | △42.3点 | 0.54m | 8.2s | 南南東 | 4.2m/s | 南南東 | 28cm | 14.8℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | △41.7点 | 0.52m | 8.2s | 南南東 | 4.6m/s | 南 | 30cm | 14.9℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △43.8点 | 0.52m | 8.1s | 南南東 | 4.7m/s | 南 | 40cm | 14.6℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.1点 | 0.52m | 8.0s | 南南東 | 4.8m/s | 南 | 55cm | 14.4℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | △41.0点 | 0.52m | 7.8s | 南南東 | 4.3m/s | 南 | 73cm | 14.3℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △40.2点 | 0.52m | 7.6s | 南南東 | 3.6m/s | 西南西 | 90cm | 13.8℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.5点 | 0.52m | 7.4s | 南南東 | 3.8m/s | 南西 | 103cm | 13.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
横スクロールできます
大磯源二|2026/04/09の波予報|✕30.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:10.4〜17.8℃
- 水温:15.6〜15.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.5s前後で安定
- 風:2〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
大磯源二|2026/04/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕31.7点 | 0.50m | 7.5s | 南南東 | 2.1m/s | 西 | 114cm | 10.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕30.0点 | 0.50m | 7.6s | 南南東 | 1.9m/s | 西 | 122cm | 10.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.1点 | 0.50m | 7.6s | 南南東 | 1.8m/s | 西南西 | 126cm | 11.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕29.4点 | 0.50m | 7.5s | 南南東 | 3.7m/s | 南西 | 123cm | 14.5℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕30.2点 | 0.50m | 7.4s | 南南東 | 5.6m/s | 南南西 | 114cm | 16.0℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕34.7点 | 0.52m | 7.0s | 南南東 | 5.8m/s | 南南西 | 99cm | 16.9℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕34.1点 | 0.56m | 6.5s | 南南東 | 5.6m/s | 南南西 | 81cm | 17.6℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕30.7点 | 0.58m | 6.1s | 南東 | 6.4m/s | 南 | 64cm | 17.8℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕31.0点 | 0.62m | 5.8s | 南東 | 7.7m/s | 南 | 49cm | 17.8℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕21.8点 | 0.68m | 5.6s | 南東 | 8.2m/s | 南 | 39cm | 17.8℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕20.2点 | 0.72m | 5.4s | 南東 | 8.3m/s | 南 | 36cm | 17.7℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕29.1点 | 0.74m | 5.4s | 南南東 | 7.8m/s | 南南西 | 38cm | 17.7℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕31.1点 | 0.74m | 5.4s | 南南東 | 7.4m/s | 南南西 | 46cm | 17.4℃ | 15.9℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕31.9点 | 0.76m | 5.4s | 南南東 | 6.8m/s | 南南西 | 58cm | 17.2℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕33.1点 | 0.74m | 5.5s | 南南東 | 6.1m/s | 南西 | 72cm | 17.0℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕33.6点 | 0.74m | 5.5s | 南南東 | 6.1m/s | 南西 | 86cm | 16.9℃ | 15.9℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
大磯源二|2026/04/10の波予報|✕34.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは十分だが、風の強さでスコアが下がっている状態です。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:16.9〜18.6℃
- 水温:15.7〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 7.1秒台)
- 風:6〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
大磯源二|2026/04/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕30.6点 | 0.74m | 6.1s | 南南東 | 6.3m/s | 南 | 109cm | 16.9℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕29.6点 | 0.76m | 6.1s | 南南東 | 7.1m/s | 南 | 113cm | 17.2℃ | 15.7℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕29.2点 | 0.80m | 6.1s | 南南東 | 6.1m/s | 南南西 | 117cm | 17.3℃ | 15.7℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕29.4点 | 0.84m | 6.0s | 南南東 | 6.7m/s | 南南西 | 117cm | 17.5℃ | 15.7℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕31.1点 | 0.88m | 6.0s | 南 | 7.3m/s | 南南西 | 113cm | 17.8℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕37.7点 | 1.02m | 5.9s | 南 | 7.2m/s | 南 | 105cm | 18.0℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕29.5点 | 1.14m | 5.9s | 南南東 | 8.2m/s | 南南西 | 93cm | 17.9℃ | 15.7℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕27.1点 | 1.28m | 5.9s | 南南東 | 8.8m/s | 南南西 | 80cm | 17.6℃ | 15.8℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕38.3点 | 1.32m | 6.0s | 南南東 | 7.6m/s | 南 | 66cm | 17.5℃ | 15.8℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕37.3点 | 1.36m | 6.1s | 南南東 | 7.0m/s | 南 | 55cm | 17.7℃ | 15.8℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕37.3点 | 1.40m | 6.3s | 南南東 | 6.5m/s | 南 | 47cm | 17.7℃ | 15.8℃ | 霧雨(強) |
| 16:00 | ✕37.3点 | 1.44m | 6.5s | 南南東 | 6.6m/s | 南 | 42cm | 17.7℃ | 15.8℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕38.3点 | 1.48m | 6.7s | 南 | 6.8m/s | 南南西 | 42cm | 17.8℃ | 15.8℃ | 雨(中) |
| 18:00 | ✕39.8点 | 1.52m | 6.8s | 南 | 6.6m/s | 南南西 | 47cm | 18.0℃ | 15.8℃ | 雨(弱) |
| 19:00 | △40.6点 | 1.58m | 7.0s | 南 | 6.8m/s | 南南西 | 56cm | 18.3℃ | 15.8℃ | 霧雨(強) |
| 20:00 | ✕36.7点 | 1.64m | 7.1s | 南 | 7.2m/s | 南南西 | 68cm | 18.6℃ | 15.8℃ | 雨(弱) |
横スクロールできます
大磯源二|2026/04/11の波予報|△49.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:17.5〜23.3℃
- 水温:15.8〜16.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.1s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮。割れやすい。
大磯源二|2026/04/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | △47.5点 | 1.34m | 7.1s | 南 | 4.9m/s | 南南西 | 106cm | 18.8℃ | 15.8℃ | 曇り |
| 06:00 | △48.9点 | 1.28m | 7.1s | 南 | 3.0m/s | 南南西 | 106cm | 18.2℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △49.8点 | 1.24m | 7.1s | 南 | 0.6m/s | 北東 | 106cm | 17.5℃ | 15.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | △49.8点 | 1.20m | 7.1s | 南 | 1.9m/s | 北東 | 107cm | 18.1℃ | 15.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | △49.9点 | 1.16m | 7.1s | 南 | 2.0m/s | 北東 | 107cm | 19.8℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △50.4点 | 1.14m | 7.1s | 南 | 2.0m/s | 東北東 | 105cm | 21.4℃ | 16.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | △51.1点 | 1.14m | 7.1s | 南 | 2.2m/s | 東南東 | 101cm | 22.5℃ | 16.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | △51.5点 | 1.12m | 7.0s | 南 | 3.4m/s | 東南東 | 94cm | 22.9℃ | 16.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △52.1点 | 1.08m | 7.0s | 南 | 3.4m/s | 南東 | 84cm | 23.3℃ | 16.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △51.4点 | 1.04m | 6.9s | 南 | 3.1m/s | 南南東 | 74cm | 23.3℃ | 16.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | △49.4点 | 1.00m | 6.8s | 南 | 2.8m/s | 南 | 63cm | 23.0℃ | 16.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | △49.0点 | 0.98m | 6.7s | 南 | 2.2m/s | 南南東 | 53cm | 23.3℃ | 16.8℃ | 晴れ |
| 17:00 | △45.7点 | 0.98m | 6.6s | 南 | 1.7m/s | 南 | 46cm | 22.5℃ | 16.7℃ | 晴れ |
| 18:00 | △43.2点 | 0.96m | 6.6s | 南 | 1.1m/s | 南南東 | 43cm | 21.2℃ | 16.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | △45.4点 | 0.92m | 6.8s | 南 | 0.9m/s | 東北東 | 45cm | 19.9℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 20:00 | △49.5点 | 0.86m | 7.1s | 南 | 1.3m/s | 北東 | 52cm | 18.8℃ | 16.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
大磯源二|2026/04/12の波予報|✕37.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、14〜19時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、初級者にとっては比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら14〜19時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:12.4〜20.9℃
- 水温:16.0〜17.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.7s → 7.9秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮直後。割れやすい。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
大磯源二|2026/04/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕35.6点 | 0.58m | 7.7s | 南南東 | 1.9m/s | 北北西 | 106cm | 12.6℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕34.0点 | 0.56m | 7.8s | 南東 | 1.9m/s | 北西 | 100cm | 12.4℃ | 16.0℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕38.3点 | 0.54m | 7.9s | 南東 | 1.5m/s | 北北西 | 96cm | 14.2℃ | 16.0℃ | 曇り |
| 08:00 | ✕37.6点 | 0.50m | 8.0s | 南東 | 1.1m/s | 北 | 95cm | 17.0℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 09:00 | ✕39.8点 | 0.48m | 8.1s | 南東 | 0.6m/s | 北北東 | 96cm | 19.2℃ | 16.1℃ | 曇り |
| 10:00 | ✕33.7点 | 0.48m | 8.2s | 南東 | 1.0m/s | 南南東 | 100cm | 20.2℃ | 16.3℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕32.9点 | 0.46m | 8.3s | 南東 | 2.6m/s | 南 | 102cm | 20.6℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕32.8点 | 0.46m | 8.4s | 南東 | 3.9m/s | 南 | 103cm | 20.8℃ | 16.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕33.3点 | 0.46m | 8.5s | 南東 | 4.2m/s | 南 | 101cm | 20.9℃ | 16.9℃ | 晴れ |
| 14:00 | △40.5点 | 0.46m | 8.6s | 南東 | 4.0m/s | 南 | 94cm | 20.6℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | △41.4点 | 0.46m | 8.7s | 南東 | 3.7m/s | 南 | 84cm | 20.2℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | △42.3点 | 0.48m | 8.6s | 南東 | 3.3m/s | 南 | 71cm | 19.5℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | △41.4点 | 0.48m | 8.5s | 南東 | 2.8m/s | 南 | 57cm | 18.6℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | △42.2点 | 0.50m | 8.3s | 南南東 | 2.3m/s | 南 | 47cm | 17.8℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 19:00 | △40.8点 | 0.52m | 8.1s | 南南東 | 1.9m/s | 南 | 40cm | 17.2℃ | 16.9℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕38.9点 | 0.56m | 7.9s | 南南東 | 1.6m/s | 南南西 | 41cm | 16.6℃ | 16.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
大磯源二|2026/04/13の波予報|△40.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。早い時間帯は風が強く周期も短く、波質が不安定なため、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、16〜19時前後にかけては、周期が伸びてうねりが安定し、風も弱まって、比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら16〜19時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:13.4〜20.5℃
- 水温:16.3〜16.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.5s → 8.6秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
大磯源二|2026/04/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕35.8点 | 0.60m | 7.5s | 南東 | 1.8m/s | 西北西 | 109cm | 13.4℃ | 16.3℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕39.1点 | 0.58m | 7.6s | 南東 | 1.7m/s | 西北西 | 97cm | 13.8℃ | 16.3℃ | 曇り |
| 07:00 | △40.4点 | 0.58m | 7.7s | 南東 | 1.1m/s | 西 | 87cm | 15.2℃ | 16.4℃ | 曇り |
| 08:00 | △41.1点 | 0.58m | 7.8s | 南東 | 1.3m/s | 南南西 | 81cm | 17.2℃ | 16.4℃ | 曇り |
| 09:00 | △41.3点 | 0.58m | 7.9s | 南東 | 2.1m/s | 南 | 81cm | 18.8℃ | 16.4℃ | 曇り |
| 10:00 | △40.9点 | 0.58m | 7.9s | 南東 | 2.7m/s | 南 | 86cm | 19.6℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 11:00 | △43.4点 | 0.58m | 8.0s | 南東 | 3.2m/s | 南 | 96cm | 20.0℃ | 16.5℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕37.6点 | 0.58m | 8.1s | 南東 | 3.7m/s | 南 | 105cm | 20.1℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕36.3点 | 0.58m | 8.1s | 南東 | 3.8m/s | 南 | 111cm | 20.0℃ | 16.8℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕35.5点 | 0.56m | 8.2s | 南東 | 3.9m/s | 南 | 112cm | 19.6℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕36.9点 | 0.56m | 8.3s | 南東 | 4.0m/s | 南 | 106cm | 19.4℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 16:00 | △43.7点 | 0.56m | 8.3s | 南東 | 1.4m/s | 南東 | 93cm | 20.5℃ | 16.9℃ | 薄曇り |
| 17:00 | △44.4点 | 0.56m | 8.4s | 南東 | 1.3m/s | 南南東 | 76cm | 19.8℃ | 16.9℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △43.0点 | 0.56m | 8.5s | 南東 | 1.0m/s | 南南東 | 59cm | 18.9℃ | 16.9℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △43.0点 | 0.56m | 8.5s | 南東 | 0.6m/s | 南 | 45cm | 18.3℃ | 16.8℃ | 曇り |
| 20:00 | △40.5点 | 0.54m | 8.6s | 南東 | 0.5m/s | 南西 | 37cm | 17.7℃ | 16.8℃ | 曇り |
横スクロールできます
大磯源二|2026/04/14の波予報|△42.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、6〜12時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら6〜12時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:14.3〜20.4℃
- 水温:16.6〜17.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.2s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯源二|2026/04/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕37.5点 | 0.56m | 9.2s | 南東 | 1.4m/s | 北西 | 115cm | 14.3℃ | 16.6℃ | 薄曇り |
| 06:00 | △45.0点 | 0.56m | 9.2s | 南東 | 1.3m/s | 北北西 | 98cm | 14.6℃ | 16.6℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △46.2点 | 0.56m | 9.2s | 南東 | 1.0m/s | 北 | 81cm | 16.0℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 08:00 | △45.0点 | 0.56m | 9.2s | 南東 | 1.1m/s | 北東 | 68cm | 17.9℃ | 16.6℃ | 曇り |
| 09:00 | △44.5点 | 0.56m | 9.2s | 南東 | 2.1m/s | 東北東 | 63cm | 19.4℃ | 16.7℃ | 曇り |
| 10:00 | △44.7点 | 0.56m | 9.2s | 南東 | 3.7m/s | 東北東 | 68cm | 20.1℃ | 16.8℃ | 曇り |
| 11:00 | △46.6点 | 0.58m | 9.2s | 南東 | 5.6m/s | 東北東 | 80cm | 20.4℃ | 16.9℃ | 曇り |
| 12:00 | △45.4点 | 0.58m | 9.2s | 南東 | 6.8m/s | 東北東 | 97cm | 20.4℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕38.3点 | 0.58m | 9.1s | 南東 | 6.5m/s | 東北東 | 112cm | 20.1℃ | 17.0℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕36.5点 | 0.58m | 9.1s | 南東 | 5.4m/s | 東北東 | 123cm | 19.5℃ | 17.1℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕36.3点 | 0.58m | 9.0s | 南東 | 4.7m/s | 北東 | 124cm | 18.9℃ | 17.1℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕37.9点 | 0.60m | 8.8s | 南東 | 4.4m/s | 北東 | 116cm | 18.1℃ | 17.1℃ | 曇り |
| 17:00 | △40.8点 | 0.62m | 8.6s | 南東 | 4.3m/s | 北東 | 100cm | 17.4℃ | 17.1℃ | 曇り |
