--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯磯高前 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月16日 21:29(1日6回更新)
大磯磯高前|2026/01/16の波予報|△41.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:8.0〜15.4℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.4s → 6.9秒台)
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/16のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
大磯磯高前|2026/01/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕29.0点 | 0.80m | 4.4s | 南南西 | 8.6m/s | 西南西 | 54cm | 13.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | △41.9点 | 0.78m | 4.4s | 南南西 | 7.7m/s | 西南西 | 75cm | 13.3℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | △41.2点 | 0.76m | 4.5s | 南南西 | 5.5m/s | 西 | 96cm | 13.1℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 03:00 | △40.3点 | 0.74m | 4.6s | 南南西 | 5.2m/s | 西南西 | 113cm | 13.3℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | △40.3点 | 0.72m | 4.7s | 南南西 | 3.5m/s | 西 | 123cm | 12.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | △40.2点 | 0.68m | 4.9s | 南南西 | 2.5m/s | 北西 | 124cm | 11.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | △42.5点 | 0.66m | 5.1s | 南南西 | 2.1m/s | 北西 | 120cm | 10.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | △44.5点 | 0.62m | 5.3s | 南南西 | 1.4m/s | 北北西 | 112cm | 10.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | △47.0点 | 0.60m | 5.6s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 103cm | 9.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | △49.2点 | 0.56m | 5.9s | 南南西 | 1.7m/s | 西 | 98cm | 12.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | △50.3点 | 0.56m | 6.1s | 南南西 | 1.6m/s | 南西 | 98cm | 13.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | △50.1点 | 0.56m | 6.2s | 南南西 | 2.2m/s | 北東 | 104cm | 13.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | △49.4点 | 0.56m | 6.3s | 南南西 | 2.7m/s | 北東 | 113cm | 14.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | △47.7点 | 0.54m | 6.4s | 南南西 | 2.1m/s | 東 | 122cm | 15.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | △41.3点 | 0.50m | 6.4s | 南南西 | 2.5m/s | 東 | 127cm | 15.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕38.0点 | 0.48m | 6.5s | 南南西 | 2.8m/s | 東南東 | 127cm | 15.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.2点 | 0.46m | 6.6s | 南南西 | 2.4m/s | 東 | 119cm | 14.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △46.7点 | 0.42m | 6.6s | 南南西 | 2.6m/s | 東北東 | 103cm | 13.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △40.7点 | 0.40m | 6.7s | 南南西 | 2.5m/s | 北北東 | 81cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕38.4点 | 0.38m | 6.8s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 58cm | 10.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕34.3点 | 0.36m | 6.9s | 南南西 | 3.8m/s | 北北東 | 36cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕29.9点 | 0.34m | 6.9s | 南南西 | 3.0m/s | 北北東 | 21cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕29.2点 | 0.34m | 6.9s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 15cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕29.8点 | 0.34m | 6.9s | 南南西 | 2.5m/s | 北北東 | 20cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯磯高前 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント