--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月27日 21:28(1日6回更新)
大磯メイン|2025/12/27の波予報|△48.4点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:1.6〜7.2℃
- 水温:18.4〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.0s → 8.4秒台)
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
大磯メイン|2025/12/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △55.9点 | 0.52m | 8.0s | 4.3m/s | 北北東 | 69cm | 3.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △54.5点 | 0.52m | 7.9s | 5.1m/s | 北北東 | 50cm | 3.0℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △53.1点 | 0.50m | 7.7s | 4.8m/s | 北北東 | 37cm | 2.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | △51.1点 | 0.50m | 7.6s | 4.7m/s | 北北東 | 32cm | 2.5℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | △52.1点 | 0.48m | 7.6s | 4.5m/s | 北北東 | 37cm | 2.1℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | △52.4点 | 0.46m | 7.6s | 4.7m/s | 北北東 | 51cm | 1.9℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | △53.5点 | 0.44m | 7.6s | 4.8m/s | 北北東 | 71cm | 1.9℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | △53.3点 | 0.42m | 7.7s | 4.7m/s | 北北東 | 93cm | 1.6℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | △48.4点 | 0.42m | 7.8s | 4.8m/s | 北北東 | 112cm | 1.9℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕37.0点 | 0.40m | 7.9s | 4.6m/s | 北北東 | 124cm | 2.8℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕39.9点 | 0.40m | 8.0s | 3.8m/s | 北北東 | 129cm | 4.1℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕39.8点 | 0.38m | 8.2s | 3.0m/s | 北東 | 125cm | 5.2℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | △45.1点 | 0.38m | 8.4s | 2.3m/s | 東北東 | 115cm | 5.7℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 13:00 | △50.9点 | 0.38m | 8.6s | 2.4m/s | 東 | 102cm | 6.3℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △48.5点 | 0.36m | 8.8s | 2.1m/s | 東 | 89cm | 6.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | △49.8点 | 0.36m | 8.9s | 2.1m/s | 南東 | 79cm | 6.8℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | △49.7点 | 0.36m | 9.0s | 2.3m/s | 南南東 | 75cm | 7.0℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | △50.0点 | 0.36m | 9.0s | 1.9m/s | 南東 | 78cm | 7.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | △49.5点 | 0.36m | 8.9s | 2.5m/s | 東北東 | 86cm | 6.7℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 19:00 | △48.3点 | 0.36m | 8.9s | 3.2m/s | 北東 | 97cm | 6.1℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 20:00 | △45.9点 | 0.36m | 8.8s | 2.7m/s | 北北東 | 107cm | 5.6℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 21:00 | △43.6点 | 0.36m | 8.7s | 2.5m/s | 北 | 112cm | 5.1℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | △43.3点 | 0.36m | 8.6s | 2.5m/s | 北北西 | 111cm | 4.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | △45.3点 | 0.36m | 8.4s | 2.4m/s | 北西 | 103cm | 4.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 大磯メイン のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント