--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
■ 吉浜海岸(湯河原吉浜)(lat:35.148889 lon:139.118889)
════════════════
[12/01月]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
04:00 → ◯67.7点|波:0.72m 周期:9.6s|風: 4.4m/s西南西|潮: 98cm|気温:13.4℃|水温:20.0℃|天気:快晴
05:00 → ◯68.8点|波:0.72m 周期:9.2s|風: 4.4m/s西南西|潮: 86cm|気温:13.4℃|水温:20.0℃|天気:快晴
06:00 → ◯65.5点|波:0.74m 周期:8.8s|風: 5.6m/s西南西|潮: 77cm|気温:13.6℃|水温:20.0℃|天気:快晴
07:00 → ◯65.0点|波:0.76m 周期:8.5s|風: 5.5m/s西南西|潮: 74cm|気温:13.3℃|水温:20.0℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
08:00 → ◯64.9点|波:0.76m 周期:8.3s|風: 5.4m/s西南西|潮: 77cm|気温:13.9℃|水温:20.0℃|天気:快晴
09:00 → ◯65.2点|波:0.78m 周期:8.1s|風: 5.8m/s西南西|潮: 87cm|気温:15.1℃|水温:20.0℃|天気:快晴
10:00 → △55.9点|波:0.78m 周期:7.9s|風: 5.8m/s西南西|潮:102cm|気温:16.1℃|水温:20.0℃|天気:快晴
11:00 → △48.2点|波:0.80m 周期:7.7s|風: 5.9m/s西南西|潮:118cm|気温:17.0℃|水温:20.0℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
12:00 → △41.0点|波:0.80m 周期:7.6s|風: 6.9m/s西南西|潮:131cm|気温:17.9℃|水温:20.0℃|天気:快晴
13:00 → ✕38.1点|波:0.82m 周期:7.5s|風: 7.1m/s西南西|潮:137cm|気温:18.0℃|水温:20.0℃|天気:快晴
14:00 → ✕39.2点|波:0.82m 周期:7.4s|風: 6.5m/s西南西|潮:135cm|気温:17.8℃|水温:20.0℃|天気:快晴
15:00 → △44.5点|波:0.84m 周期:7.3s|風: 5.5m/s西南西|潮:125cm|気温:17.5℃|水温:20.0℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
16:00 → △55.1点|波:0.88m 周期:7.1s|風: 4.0m/s西南西|潮:107cm|気温:16.9℃|水温:20.0℃|天気:快晴
17:00 → △57.8点|波:0.94m 周期:6.9s|風: 4.0m/s西南西|潮: 85cm|気温:16.5℃|水温:20.0℃|天気:晴れ
18:00 → △53.2点|波:0.98m 周期:6.8s|風: 5.0m/s西南西|潮: 64cm|気温:16.4℃|水温:20.0℃|天気:薄曇り
19:00 → △51.1点|波:0.98m 周期:6.7s|風: 5.5m/s西南西|潮: 48cm|気温:16.4℃|水温:20.0℃|天気:薄曇り
20:00 → △53.0点|波:1.00m 周期:6.8s|風: 5.0m/s西南西|潮: 42cm|気温:16.1℃|水温:20.0℃|天気:曇り
════════════════
[12/02火]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
04:00 → △55.7点|波:0.78m 周期:8.2s|風: 2.0m/s北北東|潮:122cm|気温:14.1℃|水温:20.0℃|天気:快晴
05:00 → ◯63.5点|波:0.74m 周期:8.3s|風: 1.7m/s北東 |潮:111cm|気温:13.9℃|水温:20.1℃|天気:晴れ
06:00 → ◯68.7点|波:0.72m 周期:8.3s|風: 1.5m/s北東 |潮: 98cm|気温:14.1℃|水温:20.1℃|天気:快晴
07:00 → ◯70.6点|波:0.72m 周期:8.3s|風: 1.9m/s北東 |潮: 87cm|気温:13.6℃|水温:20.1℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮近く。割れやすい。
08:00 → ◯70.7点|波:0.72m 周期:8.3s|風: 1.9m/s北北東|潮: 83cm|気温:13.9℃|水温:20.1℃|天気:快晴
09:00 → ◯71.0点|波:0.72m 周期:8.3s|風: 1.5m/s北北東|潮: 86cm|気温:14.8℃|水温:20.1℃|天気:快晴
10:00 → ◯68.0点|波:0.72m 周期:8.4s|風: 2.4m/s北東 |潮: 97cm|気温:15.4℃|水温:20.2℃|天気:快晴
11:00 → ◯60.7点|波:0.70m 周期:8.5s|風: 3.2m/s北東 |潮:112cm|気温:15.4℃|水温:20.2℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
12:00 → △52.0点|波:0.70m 周期:8.7s|風: 3.1m/s東北東|潮:127cm|気温:15.2℃|水温:20.2℃|天気:快晴
13:00 → △48.3点|波:0.68m 周期:9.0s|風: 2.7m/s東 |潮:139cm|気温:15.1℃|水温:20.3℃|天気:快晴
14:00 → △46.5点|波:0.64m 周期:9.4s|風: 2.4m/s東南東|潮:143cm|気温:15.1℃|水温:20.3℃|天気:快晴
15:00 → △49.7点|波:0.62m 周期:9.7s|風: 1.8m/s南南東|潮:136cm|気温:15.2℃|水温:20.4℃|天気:晴れ
▼ 夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
16:00 → △58.8点|波:0.60m 周期:10.0s|風: 1.6m/s南南東|潮:119cm|気温:15.2℃|水温:20.4℃|天気:晴れ
17:00 → ◯69.2点|波:0.60m 周期:10.3s|風: 1.7m/s南 |潮: 95cm|気温:14.8℃|水温:20.4℃|天気:快晴
18:00 → ◯68.7点|波:0.58m 周期:10.5s|風: 1.8m/s南南西|潮: 67cm|気温:14.9℃|水温:20.4℃|天気:快晴
19:00 → ◯68.4点|波:0.58m 周期:10.6s|風: 1.3m/s南西 |潮: 42cm|気温:15.0℃|水温:20.4℃|天気:晴れ
20:00 → ◯65.3点|波:0.58m 周期:10.5s|風: 2.3m/s西南西|潮: 25cm|気温:15.2℃|水温:20.4℃|天気:晴れ
════════════════
[12/03水]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
04:00 → △48.7点|波:0.64m 周期:9.0s|風: 1.6m/s北西 |潮:141cm|気温:13.2℃|水温:20.5℃|天気:霧雨(弱)
05:00 → △51.1点|波:0.66m 周期:8.9s|風: 1.7m/s北西 |潮:134cm|気温:12.9℃|水温:20.5℃|天気:霧雨(弱)
06:00 → △55.4点|波:0.66m 周期:8.8s|風: 1.8m/s北北西|潮:121cm|気温:12.6℃|水温:20.5℃|天気:晴れ
07:00 → ◯65.4点|波:0.66m 周期:8.8s|風: 1.0m/s東北東|潮:107cm|気温:13.1℃|水温:20.5℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
08:00 → ◯68.4点|波:0.66m 周期:8.8s|風: 1.7m/s東南東|潮: 96cm|気温:13.0℃|水温:20.5℃|天気:薄曇り
09:00 → ◯68.1点|波:0.66m 周期:8.8s|風: 2.6m/s東北東|潮: 92cm|気温:12.8℃|水温:20.5℃|天気:薄曇り
10:00 → ◯66.4点|波:0.66m 周期:8.8s|風: 3.2m/s北東 |潮: 96cm|気温:12.0℃|水温:20.5℃|天気:霧雨(弱)
11:00 → ◯63.4点|波:0.66m 周期:8.9s|風: 3.0m/s北東 |潮:107cm|気温:12.3℃|水温:20.6℃|天気:晴れ
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
12:00 → △54.3点|波:0.66m 周期:8.7s|風: 1.9m/s東北東|潮:123cm|気温:12.9℃|水温:20.6℃|天気:晴れ
13:00 → △49.9点|波:0.72m 周期:8.1s|風: 1.0m/s東 |潮:138cm|気温:13.7℃|水温:20.6℃|天気:快晴
14:00 → △43.3点|波:0.80m 周期:7.3s|風: 0.5m/s南東 |潮:147cm|気温:14.6℃|水温:20.6℃|天気:快晴
15:00 → △40.5点|波:0.86m 周期:6.6s|風: 1.8m/s西南西|潮:146cm|気温:15.2℃|水温:20.6℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
16:00 → △41.3点|波:1.00m 周期:6.2s|風: 4.1m/s西 |潮:134cm|気温:15.4℃|水温:20.6℃|天気:快晴
17:00 → △49.5点|波:1.12m 周期:5.9s|風: 4.7m/s西 |潮:111cm|気温:14.3℃|水温:20.6℃|天気:晴れ
18:00 → △47.4点|波:1.26m 周期:5.7s|風: 5.3m/s西 |潮: 80cm|気温:12.9℃|水温:20.6℃|天気:快晴
19:00 → △42.6点|波:1.40m 周期:5.7s|風: 5.2m/s西 |潮: 48cm|気温:11.6℃|水温:20.5℃|天気:快晴
20:00 → △46.2点|波:1.52m 周期:5.7s|風: 5.1m/s西 |潮: 21cm|気温:10.4℃|水温:20.5℃|天気:快晴
════════════════
[12/04木]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
04:00 → △47.9点|波:1.36m 周期:6.3s|風: 3.1m/s西 |潮:147cm|気温: 5.3℃|水温:20.3℃|天気:快晴
05:00 → △49.7点|波:1.26m 周期:6.4s|風: 2.9m/s西 |潮:149cm|気温: 5.2℃|水温:20.3℃|天気:快晴
06:00 → △55.2点|波:1.16m 周期:6.6s|風: 2.7m/s西 |潮:141cm|気温: 5.1℃|水温:20.3℃|天気:快晴
07:00 → △58.7点|波:1.10m 周期:6.9s|風: 2.9m/s西 |潮:128cm|気温: 5.0℃|水温:20.3℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
08:00 → ◯60.4点|波:1.04m 周期:7.2s|風: 3.4m/s西南西|潮:113cm|気温: 5.7℃|水温:20.3℃|天気:快晴
09:00 → △58.9点|波:0.98m 周期:7.5s|風: 3.4m/s西南西|潮:102cm|気温: 6.5℃|水温:20.3℃|天気:快晴
10:00 → ◯61.0点|波:0.94m 周期:7.8s|風: 3.1m/s西南西|潮: 99cm|気温: 7.2℃|水温:20.3℃|天気:快晴
11:00 → ◯65.6点|波:0.90m 周期:8.0s|風: 3.4m/s南西 |潮:105cm|気温: 7.8℃|水温:20.3℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
12:00 → △59.2点|波:0.86m 周期:8.2s|風: 3.9m/s西南西|潮:117cm|気温: 8.4℃|水温:20.4℃|天気:快晴
13:00 → △51.2点|波:0.84m 周期:8.2s|風: 3.8m/s南西 |潮:133cm|気温: 8.9℃|水温:20.4℃|天気:快晴
14:00 → △47.3点|波:0.82m 周期:8.1s|風: 3.4m/s南南西|潮:147cm|気温: 9.2℃|水温:20.4℃|天気:快晴
15:00 → △43.2点|波:0.80m 周期:8.0s|風: 2.7m/s南南西|潮:153cm|気温: 9.2℃|水温:20.4℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
16:00 → △46.0点|波:0.78m 周期:8.0s|風: 1.5m/s南 |潮:148cm|気温: 8.2℃|水温:20.4℃|天気:晴れ
17:00 → △54.7点|波:0.78m 周期:8.0s|風: 0.5m/s南南東|潮:129cm|気温: 7.2℃|水温:20.3℃|天気:快晴
18:00 → ◯62.7点|波:0.76m 周期:8.0s|風: 0.5m/s北 |潮:100cm|気温: 6.8℃|水温:20.2℃|天気:快晴
19:00 → ◯64.5点|波:0.78m 周期:7.8s|風: 1.2m/s北西 |潮: 65cm|気温: 5.9℃|水温:20.2℃|天気:快晴
20:00 → ◯61.9点|波:0.80m 周期:7.6s|風: 1.4m/s北北西|潮: 30cm|気温: 3.9℃|水温:20.1℃|天気:快晴
════════════════
[12/05金]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
04:00 → △43.3点|波:1.64m 周期:5.5s|風: 3.6m/s西 |潮:138cm|気温: 3.4℃|水温:19.8℃|天気:晴れ
05:00 → △42.8点|波:1.62m 周期:5.5s|風: 3.0m/s西 |潮:151cm|気温: 3.1℃|水温:19.7℃|天気:晴れ
06:00 → △44.6点|波:1.58m 周期:5.5s|風: 2.6m/s西 |潮:152cm|気温: 3.1℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
07:00 → △46.8点|波:1.56m 周期:5.4s|風: 2.6m/s西 |潮:144cm|気温: 3.7℃|水温:19.6℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
08:00 → △48.2点|波:1.54m 周期:5.4s|風: 2.9m/s西 |潮:130cm|気温: 4.7℃|水温:19.5℃|天気:晴れ
09:00 → △48.2点|波:1.52m 周期:5.4s|風: 3.3m/s西 |潮:116cm|気温: 5.8℃|水温:19.5℃|天気:晴れ
10:00 → △46.9点|波:1.52m 周期:5.3s|風: 4.2m/s西南西|潮:107cm|気温: 7.1℃|水温:19.5℃|天気:快晴
11:00 → △45.3点|波:1.50m 周期:5.3s|風: 5.4m/s西南西|潮:106cm|気温: 8.4℃|水温:19.5℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
12:00 → △43.8点|波:1.50m 周期:5.3s|風: 6.2m/s西南西|潮:113cm|気温: 9.4℃|水温:19.4℃|天気:快晴
13:00 → ✕38.4点|波:1.38m 周期:5.3s|風: 6.3m/s西南西|潮:127cm|気温: 9.9℃|水温:19.4℃|天気:快晴
14:00 → △40.9点|波:1.26m 周期:5.5s|風: 6.0m/s西南西|潮:142cm|気温:10.1℃|水温:19.4℃|天気:快晴
15:00 → △42.2点|波:1.14m 周期:5.6s|風: 5.2m/s南西 |潮:154cm|気温: 9.9℃|水温:19.4℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
16:00 → △46.2点|波:1.08m 周期:5.7s|風: 3.6m/s南西 |潮:156cm|気温: 9.2℃|水温:19.4℃|天気:快晴
17:00 → △40.3点|波:1.00m 周期:5.9s|風: 1.6m/s南西 |潮:145cm|気温: 8.2℃|水温:19.4℃|天気:快晴
18:00 → △46.0点|波:0.94m 周期:6.0s|風: 0.1m/s南東 |潮:122cm|気温: 7.0℃|水温:19.4℃|天気:快晴
19:00 → △53.7点|波:0.96m 周期:5.8s|風: 0.9m/s北北東|潮: 89cm|気温: 5.5℃|水温:19.4℃|天気:快晴
20:00 → △51.6点|波:0.98m 周期:5.6s|風: 1.7m/s北北東|潮: 51cm|気温: 3.8℃|水温:19.4℃|天気:快晴
════════════════
[12/06土]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
04:00 → △47.6点|波:0.62m 周期:6.8s|風: 2.1m/s北 |潮:118cm|気温: 1.7℃|水温:19.3℃|天気:快晴
05:00 → △40.9点|波:0.56m 周期:7.0s|風: 2.1m/s北 |潮:140cm|気温: 1.6℃|水温:19.2℃|天気:快晴
06:00 → ✕34.1点|波:0.52m 周期:7.1s|風: 2.0m/s北 |潮:151cm|気温: 2.1℃|水温:19.2℃|天気:快晴
07:00 → ✕34.1点|波:0.50m 周期:7.2s|風: 1.7m/s北 |潮:151cm|気温: 3.5℃|水温:19.2℃|天気:晴れ
▼ 午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
08:00 → ✕36.8点|波:0.50m 周期:7.2s|風: 1.2m/s北 |潮:141cm|気温: 5.6℃|水温:19.2℃|天気:晴れ
09:00 → ✕39.6点|波:0.48m 周期:7.1s|風: 0.7m/s北 |潮:128cm|気温: 7.5℃|水温:19.2℃|天気:晴れ
10:00 → △42.7点|波:0.48m 周期:6.9s|風: 0.7m/s西 |潮:115cm|気温: 9.2℃|水温:19.2℃|天気:晴れ
11:00 → △43.0点|波:0.48m 周期:6.7s|風: 1.7m/s西南西|潮:109cm|気温:10.9℃|水温:19.1℃|天気:晴れ
▼ 午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
12:00 → △40.5点|波:0.48m 周期:6.5s|風: 2.6m/s西南西|潮:111cm|気温:11.9℃|水温:19.1℃|天気:晴れ
13:00 → ✕36.9点|波:0.48m 周期:6.4s|風: 3.1m/s西南西|潮:120cm|気温:12.1℃|水温:19.1℃|天気:快晴
14:00 → ✕33.3点|波:0.48m 周期:6.5s|風: 3.4m/s西南西|潮:134cm|気温:11.7℃|水温:19.1℃|天気:快晴
15:00 → ✕29.6点|波:0.48m 周期:6.4s|風: 3.5m/s西南西|潮:149cm|気温:11.3℃|水温:19.1℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
16:00 → ✕27.5点|波:0.52m 周期:6.0s|風: 3.0m/s西南西|潮:157cm|気温:10.2℃|水温:19.1℃|天気:快晴
17:00 → ✕29.8点|波:0.58m 周期:5.4s|風: 2.5m/s西 |潮:155cm|気温: 8.7℃|水温:19.0℃|天気:快晴
18:00 → ✕32.3点|波:0.62m 周期:5.0s|風: 2.1m/s西 |潮:140cm|気温: 7.5℃|水温:19.0℃|天気:快晴
19:00 → ✕38.7点|波:0.70m 周期:4.8s|風: 2.1m/s西北西|潮:114cm|気温: 6.9℃|水温:19.0℃|天気:晴れ
20:00 → △44.8点|波:0.80m 周期:4.7s|風: 2.2m/s西北西|潮: 79cm|気温: 6.5℃|水温:19.0℃|天気:晴れ
════════════════
[12/07日]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
04:00 → △44.8点|波:0.76m 周期:4.9s|風: 2.2m/s北北西|潮: 91cm|気温: 4.5℃|水温:19.0℃|天気:快晴
05:00 → ✕36.4点|波:0.76m 周期:4.7s|風: 2.3m/s北北西|潮:120cm|気温: 3.8℃|水温:19.0℃|天気:快晴
06:00 → ✕31.5点|波:0.78m 周期:4.6s|風: 2.2m/s北 |潮:139cm|気温: 3.8℃|水温:19.0℃|天気:快晴
07:00 → ✕30.0点|波:0.84m 周期:4.5s|風: 1.9m/s北 |潮:147cm|気温: 5.1℃|水温:19.0℃|天気:快晴
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
08:00 → ✕30.7点|波:0.92m 周期:4.4s|風: 1.5m/s北北西|潮:145cm|気温: 7.1℃|水温:19.0℃|天気:快晴
09:00 → ✕33.1点|波:0.98m 周期:4.4s|風: 1.1m/s北西 |潮:135cm|気温: 9.0℃|水温:19.0℃|天気:快晴
10:00 → △44.6点|波:1.02m 周期:4.4s|風: 1.0m/s西北西|潮:123cm|気温:10.9℃|水温:19.0℃|天気:快晴
11:00 → △44.6点|波:1.06m 周期:4.5s|風: 1.5m/s西南西|潮:113cm|気温:12.7℃|水温:19.1℃|天気:快晴
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮直後。割れやすい。
12:00 → △44.7点|波:1.10m 周期:4.5s|風: 1.7m/s西南西|潮:109cm|気温:14.0℃|水温:19.1℃|天気:快晴
13:00 → △44.9点|波:1.12m 周期:4.6s|風: 1.5m/s南西 |潮:113cm|気温:14.7℃|水温:19.1℃|天気:快晴
14:00 → △45.0点|波:1.14m 周期:4.6s|風: 0.9m/s南西 |潮:124cm|気温:14.8℃|水温:19.2℃|天気:快晴
15:00 → △44.2点|波:1.16m 周期:4.6s|風: 0.3m/s南南西|潮:138cm|気温:14.2℃|水温:19.2℃|天気:快晴
▼ 夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
16:00 → △43.7点|波:1.16m 周期:4.7s|風: 0.5m/s北北東|潮:150cm|気温:12.7℃|水温:19.2℃|天気:快晴
17:00 → △41.7点|波:1.14m 周期:4.7s|風: 1.5m/s北北東|潮:156cm|気温:10.4℃|水温:19.2℃|天気:快晴
18:00 → △43.1点|波:1.14m 周期:4.8s|風: 2.2m/s北北東|潮:150cm|気温: 8.4℃|水温:19.2℃|天気:快晴
19:00 → △44.6点|波:1.16m 周期:4.9s|風: 2.5m/s北北東|潮:133cm|気温: 7.4℃|水温:19.2℃|天気:快晴
20:00 → △46.3点|波:1.16m 周期:5.0s|風: 2.6m/s北北東|潮:105cm|気温: 6.6℃|水温:19.2℃|天気:快晴
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント