--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月29日 21:04(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2025/12/29の波予報|△50.4点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.7〜11.9℃
- 水温:19.0〜19.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は9.7s前後で安定
- 風:1〜9m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2025/12/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △58.2点 | 0.38m | 9.7s | 2.6m/s | 北北東 | 102cm | 7.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | △58.3点 | 0.38m | 9.6s | 2.8m/s | 北 | 96cm | 7.8℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ◯61.0点 | 0.40m | 9.4s | 2.6m/s | 北北西 | 88cm | 8.0℃ | 19.1℃ | 薄曇り |
| 03:00 | △58.7点 | 0.40m | 9.1s | 2.2m/s | 北北西 | 80cm | 8.3℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | △56.4点 | 0.40m | 8.8s | 1.9m/s | 北 | 76cm | 8.2℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | △59.8点 | 0.42m | 8.5s | 2.4m/s | 北北東 | 76cm | 8.1℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | △59.8点 | 0.42m | 8.2s | 2.0m/s | 北 | 82cm | 7.7℃ | 19.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ◯60.3点 | 0.42m | 8.1s | 1.2m/s | 北西 | 92cm | 7.7℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | △58.0点 | 0.42m | 8.1s | 1.2m/s | 西 | 105cm | 7.9℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | △52.6点 | 0.42m | 8.1s | 1.2m/s | 東 | 118cm | 8.5℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | △47.7点 | 0.42m | 8.1s | 1.4m/s | 東 | 128cm | 8.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | △46.8点 | 0.42m | 8.1s | 1.6m/s | 南東 | 132cm | 9.0℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | △47.4点 | 0.42m | 8.0s | 3.0m/s | 南南西 | 129cm | 10.4℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | △45.7点 | 0.42m | 7.9s | 4.7m/s | 南西 | 120cm | 11.9℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | △52.0点 | 0.42m | 7.7s | 5.5m/s | 西南西 | 105cm | 11.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | △52.6点 | 0.42m | 7.3s | 5.8m/s | 西南西 | 88cm | 11.9℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | △47.5点 | 0.48m | 6.5s | 5.9m/s | 西南西 | 70cm | 11.6℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | △46.0点 | 0.56m | 5.5s | 6.5m/s | 西南西 | 57cm | 11.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕39.7点 | 0.62m | 4.7s | 7.4m/s | 西南西 | 49cm | 11.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕37.9点 | 0.66m | 4.4s | 8.3m/s | 西南西 | 49cm | 11.2℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕39.8点 | 0.68m | 4.4s | 8.4m/s | 西南西 | 56cm | 11.0℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △40.3点 | 0.72m | 4.4s | 8.0m/s | 西南西 | 68cm | 10.8℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △41.5点 | 0.74m | 4.4s | 8.1m/s | 西南西 | 82cm | 10.6℃ | 19.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | △41.7点 | 0.74m | 4.4s | 8.6m/s | 西 | 95cm | 10.6℃ | 19.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2025/12/30の波予報|△42.0点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.2〜14.9℃
- 水温:19.0〜19.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.4s → 6.3秒台)
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2025/12/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △40.6点 | 0.76m | 4.4s | 8.2m/s | 西 | 104cm | 10.6℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | △40.1点 | 0.78m | 4.4s | 7.1m/s | 西 | 109cm | 10.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕39.7点 | 0.78m | 4.3s | 6.7m/s | 西 | 108cm | 10.2℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕39.9点 | 0.80m | 4.2s | 6.7m/s | 西 | 103cm | 10.2℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | △40.1点 | 0.84m | 4.2s | 7.0m/s | 西 | 98cm | 10.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | △40.7点 | 0.90m | 4.2s | 6.8m/s | 西 | 93cm | 10.4℃ | 19.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | △40.9点 | 0.94m | 4.2s | 6.6m/s | 西 | 92cm | 10.5℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | △40.6点 | 0.92m | 4.2s | 6.8m/s | 西 | 95cm | 10.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕39.8点 | 0.88m | 4.2s | 7.0m/s | 西 | 103cm | 10.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕39.2点 | 0.86m | 4.2s | 7.0m/s | 西 | 113cm | 11.7℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.6点 | 0.82m | 4.3s | 7.0m/s | 西 | 123cm | 12.6℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕36.9点 | 0.76m | 4.3s | 6.9m/s | 西南西 | 131cm | 13.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕37.2点 | 0.72m | 4.4s | 6.7m/s | 西南西 | 133cm | 14.1℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.1点 | 0.70m | 4.5s | 6.8m/s | 西南西 | 129cm | 14.6℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △41.1点 | 0.68m | 4.7s | 6.7m/s | 西南西 | 118cm | 14.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | △43.7点 | 0.66m | 4.9s | 6.4m/s | 西南西 | 101cm | 14.9℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △46.3点 | 0.64m | 5.1s | 5.8m/s | 西南西 | 80cm | 14.3℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △45.5点 | 0.60m | 5.3s | 5.8m/s | 西 | 59cm | 13.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △46.7点 | 0.58m | 5.5s | 5.4m/s | 西 | 41cm | 12.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △45.7点 | 0.56m | 5.7s | 4.8m/s | 西 | 32cm | 12.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △43.5点 | 0.52m | 5.9s | 3.9m/s | 西 | 31cm | 11.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △45.9点 | 0.50m | 6.0s | 3.6m/s | 西 | 40cm | 11.2℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △46.5点 | 0.48m | 6.2s | 3.7m/s | 西 | 55cm | 10.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △48.6点 | 0.44m | 6.3s | 2.7m/s | 西 | 75cm | 10.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2025/12/31の波予報|△40.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:7.6〜12.5℃
- 水温:18.7〜19.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2025/12/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △48.3点 | 0.42m | 6.4s | 2.6m/s | 西 | 94cm | 10.0℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕36.7点 | 0.40m | 6.5s | 2.3m/s | 北西 | 109cm | 9.8℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕34.6点 | 0.40m | 6.7s | 2.0m/s | 北 | 118cm | 9.2℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.9点 | 0.38m | 6.7s | 2.1m/s | 北北東 | 122cm | 8.7℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕32.4点 | 0.38m | 6.8s | 1.3m/s | 北東 | 120cm | 8.6℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.8点 | 0.38m | 6.8s | 0.6m/s | 東北東 | 114cm | 8.4℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕36.0点 | 0.38m | 6.7s | 0.5m/s | 南東 | 109cm | 8.0℃ | 19.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕36.9点 | 0.38m | 6.7s | 0.3m/s | 東南東 | 105cm | 7.6℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕37.8点 | 0.40m | 6.6s | 0.9m/s | 東南東 | 106cm | 7.8℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕36.1点 | 0.40m | 6.5s | 1.0m/s | 南南東 | 111cm | 9.1℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕33.9点 | 0.40m | 6.4s | 2.3m/s | 南西 | 118cm | 10.3℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕38.8点 | 0.42m | 6.4s | 4.3m/s | 西南西 | 127cm | 10.9℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕37.1点 | 0.42m | 6.3s | 5.2m/s | 西南西 | 134cm | 11.7℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕37.2点 | 0.44m | 6.4s | 5.7m/s | 西南西 | 136cm | 12.4℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.3点 | 0.46m | 6.4s | 6.1m/s | 西南西 | 130cm | 12.5℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | △42.5点 | 0.48m | 6.4s | 6.4m/s | 西南西 | 116cm | 12.1℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | △48.0点 | 0.52m | 6.3s | 6.4m/s | 西 | 96cm | 11.2℃ | 18.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | △52.0点 | 0.54m | 6.2s | 5.6m/s | 西 | 70cm | 10.5℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | △50.0点 | 0.58m | 6.0s | 4.4m/s | 西 | 45cm | 9.9℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 19:00 | △49.4点 | 0.58m | 6.0s | 4.2m/s | 西 | 25cm | 9.5℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 20:00 | △47.1点 | 0.56m | 5.9s | 4.4m/s | 西 | 14cm | 9.0℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 21:00 | △47.2点 | 0.56m | 5.9s | 3.7m/s | 西 | 14cm | 8.5℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 22:00 | △47.0点 | 0.52m | 6.1s | 1.6m/s | 西北西 | 26cm | 7.9℃ | 18.8℃ | 快晴 |
| 23:00 | △47.6点 | 0.50m | 6.3s | 0.8m/s | 北東 | 46cm | 7.9℃ | 18.7℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/01の波予報|✕36.4点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.2〜7.9℃
- 水温:18.5〜18.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △49.1点 | 0.46m | 6.3s | 3.5m/s | 東北東 | 71cm | 7.3℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | △46.6点 | 0.46m | 6.1s | 3.5m/s | 北東 | 95cm | 6.3℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | △40.0点 | 0.46m | 5.7s | 3.7m/s | 北東 | 116cm | 5.7℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕35.1点 | 0.46m | 5.4s | 4.3m/s | 北北東 | 129cm | 4.8℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.2点 | 0.46m | 5.3s | 3.6m/s | 北北東 | 134cm | 4.2℃ | 18.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕34.1点 | 0.46m | 5.3s | 3.4m/s | 北東 | 132cm | 4.0℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕35.0点 | 0.46m | 5.2s | 3.7m/s | 北北東 | 125cm | 3.8℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕36.3点 | 0.48m | 5.0s | 3.7m/s | 北北東 | 118cm | 3.5℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕38.1点 | 0.50m | 4.8s | 3.2m/s | 北北東 | 112cm | 3.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕38.3点 | 0.52m | 4.7s | 3.2m/s | 北東 | 110cm | 4.7℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.8点 | 0.50m | 4.6s | 3.0m/s | 東北東 | 114cm | 5.1℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.6点 | 0.50m | 4.7s | 2.4m/s | 東北東 | 122cm | 5.4℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕32.2点 | 0.48m | 4.8s | 2.3m/s | 東 | 131cm | 5.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.8点 | 0.46m | 4.9s | 2.2m/s | 南東 | 138cm | 6.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕32.6点 | 0.42m | 5.2s | 2.2m/s | 南南東 | 140cm | 7.6℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.8点 | 0.40m | 5.4s | 1.8m/s | 南南東 | 133cm | 7.9℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕31.7点 | 0.40m | 5.6s | 1.5m/s | 東南東 | 117cm | 7.7℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕35.1点 | 0.38m | 5.7s | 1.6m/s | 東 | 92cm | 6.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕36.3点 | 0.38m | 5.8s | 1.4m/s | 北東 | 62cm | 5.0℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕34.6点 | 0.38m | 5.8s | 1.3m/s | 北北東 | 33cm | 4.3℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕35.6点 | 0.40m | 5.7s | 1.4m/s | 北 | 10cm | 3.8℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕33.4点 | 0.40m | 5.5s | 1.2m/s | 北 | -1cm | 3.3℃ | 18.5℃ | 曇り |
| 22:00 | △40.9点 | 0.42m | 5.4s | 0.9m/s | 北北西 | 1cm | 3.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 23:00 | △42.5点 | 0.44m | 5.2s | 0.8m/s | 西北西 | 16cm | 3.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/02の波予報|△42.0点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:1.9〜7.1℃
- 水温:18.4〜18.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.1s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △42.5点 | 0.46m | 5.1s | 1.0m/s | 西南西 | 41cm | 3.2℃ | 18.5℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △42.4点 | 0.48m | 4.9s | 1.1m/s | 西南西 | 71cm | 2.8℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | △40.5点 | 0.50m | 4.8s | 1.0m/s | 西南西 | 100cm | 2.4℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕36.9点 | 0.52m | 4.7s | 0.7m/s | 西南西 | 124cm | 2.1℃ | 18.5℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕38.8点 | 0.54m | 4.7s | 0.5m/s | 西南西 | 138cm | 2.0℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕37.8点 | 0.54m | 4.7s | 0.4m/s | 南西 | 143cm | 2.0℃ | 18.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕39.3点 | 0.56m | 4.7s | 0.2m/s | 南南西 | 140cm | 2.1℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕39.7点 | 0.60m | 4.6s | 0.3m/s | 南南東 | 131cm | 2.2℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | △40.1点 | 0.66m | 4.4s | 0.5m/s | 南南東 | 121cm | 2.6℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | △40.3点 | 0.70m | 4.3s | 0.6m/s | 南 | 113cm | 3.2℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 10:00 | △40.3点 | 0.70m | 4.3s | 1.2m/s | 南南西 | 111cm | 4.2℃ | 18.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △40.3点 | 0.70m | 4.4s | 1.9m/s | 南西 | 115cm | 5.4℃ | 18.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △40.6点 | 0.70m | 4.5s | 2.6m/s | 南西 | 123cm | 6.3℃ | 18.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △40.9点 | 0.66m | 4.7s | 2.8m/s | 南西 | 134cm | 6.8℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 14:00 | △40.3点 | 0.60m | 5.0s | 3.0m/s | 南西 | 143cm | 7.1℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 15:00 | △41.1点 | 0.56m | 5.3s | 2.6m/s | 南西 | 145cm | 6.9℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | △43.8点 | 0.54m | 5.6s | 1.1m/s | 南西 | 136cm | 6.1℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 17:00 | △43.5点 | 0.50m | 6.0s | 1.0m/s | 北東 | 116cm | 4.8℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 18:00 | △47.8点 | 0.48m | 6.2s | 2.3m/s | 北東 | 87cm | 3.8℃ | 18.4℃ | 曇り |
| 19:00 | △48.2点 | 0.50m | 6.2s | 2.0m/s | 北東 | 53cm | 3.0℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | △46.8点 | 0.52m | 6.0s | 1.0m/s | 北東 | 22cm | 2.5℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 21:00 | △48.2点 | 0.54m | 5.8s | 0.2m/s | 東 | -2cm | 2.0℃ | 18.4℃ | 晴れ |
| 22:00 | △44.8点 | 0.60m | 5.4s | 0.1m/s | 西 | -12cm | 1.9℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.4点 | 0.66m | 5.0s | 0.4m/s | 北西 | -7cm | 1.9℃ | 18.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/03の波予報|△42.8点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-1.4〜7.1℃
- 水温:18.2〜18.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 8.2秒台)
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.4点 | 0.72m | 4.7s | 0.7m/s | 北西 | 12cm | 1.7℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △43.9点 | 0.72m | 4.7s | 1.0m/s | 北北西 | 41cm | 1.1℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △44.5点 | 0.70m | 4.7s | 1.3m/s | 北北西 | 75cm | 0.3℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | △43.7点 | 0.70m | 4.9s | 1.4m/s | 北北西 | 107cm | -0.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | △42.9点 | 0.64m | 5.0s | 1.4m/s | 北 | 131cm | -0.9℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | △41.5点 | 0.58m | 5.2s | 1.4m/s | 北 | 145cm | -1.4℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕38.4点 | 0.52m | 5.5s | 1.3m/s | 北北東 | 147cm | -1.3℃ | 18.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕36.6点 | 0.48m | 5.8s | 1.0m/s | 北北東 | 141cm | -0.5℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕39.5点 | 0.46m | 6.2s | 0.7m/s | 北 | 129cm | 0.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 09:00 | △44.1点 | 0.42m | 6.6s | 0.4m/s | 北西 | 117cm | 2.0℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕38.5点 | 0.40m | 7.0s | 0.8m/s | 西南西 | 109cm | 3.4℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕39.4点 | 0.38m | 7.4s | 1.8m/s | 西南西 | 108cm | 5.0℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕36.6点 | 0.36m | 7.7s | 2.2m/s | 西南西 | 114cm | 6.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕34.5点 | 0.36m | 8.0s | 2.2m/s | 西南西 | 126cm | 6.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕36.4点 | 0.36m | 8.2s | 1.6m/s | 西南西 | 139cm | 7.0℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.0点 | 0.36m | 8.3s | 1.3m/s | 西南西 | 148cm | 7.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | △40.0点 | 0.38m | 8.4s | 1.3m/s | 西南西 | 149cm | 6.6℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | △41.3点 | 0.38m | 8.4s | 0.8m/s | 西南西 | 137cm | 5.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 18:00 | △48.9点 | 0.40m | 8.3s | 0.4m/s | 南西 | 114cm | 5.1℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 19:00 | △53.4点 | 0.40m | 8.3s | 0.1m/s | 南 | 82cm | 4.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 20:00 | △53.4点 | 0.40m | 8.3s | 0.2m/s | 東北東 | 46cm | 4.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 21:00 | △52.1点 | 0.40m | 8.2s | 0.5m/s | 北東 | 13cm | 4.3℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | △50.9点 | 0.40m | 8.2s | 0.8m/s | 北北東 | -9cm | 3.2℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | △46.8点 | 0.38m | 8.2s | 1.3m/s | 北 | -17cm | 1.9℃ | 18.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/04の波予報|△40.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.9〜9.3℃
- 水温:18.1〜18.2℃(ほぼ一定)
