--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月3日 21:26(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/03の波予報|✕38.2点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.4〜7.8℃
- 水温:18.0〜18.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.0s → 7.1秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △41.2点 | 0.50m | 5.0s | 2.0m/s | 北 | 12cm | 2.5℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | △43.4点 | 0.46m | 5.2s | 0.6m/s | 北西 | 41cm | 2.4℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | △45.6点 | 0.44m | 5.6s | 1.8m/s | 北北西 | 75cm | 2.5℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕36.3点 | 0.40m | 6.0s | 2.4m/s | 西北西 | 107cm | 2.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕30.8点 | 0.38m | 6.5s | 3.0m/s | 西北西 | 131cm | 3.2℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕30.1点 | 0.38m | 7.0s | 3.2m/s | 北西 | 145cm | 3.5℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕29.3点 | 0.36m | 7.4s | 3.8m/s | 北西 | 147cm | 3.8℃ | 18.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕31.3点 | 0.36m | 7.6s | 2.7m/s | 北西 | 141cm | 3.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕33.7点 | 0.34m | 7.7s | 2.8m/s | 西北西 | 129cm | 4.4℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.6点 | 0.34m | 7.8s | 3.6m/s | 北西 | 117cm | 5.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.2点 | 0.34m | 7.9s | 2.6m/s | 西北西 | 109cm | 6.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.1点 | 0.34m | 7.8s | 2.2m/s | 西北西 | 108cm | 7.3℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕34.9点 | 0.34m | 7.9s | 3.0m/s | 西 | 114cm | 7.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕37.6点 | 0.34m | 8.0s | 4.3m/s | 西南西 | 126cm | 7.7℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕33.5点 | 0.32m | 8.2s | 4.7m/s | 西南西 | 139cm | 7.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕32.5点 | 0.32m | 8.3s | 4.5m/s | 西南西 | 148cm | 7.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕36.4点 | 0.34m | 8.2s | 4.0m/s | 西南西 | 149cm | 7.6℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕37.3点 | 0.34m | 8.1s | 3.1m/s | 西 | 137cm | 7.1℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕37.4点 | 0.36m | 7.9s | 2.9m/s | 北西 | 114cm | 6.8℃ | 18.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | △43.9点 | 0.38m | 7.8s | 4.7m/s | 北西 | 82cm | 6.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 20:00 | △45.5点 | 0.40m | 7.7s | 5.3m/s | 北北西 | 46cm | 6.6℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 21:00 | △52.5点 | 0.42m | 7.6s | 3.3m/s | 北北西 | 13cm | 6.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 22:00 | △50.7点 | 0.42m | 7.4s | 2.9m/s | 北西 | -9cm | 6.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 23:00 | △48.7点 | 0.42m | 7.1s | 2.8m/s | 西北西 | -17cm | 5.9℃ | 18.0℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント