--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月23日 21:28(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/23の波予報|△55.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.5〜6.3℃
- 水温:14.6〜14.7℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/23のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/01/23|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △48.4点 | 0.60m | 6.1s | 南西 | 5.4m/s | 西 | 26cm | 2.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | △42.7点 | 0.58m | 6.0s | 南西 | 5.7m/s | 西 | 18cm | 1.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | △43.9点 | 0.58m | 5.9s | 南西 | 5.3m/s | 西 | 24cm | 1.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 03:00 | △45.1点 | 0.56m | 6.0s | 南南西 | 4.8m/s | 西 | 42cm | 2.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 04:00 | △48.7点 | 0.54m | 6.2s | 南 | 4.2m/s | 西 | 68cm | 1.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 05:00 | △51.9点 | 0.50m | 6.6s | 南南東 | 3.9m/s | 西 | 96cm | 1.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 06:00 | △47.7点 | 0.48m | 7.0s | 南東 | 3.7m/s | 西 | 120cm | 1.9℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 07:00 | △50.9点 | 0.50m | 7.7s | 南東 | 3.9m/s | 西 | 135cm | 1.7℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 08:00 | △57.6点 | 0.50m | 8.6s | 南東 | 4.1m/s | 西 | 137cm | 2.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 09:00 | ◯60.7点 | 0.52m | 9.1s | 南東 | 4.0m/s | 西南西 | 129cm | 3.4℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 10:00 | ◯64.4点 | 0.50m | 9.2s | 南東 | 3.5m/s | 西南西 | 112cm | 4.0℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 11:00 | ◯68.0点 | 0.48m | 9.1s | 南東 | 2.6m/s | 南西 | 91cm | 4.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ◯68.4点 | 0.46m | 8.9s | 南東 | 3.3m/s | 南西 | 73cm | 5.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 13:00 | ◯67.6点 | 0.46m | 8.9s | 南東 | 4.0m/s | 西南西 | 63cm | 5.8℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ◯67.7点 | 0.46m | 9.0s | 南東 | 4.4m/s | 西南西 | 63cm | 6.2℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ◯67.8点 | 0.46m | 8.7s | 南東 | 4.3m/s | 西南西 | 73cm | 6.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ◯65.3点 | 0.50m | 8.0s | 南東 | 4.7m/s | 西南西 | 89cm | 6.3℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | △54.7点 | 0.56m | 7.1s | 南東 | 4.6m/s | 西南西 | 108cm | 6.0℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 18:00 | △53.7点 | 0.60m | 6.3s | 南東 | 5.1m/s | 西 | 124cm | 5.7℃ | 14.7℃ | 快晴 |
| 19:00 | △51.3点 | 0.66m | 5.8s | 南東 | 4.5m/s | 西 | 131cm | 5.2℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | △50.0点 | 0.72m | 5.5s | 南東 | 4.4m/s | 西 | 127cm | 4.6℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | △49.8点 | 0.78m | 5.3s | 南東 | 5.0m/s | 西 | 113cm | 4.1℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △50.8点 | 0.78m | 5.3s | 南東 | 5.7m/s | 西 | 92cm | 3.8℃ | 14.6℃ | 快晴 |
| 23:00 | △51.6点 | 0.78m | 5.4s | 南東 | 6.4m/s | 西 | 68cm | 3.5℃ | 14.6℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント