--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 吉浜海岸(湯河原吉浜) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月1日 21:04(1日6回更新)
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/01の波予報|△42.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一見すると安定していそうに見えるものの、実際には期待値が上がりにくい一日です。周期は一日を通して安定していますが、波が小さく、満足度は上がりにくい可能性があります。
時間帯によって大きな改善は見られず、安定して楽しめる「当たり時間帯」ははっきりしません。この日は、近場で軽く体を動かす、練習目的で入るといった前提であれば成立しますが、期待値を上げて向かうなら、見送る判断も十分に妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:10.1〜13.0℃
- 水温:15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.1s → 8.5秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.8点 | 0.66m | 8.1s | 南東 | 1.5m/s | 南南西 | 50cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | △48.6点 | 0.66m | 8.1s | 南東 | 1.0m/s | 南南西 | 76cm | 12.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | △42.2点 | 0.66m | 8.1s | 南東 | 2.1m/s | 東 | 101cm | 11.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕38.5点 | 0.66m | 8.1s | 南東 | 0.8m/s | 南南西 | 121cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕37.8点 | 0.68m | 8.0s | 南東 | 1.3m/s | 南南西 | 131cm | 11.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕36.6点 | 0.68m | 7.9s | 南東 | 1.0m/s | 東 | 133cm | 11.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕37.4点 | 0.70m | 7.8s | 南東 | 1.5m/s | 東 | 126cm | 11.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕38.7点 | 0.70m | 7.7s | 南東 | 3.7m/s | 北東 | 114cm | 10.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | △41.2点 | 0.70m | 7.6s | 南東 | 1.6m/s | 北北東 | 101cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | △46.0点 | 0.70m | 7.6s | 南東 | 1.5m/s | 東 | 91cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | △46.6点 | 0.68m | 7.7s | 南東 | 1.7m/s | 東 | 87cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 11:00 | △46.3点 | 0.66m | 7.9s | 南東 | 1.6m/s | 東南東 | 91cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △41.6点 | 0.64m | 8.1s | 南東 | 2.2m/s | 南南東 | 102cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕39.6点 | 0.62m | 8.3s | 南東 | 2.1m/s | 南東 | 115cm | 12.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕38.0点 | 0.60m | 8.5s | 南東 | 1.6m/s | 南東 | 127cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕37.3点 | 0.58m | 8.6s | 南東 | 1.3m/s | 南東 | 132cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕38.3点 | 0.58m | 8.6s | 南東 | 1.2m/s | 南 | 126cm | 13.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | △40.7点 | 0.58m | 8.7s | 南東 | 1.5m/s | 南南西 | 110cm | 13.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | △48.5点 | 0.58m | 8.7s | 南東 | 1.0m/s | 南西 | 86cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | △48.9点 | 0.58m | 8.7s | 南東 | 0.7m/s | 西 | 58cm | 12.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | △47.9点 | 0.58m | 8.6s | 南東 | 0.5m/s | 西 | 31cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 21:00 | △46.8点 | 0.58m | 8.6s | 南東 | 0.8m/s | 西 | 13cm | 12.7℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 22:00 | △45.4点 | 0.58m | 8.5s | 南東 | 1.3m/s | 西北西 | 6cm | 12.7℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 23:00 | △46.9点 | 0.58m | 8.5s | 南東 | 1.3m/s | 北西 | 14cm | 12.6℃ | 15.4℃ | 晴れ |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/02の波予報|✕34.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:10.3〜12.4℃
- 水温:15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.5s前後で安定
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △47.6点 | 0.58m | 8.5s | 南東 | 1.4m/s | 北北西 | 33cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | △48.4点 | 0.58m | 8.5s | 南東 | 1.8m/s | 北北西 | 60cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | △48.3点 | 0.58m | 8.5s | 南東 | 3.1m/s | 北 | 90cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | △40.1点 | 0.58m | 8.3s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 115cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕36.8点 | 0.60m | 8.0s | 南東 | 3.3m/s | 北北東 | 131cm | 11.3℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕34.9点 | 0.62m | 7.5s | 南東 | 3.7m/s | 北北東 | 136cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕32.9点 | 0.64m | 7.0s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 131cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕31.6点 | 0.66m | 6.5s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 117cm | 10.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.5点 | 0.70m | 6.1s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 99cm | 11.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕33.8点 | 0.72m | 5.8s | 南東 | 5.2m/s | 北北東 | 83cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕33.9点 | 0.72m | 5.7s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 74cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕34.2点 | 0.72m | 5.8s | 南東 | 4.7m/s | 北東 | 75cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕34.1点 | 0.72m | 5.9s | 南東 | 4.5m/s | 北東 | 85cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕30.4点 | 0.70m | 6.0s | 南東 | 3.9m/s | 北東 | 103cm | 11.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕28.9点 | 0.68m | 6.2s | 南東 | 3.6m/s | 北東 | 121cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕27.9点 | 0.66m | 6.3s | 南東 | 3.3m/s | 北東 | 136cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕27.3点 | 0.66m | 6.3s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 140cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕28.9点 | 0.66m | 6.4s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 132cm | 12.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕31.2点 | 0.66m | 6.3s | 南東 | 3.4m/s | 北東 | 111cm | 12.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕35.8点 | 0.68m | 6.2s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 83cm | 11.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕33.7点 | 0.70m | 6.1s | 東南東 | 5.2m/s | 北東 | 52cm | 11.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕32.2点 | 0.72m | 6.0s | 東南東 | 4.7m/s | 北東 | 26cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕29.3点 | 0.74m | 5.8s | 東南東 | 4.8m/s | 北北東 | 10cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕28.7点 | 0.78m | 5.7s | 東南東 | 5.2m/s | 北北東 | 8cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/03の波予報|✕28.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
サイズとパワーは十分ありますが、終日北北東寄りの強いオフショア(7〜8m/s)が吹き続ける見込みです。波頭が押さえられやすい一日です。
午前は満潮帯と重なり割れづらく、午後は下げ潮でブレイク条件は改善傾向にありますが、風速は適正範囲を上回ります。
中級以上であれば夕方にかけて成立する可能性はある一方、初級者にとっては風の影響が強く、見送り判断が無難な一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:5.1〜10.0℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.6s前後で安定
- 風:5〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドでやや強め。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.0点 | 0.80m | 5.6s | 東南東 | 5.3m/s | 北北東 | 22cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕30.5点 | 0.82m | 5.6s | 東南東 | 5.6m/s | 北北東 | 46cm | 9.5℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 02:00 | ✕32.3点 | 0.84m | 5.6s | 東南東 | 5.5m/s | 北北東 | 77cm | 9.1℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 03:00 | ✕27.5点 | 0.86m | 5.5s | 東南東 | 6.1m/s | 北北東 | 106cm | 8.8℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕24.5点 | 0.88m | 5.5s | 東南東 | 6.2m/s | 北北東 | 128cm | 9.6℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕23.4点 | 0.90m | 5.4s | 東南東 | 6.8m/s | 北東 | 138cm | 9.3℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕23.4点 | 0.92m | 5.4s | 東南東 | 7.3m/s | 北北東 | 135cm | 8.8℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕24.8点 | 0.94m | 5.3s | 東南東 | 7.4m/s | 北北東 | 121cm | 8.5℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕27.0点 | 0.94m | 5.2s | 東南東 | 7.3m/s | 北北東 | 101cm | 7.9℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕31.0点 | 0.96m | 5.2s | 東南東 | 7.7m/s | 北北東 | 80cm | 7.6℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕30.4点 | 0.96m | 5.3s | 東南東 | 7.8m/s | 北東 | 65cm | 7.2℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕30.3点 | 0.98m | 5.3s | 東南東 | 7.3m/s | 北北東 | 60cm | 6.6℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | ✕31.1点 | 0.98m | 5.4s | 東南東 | 7.1m/s | 北北東 | 67cm | 6.6℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕31.6点 | 1.00m | 5.5s | 東南東 | 7.2m/s | 北北東 | 84cm | 6.6℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 14:00 | ✕30.4点 | 1.02m | 5.5s | 東南東 | 7.4m/s | 北北東 | 107cm | 6.2℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕22.5点 | 1.04m | 5.6s | 東南東 | 8.1m/s | 北北東 | 128cm | 5.9℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕20.7点 | 1.06m | 5.6s | 東南東 | 8.1m/s | 北北東 | 142cm | 5.4℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 17:00 | ✕27.4点 | 1.08m | 5.6s | 南東 | 7.7m/s | 北北東 | 143cm | 5.3℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕29.6点 | 1.10m | 5.6s | 南東 | 7.7m/s | 北北東 | 131cm | 5.1℃ | 15.3℃ | 霧雨(強) |
| 19:00 | ✕30.8点 | 1.12m | 5.6s | 南東 | 7.7m/s | 北北東 | 107cm | 5.1℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 20:00 | ✕32.6点 | 1.12m | 5.6s | 南東 | 7.7m/s | 北北東 | 76cm | 5.2℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | ✕30.8点 | 1.14m | 5.6s | 南東 | 7.8m/s | 北 | 46cm | 5.3℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
| 22:00 | ✕29.0点 | 1.16m | 5.6s | 南東 | 7.6m/s | 北 | 23cm | 5.4℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 23:00 | ✕28.0点 | 1.18m | 5.5s | 南東 | 7.2m/s | 北 | 13cm | 5.5℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/04の波予報|✕37.5点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:5.7〜12.8℃
- 水温:15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.5s → 7.8秒台)
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕28.0点 | 1.20m | 5.5s | 南東 | 6.9m/s | 北 | 18cm | 5.7℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 01:00 | ✕29.9点 | 1.22m | 5.5s | 南東 | 6.4m/s | 北 | 38cm | 6.1℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 02:00 | ✕32.2点 | 1.22m | 5.5s | 南東 | 5.9m/s | 北 | 67cm | 6.4℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 03:00 | ✕32.3点 | 1.24m | 5.5s | 南東 | 5.5m/s | 北北東 | 98cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕31.7点 | 1.20m | 5.6s | 南東 | 5.2m/s | 北北東 | 123cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 05:00 | ✕31.1点 | 1.18m | 5.7s | 南東 | 5.0m/s | 北北東 | 138cm | 7.0℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕31.7点 | 1.14m | 5.8s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 139cm | 7.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕33.2点 | 1.14m | 5.9s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 127cm | 7.5℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.5点 | 1.14m | 5.9s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 106cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕36.4点 | 1.14m | 6.0s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 81cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕35.5点 | 1.12m | 6.1s | 南東 | 4.4m/s | 北東 | 60cm | 9.5℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕35.3点 | 1.12m | 6.2s | 南東 | 4.5m/s | 北東 | 49cm | 10.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕35.8点 | 1.10m | 6.3s | 南東 | 4.6m/s | 北東 | 51cm | 10.4℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕38.2点 | 1.08m | 6.4s | 南東 | 3.7m/s | 東 | 64cm | 11.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | △40.8点 | 1.06m | 6.6s | 南東 | 3.0m/s | 南東 | 87cm | 12.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | △40.9点 | 1.04m | 6.8s | 南東 | 2.2m/s | 南南東 | 113cm | 12.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | △41.1点 | 1.04m | 6.9s | 南東 | 1.6m/s | 南南西 | 134cm | 12.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕39.9点 | 1.04m | 7.0s | 南東 | 0.9m/s | 南 | 144cm | 12.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 18:00 | △40.6点 | 1.04m | 7.1s | 南東 | 1.0m/s | 南東 | 141cm | 11.9℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | △44.3点 | 1.04m | 7.3s | 南東 | 1.2m/s | 東 | 125cm | 11.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | △46.2点 | 1.04m | 7.4s | 南東 | 0.9m/s | 東南東 | 99cm | 10.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 21:00 | △47.5点 | 1.04m | 7.5s | 南東 | 0.9m/s | 南南東 | 68cm | 9.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 22:00 | △46.5点 | 1.04m | 7.6s | 南東 | 0.8m/s | 南南東 | 42cm | 9.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 23:00 | △45.5点 | 1.04m | 7.8s | 南東 | 0.5m/s | 南南東 | 25cm | 8.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/05の波予報|△46.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して安定感のある良い波の日です。サイズは突出して大きくはありませんが、周期が安定しており、風の影響も比較的少ないため、初級者でも波を選べばしっかり成立しやすい一日といえます。
朝の時間帯は潮位の影響でやや割れにくさが出る場面もありますが、大きく評価が崩れることはなく、午前後半から昼前後にかけては安定して楽しみやすい時間帯になります。この日は、時間帯を大きく選ばずに入水して問題ありません。体力や目的に合わせて入る時間を決めるのが良いでしょう。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:6.8〜13.9℃
- 水温:15.1〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.8s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △44.9点 | 1.04m | 7.8s | 南東 | 0.4m/s | 南南東 | 23cm | 8.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 01:00 | △46.0点 | 1.04m | 7.8s | 南東 | 0.3m/s | 南 | 36cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 02:00 | △48.1点 | 1.02m | 7.8s | 南東 | 0.3m/s | 南南西 | 60cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 03:00 | △48.9点 | 1.02m | 7.8s | 南東 | 0.4m/s | 南西 | 90cm | 8.0℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 04:00 | △41.6点 | 1.00m | 7.8s | 南東 | 0.3m/s | 南西 | 117cm | 7.5℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕38.9点 | 1.00m | 7.8s | 南東 | 0.3m/s | 南西 | 136cm | 6.9℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕38.1点 | 0.98m | 7.8s | 南東 | 0.3m/s | 南西 | 141cm | 6.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △40.5点 | 0.96m | 7.8s | 南東 | 0.5m/s | 南南西 | 132cm | 7.6℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | △45.1点 | 0.94m | 7.8s | 南南東 | 0.9m/s | 南南西 | 112cm | 8.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | △52.7点 | 0.92m | 7.9s | 南南東 | 1.2m/s | 南南西 | 87cm | 10.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | △52.1点 | 0.90m | 7.9s | 南南東 | 1.6m/s | 南南西 | 61cm | 11.4℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △56.0点 | 0.86m | 8.0s | 南南東 | 2.2m/s | 南西 | 44cm | 12.4℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 12:00 | △57.2点 | 0.84m | 8.1s | 南南東 | 2.6m/s | 南西 | 39cm | 13.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △56.7点 | 0.80m | 8.3s | 南南東 | 2.6m/s | 南西 | 47cm | 13.8℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △57.3点 | 0.76m | 8.5s | 南南東 | 2.5m/s | 南西 | 67cm | 13.9℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 15:00 | △57.7点 | 0.72m | 8.7s | 南南東 | 2.2m/s | 南南西 | 93cm | 13.9℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △44.7点 | 0.70m | 8.9s | 南東 | 1.5m/s | 南南西 | 118cm | 13.4℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕39.8点 | 0.68m | 9.0s | 南東 | 0.8m/s | 南南東 | 136cm | 12.6℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕35.5点 | 0.66m | 9.0s | 東南東 | 0.9m/s | 東 | 142cm | 11.6℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕37.8点 | 0.68m | 8.8s | 東南東 | 1.1m/s | 東北東 | 134cm | 10.4℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕39.9点 | 0.68m | 8.4s | 東南東 | 1.4m/s | 北東 | 115cm | 9.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △44.8点 | 0.70m | 8.0s | 東南東 | 1.5m/s | 北東 | 89cm | 8.2℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 22:00 | △42.0点 | 0.74m | 7.4s | 東南東 | 1.6m/s | 北東 | 62cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕37.7点 | 0.76m | 6.8s | 東南東 | 1.6m/s | 北東 | 42cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 晴れ |
横スクロールできます
吉浜海岸(湯河原吉浜)|2026/03/06の波予報|✕33.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.7〜12.2℃
- 水温:15.1〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.3s → 6.5秒台)
- 風:0〜2m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
