--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎裏パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2025年12月27日 21:19(1日6回更新)
茅ヶ崎裏パーク|2025/12/27の波予報|△50.5点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:2.2〜6.9℃
- 水温:18.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.6s → 7.9秒台)
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
茅ヶ崎裏パーク|2025/12/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △59.2点 | 0.60m | 7.6s | 5.5m/s | 北北東 | 69cm | 3.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | △57.4点 | 0.60m | 7.5s | 6.1m/s | 北北東 | 50cm | 3.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | △56.3点 | 0.58m | 7.3s | 5.8m/s | 北北東 | 37cm | 2.8℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 03:00 | △54.0点 | 0.58m | 7.2s | 5.6m/s | 北北東 | 32cm | 2.9℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 04:00 | △55.4点 | 0.56m | 7.1s | 5.6m/s | 北北東 | 37cm | 2.5℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 05:00 | △55.4点 | 0.54m | 7.1s | 5.7m/s | 北北東 | 51cm | 2.3℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 06:00 | △52.3点 | 0.52m | 7.1s | 5.8m/s | 北北東 | 71cm | 2.4℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 07:00 | △51.9点 | 0.50m | 7.1s | 5.6m/s | 北北東 | 93cm | 2.2℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | △46.8点 | 0.48m | 7.2s | 5.6m/s | 北北東 | 112cm | 2.4℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | △41.9点 | 0.46m | 7.3s | 5.5m/s | 北北東 | 124cm | 3.3℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 10:00 | △41.4点 | 0.44m | 7.5s | 4.7m/s | 北北東 | 129cm | 4.2℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 11:00 | △42.9点 | 0.42m | 7.7s | 3.5m/s | 北北東 | 125cm | 5.2℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | △41.4点 | 0.40m | 8.0s | 2.6m/s | 北東 | 115cm | 5.6℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △51.5点 | 0.40m | 8.2s | 2.6m/s | 東北東 | 102cm | 6.2℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 14:00 | △52.0点 | 0.38m | 8.5s | 2.5m/s | 東北東 | 89cm | 6.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 15:00 | △53.9点 | 0.38m | 8.7s | 1.6m/s | 東南東 | 79cm | 6.8℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 16:00 | △53.8点 | 0.38m | 8.8s | 2.0m/s | 東南東 | 75cm | 6.9℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 17:00 | △54.0点 | 0.38m | 8.8s | 2.0m/s | 東 | 78cm | 6.8℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 18:00 | △53.4点 | 0.38m | 8.7s | 3.0m/s | 東北東 | 86cm | 6.3℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 19:00 | △52.2点 | 0.38m | 8.7s | 3.0m/s | 北東 | 97cm | 6.3℃ | 18.3℃ | 曇り |
| 20:00 | △49.3点 | 0.38m | 8.6s | 3.1m/s | 北北東 | 107cm | 6.2℃ | 18.3℃ | 薄曇り |
| 21:00 | △46.5点 | 0.38m | 8.4s | 2.9m/s | 北北東 | 112cm | 5.8℃ | 18.3℃ | 晴れ |
| 22:00 | △45.4点 | 0.38m | 8.2s | 2.9m/s | 北 | 111cm | 5.2℃ | 18.3℃ | 快晴 |
| 23:00 | △43.3点 | 0.38m | 7.9s | 2.8m/s | 北 | 103cm | 4.7℃ | 18.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎裏パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント