--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎裏パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月5日 21:01(1日6回更新)
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/05の波予報|△44.3点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.8〜13.8℃
- 水温:17.9〜18.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.2s前後で安定
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで強め。面が荒れる。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.2点 | 0.40m | 6.2s | 南南西 | 2.3m/s | 北北西 | -16cm | 6.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕38.5点 | 0.40m | 6.0s | 南南西 | 2.0m/s | 北 | -8cm | 5.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕37.5点 | 0.38m | 6.1s | 南南西 | 2.1m/s | 北 | 16cm | 5.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕38.7点 | 0.38m | 6.2s | 南南西 | 2.7m/s | 北 | 49cm | 4.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 04:00 | △41.2点 | 0.40m | 6.3s | 南南西 | 2.2m/s | 北 | 84cm | 4.9℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕37.7点 | 0.40m | 6.3s | 南南西 | 1.6m/s | 北北東 | 115cm | 4.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 06:00 | △42.5点 | 0.42m | 6.3s | 南南西 | 0.8m/s | 北 | 135cm | 5.4℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 07:00 | △41.4点 | 0.44m | 6.2s | 南南西 | 0.5m/s | 北東 | 142cm | 6.3℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | △40.9点 | 0.44m | 6.0s | 南南西 | 0.9m/s | 北 | 138cm | 6.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 09:00 | △42.3点 | 0.46m | 5.9s | 南南西 | 2.1m/s | 西北西 | 125cm | 7.6℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 10:00 | △47.0点 | 0.48m | 5.8s | 南南西 | 0.9m/s | 南西 | 109cm | 8.8℃ | 17.9℃ | 薄曇り |
| 11:00 | △47.5点 | 0.48m | 5.6s | 南南西 | 4.0m/s | 南西 | 97cm | 10.4℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 12:00 | △46.4点 | 0.50m | 5.5s | 南南西 | 8.1m/s | 西南西 | 91cm | 12.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | △49.2点 | 0.60m | 5.4s | 南南西 | 9.1m/s | 西南西 | 95cm | 12.7℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | △47.5点 | 0.70m | 5.2s | 南南西 | 9.4m/s | 南西 | 108cm | 13.2℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | △46.2点 | 0.80m | 5.1s | 南南西 | 10.2m/s | 南西 | 126cm | 13.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | △45.6点 | 0.86m | 5.1s | 南南西 | 9.9m/s | 西南西 | 142cm | 13.8℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | △45.0点 | 0.94m | 5.1s | 南南西 | 8.6m/s | 西南西 | 152cm | 13.1℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | △45.6点 | 1.00m | 5.2s | 南南西 | 8.1m/s | 西南西 | 150cm | 12.4℃ | 18.0℃ | 快晴 |
| 19:00 | △47.8点 | 0.94m | 5.2s | 南南西 | 6.8m/s | 西南西 | 135cm | 11.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 20:00 | △49.4点 | 0.88m | 5.3s | 南南西 | 5.7m/s | 西 | 109cm | 11.2℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 21:00 | △51.1点 | 0.82m | 5.2s | 南南西 | 2.9m/s | 北北西 | 75cm | 9.9℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 22:00 | △49.0点 | 0.74m | 5.1s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 41cm | 7.7℃ | 17.9℃ | 快晴 |
| 23:00 | △46.8点 | 0.66m | 4.9s | 南南西 | 5.6m/s | 北北東 | 12cm | 6.8℃ | 17.9℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/06の波予報|✕34.2点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.2〜9.2℃
- 水温:17.8〜17.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 6.4秒台)
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △43.4点 | 0.58m | 4.7s | 南南西 | 5.7m/s | 北北東 | -6cm | 6.2℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 01:00 | △42.8点 | 0.56m | 4.7s | 南南西 | 5.7m/s | 北北東 | -9cm | 5.8℃ | 17.9℃ | 晴れ |
| 02:00 | △44.3点 | 0.54m | 4.6s | 南南西 | 6.0m/s | 北北東 | 4cm | 5.5℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 03:00 | △42.3点 | 0.52m | 4.7s | 南南西 | 5.6m/s | 北北東 | 31cm | 5.3℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △44.1点 | 0.50m | 4.8s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 64cm | 5.1℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △43.7点 | 0.48m | 5.0s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 97cm | 4.8℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕38.3点 | 0.46m | 5.2s | 南南西 | 4.9m/s | 北北東 | 122cm | 4.4℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕36.7点 | 0.44m | 5.3s | 南南西 | 5.3m/s | 北北東 | 136cm | 4.2℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕37.0点 | 0.44m | 5.4s | 南南西 | 5.4m/s | 北北東 | 137cm | 4.3℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕39.0点 | 0.42m | 5.6s | 南南西 | 5.3m/s | 北北東 | 128cm | 5.1℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.9点 | 0.40m | 5.8s | 南南西 | 4.7m/s | 北北東 | 112cm | 6.2℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕35.3点 | 0.36m | 6.0s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 97cm | 7.3℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕33.5点 | 0.34m | 6.2s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 86cm | 8.1℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.8点 | 0.32m | 6.4s | 南南西 | 1.0m/s | 東 | 84cm | 8.6℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕29.6点 | 0.28m | 6.7s | 南南西 | 1.1m/s | 東南東 | 92cm | 9.0℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕28.9点 | 0.26m | 7.0s | 南南西 | 1.2m/s | 南東 | 107cm | 9.2℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕27.8点 | 0.24m | 7.1s | 南南西 | 1.1m/s | 南東 | 125cm | 9.2℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕27.0点 | 0.24m | 7.1s | 南南西 | 1.3m/s | 東 | 141cm | 9.1℃ | 17.8℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕25.6点 | 0.22m | 7.2s | 南南西 | 3.3m/s | 北東 | 147cm | 8.3℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕25.8点 | 0.22m | 7.2s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 143cm | 6.8℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕27.4点 | 0.20m | 7.3s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 126cm | 6.0℃ | 17.8℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕28.6点 | 0.20m | 7.2s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 99cm | 5.3℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕28.7点 | 0.20m | 6.9s | 南南西 | 4.7m/s | 北北東 | 68cm | 4.7℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕22.7点 | 0.22m | 6.4s | 南 | 4.7m/s | 北北東 | 37cm | 4.2℃ | 17.8℃ | 晴れ |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/07の波予報|✕15.5点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.5〜10.1℃
- 水温:17.5〜17.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.0s前後で安定
- 風:1〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮近く。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕17.8点 | 0.22m | 6.0s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 13cm | 4.0℃ | 17.8℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕15.9点 | 0.24m | 5.7s | 南南東 | 4.7m/s | 北北東 | 2cm | 3.8℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕15.3点 | 0.24m | 5.4s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 5cm | 3.7℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕15.6点 | 0.26m | 5.1s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 23cm | 3.5℃ | 17.7℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕16.2点 | 0.28m | 4.7s | 南南東 | 5.0m/s | 北 | 50cm | 3.2℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕15.7点 | 0.28m | 4.4s | 南東 | 5.4m/s | 北 | 81cm | 3.0℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕13.7点 | 0.30m | 4.2s | 南東 | 5.7m/s | 北 | 108cm | 2.8℃ | 17.7℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕12.3点 | 0.28m | 4.3s | 南東 | 5.0m/s | 北 | 127cm | 2.5℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕12.2点 | 0.28m | 4.5s | 南東 | 5.0m/s | 北 | 133cm | 2.7℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕12.6点 | 0.26m | 4.7s | 南東 | 4.9m/s | 北 | 128cm | 3.3℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕13.6点 | 0.24m | 4.9s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 115cm | 4.2℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕14.9点 | 0.24m | 5.1s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 99cm | 5.2℃ | 17.6℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕16.1点 | 0.22m | 5.3s | 南東 | 2.8m/s | 北東 | 85cm | 6.2℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕16.7点 | 0.22m | 5.6s | 南東 | 2.5m/s | 北東 | 77cm | 7.2℃ | 17.6℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕16.6点 | 0.20m | 6.0s | 南東 | 1.0m/s | 東北東 | 78cm | 7.8℃ | 17.6℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕16.0点 | 0.20m | 6.3s | 南東 | 1.4m/s | 南南東 | 88cm | 8.3℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕15.5点 | 0.20m | 6.6s | 南東 | 2.6m/s | 南 | 104cm | 8.9℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕14.6点 | 0.18m | 6.8s | 南東 | 3.8m/s | 南南西 | 122cm | 9.4℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕13.2点 | 0.18m | 7.0s | 南東 | 4.3m/s | 南西 | 135cm | 10.1℃ | 17.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕13.1点 | 0.18m | 7.1s | 南東 | 4.7m/s | 西南西 | 139cm | 10.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕14.2点 | 0.18m | 7.1s | 南東 | 3.4m/s | 西 | 132cm | 9.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕15.0点 | 0.18m | 6.9s | 南東 | 3.6m/s | 西南西 | 115cm | 8.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕19.9点 | 0.22m | 6.3s | 南南東 | 5.0m/s | 西南西 | 90cm | 9.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕25.5点 | 0.28m | 5.5s | 南 | 6.4m/s | 西南西 | 62cm | 9.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/08の波予報|△41.1点
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.3〜12.8℃
- 水温:17.4〜17.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は4.9s前後で安定
- 風:1〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.8点 | 0.32m | 4.9s | 南南西 | 8.0m/s | 西南西 | 37cm | 9.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕30.1点 | 0.38m | 4.6s | 南南西 | 8.3m/s | 西南西 | 21cm | 9.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕38.1点 | 0.42m | 4.6s | 南南西 | 8.6m/s | 西南西 | 16cm | 9.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | △40.1点 | 0.48m | 4.6s | 南南西 | 8.1m/s | 西南西 | 25cm | 9.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | △41.2点 | 0.50m | 4.6s | 南南西 | 6.9m/s | 西南西 | 45cm | 9.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | △43.5点 | 0.50m | 4.7s | 南南西 | 6.2m/s | 南西 | 71cm | 9.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 06:00 | △42.7点 | 0.52m | 4.8s | 南南西 | 6.7m/s | 南西 | 98cm | 9.9℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕38.7点 | 0.50m | 4.9s | 南南西 | 7.1m/s | 西南西 | 118cm | 9.7℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕37.2点 | 0.50m | 5.0s | 南南西 | 4.0m/s | 西 | 128cm | 9.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.8点 | 0.48m | 5.1s | 南南西 | 2.8m/s | 西北西 | 128cm | 9.4℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 10:00 | △40.4点 | 0.50m | 5.2s | 南南西 | 5.7m/s | 西 | 118cm | 11.1℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | △47.3点 | 0.54m | 5.3s | 南南西 | 8.8m/s | 西南西 | 103cm | 12.3℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 12:00 | △49.7点 | 0.56m | 5.4s | 南南西 | 9.8m/s | 西南西 | 87cm | 12.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 13:00 | △52.0点 | 0.56m | 5.5s | 南南西 | 6.9m/s | 南西 | 75cm | 12.8℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 14:00 | △52.9点 | 0.58m | 5.6s | 南南西 | 5.5m/s | 南 | 69cm | 12.6℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | △53.5点 | 0.58m | 5.7s | 南南西 | 4.5m/s | 南東 | 73cm | 11.2℃ | 17.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | △52.1点 | 0.54m | 5.6s | 南南西 | 3.2m/s | 東北東 | 84cm | 9.8℃ | 17.5℃ | 晴れ |
| 17:00 | △46.4点 | 0.52m | 5.4s | 南南西 | 4.0m/s | 北東 | 100cm | 8.6℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕39.7点 | 0.48m | 5.3s | 南南西 | 3.0m/s | 北東 | 115cm | 6.5℃ | 17.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕34.9点 | 0.46m | 5.1s | 南南西 | 1.9m/s | 北東 | 125cm | 5.2℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕33.9点 | 0.46m | 4.9s | 南南西 | 1.8m/s | 北東 | 127cm | 3.9℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕35.8点 | 0.44m | 4.7s | 南南西 | 1.3m/s | 東北東 | 119cm | 2.7℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | △40.7点 | 0.42m | 4.7s | 南南西 | 0.9m/s | 北東 | 103cm | 1.9℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕36.0点 | 0.40m | 4.8s | 南南西 | 0.9m/s | 北 | 82cm | 1.3℃ | 17.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/09の波予報|✕17.9点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.8〜7.9℃
- 水温:17.2〜17.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.9s → 7.6秒台)
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで凪。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/09|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.8点 | 0.38m | 4.9s | 南南西 | 1.2m/s | 北北西 | 60cm | 0.8℃ | 17.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕30.4点 | 0.36m | 5.0s | 南南西 | 1.3m/s | 北北西 | 43cm | 0.4℃ | 17.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕23.9点 | 0.32m | 5.0s | 南西 | 1.5m/s | 北北西 | 33cm | 0.0℃ | 17.3℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕23.3点 | 0.30m | 5.1s | 南西 | 1.6m/s | 北北西 | 35cm | -0.3℃ | 17.3℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕22.7点 | 0.28m | 5.2s | 南 | 1.7m/s | 北北西 | 47cm | -0.6℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕19.7点 | 0.28m | 5.3s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 68cm | -0.8℃ | 17.3℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕15.8点 | 0.26m | 5.3s | 南東 | 1.8m/s | 北北西 | 91cm | -0.5℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕13.9点 | 0.26m | 5.2s | 南東 | 1.7m/s | 北北西 | 111cm | 0.4℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕12.4点 | 0.26m | 5.1s | 南東 | 1.4m/s | 北北西 | 124cm | 1.7℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕11.3点 | 0.26m | 5.0s | 南東 | 1.0m/s | 北北西 | 127cm | 3.1℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕12.6点 | 0.24m | 5.1s | 南東 | 0.6m/s | 北北東 | 121cm | 4.7℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕14.0点 | 0.22m | 5.4s | 南東 | 1.1m/s | 東 | 107cm | 6.4℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕15.7点 | 0.20m | 5.7s | 南東 | 1.8m/s | 東南東 | 91cm | 7.5℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕16.7点 | 0.18m | 6.1s | 南東 | 2.2m/s | 南東 | 77cm | 7.9℃ | 17.2℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕16.3点 | 0.16m | 6.7s | 南東 | 2.8m/s | 南南東 | 66cm | 7.7℃ | 17.2℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕16.1点 | 0.14m | 7.1s | 南東 | 3.3m/s | 南南東 | 63cm | 7.5℃ | 17.2℃ | 薄曇り |
| 16:00 | ✕16.7点 | 0.14m | 7.2s | 南東 | 3.1m/s | 南 | 68cm | 7.3℃ | 17.2℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕17.7点 | 0.14m | 7.3s | 南東 | 2.6m/s | 南 | 79cm | 7.0℃ | 17.2℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕16.7点 | 0.14m | 7.3s | 南東 | 2.1m/s | 南 | 93cm | 6.7℃ | 17.2℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕15.7点 | 0.14m | 7.4s | 南東 | 1.8m/s | 南南西 | 106cm | 6.5℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕15.4点 | 0.14m | 7.5s | 南東 | 1.6m/s | 南西 | 113cm | 6.2℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕15.5点 | 0.14m | 7.6s | 南東 | 1.8m/s | 西南西 | 114cm | 5.7℃ | 17.2℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕15.9点 | 0.14m | 7.6s | 南東 | 1.8m/s | 西 | 107cm | 4.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕16.7点 | 0.14m | 7.6s | 南東 | 1.9m/s | 西北西 | 95cm | 3.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/10の波予報|✕31.2点
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.5〜12.4℃
- 水温:16.8〜17.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は7.5s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめだが、ロングボードなら楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/01/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕17.0点 | 0.14m | 7.5s | 南東 | 2.1m/s | 西北西 | 79cm | 2.8℃ | 17.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕15.3点 | 0.14m | 7.5s | 南東 | 2.1m/s | 西北西 | 63cm | 2.2℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕14.3点 | 0.16m | 7.4s | 南東 | 1.9m/s | 西北西 | 53cm | 1.8℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕13.4点 | 0.16m | 7.1s | 南東 | 1.9m/s | 西北西 | 50cm | 1.4℃ | 17.1℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕14.1点 | 0.18m | 6.4s | 南東 | 2.0m/s | 西北西 | 56cm | 0.9℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕15.2点 | 0.20m | 5.6s | 南東 | 2.1m/s | 北西 | 70cm | 0.5℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕16.5点 | 0.22m | 4.9s | 南東 | 2.2m/s | 北西 | 89cm | 0.6℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕17.4点 | 0.30m | 4.5s | 南南東 | 2.0m/s | 北西 | 107cm | 1.4℃ | 17.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕22.3点 | 0.38m | 4.1s | 南 | 1.4m/s | 北西 | 120cm | 2.7℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕29.2点 | 0.46m | 3.9s | 南南西 | 1.2m/s | 西 | 126cm | 4.5℃ | 17.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕35.4点 | 0.54m | 3.8s | 南南西 | 2.6m/s | 南西 | 123cm | 7.0℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕37.6点 | 0.62m | 3.8s | 南 | 5.0m/s | 南西 | 113cm | 10.0℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕39.4点 | 0.70m | 3.9s | 南 | 6.7m/s | 南西 | 98cm | 12.1℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | △40.4点 | 0.74m | 3.9s | 南 | 6.8m/s | 南西 | 83cm | 12.4℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕39.8点 | 0.76m | 4.0s | 南 | 6.2m/s | 南西 | 69cm | 11.9℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 15:00 | △40.6点 | 0.80m | 4.1s | 南 | 5.7m/s | 南西 | 61cm | 11.4℃ | 17.0℃ | 晴れ |
