--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 茅ヶ崎裏パーク のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月3日 04:01(1日6回更新)
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/03の波予報|✕22.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(強)中心
- 気温:4.5〜9.6℃
- 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.3s → 6.7秒台)
- 風:5〜10m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕25.4点 | 0.58m | 6.3s | 南東 | 6.1m/s | 北 | 13cm | 9.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕28.2点 | 0.60m | 6.3s | 南東 | 5.8m/s | 北北東 | 37cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕29.2点 | 0.60m | 6.2s | 南東 | 4.9m/s | 北北東 | 68cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕28.1点 | 0.62m | 6.2s | 南東 | 5.3m/s | 北 | 99cm | 9.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕22.5点 | 0.62m | 6.2s | 南東 | 6.2m/s | 北 | 123cm | 8.8℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕21.1点 | 0.64m | 6.2s | 南東 | 6.0m/s | 北 | 134cm | 8.1℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕21.2点 | 0.64m | 6.2s | 南東 | 6.0m/s | 北 | 133cm | 7.6℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕22.8点 | 0.64m | 6.2s | 南東 | 6.3m/s | 北北東 | 119cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 08:00 | ✕27.8点 | 0.66m | 6.2s | 南東 | 6.4m/s | 北北東 | 98cm | 7.2℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 09:00 | ✕29.4点 | 0.66m | 6.3s | 南東 | 6.6m/s | 北 | 77cm | 7.2℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 10:00 | ✕28.6点 | 0.70m | 6.3s | 南東 | 7.0m/s | 北北東 | 61cm | 7.2℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 11:00 | ✕28.1点 | 0.74m | 6.3s | 南東 | 7.9m/s | 北 | 56cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 12:00 | ✕18.6点 | 0.78m | 6.3s | 南東 | 8.9m/s | 北 | 62cm | 7.1℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 13:00 | ✕18.6点 | 0.84m | 6.3s | 南東 | 8.3m/s | 北 | 80cm | 7.3℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 14:00 | ✕15.6点 | 0.92m | 6.1s | 南東 | 8.4m/s | 北 | 104cm | 7.8℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 15:00 | ✕13.6点 | 0.98m | 6.1s | 南東 | 8.4m/s | 北北東 | 127cm | 8.0℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 16:00 | ✕19.7点 | 1.00m | 6.1s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 142cm | 7.8℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 17:00 | ✕25.5点 | 1.02m | 6.1s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 145cm | 7.5℃ | 15.4℃ | 雨(弱) |
| 18:00 | ✕20.6点 | 1.04m | 6.1s | 南南東 | 8.7m/s | 北 | 134cm | 6.1℃ | 15.3℃ | 霧雨(強) |
| 19:00 | ✕22.0点 | 1.04m | 6.2s | 南南東 | 8.7m/s | 北 | 110cm | 5.9℃ | 15.3℃ | 霧雨(強) |
| 20:00 | ✕21.5点 | 1.06m | 6.3s | 南南東 | 9.9m/s | 北 | 78cm | 5.5℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 21:00 | ✕21.2点 | 1.06m | 6.4s | 南南東 | 9.9m/s | 北 | 46cm | 4.7℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 22:00 | ✕20.0点 | 1.10m | 6.5s | 南南東 | 9.7m/s | 北 | 21cm | 4.5℃ | 15.3℃ | 雨(中) |
| 23:00 | ✕19.2点 | 1.12m | 6.7s | 南南東 | 9.6m/s | 北 | 8cm | 4.5℃ | 15.3℃ | 雨(中) |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/04の波予報|✕33.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.5〜13.9℃
- 水温:15.2〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.9s → 8.5秒台)
- 風:1〜11m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕18.3点 | 1.16m | 6.9s | 南南東 | 10.2m/s | 北 | 11cm | 4.5℃ | 15.3℃ | 雨(弱) |
| 01:00 | ✕20.1点 | 1.22m | 7.2s | 南南東 | 11.0m/s | 北 | 29cm | 5.1℃ | 15.3℃ | 雨(中) |
| 02:00 | ✕22.5点 | 1.28m | 7.5s | 南南東 | 10.9m/s | 北 | 57cm | 5.4℃ | 15.3℃ | 雨(中) |
| 03:00 | ✕23.8点 | 1.34m | 7.9s | 南南東 | 11.0m/s | 北 | 90cm | 5.7℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕23.6点 | 1.42m | 8.1s | 南南東 | 10.4m/s | 北 | 117cm | 6.3℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 05:00 | ✕23.7点 | 1.50m | 8.4s | 南南東 | 9.6m/s | 北 | 134cm | 7.1℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
| 06:00 | ✕22.2点 | 1.58m | 8.6s | 南南東 | 9.9m/s | 北 | 136cm | 7.0℃ | 15.2℃ | 霧雨(中) |
| 07:00 | ✕23.5点 | 1.58m | 8.7s | 南南東 | 9.5m/s | 北 | 125cm | 6.9℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕37.8点 | 1.58m | 8.9s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 103cm | 7.8℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | △40.3点 | 1.58m | 9.0s | 南南東 | 7.0m/s | 北 | 78cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕39.8点 | 1.50m | 9.0s | 南南東 | 6.8m/s | 北北東 | 56cm | 9.7℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕39.9点 | 1.44m | 9.0s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 44cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | △40.8点 | 1.36m | 9.0s | 南南東 | 2.9m/s | 北北東 | 45cm | 13.0℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 13:00 | △41.8点 | 1.30m | 8.9s | 南南東 | 0.8m/s | 東南東 | 59cm | 13.8℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 14:00 | △42.7点 | 1.26m | 8.9s | 南南東 | 3.1m/s | 南 | 82cm | 13.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕39.2点 | 1.20m | 8.9s | 南南東 | 4.0m/s | 南 | 110cm | 13.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕37.5点 | 1.16m | 8.8s | 南南東 | 5.6m/s | 北北東 | 133cm | 13.1℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕35.2点 | 1.14m | 8.8s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 146cm | 11.8℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕34.7点 | 1.10m | 8.8s | 南南東 | 7.4m/s | 北北東 | 144cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕36.5点 | 1.06m | 8.7s | 南南東 | 7.8m/s | 北 | 128cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕37.7点 | 1.04m | 8.6s | 南南東 | 6.9m/s | 北 | 101cm | 9.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕39.5点 | 1.00m | 8.5s | 南南東 | 6.0m/s | 北 | 70cm | 8.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕38.3点 | 0.96m | 8.5s | 南南東 | 5.4m/s | 北北東 | 41cm | 7.5℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕37.0点 | 0.92m | 8.5s | 南南東 | 5.1m/s | 北北東 | 21cm | 6.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/05の波予報|✕31.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.7〜11.7℃
- 水温:15.2〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.5s前後で安定
- 風:2〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.2点 | 0.88m | 8.5s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 16cm | 6.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕36.6点 | 0.84m | 8.5s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 27cm | 5.9℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕35.9点 | 0.80m | 8.5s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 51cm | 5.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | △42.6点 | 0.76m | 8.5s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 82cm | 5.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕34.7点 | 0.72m | 8.5s | 南東 | 3.6m/s | 北北東 | 111cm | 5.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕31.2点 | 0.70m | 8.5s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 132cm | 4.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕29.0点 | 0.66m | 8.5s | 南東 | 3.2m/s | 北北東 | 139cm | 4.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕29.7点 | 0.64m | 8.5s | 南東 | 3.0m/s | 北北東 | 130cm | 4.8℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.8点 | 0.60m | 8.4s | 南東 | 2.6m/s | 北北東 | 110cm | 5.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕38.2点 | 0.58m | 8.4s | 南東 | 2.0m/s | 北東 | 84cm | 7.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕36.6点 | 0.56m | 8.4s | 南東 | 2.0m/s | 東 | 58cm | 8.8℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕36.0点 | 0.54m | 8.4s | 南東 | 1.8m/s | 南東 | 39cm | 9.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕35.5点 | 0.52m | 8.3s | 南東 | 3.1m/s | 南 | 32cm | 10.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕35.3点 | 0.50m | 8.3s | 南東 | 4.3m/s | 南 | 40cm | 10.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕35.5点 | 0.50m | 8.2s | 南東 | 4.5m/s | 南南西 | 60cm | 11.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕36.5点 | 0.48m | 8.2s | 南東 | 4.0m/s | 南 | 87cm | 11.7℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕28.1点 | 0.48m | 8.1s | 南東 | 3.5m/s | 南 | 115cm | 11.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕23.4点 | 0.46m | 7.9s | 南東 | 2.8m/s | 南南東 | 136cm | 11.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕21.9点 | 0.46m | 7.8s | 南東 | 2.1m/s | 南東 | 144cm | 11.3℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕20.6点 | 0.44m | 7.8s | 南東 | 2.3m/s | 東 | 138cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕23.1点 | 0.44m | 7.7s | 南東 | 4.0m/s | 北東 | 118cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕29.7点 | 0.42m | 7.6s | 南東 | 3.9m/s | 北北東 | 91cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕28.5点 | 0.42m | 7.4s | 南東 | 4.0m/s | 北北東 | 62cm | 7.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕26.8点 | 0.42m | 7.1s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 40cm | 6.6℃ | 15.3℃ | 快晴 |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/06の波予報|✕25.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:4.1〜12.2℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.9s前後で安定
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/06|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.7点 | 0.42m | 6.9s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 29cm | 6.1℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕23.6点 | 0.40m | 6.7s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 32cm | 5.9℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕25.0点 | 0.40m | 6.6s | 南東 | 2.4m/s | 北北東 | 50cm | 5.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕25.5点 | 0.38m | 6.6s | 南東 | 1.8m/s | 北北東 | 77cm | 5.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕22.3点 | 0.36m | 6.8s | 南南東 | 1.3m/s | 北 | 106cm | 4.8℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕27.9点 | 0.34m | 7.0s | 南 | 1.4m/s | 北 | 129cm | 4.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕28.7点 | 0.32m | 7.2s | 南 | 1.4m/s | 北 | 139cm | 4.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕29.1点 | 0.30m | 7.4s | 南 | 1.3m/s | 北 | 135cm | 5.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕31.0点 | 0.30m | 7.5s | 南 | 1.4m/s | 北北東 | 118cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕32.8点 | 0.28m | 7.7s | 南 | 1.4m/s | 北東 | 92cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕31.6点 | 0.28m | 7.7s | 南 | 1.3m/s | 東 | 64cm | 9.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 11:00 | ✕28.8点 | 0.26m | 7.7s | 南 | 1.7m/s | 東南東 | 40cm | 10.4℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕26.9点 | 0.26m | 7.7s | 南南西 | 2.1m/s | 南東 | 27cm | 11.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 13:00 | ✕26.9点 | 0.26m | 7.7s | 南南西 | 2.6m/s | 南南東 | 27cm | 11.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕28.7点 | 0.26m | 7.7s | 南 | 3.0m/s | 南 | 41cm | 12.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕30.3点 | 0.26m | 7.6s | 南 | 3.2m/s | 南 | 65cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕30.1点 | 0.28m | 7.1s | 南 | 2.8m/s | 南 | 93cm | 12.1℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕26.0点 | 0.30m | 6.6s | 南 | 2.1m/s | 南 | 119cm | 11.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕23.7点 | 0.32m | 6.1s | 南 | 1.6m/s | 南南西 | 135cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕19.0点 | 0.34m | 5.8s | 南南東 | 1.3m/s | 南南西 | 138cm | 11.4℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕16.1点 | 0.34m | 5.6s | 南東 | 0.9m/s | 南西 | 127cm | 11.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕15.9点 | 0.36m | 5.3s | 南東 | 0.9m/s | 南西 | 107cm | 11.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 22:00 | ✕23.7点 | 0.40m | 5.0s | 南東 | 1.0m/s | 南西 | 82cm | 11.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕23.8点 | 0.44m | 4.6s | 南南東 | 1.4m/s | 南南西 | 59cm | 11.3℃ | 15.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/07の波予報|✕33.2点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
周期が短めのため、見た目のサイズほどパワーが出ず、地形によっては「セット待ちで厳しめ」に感じる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:9.4〜19.4℃
- 水温:15.1〜15.3℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.4s → 5.6秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は大きめ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/07|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.9点 | 0.48m | 4.4s | 南南東 | 1.8m/s | 南南西 | 44cm | 11.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕29.2点 | 0.58m | 4.3s | 南南東 | 2.0m/s | 南南西 | 42cm | 11.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 02:00 | ✕31.6点 | 0.68m | 4.3s | 南南東 | 2.3m/s | 南西 | 53cm | 11.8℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕35.1点 | 0.78m | 4.4s | 南 | 2.5m/s | 南西 | 75cm | 12.0℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕27.4点 | 0.82m | 4.6s | 南 | 2.7m/s | 南西 | 101cm | 12.2℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 05:00 | ✕25.1点 | 0.84m | 4.8s | 南 | 3.0m/s | 南西 | 125cm | 12.4℃ | 15.2℃ | 雨(弱) |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.88m | 5.0s | 南 | 3.2m/s | 南南西 | 138cm | 13.0℃ | 15.1℃ | 雨(弱) |
| 07:00 | ✕24.4点 | 0.88m | 5.1s | 南 | 3.0m/s | 南南西 | 139cm | 14.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕26.9点 | 0.90m | 5.3s | 南 | 2.6m/s | 南南西 | 125cm | 15.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕30.6点 | 0.90m | 5.4s | 南 | 2.5m/s | 南南西 | 102cm | 17.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕34.9点 | 0.94m | 5.4s | 南 | 2.9m/s | 南南西 | 74cm | 18.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕33.3点 | 1.00m | 5.4s | 南 | 3.6m/s | 南西 | 47cm | 18.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕31.6点 | 1.04m | 5.5s | 南 | 3.5m/s | 南南西 | 29cm | 19.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕31.8点 | 1.06m | 5.5s | 南 | 1.9m/s | 南南西 | 22cm | 19.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕33.7点 | 1.08m | 5.6s | 南 | 1.4m/s | 東 | 28cm | 19.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕36.4点 | 1.10m | 5.7s | 南 | 3.1m/s | 東北東 | 46cm | 18.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 16:00 | △41.8点 | 1.08m | 5.8s | 南 | 4.0m/s | 北東 | 72cm | 17.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 17:00 | △42.0点 | 1.04m | 6.0s | 南 | 4.7m/s | 北東 | 98cm | 16.2℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 18:00 | △40.5点 | 1.02m | 6.0s | 南 | 4.9m/s | 北東 | 119cm | 14.8℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕33.4点 | 0.94m | 6.0s | 南 | 4.6m/s | 北北東 | 129cm | 13.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕32.6点 | 0.86m | 5.8s | 南 | 3.9m/s | 北北東 | 128cm | 12.1℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 21:00 | ✕39.1点 | 0.78m | 5.7s | 南 | 3.2m/s | 北北東 | 116cm | 11.0℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 22:00 | △43.2点 | 0.72m | 5.7s | 南 | 2.8m/s | 北北東 | 96cm | 10.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 23:00 | △40.3点 | 0.64m | 5.6s | 南 | 2.6m/s | 北北東 | 76cm | 9.4℃ | 15.1℃ | 曇り |
横スクロールできます
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/08の波予報|✕25.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.9〜11.6℃
- 水温:14.9〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.5s → 6.8秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
茅ヶ崎裏パーク|2026/03/08|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕33.7点 | 0.58m | 5.5s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 61cm | 8.7℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕35.0点 | 0.54m | 5.4s | 南 | 2.1m/s | 北北東 | 54cm | 8.0℃ | 15.1℃ | にわか雨(弱) |
