--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チーパー(茅ヶ崎中海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年2月27日 21:18(1日6回更新)
チーパー(茅ヶ崎中海岸)の今日(2026/02/27)の波予報|△57.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間の経過とともに安定して良くなる一日です。早い時間帯は条件が整いきらず、初級者が狙うには安定感が出にくいでしょう。
15〜18時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。この日は、15〜18時前後を軸に判断すると満足度が高くなります。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心、午後〜夕方は◯評価が増える見込みです。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:7.5〜15.0℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(7.6s → 8.7秒台)
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
2026/02/27のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
チーパー(茅ヶ崎中海岸)|2026/02/27|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △53.3点 | 0.58m | 7.6s | 南南東 | 5.9m/s | 北北東 | 83cm | 8.7℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 01:00 | △56.4点 | 0.60m | 7.8s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 97cm | 8.3℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 02:00 | △49.4点 | 0.60m | 8.1s | 南南東 | 5.7m/s | 北北東 | 109cm | 7.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 03:00 | △48.4点 | 0.62m | 8.3s | 南南東 | 6.3m/s | 北北東 | 116cm | 7.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 04:00 | △47.8点 | 0.62m | 8.6s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 120cm | 7.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 05:00 | △48.4点 | 0.64m | 8.9s | 南南東 | 6.7m/s | 北北東 | 120cm | 7.7℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 06:00 | △48.9点 | 0.64m | 9.1s | 南南東 | 6.2m/s | 北北東 | 118cm | 7.5℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 07:00 | △50.6点 | 0.62m | 9.2s | 南南東 | 5.5m/s | 北北東 | 115cm | 7.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △51.5点 | 0.60m | 9.2s | 南南東 | 5.0m/s | 北北東 | 113cm | 8.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 09:00 | △51.4点 | 0.58m | 9.2s | 南南東 | 4.8m/s | 北北東 | 113cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △51.2点 | 0.56m | 9.2s | 南南東 | 4.4m/s | 北北東 | 113cm | 11.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 11:00 | △50.4点 | 0.54m | 9.2s | 南南東 | 4.6m/s | 北北東 | 114cm | 13.0℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 12:00 | △50.0点 | 0.52m | 9.1s | 南南東 | 4.3m/s | 北東 | 114cm | 14.1℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 13:00 | △50.8点 | 0.52m | 9.0s | 南南東 | 3.3m/s | 北東 | 111cm | 14.5℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 14:00 | △52.9点 | 0.52m | 8.9s | 南南東 | 2.0m/s | 東北東 | 104cm | 14.8℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ◯61.5点 | 0.52m | 8.8s | 南南東 | 1.1m/s | 東南東 | 92cm | 15.0℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 16:00 | ◯62.7点 | 0.52m | 8.8s | 南南東 | 2.0m/s | 東南東 | 76cm | 14.7℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ◯61.7点 | 0.50m | 8.7s | 南南東 | 3.1m/s | 東北東 | 58cm | 14.0℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ◯61.0点 | 0.50m | 8.7s | 南南東 | 2.4m/s | 北東 | 39cm | 13.0℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ◯60.2点 | 0.50m | 8.7s | 南南東 | 1.2m/s | 北東 | 24cm | 12.6℃ | 15.5℃ | 曇り |
| 20:00 | △58.0点 | 0.52m | 8.7s | 南南東 | 1.0m/s | 東南東 | 16cm | 12.5℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 21:00 | △57.8点 | 0.52m | 8.7s | 南南東 | 2.3m/s | 東 | 16cm | 12.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ◯60.2点 | 0.52m | 8.7s | 南南東 | 0.7m/s | 東 | 25cm | 12.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ◯60.8点 | 0.52m | 8.7s | 南南東 | 1.1m/s | 北北西 | 42cm | 11.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ チーパー(茅ヶ崎中海岸) のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント