--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
■ チサン茅ヶ崎(lat:35.319079 lon:139.432217)
════════════════
[12/22月]
════════════════
▼ 早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
04:00 → △58.6点|波:1.28m 周期:7.8s|風: 9.1m/s北北東|潮: 89cm|気温:11.1℃|水温:18.2℃|天気:晴れ
05:00 → △56.5点|波:1.30m 周期:7.7s|風: 9.3m/s北北東|潮:117cm|気温:10.7℃|水温:18.2℃|天気:薄曇り
06:00 → △56.0点|波:1.30m 周期:7.7s|風: 9.5m/s北北東|潮:135cm|気温:10.7℃|水温:18.2℃|天気:薄曇り
07:00 → △53.3点|波:1.34m 周期:7.8s|風: 9.2m/s北北東|潮:143cm|気温:10.1℃|水温:18.2℃|天気:薄曇り
▼ 午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで強め。波頭が押さえられる。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
08:00 → △53.5点|波:1.36m 周期:7.9s|風: 9.1m/s北北東|潮:139cm|気温: 9.4℃|水温:18.2℃|天気:曇り
09:00 → △55.8点|波:1.40m 周期:8.0s|風: 8.7m/s北北東|潮:127cm|気温: 9.6℃|水温:18.2℃|天気:晴れ
10:00 → △56.9点|波:1.36m 周期:8.0s|風: 8.3m/s北北東|潮:113cm|気温: 9.7℃|水温:18.2℃|天気:晴れ
11:00 → △58.6点|波:1.30m 周期:8.0s|風: 7.9m/s北北東|潮:101cm|気温:10.1℃|水温:18.2℃|天気:晴れ
▼ 午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
12:00 → △59.6点|波:1.26m 周期:8.0s|風: 7.4m/s北北東|潮: 96cm|気温:10.9℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
13:00 → ◯65.1点|波:1.18m 周期:8.0s|風: 7.1m/s北北東|潮: 99cm|気温:11.1℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
14:00 → ◯65.4点|波:1.12m 周期:8.1s|風: 7.1m/s北北東|潮:110cm|気温:11.1℃|水温:18.1℃|天気:薄曇り
15:00 → ◯62.8点|波:1.04m 周期:8.1s|風: 6.8m/s北北東|潮:124cm|気温:11.1℃|水温:18.1℃|天気:薄曇り
▼ 夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
16:00 → ◯61.2点|波:1.00m 周期:8.0s|風: 6.4m/s北北東|潮:137cm|気温:10.6℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
17:00 → △57.4点|波:0.98m 周期:8.0s|風: 5.8m/s北北東|潮:143cm|気温: 9.8℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
18:00 → △57.2点|波:0.94m 周期:7.9s|風: 6.1m/s北北東|潮:139cm|気温: 8.9℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
19:00 → △58.9点|波:0.90m 周期:7.9s|風: 5.9m/s北北東|潮:123cm|気温: 8.1℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
20:00 → ◯60.1点|波:0.88m 周期:7.8s|風: 5.7m/s北北東|潮: 98cm|気温: 7.5℃|水温:18.1℃|天気:晴れ
——————————-
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント