--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月13日 21:18(1日6回更新)
チサン茅ヶ崎|2026/01/13の波予報|✕36.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:4.8〜14.0℃
- 水温:15.5〜15.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.3s前後で安定
- 風:1〜13m/s(時間帯で向きが変化)
2026/01/13のタイドグラフ(時間帯別の目安)
※ 潮位は「波の割れやすさ・掘れ方」に影響します。以下の時間帯コメントは、この潮の動きを前提に判断しています。

早朝(4-8時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアでやや強め。面が荒れやすい。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は大きめ。中級者以上向け。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドで強め。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/01/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | △55.8点 | 1.20m | 6.3s | 南南西 | 1.9m/s | 西 | 92cm | 5.3℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 01:00 | △55.4点 | 1.12m | 6.2s | 南南西 | 2.8m/s | 西南西 | 96cm | 5.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 02:00 | △53.9点 | 1.06m | 6.0s | 南南西 | 2.4m/s | 西 | 97cm | 5.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 03:00 | △52.4点 | 0.98m | 5.7s | 南南西 | 1.4m/s | 北東 | 96cm | 4.8℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 04:00 | △51.0点 | 0.96m | 5.5s | 南南西 | 1.8m/s | 南西 | 94cm | 6.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 05:00 | △48.5点 | 0.96m | 5.2s | 南南西 | 7.4m/s | 西南西 | 94cm | 7.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 06:00 | △47.8点 | 0.94m | 5.1s | 南南西 | 4.3m/s | 西南西 | 96cm | 6.2℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕37.5点 | 1.14m | 5.1s | 南南西 | 8.0m/s | 西南西 | 101cm | 9.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕29.0点 | 1.34m | 5.3s | 南南西 | 9.7m/s | 西南西 | 108cm | 9.9℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕26.1点 | 1.54m | 5.4s | 南南西 | 10.0m/s | 西南西 | 115cm | 10.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕23.7点 | 1.58m | 5.4s | 南南西 | 12.2m/s | 西南西 | 121cm | 11.4℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕23.6点 | 1.60m | 5.4s | 南南西 | 12.4m/s | 西南西 | 122cm | 12.1℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕23.2点 | 1.64m | 5.4s | 南 | 12.6m/s | 西南西 | 120cm | 13.5℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.8点 | 1.62m | 5.4s | 南 | 12.6m/s | 西南西 | 112cm | 13.8℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.9点 | 1.60m | 5.3s | 南 | 12.2m/s | 西南西 | 101cm | 13.9℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.1点 | 1.58m | 5.3s | 南 | 11.8m/s | 西南西 | 88cm | 14.0℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕26.4点 | 1.62m | 5.4s | 南 | 11.8m/s | 西南西 | 73cm | 13.7℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕24.6点 | 1.68m | 5.4s | 南 | 11.1m/s | 西南西 | 59cm | 13.1℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕25.1点 | 1.72m | 5.5s | 南 | 9.5m/s | 西南西 | 48cm | 12.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕28.3点 | 1.72m | 5.7s | 南南西 | 8.4m/s | 西南西 | 42cm | 12.4℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.1点 | 1.70m | 5.9s | 南南西 | 8.3m/s | 西南西 | 42cm | 11.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 21:00 | △41.5点 | 1.70m | 6.0s | 南南西 | 7.6m/s | 西南西 | 48cm | 11.2℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 22:00 | △43.4点 | 1.70m | 6.2s | 南南西 | 6.7m/s | 西 | 58cm | 10.6℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 23:00 | △45.3点 | 1.70m | 6.3s | 南南西 | 6.3m/s | 西 | 71cm | 10.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
横スクロールできます
--------
このポイントの詳しい情報や地形・駐車場情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
コメント