--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ チサン茅ヶ崎 のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月10日 21:01(1日6回更新)
チサン茅ヶ崎|2026/03/10の波予報|✕20.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:4.3〜8.6℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.5s → 4.6秒台)
- 風:3〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
チサン茅ヶ崎|2026/03/10|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕23.4点 | 0.42m | 4.5s | 南 | 6.8m/s | 北 | 110cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕24.0点 | 0.46m | 4.2s | 南 | 7.4m/s | 北 | 124cm | 4.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕20.5点 | 0.46m | 4.1s | 南南東 | 7.4m/s | 北 | 132cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕18.6点 | 0.48m | 4.1s | 南南東 | 7.8m/s | 北北東 | 131cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕12.6点 | 0.48m | 4.2s | 南東 | 8.3m/s | 北北東 | 121cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕20.1点 | 0.44m | 4.5s | 南東 | 7.5m/s | 北北東 | 103cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕25.4点 | 0.42m | 4.8s | 南東 | 6.6m/s | 北北東 | 82cm | 5.1℃ | 15.1℃ | 曇り |
| 12:00 | ✕22.5点 | 0.38m | 5.0s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 62cm | 6.7℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕22.3点 | 0.38m | 5.1s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 45cm | 7.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕19.1点 | 0.36m | 5.0s | 南東 | 6.5m/s | 北東 | 35cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕19.0点 | 0.36m | 5.0s | 南南東 | 4.8m/s | 北東 | 33cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕19.9点 | 0.36m | 5.0s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 38cm | 8.5℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 17:00 | ✕18.4点 | 0.34m | 5.1s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 49cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 霧雨(弱) |
| 18:00 | ✕19.6点 | 0.34m | 5.1s | 南南東 | 3.5m/s | 北東 | 64cm | 8.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕22.8点 | 0.36m | 4.9s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 79cm | 7.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕24.6点 | 0.40m | 4.6s | 南南東 | 6.2m/s | 北北東 | 91cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/03/11の波予報|✕20.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。波高は低めで、満潮帯を中心に割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:2.9〜9.0℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.1s → 9.2秒台)
- 風:1〜5m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
チサン茅ヶ崎|2026/03/11|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕20.2点 | 0.34m | 6.1s | 南東 | 5.0m/s | 北東 | 107cm | 3.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕19.3点 | 0.34m | 6.1s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 117cm | 3.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕17.7点 | 0.34m | 6.1s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 124cm | 2.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕16.9点 | 0.34m | 5.9s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 126cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕18.3点 | 0.34m | 6.0s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 121cm | 5.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕18.5点 | 0.32m | 6.3s | 南東 | 4.4m/s | 北東 | 109cm | 6.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕20.4点 | 0.30m | 6.8s | 南東 | 3.8m/s | 北東 | 93cm | 7.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕21.4点 | 0.28m | 7.3s | 南東 | 2.8m/s | 東北東 | 76cm | 7.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.8点 | 0.28m | 7.8s | 南東 | 2.4m/s | 東南東 | 60cm | 8.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕21.7点 | 0.26m | 8.3s | 南東 | 2.4m/s | 南東 | 48cm | 8.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕21.1点 | 0.26m | 8.7s | 南東 | 2.3m/s | 南東 | 41cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.2点 | 0.26m | 8.9s | 南東 | 2.4m/s | 南南東 | 40cm | 9.0℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕21.9点 | 0.26m | 9.0s | 南東 | 2.2m/s | 南 | 43cm | 8.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕22.7点 | 0.26m | 9.1s | 南東 | 1.6m/s | 南 | 51cm | 8.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕23.5点 | 0.26m | 9.2s | 南東 | 0.6m/s | 南東 | 62cm | 8.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕24.5点 | 0.26m | 9.2s | 南東 | 0.7m/s | 北北東 | 73cm | 8.7℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/03/12の波予報|✕25.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.9〜10.7℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.4s → 10.5秒台)
- 風:3〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さい。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 干潮。割れやすい。
チサン茅ヶ崎|2026/03/12|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕25.5点 | 0.32m | 8.4s | 南東 | 5.5m/s | 北北東 | 106cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕27.5点 | 0.34m | 8.0s | 南東 | 5.2m/s | 北北東 | 111cm | 4.4℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.5点 | 0.34m | 7.8s | 南東 | 5.2m/s | 北北東 | 116cm | 3.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.1点 | 0.34m | 7.7s | 南東 | 5.6m/s | 北北東 | 119cm | 4.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕23.3点 | 0.34m | 7.7s | 南東 | 5.6m/s | 北北東 | 117cm | 5.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.3点 | 0.34m | 7.9s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 111cm | 6.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.9点 | 0.32m | 8.3s | 南東 | 4.5m/s | 北北東 | 101cm | 8.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕27.9点 | 0.32m | 8.7s | 南東 | 4.0m/s | 北東 | 88cm | 9.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕28.7点 | 0.32m | 9.3s | 南東 | 3.2m/s | 北東 | 76cm | 10.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.7点 | 0.30m | 9.9s | 南東 | 2.8m/s | 東北東 | 64cm | 10.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.8点 | 0.30m | 10.4s | 南東 | 3.0m/s | 東北東 | 54cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.3点 | 0.30m | 10.7s | 南東 | 3.2m/s | 東北東 | 48cm | 10.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕23.3点 | 0.30m | 10.9s | 南東 | 3.2m/s | 東北東 | 44cm | 10.4℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕23.4点 | 0.30m | 11.0s | 南東 | 3.0m/s | 東北東 | 45cm | 9.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕26.4点 | 0.32m | 10.8s | 南東 | 2.5m/s | 北東 | 49cm | 9.6℃ | 15.0℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕27.1点 | 0.32m | 10.5s | 南東 | 2.6m/s | 東北東 | 56cm | 9.5℃ | 15.0℃ | 晴れ |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/03/13の波予報|✕25.4点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:3.1〜8.3℃
- 水温:14.9〜15.0℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.4s前後で安定
- 風:4〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/03/13|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕22.9点 | 0.48m | 6.4s | 南東 | 6.0m/s | 北 | 107cm | 4.9℃ | 15.0℃ | 霧雨(弱) |
| 06:00 | ✕22.1点 | 0.52m | 5.8s | 南東 | 6.6m/s | 北 | 108cm | 3.8℃ | 15.0℃ | 霧雨(弱) |
| 07:00 | ✕21.6点 | 0.52m | 5.7s | 南東 | 6.9m/s | 北 | 108cm | 3.1℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 08:00 | ✕21.6点 | 0.52m | 5.7s | 南東 | 7.1m/s | 北 | 109cm | 3.4℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 09:00 | ✕21.7点 | 0.52m | 5.8s | 南東 | 7.6m/s | 北 | 109cm | 3.9℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 10:00 | ✕21.5点 | 0.54m | 5.7s | 南東 | 7.5m/s | 北 | 108cm | 4.1℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 11:00 | ✕22.6点 | 0.54m | 5.6s | 南東 | 8.0m/s | 北 | 104cm | 3.7℃ | 14.9℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕19.0点 | 0.56m | 5.5s | 南東 | 8.3m/s | 北 | 99cm | 3.4℃ | 14.9℃ | 霧雨(中) |
| 13:00 | ✕28.3点 | 0.56m | 5.6s | 南東 | 7.2m/s | 北北東 | 91cm | 4.3℃ | 14.9℃ | 霧雨(強) |
| 14:00 | ✕29.5点 | 0.56m | 5.6s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 82cm | 5.7℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 15:00 | ✕30.4点 | 0.56m | 5.7s | 南東 | 5.4m/s | 北東 | 71cm | 7.0℃ | 14.9℃ | 雨(弱) |
| 16:00 | ✕29.6点 | 0.56m | 5.8s | 南東 | 4.5m/s | 北東 | 61cm | 8.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕29.8点 | 0.56m | 5.9s | 南東 | 4.3m/s | 北北東 | 51cm | 8.0℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕29.0点 | 0.56m | 5.9s | 南東 | 4.5m/s | 北 | 44cm | 7.6℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 19:00 | ✕28.3点 | 0.56m | 6.0s | 南東 | 4.5m/s | 北 | 40cm | 7.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 20:00 | ✕28.9点 | 0.56m | 6.1s | 南東 | 4.7m/s | 北 | 41cm | 7.2℃ | 14.9℃ | 曇り |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/03/14の波予報|✕34.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.8〜14.9℃
- 水温:14.8〜14.9℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 10.2秒台)
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮近く。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/03/14|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕23.3点 | 0.60m | 5.7s | 南東 | 4.2m/s | 北 | 112cm | 6.8℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕24.9点 | 0.62m | 5.7s | 南東 | 4.2m/s | 北 | 107cm | 7.3℃ | 14.9℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕26.6点 | 0.60m | 5.9s | 南東 | 4.1m/s | 北 | 102cm | 8.4℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕28.7点 | 0.60m | 6.3s | 南東 | 4.2m/s | 北北東 | 100cm | 9.8℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕31.9点 | 0.58m | 6.5s | 南東 | 4.7m/s | 北北東 | 99cm | 11.1℃ | 14.9℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕28.6点 | 0.58m | 6.6s | 南東 | 5.5m/s | 北北東 | 101cm | 12.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕28.2点 | 0.56m | 6.7s | 南東 | 6.7m/s | 北北東 | 103cm | 13.5℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.9点 | 0.56m | 6.9s | 南東 | 7.3m/s | 北北東 | 104cm | 14.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕31.1点 | 0.54m | 7.4s | 南東 | 7.4m/s | 北北東 | 103cm | 14.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕36.9点 | 0.52m | 7.9s | 南東 | 7.2m/s | 北東 | 99cm | 14.9℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 15:00 | △42.6点 | 0.50m | 8.5s | 南東 | 6.7m/s | 北東 | 90cm | 14.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 16:00 | △44.8点 | 0.50m | 9.2s | 南東 | 5.8m/s | 北東 | 78cm | 13.8℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 17:00 | △45.1点 | 0.48m | 9.8s | 南東 | 4.7m/s | 北東 | 64cm | 12.6℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 18:00 | △44.4点 | 0.48m | 10.2s | 南東 | 3.7m/s | 北東 | 50cm | 11.4℃ | 14.9℃ | 快晴 |
| 19:00 | △44.5点 | 0.50m | 10.3s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 38cm | 10.2℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 20:00 | △42.5点 | 0.50m | 10.2s | 南東 | 2.7m/s | 北東 | 32cm | 9.0℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/03/15の波予報|✕37.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、16〜18時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら16〜18時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:3.1〜12.5℃
- 水温:14.6〜14.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.7s → 9.5秒台)
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/03/15|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕31.9点 | 0.48m | 8.7s | 南東 | 1.7m/s | 北西 | 118cm | 3.1℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕33.7点 | 0.46m | 8.6s | 南東 | 1.5m/s | 北西 | 109cm | 3.5℃ | 14.7℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕38.7点 | 0.44m | 8.5s | 南東 | 1.2m/s | 北北西 | 99cm | 4.9℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 08:00 | △40.1点 | 0.44m | 8.5s | 南東 | 1.1m/s | 北 | 91cm | 7.0℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕40.0点 | 0.42m | 8.5s | 南東 | 1.1m/s | 北東 | 87cm | 8.8℃ | 14.6℃ | 薄曇り |
| 10:00 | △40.2点 | 0.42m | 8.6s | 南東 | 1.4m/s | 東北東 | 89cm | 10.1℃ | 14.6℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕38.8点 | 0.40m | 8.7s | 南東 | 2.1m/s | 東 | 95cm | 11.2℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕32.2点 | 0.40m | 8.8s | 南東 | 2.6m/s | 東 | 103cm | 11.9℃ | 14.7℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕31.1点 | 0.40m | 9.0s | 南東 | 2.6m/s | 東南東 | 110cm | 12.3℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕30.8点 | 0.40m | 9.1s | 南東 | 2.5m/s | 南東 | 113cm | 12.4℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕32.2点 | 0.40m | 9.3s | 南東 | 2.5m/s | 南東 | 109cm | 12.5℃ | 14.8℃ | 薄曇り |
| 16:00 | △40.0点 | 0.40m | 9.3s | 南東 | 1.9m/s | 南南東 | 99cm | 11.5℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 17:00 | △44.1点 | 0.42m | 9.4s | 南東 | 1.4m/s | 南南西 | 82cm | 11.1℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 18:00 | △44.3点 | 0.42m | 9.4s | 南東 | 1.0m/s | 南西 | 62cm | 10.6℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 19:00 | △43.5点 | 0.42m | 9.4s | 南東 | 0.7m/s | 西北西 | 43cm | 9.9℃ | 14.8℃ | 曇り |
| 20:00 | △42.9点 | 0.42m | 9.5s | 南東 | 1.1m/s | 北北西 | 29cm | 9.2℃ | 14.8℃ | 曇り |
横スクロールできます
チサン茅ヶ崎|2026/03/16の波予報|△40.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、時間帯によって評価が割れやすい一日です。朝の時間帯は潮位が噛み合わず継続して楽しめる状況ではありません。
ただし、8〜12時前後にかけては、潮位のタイミングが噛み合い、割れやすさが増して比較的コンディションの良い時間帯に寄ってきます。行くなら8〜12時前後を前提に判断しましょう。それ以外の時間帯は、成立しない前提で判断するのが無難です。
早朝〜午前は小ぶりで評価は△中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:5.2〜13.4℃
- 水温:15.6〜17.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は10.5s前後で安定
- 風:1〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はサイドで微風。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は長め。遠距離うねり。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
チサン茅ヶ崎|2026/03/16|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ✕35.1点 | 0.52m | 10.5s | 南東 | 1.6m/s | 北北西 | 126cm | 5.2℃ | 15.6℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕37.6点 | 0.54m | 10.5s | 南東 | 1.5m/s | 北 | 115cm | 5.2℃ | 15.8℃ | 薄曇り |
| 07:00 | △40.8点 | 0.54m | 10.5s | 南東 | 1.2m/s | 北北東 | 100cm | 6.3℃ | 15.9℃ | 快晴 |
| 08:00 | △45.8点 | 0.52m | 10.6s | 南東 | 1.2m/s | 北東 | 85cm | 8.1℃ | 16.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | △46.4点 | 0.52m | 10.6s | 南東 | 1.5m/s | 東北東 | 76cm | 9.6℃ | 16.3℃ | 快晴 |
| 10:00 | △46.4点 | 0.52m | 10.6s | 南東 | 1.8m/s | 東 | 75cm | 10.9℃ | 16.5℃ | 晴れ |
| 11:00 | △45.8点 | 0.50m | 10.5s | 南東 | 2.2m/s | 東南東 | 82cm | 11.9℃ | 16.7℃ | 晴れ |
| 12:00 | △44.8点 | 0.50m | 10.4s | 南東 | 2.3m/s | 東南東 | 95cm | 12.8℃ | 17.0℃ | 晴れ |
| 13:00 | ✕38.2点 | 0.50m | 10.3s | 南東 | 2.3m/s | 南東 | 109cm | 13.2℃ | 17.1℃ | 曇り |
| 14:00 | ✕33.5点 | 0.48m | 10.2s | 南東 | 2.6m/s | 南南東 | 120cm | 13.4℃ | 17.4℃ | 曇り |
| 15:00 | ✕32.7点 | 0.48m | 10.1s | 南東 | 2.9m/s | 南 | 124cm | 13.3℃ | 17.5℃ | 曇り |
| 16:00 | ✕33.6点 | 0.48m | 10.0s | 南東 | 2.7m/s | 南 | 119cm | 12.8℃ | 17.6℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕37.2点 | 0.46m | 9.8s | 南東 | 2.3m/s | 南南東 | 103cm | 11.9℃ | 17.7℃ | 曇り |
