--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ 西浜(茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年3月1日 21:02(1日6回更新)
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/01の波予報|✕29.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:6.8〜14.6℃
- 水温:15.4〜15.8℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(8.2s → 8.3秒台)
- 風:1〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで凪。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕34.1点 | 0.50m | 8.2s | 南南東 | 2.0m/s | 北北東 | 42cm | 9.6℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕35.0点 | 0.50m | 8.3s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 69cm | 9.0℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕33.8点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 4.3m/s | 北北東 | 95cm | 8.4℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕26.1点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 2.3m/s | 北北東 | 115cm | 8.0℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕26.1点 | 0.50m | 8.4s | 南南東 | 2.2m/s | 北北東 | 128cm | 7.5℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕25.9点 | 0.50m | 8.4s | 南南東 | 3.1m/s | 北北東 | 130cm | 7.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.8点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 124cm | 7.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕28.2点 | 0.52m | 8.4s | 南南東 | 4.1m/s | 北北東 | 112cm | 6.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕32.9点 | 0.50m | 8.3s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 99cm | 8.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕34.2点 | 0.50m | 8.3s | 南南東 | 3.6m/s | 北北東 | 89cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕34.6点 | 0.50m | 8.3s | 南南東 | 2.9m/s | 北東 | 85cm | 11.1℃ | 15.5℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕34.5点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 1.9m/s | 東北東 | 89cm | 12.8℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕28.7点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 1.8m/s | 南東 | 100cm | 13.3℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕26.5点 | 0.48m | 8.4s | 南南東 | 2.1m/s | 南東 | 113cm | 13.9℃ | 15.6℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕24.7点 | 0.46m | 8.5s | 南南東 | 2.2m/s | 南南東 | 125cm | 14.5℃ | 15.7℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕24.0点 | 0.46m | 8.5s | 南南東 | 1.8m/s | 南南東 | 130cm | 14.6℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕24.6点 | 0.46m | 8.5s | 南南東 | 2.8m/s | 南西 | 126cm | 14.3℃ | 15.8℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕25.0点 | 0.44m | 8.5s | 南南東 | 3.3m/s | 南西 | 111cm | 13.7℃ | 15.7℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕32.5点 | 0.44m | 8.5s | 南南東 | 2.6m/s | 南西 | 88cm | 13.5℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 19:00 | ✕33.5点 | 0.44m | 8.5s | 南南東 | 2.1m/s | 南南西 | 59cm | 13.6℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 20:00 | ✕31.5点 | 0.44m | 8.4s | 南南東 | 2.2m/s | 南南東 | 31cm | 13.6℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 21:00 | ✕30.9点 | 0.44m | 8.4s | 南南東 | 1.9m/s | 南東 | 11cm | 13.3℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕29.1点 | 0.44m | 8.3s | 南南東 | 0.8m/s | 北北東 | 1cm | 12.1℃ | 15.6℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕29.4点 | 0.44m | 8.3s | 南東 | 2.1m/s | 北 | 6cm | 11.5℃ | 15.5℃ | 晴れ |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/02の波予報|✕24.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:8.1〜13.0℃
- 水温:15.4〜15.5℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.2s前後で安定
- 風:3〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮直後。割れにくい可能性。
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.7点 | 0.44m | 8.2s | 南東 | 2.8m/s | 北北東 | 24cm | 10.9℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕30.9点 | 0.44m | 8.2s | 南東 | 3.5m/s | 北北東 | 51cm | 10.3℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕31.6点 | 0.44m | 8.1s | 南南東 | 4.2m/s | 北北東 | 81cm | 9.9℃ | 15.5℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕24.9点 | 0.44m | 8.1s | 南南東 | 4.9m/s | 北北東 | 108cm | 9.5℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕22.1点 | 0.44m | 8.0s | 南南東 | 5.5m/s | 北北東 | 127cm | 9.0℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕21.3点 | 0.44m | 8.0s | 南南東 | 6.0m/s | 北北東 | 133cm | 8.7℃ | 15.5℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕20.3点 | 0.44m | 7.9s | 南南東 | 6.5m/s | 北北東 | 128cm | 8.4℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕23.7点 | 0.46m | 7.5s | 南南東 | 7.1m/s | 北 | 114cm | 8.1℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕28.6点 | 0.46m | 7.0s | 南南東 | 7.2m/s | 北北東 | 97cm | 8.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕28.5点 | 0.48m | 6.7s | 南南東 | 6.5m/s | 北 | 81cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕29.2点 | 0.48m | 6.7s | 南南東 | 5.7m/s | 北北東 | 71cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕29.9点 | 0.46m | 6.8s | 南南東 | 5.2m/s | 北北東 | 72cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕30.2点 | 0.46m | 7.0s | 南南東 | 4.5m/s | 北北東 | 82cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕22.9点 | 0.44m | 7.2s | 南南東 | 3.9m/s | 北北東 | 100cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 14:00 | ✕20.7点 | 0.44m | 7.5s | 南南東 | 3.3m/s | 北北東 | 119cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 15:00 | ✕19.3点 | 0.42m | 7.7s | 南南東 | 3.1m/s | 北東 | 134cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕18.4点 | 0.42m | 7.7s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 140cm | 13.0℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕19.0点 | 0.42m | 7.7s | 南東 | 3.1m/s | 北東 | 133cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕20.8点 | 0.42m | 7.6s | 南東 | 3.2m/s | 北東 | 114cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕26.4点 | 0.42m | 7.5s | 南東 | 3.8m/s | 北東 | 85cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕25.4点 | 0.44m | 7.2s | 南東 | 4.2m/s | 北東 | 53cm | 11.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕23.8点 | 0.44m | 7.0s | 南東 | 4.4m/s | 北東 | 25cm | 10.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕25.3点 | 0.46m | 6.9s | 南東 | 3.4m/s | 北北東 | 6cm | 10.3℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕23.9点 | 0.46m | 6.7s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 2cm | 10.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/03の波予報|✕21.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:霧雨(弱)中心
- 気温:4.2〜9.7℃
- 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.6s前後で安定
- 風:4〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/03|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.7点 | 0.48m | 6.6s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 13cm | 9.7℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 01:00 | ✕25.3点 | 0.48m | 6.6s | 南東 | 4.4m/s | 北北東 | 37cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 02:00 | ✕25.4点 | 0.50m | 6.5s | 南東 | 5.2m/s | 北北東 | 68cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 03:00 | ✕23.9点 | 0.50m | 6.5s | 南東 | 5.3m/s | 北北東 | 99cm | 8.6℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 04:00 | ✕18.9点 | 0.50m | 6.4s | 南東 | 5.1m/s | 北北東 | 123cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕17.6点 | 0.52m | 6.2s | 南東 | 5.2m/s | 北北東 | 134cm | 8.5℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕17.3点 | 0.52m | 6.1s | 南東 | 5.8m/s | 北北東 | 133cm | 8.2℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕18.3点 | 0.52m | 5.9s | 南東 | 5.6m/s | 北北東 | 119cm | 8.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕22.2点 | 0.54m | 5.8s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 98cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕23.3点 | 0.54m | 5.8s | 南東 | 6.7m/s | 北北東 | 77cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕22.6点 | 0.54m | 5.8s | 南東 | 6.4m/s | 北北東 | 61cm | 7.9℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕22.4点 | 0.56m | 5.9s | 南東 | 6.1m/s | 北北東 | 56cm | 8.1℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 12:00 | ✕23.2点 | 0.56m | 6.0s | 南東 | 6.0m/s | 北北東 | 62cm | 8.0℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 13:00 | ✕23.9点 | 0.56m | 6.0s | 南東 | 6.2m/s | 北北東 | 80cm | 7.4℃ | 15.4℃ | 霧雨(弱) |
| 14:00 | ✕20.7点 | 0.58m | 6.1s | 南東 | 6.8m/s | 北北東 | 104cm | 6.2℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 15:00 | ✕18.4点 | 0.58m | 6.1s | 南東 | 6.9m/s | 北北東 | 127cm | 5.5℃ | 15.4℃ | 霧雨(強) |
| 16:00 | ✕17.5点 | 0.60m | 6.1s | 南東 | 7.2m/s | 北 | 142cm | 5.1℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 17:00 | ✕17.4点 | 0.64m | 6.1s | 南東 | 7.2m/s | 北 | 145cm | 4.7℃ | 15.4℃ | 霧雨(中) |
| 18:00 | ✕19.0点 | 0.66m | 6.1s | 南東 | 7.0m/s | 北 | 134cm | 4.3℃ | 15.3℃ | 霧雨(強) |
| 19:00 | ✕22.0点 | 0.68m | 6.1s | 南東 | 7.1m/s | 北 | 110cm | 4.2℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 20:00 | ✕26.7点 | 0.70m | 6.0s | 南東 | 6.9m/s | 北 | 78cm | 4.2℃ | 15.3℃ | 霧雨(中) |
| 21:00 | ✕25.4点 | 0.72m | 6.0s | 南東 | 7.1m/s | 北 | 46cm | 4.4℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 22:00 | ✕25.2点 | 0.74m | 6.0s | 南東 | 7.1m/s | 北 | 21cm | 4.4℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 23:00 | ✕23.5点 | 0.74m | 6.0s | 南南東 | 7.3m/s | 北 | 8cm | 4.5℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/04の波予報|✕31.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションはサイズは小さめですが、下げに向かう時間帯で割れやすくなる可能性があります。
積極的に狙う条件ではありませんが、近場であれば一度確認して判断すると良い日です。干潮のタイミングを軸に狙うと見極めやすい一日です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:薄曇り中心
- 気温:4.2〜14.9℃
- 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.0s → 8.1秒台)
- 風:1〜8m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/04|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕23.7点 | 0.76m | 6.0s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 11cm | 4.3℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 01:00 | ✕26.4点 | 0.76m | 6.0s | 南南東 | 7.8m/s | 北 | 29cm | 4.2℃ | 15.3℃ | 霧雨(弱) |
| 02:00 | ✕26.8点 | 0.78m | 6.0s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 57cm | 4.3℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 03:00 | ✕27.8点 | 0.78m | 6.0s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 90cm | 4.4℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕23.0点 | 0.76m | 6.1s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 117cm | 4.4℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 05:00 | ✕21.5点 | 0.76m | 6.3s | 南南東 | 7.7m/s | 北 | 134cm | 4.4℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕21.7点 | 0.74m | 6.4s | 南南東 | 7.6m/s | 北 | 136cm | 4.4℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 07:00 | ✕24.6点 | 0.74m | 6.5s | 南南東 | 7.5m/s | 北 | 125cm | 4.6℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕28.7点 | 0.76m | 6.6s | 南南東 | 7.1m/s | 北 | 103cm | 5.3℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕35.7点 | 0.76m | 6.6s | 南南東 | 6.8m/s | 北北東 | 78cm | 6.5℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕34.3点 | 0.76m | 6.7s | 南南東 | 6.5m/s | 北北東 | 56cm | 7.7℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 11:00 | ✕33.5点 | 0.78m | 6.8s | 南南東 | 6.3m/s | 北北東 | 44cm | 8.9℃ | 15.3℃ | 晴れ |
| 12:00 | ✕33.8点 | 0.78m | 6.9s | 南南東 | 5.9m/s | 北北東 | 45cm | 10.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕37.0点 | 0.78m | 7.0s | 南南東 | 5.0m/s | 北北東 | 59cm | 12.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | △40.8点 | 0.76m | 7.2s | 南南東 | 4.5m/s | 北東 | 82cm | 14.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕37.8点 | 0.76m | 7.3s | 南南東 | 4.2m/s | 北東 | 110cm | 14.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕34.4点 | 0.76m | 7.5s | 南南東 | 3.8m/s | 北東 | 133cm | 14.8℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 17:00 | ✕32.0点 | 0.78m | 7.6s | 南南東 | 4.1m/s | 北東 | 146cm | 13.3℃ | 15.4℃ | 曇り |
| 18:00 | ✕31.9点 | 0.78m | 7.7s | 南南東 | 3.9m/s | 北東 | 144cm | 11.6℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕33.4点 | 0.78m | 7.8s | 南南東 | 2.5m/s | 北北東 | 128cm | 10.6℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕35.6点 | 0.80m | 7.9s | 南南東 | 2.2m/s | 北北東 | 101cm | 9.9℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕39.3点 | 0.80m | 8.0s | 南南東 | 1.5m/s | 北北東 | 70cm | 9.1℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 22:00 | △40.6点 | 0.80m | 8.0s | 南南東 | 1.1m/s | 北 | 41cm | 8.4℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 23:00 | ✕40.0点 | 0.80m | 8.1s | 南南東 | 0.9m/s | 北北西 | 21cm | 7.8℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/05の波予報|✕34.9点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。朝の時間帯は波質が安定せず、初級者が継続して楽しめる状況ではありません。
この日は、無理に狙う条件ではありません。見送る判断をしても、機会損失は小さいでしょう。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:3.1〜13.8℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は8.1s前後で安定
- 風:0〜3m/s中心で弱め(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は適度なサイズ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さめ。 波のパワーは強め。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 干潮直後。割れやすい。
夕方(16-21時)
波は小さめ。 波のパワーは標準的。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで凪。 満潮。割れにくい可能性。
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/05|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕38.4点 | 0.80m | 8.1s | 南南東 | 1.0m/s | 北北西 | 16cm | 7.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 01:00 | △40.4点 | 0.80m | 8.1s | 南南東 | 1.0m/s | 北北西 | 27cm | 6.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕40.0点 | 0.78m | 8.1s | 南南東 | 1.3m/s | 北 | 51cm | 5.7℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 03:00 | △41.6点 | 0.78m | 8.1s | 南南東 | 1.5m/s | 北 | 82cm | 5.0℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 04:00 | ✕34.8点 | 0.76m | 8.1s | 南南東 | 1.7m/s | 北北西 | 111cm | 4.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕31.4点 | 0.74m | 8.0s | 南南東 | 1.8m/s | 北北西 | 132cm | 3.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 06:00 | ✕31.1点 | 0.72m | 8.0s | 南南東 | 1.7m/s | 北北西 | 139cm | 3.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕31.6点 | 0.70m | 8.0s | 南南東 | 1.3m/s | 北北西 | 130cm | 4.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕34.7点 | 0.68m | 8.0s | 南南東 | 1.1m/s | 北北東 | 110cm | 7.6℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕39.1点 | 0.66m | 8.1s | 南南東 | 1.1m/s | 東北東 | 84cm | 9.9℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕38.0点 | 0.64m | 8.1s | 南南東 | 1.4m/s | 東 | 58cm | 11.2℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕37.9点 | 0.60m | 8.2s | 南南東 | 2.0m/s | 東南東 | 39cm | 12.1℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕37.7点 | 0.58m | 8.2s | 南南東 | 2.6m/s | 南東 | 32cm | 12.8℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕37.6点 | 0.56m | 8.3s | 南南東 | 2.7m/s | 南東 | 40cm | 13.4℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕37.9点 | 0.54m | 8.3s | 南南東 | 2.6m/s | 南東 | 60cm | 13.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕38.5点 | 0.52m | 8.3s | 南南東 | 2.3m/s | 南南東 | 87cm | 13.8℃ | 15.4℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕32.3点 | 0.50m | 8.3s | 南南東 | 2.0m/s | 南南東 | 115cm | 13.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕29.7点 | 0.50m | 8.3s | 南南東 | 1.4m/s | 南東 | 136cm | 12.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕26.3点 | 0.48m | 8.3s | 南南東 | 0.9m/s | 南東 | 144cm | 11.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕27.0点 | 0.48m | 8.2s | 南南東 | 0.3m/s | 東 | 138cm | 10.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕30.2点 | 0.48m | 8.0s | 南南東 | 0.6m/s | 北 | 118cm | 9.2℃ | 15.3℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕35.7点 | 0.48m | 7.8s | 南南東 | 1.1m/s | 北 | 91cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕34.4点 | 0.48m | 7.4s | 南南東 | 1.3m/s | 北 | 62cm | 7.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕32.2点 | 0.48m | 7.0s | 南南東 | 1.5m/s | 北北東 | 40cm | 6.2℃ | 15.2℃ | 晴れ |
横スクロールできます
西浜(茅ヶ崎)|2026/03/06の波予報|✕17.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
今日のコンディションは、一日を通して大きな改善が見られない日です。うねりは来ているが波高が低く、満潮帯では割れにくいため、継続して楽しめる状況にはなりません。
行く場合は、干潮の時間帯に限ると割れが期待できる可能性があります。それ以外の時間帯は、見送る判断も妥当です。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:曇り中心
- 気温:3.9〜11.8℃
- 水温:15.2〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.7s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
午前(8-12時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さい。 波のパワーは控えめ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮に向かっている。これから割れやすくなる。
