--------
このポイントの詳しい情報はこちら👇
▶ カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎) のサーフスポット紹介ページ
--------
最終更新: 2026年1月28日 21:02(1日6回更新)
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/28の波予報|✕24.8点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:3.2〜8.4℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.1s前後で安定
- 風:1〜7m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアでやや強め。面は整うが波頭が押さえられる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/28|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕35.7点 | 0.38m | 6.1s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 97cm | 5.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕33.9点 | 0.38m | 5.9s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 102cm | 4.5℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕32.2点 | 0.38m | 5.5s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 103cm | 4.2℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.0点 | 0.38m | 5.2s | 南南西 | 5.4m/s | 北北東 | 103cm | 4.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕30.4点 | 0.38m | 5.0s | 南南西 | 5.3m/s | 北北東 | 103cm | 3.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕27.3点 | 0.36m | 4.7s | 南南西 | 5.8m/s | 北北東 | 104cm | 3.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕26.3点 | 0.36m | 4.6s | 南南西 | 5.5m/s | 北北東 | 107cm | 3.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.1点 | 0.34m | 4.5s | 南南西 | 5.8m/s | 北北東 | 112cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕23.5点 | 0.34m | 4.4s | 南南西 | 6.5m/s | 北北東 | 117cm | 3.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕21.0点 | 0.32m | 4.4s | 南南西 | 5.5m/s | 北北東 | 122cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕18.1点 | 0.28m | 4.5s | 南南西 | 5.1m/s | 北北東 | 125cm | 5.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕17.9点 | 0.26m | 4.5s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 124cm | 6.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕19.2点 | 0.22m | 4.7s | 南南西 | 4.1m/s | 北北東 | 119cm | 7.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕20.6点 | 0.20m | 5.0s | 南南西 | 3.4m/s | 北東 | 109cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕22.8点 | 0.20m | 5.5s | 南南西 | 3.2m/s | 北東 | 95cm | 8.4℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕24.8点 | 0.18m | 5.8s | 南南西 | 0.9m/s | 東南東 | 78cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕24.7点 | 0.18m | 6.1s | 南南西 | 1.3m/s | 北東 | 60cm | 8.3℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕24.0点 | 0.16m | 6.4s | 南南西 | 2.8m/s | 北北東 | 44cm | 8.1℃ | 15.2℃ | 晴れ |
| 18:00 | ✕23.4点 | 0.16m | 6.5s | 南南西 | 4.3m/s | 北北東 | 31cm | 7.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕22.6点 | 0.16m | 6.5s | 南南西 | 6.4m/s | 北 | 25cm | 5.7℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕22.6点 | 0.18m | 6.4s | 南南西 | 6.5m/s | 北 | 26cm | 4.8℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕22.9点 | 0.18m | 6.2s | 南南西 | 6.8m/s | 北北東 | 34cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕22.9点 | 0.20m | 5.7s | 南南西 | 6.3m/s | 北北東 | 48cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕22.9点 | 0.24m | 5.1s | 南南西 | 5.9m/s | 北北東 | 66cm | 3.3℃ | 15.1℃ | 晴れ |
横スクロールできます
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/29の波予報|✕22.7点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:晴れ中心
- 気温:1.8〜6.7℃
- 水温:15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(4.7s → 5.8秒台)
- 風:2〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 下げ潮。徐々に割れやすくなる。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/29|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕21.5点 | 0.26m | 4.7s | 南南西 | 5.2m/s | 北北東 | 83cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 01:00 | ✕20.2点 | 0.26m | 4.6s | 南南西 | 5.0m/s | 北北東 | 98cm | 2.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 02:00 | ✕20.0点 | 0.28m | 4.6s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 109cm | 2.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 03:00 | ✕19.8点 | 0.28m | 4.6s | 南南西 | 4.4m/s | 北北東 | 116cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 04:00 | ✕19.8点 | 0.28m | 4.7s | 南南西 | 3.9m/s | 北北東 | 118cm | 2.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 05:00 | ✕20.2点 | 0.28m | 4.9s | 南南西 | 3.5m/s | 北北東 | 118cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 薄曇り |
| 06:00 | ✕20.5点 | 0.28m | 5.1s | 南南西 | 3.2m/s | 北北東 | 116cm | 1.9℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 07:00 | ✕21.3点 | 0.28m | 5.2s | 南南西 | 3.2m/s | 北北東 | 114cm | 1.8℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 08:00 | ✕21.3点 | 0.26m | 5.3s | 南南西 | 3.1m/s | 北北東 | 114cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 09:00 | ✕21.7点 | 0.26m | 5.5s | 南南西 | 2.7m/s | 北北東 | 116cm | 2.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 10:00 | ✕22.0点 | 0.26m | 5.7s | 南南西 | 2.1m/s | 北東 | 119cm | 4.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕21.2点 | 0.24m | 5.9s | 南南西 | 1.6m/s | 東 | 122cm | 5.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕21.6点 | 0.24m | 6.0s | 南南西 | 2.5m/s | 南東 | 123cm | 5.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕21.7点 | 0.24m | 6.1s | 南南西 | 3.6m/s | 南南東 | 121cm | 6.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 14:00 | ✕23.0点 | 0.24m | 6.1s | 南南西 | 3.2m/s | 南東 | 114cm | 6.5℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 15:00 | ✕23.8点 | 0.24m | 6.1s | 南南西 | 2.4m/s | 東南東 | 101cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 16:00 | ✕25.2点 | 0.24m | 6.2s | 南南西 | 3.9m/s | 東北東 | 83cm | 6.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 17:00 | ✕26.2点 | 0.26m | 6.2s | 南南西 | 6.1m/s | 北北東 | 62cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕24.6点 | 0.26m | 6.2s | 南南西 | 3.8m/s | 北 | 41cm | 4.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕23.7点 | 0.28m | 6.1s | 南南西 | 3.9m/s | 北 | 23cm | 4.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕24.6点 | 0.32m | 6.0s | 南南西 | 3.7m/s | 北 | 13cm | 4.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕26.7点 | 0.34m | 5.9s | 南南西 | 4.4m/s | 北 | 12cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 22:00 | ✕27.3点 | 0.34m | 5.8s | 南南西 | 4.8m/s | 北北東 | 20cm | 3.2℃ | 15.1℃ | 晴れ |
| 23:00 | ✕26.0点 | 0.32m | 5.8s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 37cm | 2.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/30の波予報|✕27.3点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:0.6〜6.9℃
- 水温:15.0〜15.1℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(5.7s → 6.6秒台)
- 風:0〜6m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで微風。面が整う。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドで微風。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/30|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕27.7点 | 0.32m | 5.7s | 南南西 | 3.3m/s | 北北東 | 59cm | 2.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕26.9点 | 0.32m | 5.7s | 南南西 | 3.1m/s | 北北東 | 83cm | 2.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕25.6点 | 0.32m | 5.7s | 南西 | 2.9m/s | 北 | 104cm | 2.0℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕24.8点 | 0.32m | 5.8s | 南西 | 2.5m/s | 北北西 | 119cm | 1.5℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕23.8点 | 0.32m | 5.9s | 南西 | 2.0m/s | 北北西 | 127cm | 1.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.4点 | 0.30m | 6.0s | 南西 | 2.0m/s | 北西 | 129cm | 1.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.9点 | 0.30m | 6.1s | 南西 | 2.2m/s | 北北西 | 125cm | 1.0℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕23.8点 | 0.28m | 6.3s | 南西 | 2.0m/s | 北 | 119cm | 0.6℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕24.6点 | 0.28m | 6.4s | 南西 | 1.4m/s | 北 | 113cm | 0.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕24.7点 | 0.26m | 6.6s | 南西 | 0.3m/s | 南南西 | 109cm | 2.1℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.8s | 南西 | 1.1m/s | 東 | 110cm | 3.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 7.0s | 南南西 | 2.2m/s | 南東 | 114cm | 4.8℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.4点 | 0.26m | 7.2s | 南南西 | 3.3m/s | 南 | 121cm | 5.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕25.1点 | 0.28m | 7.4s | 南南西 | 2.8m/s | 南 | 126cm | 6.2℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕25.2点 | 0.28m | 7.5s | 南南西 | 1.5m/s | 南東 | 128cm | 6.7℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕27.5点 | 0.30m | 7.6s | 南南西 | 2.8m/s | 東 | 122cm | 6.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕30.2点 | 0.32m | 7.6s | 南南西 | 3.4m/s | 東北東 | 109cm | 6.9℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕31.5点 | 0.32m | 7.6s | 南南西 | 3.8m/s | 北東 | 88cm | 6.3℃ | 15.0℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕35.7点 | 0.34m | 7.6s | 南南西 | 3.4m/s | 北東 | 62cm | 5.8℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕33.8点 | 0.34m | 7.5s | 南南西 | 5.6m/s | 北北東 | 36cm | 4.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕32.3点 | 0.34m | 7.5s | 南西 | 5.4m/s | 北北東 | 14cm | 3.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕30.7点 | 0.34m | 7.3s | 南西 | 5.0m/s | 北北東 | 1cm | 3.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕29.6点 | 0.34m | 7.0s | 南西 | 4.5m/s | 北北東 | 0cm | 2.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕29.6点 | 0.34m | 6.6s | 南西 | 4.2m/s | 北北東 | 11cm | 2.0℃ | 15.1℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/31の波予報|✕24.6点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:-0.6〜6.7℃
- 水温:15.1〜15.2℃(ほぼ一定)
- 波:周期は後半ほど長くなり安定(6.3s → 6.5秒台)
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオフショアで微風。面が整う。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮。割れにくい可能性。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はオンショアで凪。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/01/31|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕30.4点 | 0.34m | 6.3s | 南西 | 4.0m/s | 北北東 | 32cm | 1.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕29.3点 | 0.32m | 6.3s | 南西 | 3.8m/s | 北北東 | 60cm | 1.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕26.8点 | 0.30m | 6.3s | 南西 | 3.8m/s | 北北東 | 88cm | 0.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕24.8点 | 0.28m | 6.4s | 南西 | 4.0m/s | 北北東 | 113cm | 0.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕24.2点 | 0.28m | 6.5s | 南西 | 4.1m/s | 北北東 | 129cm | 0.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕22.9点 | 0.26m | 6.7s | 南南西 | 3.6m/s | 北北東 | 136cm | 0.1℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕23.3点 | 0.26m | 6.8s | 南南西 | 3.1m/s | 北 | 133cm | -0.3℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕24.5点 | 0.24m | 6.9s | 南南西 | 2.5m/s | 北 | 125cm | -0.6℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 08:00 | ✕25.1点 | 0.24m | 6.9s | 南西 | 1.9m/s | 北北西 | 114cm | 0.2℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 09:00 | ✕25.4点 | 0.22m | 7.0s | 南西 | 1.5m/s | 北 | 105cm | 1.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 10:00 | ✕25.7点 | 0.22m | 7.0s | 南西 | 1.0m/s | 北東 | 101cm | 3.5℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 11:00 | ✕25.4点 | 0.20m | 7.0s | 南西 | 1.1m/s | 南東 | 103cm | 4.9℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 12:00 | ✕25.1点 | 0.20m | 7.1s | 南西 | 2.3m/s | 南南東 | 111cm | 5.7℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 13:00 | ✕24.4点 | 0.20m | 7.1s | 南西 | 2.7m/s | 南東 | 123cm | 6.4℃ | 15.1℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.0点 | 0.20m | 7.2s | 南西 | 2.8m/s | 南南東 | 132cm | 6.7℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕22.6点 | 0.20m | 7.1s | 南西 | 2.8m/s | 南南東 | 136cm | 6.6℃ | 15.2℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕23.2点 | 0.20m | 6.8s | 南西 | 2.4m/s | 南南東 | 131cm | 6.3℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 17:00 | ✕23.2点 | 0.20m | 6.4s | 南西 | 1.9m/s | 南南東 | 115cm | 5.8℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 18:00 | ✕24.0点 | 0.20m | 6.1s | 南西 | 0.9m/s | 南 | 90cm | 5.3℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 19:00 | ✕25.1点 | 0.20m | 6.0s | 南西 | 0.5m/s | 西南西 | 59cm | 5.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 20:00 | ✕23.9点 | 0.20m | 6.2s | 南南西 | 1.1m/s | 北西 | 29cm | 4.6℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 21:00 | ✕22.8点 | 0.20m | 6.3s | 南南西 | 1.7m/s | 北北西 | 5cm | 3.1℃ | 15.2℃ | 薄曇り |
| 22:00 | ✕22.0点 | 0.20m | 6.4s | 南南西 | 1.9m/s | 北北西 | -9cm | 2.7℃ | 15.2℃ | 曇り |
| 23:00 | ✕22.7点 | 0.22m | 6.5s | 南南西 | 1.8m/s | 北北西 | -7cm | 2.4℃ | 15.2℃ | 曇り |
横スクロールできます
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/02/01の波予報|✕24.0点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.1〜9.8℃
- 水温:15.3〜15.4℃(ほぼ一定)
- 波:周期は6.5s前後で安定
- 風:0〜4m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 上げ潮。波のパワーが上がってくる。
夕方(16-21時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は安定。うねりがしっかり来ている。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/02/01|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕24.1点 | 0.22m | 6.5s | 南南西 | 1.7m/s | 北北西 | 8cm | 2.1℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 01:00 | ✕24.9点 | 0.22m | 6.3s | 南南西 | 1.6m/s | 北北西 | 35cm | 1.9℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 02:00 | ✕25.7点 | 0.24m | 6.0s | 南西 | 1.5m/s | 北北西 | 67cm | 1.7℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 03:00 | ✕23.6点 | 0.24m | 5.9s | 南西 | 1.4m/s | 北北西 | 98cm | 1.5℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 04:00 | ✕22.4点 | 0.24m | 5.9s | 南西 | 1.4m/s | 北北西 | 123cm | 1.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 05:00 | ✕21.8点 | 0.22m | 6.0s | 南西 | 1.4m/s | 北北西 | 136cm | 1.1℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 06:00 | ✕22.0点 | 0.22m | 6.0s | 南南西 | 1.3m/s | 北北西 | 138cm | 1.2℃ | 15.3℃ | 曇り |
| 07:00 | ✕22.3点 | 0.22m | 6.0s | 南南西 | 1.0m/s | 北北西 | 130cm | 2.0℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 08:00 | ✕22.9点 | 0.22m | 6.0s | 南南西 | 0.6m/s | 北西 | 117cm | 3.2℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 09:00 | ✕23.6点 | 0.22m | 6.0s | 南西 | 0.4m/s | 西南西 | 102cm | 4.4℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 10:00 | ✕24.3点 | 0.22m | 6.0s | 南南西 | 1.1m/s | 南南西 | 93cm | 5.7℃ | 15.3℃ | 薄曇り |
| 11:00 | ✕24.7点 | 0.22m | 6.1s | 南南西 | 2.3m/s | 南南西 | 91cm | 7.0℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 12:00 | ✕24.6点 | 0.22m | 6.1s | 南南西 | 3.1m/s | 南南西 | 97cm | 8.1℃ | 15.4℃ | 薄曇り |
| 13:00 | ✕24.2点 | 0.22m | 6.2s | 南南西 | 3.6m/s | 南南西 | 111cm | 8.9℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 14:00 | ✕23.6点 | 0.22m | 6.3s | 南南西 | 3.8m/s | 南南西 | 127cm | 9.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 15:00 | ✕22.2点 | 0.22m | 6.3s | 南南西 | 3.8m/s | 南南西 | 140cm | 9.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 16:00 | ✕21.7点 | 0.22m | 6.3s | 南南西 | 3.4m/s | 南南西 | 144cm | 9.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 17:00 | ✕22.8点 | 0.24m | 6.2s | 南南西 | 2.6m/s | 南西 | 137cm | 8.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 18:00 | ✕23.4点 | 0.24m | 6.1s | 南西 | 2.0m/s | 南西 | 117cm | 7.7℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 19:00 | ✕25.1点 | 0.26m | 6.0s | 南南西 | 1.7m/s | 西南西 | 87cm | 6.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 20:00 | ✕25.6点 | 0.28m | 5.9s | 南南西 | 1.8m/s | 西 | 53cm | 5.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 21:00 | ✕24.5点 | 0.30m | 5.7s | 南南西 | 2.1m/s | 西北西 | 21cm | 4.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 22:00 | ✕26.9点 | 0.34m | 5.6s | 南南西 | 2.2m/s | 西北西 | -3cm | 3.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 23:00 | ✕28.7点 | 0.36m | 5.5s | 南南西 | 2.1m/s | 西北西 | -13cm | 3.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
横スクロールできます
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/02/02の波予報|✕32.1点
※このスコアは予報モデル(open-meteo)を元に算出しています。
特に小波・短周期の日は、実際の海の印象と異なる場合があります。
早朝〜午前は評価は✕中心です。
- 天気:快晴中心
- 気温:1.2〜9.3℃
- 水温:15.4〜15.6℃(ほぼ一定)
- 波:周期は5.4s前後で安定
- 風:1〜3m/s(時間帯で向きが変化)
早朝(4-8時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮。割れにくい可能性。
午前(8-12時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオフショアで凪。面は整いやすい。 満潮から下げ始め。これから割れやすくなる。
午後(12-16時)
波は小さいが、初心者には練習しやすいサイズ。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 干潮から上げ始め。これから波のパワーが上がる。
夕方(16-21時)
波は適度なサイズ。初心者から中級者まで楽しめる。 周期は短め。風波の可能性が高い。 風はサイドオンショアで微風。面がやや荒れる可能性。 満潮に向かっている。波のパワーが上がる。
カボチャ(サザンビーチ茅ヶ崎)|2026/02/02|1時間ごとの波予報
| 時間 | 評価・点数 | 波高 | 周期 | 波向 | 風速 | 風向 | 潮位 | 気温 | 水温 | 天気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ✕32.8点 | 0.40m | 5.4s | 南南西 | 1.9m/s | 西北西 | -7cm | 2.8℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 01:00 | ✕32.7点 | 0.38m | 5.4s | 南南西 | 1.9m/s | 西北西 | 14cm | 2.5℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 02:00 | ✕33.6点 | 0.38m | 5.3s | 南南西 | 1.9m/s | 西北西 | 46cm | 2.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 03:00 | ✕31.9点 | 0.36m | 5.3s | 南南西 | 1.9m/s | 西北西 | 80cm | 2.0℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 04:00 | ✕27.4点 | 0.34m | 5.3s | 南南西 | 1.9m/s | 西北西 | 111cm | 1.6℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 05:00 | ✕23.7点 | 0.32m | 5.3s | 南南西 | 2.0m/s | 西北西 | 132cm | 1.2℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 06:00 | ✕22.0点 | 0.30m | 5.3s | 南南西 | 1.9m/s | 西北西 | 139cm | 1.4℃ | 15.4℃ | 快晴 |
| 07:00 | ✕21.6点 | 0.28m | 5.4s | 南西 | 1.6m/s | 北西 | 134cm | 2.1℃ | 15.4℃ | 快晴 |
